![]() ![]() ![]() 年版 名(迷)言コメント・ランキング |
[Check] 2026年2月13日 17時57分27秒
全推薦投票数:75票
推薦されている名(迷)言コメント数:45件
推薦されているランナー数:15名
推薦しているランナー数:5名
|
![]() |
|
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 票 | 最終推薦コメント日付、推薦コメント計、平均推薦票数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼20〜24票台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 1352 | はむこ | 24票 | 2026年02月12日(木)、計13コメント、1.85票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ▼5〜9票台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 0398 | えどまる | 9票 | 2026年02月02日(月)、計5コメント、1.80票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 0034 | 隠居じさま | 8票 | 2026年01月27日(火)、計4コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 5票 | 2026年01月11日(日)、計1コメント、5.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 1413 | トッキー | 5票 | 2026年02月08日(日)、計4コメント、1.25票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ▼5票未満▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 0986 | ザトペック | 4票 | 2026年02月06日(金)、計4コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 0715 | さとみ | 4票 | 2026年01月22日(木)、計2コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0958 | ごま | 3票 | 2026年02月09日(月)、計3コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0120 | A-Cho | 3票 | 2026年01月30日(金)、計1コメント、3.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0524 | cool | 3票 | 2026年02月04日(水)、計3コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 1588 | りん | 2票 | 2026年02月01日(日)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 1109 | Hocke | 2票 | 2026年01月18日(日)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0449 | あまなっとう | 1票 | 2026年01月05日(月)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 1179 | コーイチ | 1票 | 2026年01月25日(日)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0236 | RYUICHI | 1票 | 2026年02月01日(日)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 票 | 最終推薦コメント日付、推薦コメント計、平均推薦票数 | ||||
至極の名(迷)言コメント集
※ランナー名をクリックすると、ランナープロフィールを表示できます。
| No. | 入力日 | ランナー名 | コ メ ン ト | 推薦票数 |
| 1 | 2026年02月12日(木) | はむこ | 脚が重い〓。あっ!引退させようとしたシューズだ | |
| 2 | 2026年02月09日(月) | ごま | 江北橋。今シーズン2回目の銀世界にテンションが上がりました。 | |
| 3 | 2026年02月08日(日) | トッキー | ニューシューズ、大会前に、試し履き。砧公園、雪降る前にペース走。途中で小学生に追い越され。 | |
| 4 | 2026年02月06日(金) | ザトペック | 休日朝の徘徊ラン1時間半。途中、誰一人すれ違わなかった。みんな、どこへ行った? | |
| 5 | 2026年02月05日(木) | トッキー | 継続は、未来に向けて、力なり。小さなことでもコツコツと。いつか必ず実を結ぶ。 | |
| 6 | 2026年02月05日(木) | はむこ | 足指が痛いのは1600km超えシューズではなく私の足のせいだったとはね | |
| 7 | 2026年02月04日(水) | cool | 新潟みなとトンネル2周、不本意なり。ようし、明日も走るぞ | |
| 8 | 2026年02月02日(月) | ザトペック | 休日朝の徘徊ラン1時間半。途中、誰一人すれ違わなかった。みんな、どこへ行った? | |
| 9 | 2026年02月02日(月) | はむこ | デブ化を受け入れます。今晩アイムドーナツ寄って帰ろう〓 | |
| 10 | 2026年02月02日(月) | えどまる | 守谷ハーフマラソン31:07→30:36→30:31→30:15→0:06:42で2:08:52よくできました現状で | |
| 11 | 2026年02月01日(日) | りん | 今日、初めて守谷ハーフマラソンに参加しました。年代別で6位入賞しました。 | |
| 12 | 2026年02月01日(日) | RYUICHI | 1りんちゃん、いらっしゃい | |
| 13 | 2026年01月31日(土) | えどまる | 守谷ハーフマラソンに備え恒例の800mほぼ全力走をやってみた。04:02うーん、もう一声 | |
| 14 | 2026年01月30日(金) | はむこ | 鈍足はカーボンやめろだそうだが軽いっ!好きだわ〓履いちゃおっと〓履いちゃうね〓 | |
| 15 | 2026年01月30日(金) | A-Cho | 鼻水も凍りつきそうな寒気。走りだすとあったまって垂れてきそう。ズル。 | |
| 16 | 2026年01月29日(木) | はむこ | またキロ5分半で楽に走れる日は訪れるのか?訪れないのか?・・・パワー! | |
| 17 | 2026年01月27日(火) | 隠居じさま | 練習コースの傍らに衆院選用の掲示板が出来た。こんな山奥、ほとんど誰も通らないけど。 | |
| 18 | 2026年01月26日(月) | トッキー | ひたちなか、勝田の風に、なれきれず。蓄積疲労と寒い強風にやられた。走友の応援あり。 | |
| 19 | 2026年01月25日(日) | コーイチ | 30%オフの型落ちマジックスピード4を下ろしたがペース上がらず。他の要因かも。 | |
| 20 | 2026年01月24日(土) | 隠居じさま | 歩行者用信号のボタンを押して横断歩道で渡ったら、車の運転手から嫌な顔をされた。 | |
| 21 | 2026年01月23日(金) | はむこ | 今日も3℃か、寒くないぞ。お日様のおかげだね | |
| 22 | 2026年01月22日(木) | さとみ | 北風・極寒の中、長タイツ履いて走ったさ・・寒かった(~_~;) | |
| 23 | 2026年01月21日(水) | はむこ | レースシューズの練習。インソール失敗脚動かず | |
| 24 | 2026年01月20日(火) | はむこ | 脚筋に負担をかけずピッチを上げ、楽に走る方法が知りたい、できれば今週末までに。 | |
| 25 | 2026年01月20日(火) | さとみ | あやはし10km・・・普通に撃沈しました(*^_^*) | |
| 26 | 2026年01月19日(月) | ザトペック | 久しぶりの朝ランコース。更地になった家があり、コースを間違えてしまった。 | |
| 27 | 2026年01月19日(月) | えどまる | ちよだ利根川おもてなしマラ年代別9位にびっくり、70歳以上かと思ったら60歳以上 えっ? | |
| 28 | 2026年01月18日(日) | Hocke | 東京十社ラン、例によって道間違え | |
| 29 | 2026年01月16日(金) | cool | 新潟青陵大学まで行ってぐるぐるラン、明日の共通一次試験の事前準備で忙しそう | |
| 30 | 2026年01月15日(木) | ごま | 江北橋。何もないところで転倒。手袋していて良かったです。 | |
| 31 | 2026年01月13日(火) | はむこ | ピッチ頑張っても平均186だわー。歩幅狭いし | |
| 32 | 2026年01月12日(月) | ごま | 江北橋。厚底なのに足の裏から寒さが伝わってきます。 | |
| 33 | 2026年01月11日(日) | 頭にピカチュウ | 健康診断の採血で、「弾力があって良い血管ですね」と褒められた。ランニング効果かな。 | |
| 34 | 2026年01月10日(土) | 隠居じさま | バス停に近づいたら、ちょうど来たバスが待っててくれる。すみませんランナー乗りません。 | |
| 35 | 2026年01月10日(土) | えどまる | 東京ニューイヤーハーフに備えて大会前日恒例の800mほぼ全力走をやってみた。おっそ | |
| 36 | 2026年01月09日(金) | はむこ | 肉まんあんまん抱えて走る | |
| 37 | 2026年01月08日(木) | はむこ | カーボンシューズは速いよねーでも履きこなせないよねー | |
| 38 | 2026年01月06日(火) | はむこ | 今年の目標「「次はこうしてみよう」を増やす」 | |
| 39 | 2026年01月05日(月) | はむこ | 年一の眼検。調子悪くて全然見えないんだけど何ともないなんて。嘘だ嘘に決まっている! | |
| 40 | 2026年01月05日(月) | あまなっとう | 。。。。。初詣。。。大國魂神社。。。おみくじ大吉。。。。。。 | |
| 41 | 2026年01月04日(日) | トッキー | 若者に、元気を貰う、駅伝で。恒例の箱根、沿道で1区のランナーを大勢の仲間で応援する。 | |
| 42 | 2026年01月03日(土) | 隠居じさま | 昨日がんばって坂道を駆け上がったので太ももが筋肉痛。でもそれがちょっと嬉しい。 | |
| 43 | 2026年01月03日(土) | cool | 走り初めは、箱根駅伝を観てから触発され、雪の残った歩道をゆるゆるラン | |
| 44 | 2026年01月02日(金) | えどまる | 大手町読売新聞社前まで行ってみた。母校を探したが宿敵の応援団しか見えなかった。 | |
| 45 | 2026年01月01日(木) | ザトペック | 初日の出ラン。市内のお寺4か所と神社8か所を巡ったが、神社2か所巡り忘れた。 | |
| No. | 入力日 | ランナー名 | コ メ ン ト | 推薦票数 |
名(迷)言コメント推薦フォーム
各ランナーのコメント右端の
をクリックし、名(迷)言コメント推薦下記の各項目に入力後、【推薦】ボタンを押してください。推薦したコメントが「 名(迷)言集」にアップされます。
推薦の多いコメント含め、年明け後に、コメント王をまる高の視点で表彰いたします。
●コメント推薦ポイント●
- 『なるほど』、『これはうなるネ』、『やられた』、『わっはっは』状態になったコメントであること。
- 自薦はご法度
- 二重推薦もご法度
- ※趣旨に合わない場合は、勝手に削除しますので予めご了承ください。




年版 名(迷)言コメント・ランキング