![]() ![]() ![]() 年版 名(迷)言コメント・ランキング |
[Check] 2026年4月6日 13時57分7秒
全推薦投票数:135票
推薦されている名(迷)言コメント数:77件
推薦されているランナー数:19名
推薦しているランナー数:6名
|
![]() |
|
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 票 | 最終推薦コメント日付、推薦コメント計、平均推薦票数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼45〜49票台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 1352 | はむこ | 46票 | 2026年03月30日(月)、計23コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ▼15〜19票台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 0398 | えどまる | 16票 | 2026年03月29日(日)、計9コメント、1.78票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ▼10〜14票台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 0524 | cool | 13票 | 2026年04月01日(水)、計8コメント、1.62票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 1413 | トッキー | 11票 | 2026年03月31日(火)、計7コメント、1.57票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ▼5〜9票台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 0034 | 隠居じさま | 9票 | 2026年03月15日(日)、計5コメント、1.80票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 0120 | A-Cho | 8票 | 2026年03月25日(水)、計5コメント、1.60票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 0715 | さとみ | 6票 | 2026年03月06日(金)、計3コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 5票 | 2026年01月11日(日)、計1コメント、5.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ▼5票未満▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0986 | ザトペック | 4票 | 2026年02月06日(金)、計4コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 1569 | tkjoso | 3票 | 2026年03月01日(日)、計1コメント、3.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 0958 | ごま | 3票 | 2026年02月09日(月)、計3コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 1466 | kuma | 2票 | 2026年02月14日(土)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 1109 | Hocke | 2票 | 2026年01月18日(日)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 1588 | りん | 2票 | 2026年02月01日(日)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 1517 | 大輝ママ | 1票 | 2026年03月25日(水)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 0236 | RYUICHI | 1票 | 2026年02月01日(日)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 0449 | あまなっとう | 1票 | 2026年01月05日(月)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 1179 | コーイチ | 1票 | 2026年01月25日(日)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 1153 | たろ | 1票 | 2026年03月24日(火)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 票 | 最終推薦コメント日付、推薦コメント計、平均推薦票数 | ||||
至極の名(迷)言コメント集
※ランナー名をクリックすると、ランナープロフィールを表示できます。
| No. | 入力日 | ランナー名 | コ メ ン ト | 推薦票数 |
| 1 | 2026年04月01日(水) | cool | 何となく走りたくないと思ったが4月の初めでもあるし走ってみたが途中で折れた | |
| 2 | 2026年03月31日(火) | トッキー | 雨降りで、ランができずに、ウォーキング。小雨の中を走った若い頃が懐かしい。4月は、頑張るぞ。 | |
| 3 | 2026年03月30日(月) | はむこ | 来月から少しずつ走行距離伸ばしましょと思った朝 | |
| 4 | 2026年03月29日(日) | えどまる | 孫の小学校入学祝い会。一緒に皇居を走れるようになるまで、もう少しねばって生きる。 | |
| 5 | 2026年03月25日(水) | 大輝ママ | やっとやっと春めいてきた | |
| 6 | 2026年03月25日(水) | A-Cho | 変質者の出没があちこちでネットに。息を潜めて中学生をそっと追い抜いていく。 | |
| 7 | 2026年03月24日(火) | たろ | また今月も目標距離に届かないかも・・・でも今日はちょっと抗ってみた | |
| 8 | 2026年03月23日(月) | cool | 身体も重いが.気分も重い。スパッツがまとわりついてイライラする | |
| 9 | 2026年03月20日(金) | はむこ | 雨でも走って出社して偉いな還暦過ぎてる私 | |
| 10 | 2026年03月19日(木) | はむこ | 風邪薬飲んで走ると喉が乾燥して咳き込む | |
| 11 | 2026年03月15日(日) | 隠居じさま | 坂道を往復。帰りの5kmは130mの登りと花粉まみれの向い風で辛かった。まさに修行でした。 | |
| 12 | 2026年03月15日(日) | えどまる | 2026板橋Cityマラソン、長〜くきっついフルでついに100回目の完走。ちょっと嬉しかった | |
| 13 | 2026年03月14日(土) | トッキー | 散髪で、大会前に、すっきりと。髪の毛も若い時に比べると、伸びるのが遅くなった。 | |
| 14 | 2026年03月09日(月) | はむこ | 花粉と風邪で息苦しい分無酸素運動高めー | |
| 15 | 2026年03月08日(日) | えどまる | 皇居3周をBU走。来週の板橋シティに向けて走ったが、もう不安と心配しかないわ…。 | |
| 16 | 2026年03月06日(金) | さとみ | 夕方、真紀子と・・久々ランラン。。(*^_^*)ヤクルト帰ったし、┐(´∀`)┌ヤレヤレが本音。 | |
| 17 | 2026年03月05日(木) | cool | 鼻水ぐじゅぐじゅ、鼻呼吸が難しい中のラン、結果は見ずに走れただけ.いいじゃん! | |
| 18 | 2026年03月02日(月) | はむこ | 青梅で「六本木走ってませんか?」って声掛けてくれた人に六本木で声掛けられた | |
| 19 | 2026年03月01日(日) | tkjoso | 東京マラソン。残り1キロで耐え切れずにトイレに寄ってしまった。。 | |
| 20 | 2026年02月27日(金) | A-Cho | 花粉キター。身体が黄色くなってるのでは?クション。 | |
| 21 | 2026年02月26日(木) | はむこ | 最適なジョグペース探索中 | |
| 22 | 2026年02月24日(火) | はむこ | ボヨンボヨンのグラグラシューズ。上手に乗れたら速いぞコレ | |
| 23 | 2026年02月24日(火) | えどまる | 菅平高原でバッチテスト2級に合格したら、今朝も気持ち良く走れた…。(^^;) | |
| 24 | 2026年02月23日(月) | cool | タコ公園周回コ−ス10周、タイツのウエストゴムが緩んで都度、引き揚げでウンザリ廃棄 | |
| 25 | 2026年02月21日(土) | cool | タコ公園周回コ−ス、今回もラップボタンの押しすぎ.でぐちゃぐちゃに | |
| 26 | 2026年02月20日(金) | A-Cho | 懇親会で摂取見込みのカロリーを事前に消費したつもり。 | |
| 27 | 2026年02月18日(水) | トッキー | 休養で、疲れとるのも、必要だ。尾骨に少し痛みあり。身体を休めと受け止めて。 | |
| 28 | 2026年02月18日(水) | A-Cho | キツい午前中からのラン。。一息ついてたら後輩に声を掛けられ、束の間シャキッと。 | |
| 29 | 2026年02月17日(火) | はむこ | 超古いナイキのフライニット。なぜか楽しくなる | |
| 30 | 2026年02月16日(月) | はむこ | 気持ち悪いし腰痛いし。飲みすぎ?30km走の代償? | |
| 31 | 2026年02月14日(土) | kuma | いろいろ痛みがあるが暫く走っていないと走れなくないそうな感じなのでゆっくりジョグ | |
| 32 | 2026年02月13日(金) | はむこ | 青梅は楽に走り切りたいなあ無理なんだろうなあ困ったなあ | |
| 33 | 2026年02月12日(木) | はむこ | 脚が重い〓。あっ!引退させようとしたシューズだ | |
| 34 | 2026年02月09日(月) | ごま | 江北橋。今シーズン2回目の銀世界にテンションが上がりました。 | |
| 35 | 2026年02月08日(日) | トッキー | ニューシューズ、大会前に、試し履き。砧公園、雪降る前にペース走。途中で小学生に追い越され。 | |
| 36 | 2026年02月06日(金) | ザトペック | 休日朝の徘徊ラン1時間半。途中、誰一人すれ違わなかった。みんな、どこへ行った? | |
| 37 | 2026年02月05日(木) | トッキー | 継続は、未来に向けて、力なり。小さなことでもコツコツと。いつか必ず実を結ぶ。 | |
| 38 | 2026年02月05日(木) | はむこ | 足指が痛いのは1600km超えシューズではなく私の足のせいだったとはね | |
| 39 | 2026年02月04日(水) | cool | 新潟みなとトンネル2周、不本意なり。ようし、明日も走るぞ | |
| 40 | 2026年02月02日(月) | ザトペック | 休日朝の徘徊ラン1時間半。途中、誰一人すれ違わなかった。みんな、どこへ行った? | |
| 41 | 2026年02月02日(月) | はむこ | デブ化を受け入れます。今晩アイムドーナツ寄って帰ろう〓 | |
| 42 | 2026年02月02日(月) | えどまる | 守谷ハーフマラソン31:07→30:36→30:31→30:15→0:06:42で2:08:52よくできました現状で | |
| 43 | 2026年02月01日(日) | りん | 今日、初めて守谷ハーフマラソンに参加しました。年代別で6位入賞しました。 | |
| 44 | 2026年02月01日(日) | RYUICHI | 1りんちゃん、いらっしゃい | |
| 45 | 2026年01月31日(土) | えどまる | 守谷ハーフマラソンに備え恒例の800mほぼ全力走をやってみた。04:02うーん、もう一声 | |
| 46 | 2026年01月30日(金) | はむこ | 鈍足はカーボンやめろだそうだが軽いっ!好きだわ〓履いちゃおっと〓履いちゃうね〓 | |
| 47 | 2026年01月30日(金) | A-Cho | 鼻水も凍りつきそうな寒気。走りだすとあったまって垂れてきそう。ズル。 | |
| 48 | 2026年01月29日(木) | はむこ | またキロ5分半で楽に走れる日は訪れるのか?訪れないのか?・・・パワー! | |
| 49 | 2026年01月27日(火) | 隠居じさま | 練習コースの傍らに衆院選用の掲示板が出来た。こんな山奥、ほとんど誰も通らないけど。 | |
| 50 | 2026年01月26日(月) | トッキー | ひたちなか、勝田の風に、なれきれず。蓄積疲労と寒い強風にやられた。走友の応援あり。 | |
| 51 | 2026年01月25日(日) | コーイチ | 30%オフの型落ちマジックスピード4を下ろしたがペース上がらず。他の要因かも。 | |
| 52 | 2026年01月24日(土) | 隠居じさま | 歩行者用信号のボタンを押して横断歩道で渡ったら、車の運転手から嫌な顔をされた。 | |
| 53 | 2026年01月23日(金) | はむこ | 今日も3℃か、寒くないぞ。お日様のおかげだね | |
| 54 | 2026年01月22日(木) | さとみ | 北風・極寒の中、長タイツ履いて走ったさ・・寒かった(~_~;) | |
| 55 | 2026年01月21日(水) | はむこ | レースシューズの練習。インソール失敗脚動かず | |
| 56 | 2026年01月20日(火) | はむこ | 脚筋に負担をかけずピッチを上げ、楽に走る方法が知りたい、できれば今週末までに。 | |
| 57 | 2026年01月20日(火) | さとみ | あやはし10km・・・普通に撃沈しました(*^_^*) | |
| 58 | 2026年01月19日(月) | ザトペック | 久しぶりの朝ランコース。更地になった家があり、コースを間違えてしまった。 | |
| 59 | 2026年01月19日(月) | えどまる | ちよだ利根川おもてなしマラ年代別9位にびっくり、70歳以上かと思ったら60歳以上 えっ? | |
| 60 | 2026年01月18日(日) | Hocke | 東京十社ラン、例によって道間違え | |
| 61 | 2026年01月16日(金) | cool | 新潟青陵大学まで行ってぐるぐるラン、明日の共通一次試験の事前準備で忙しそう | |
| 62 | 2026年01月15日(木) | ごま | 江北橋。何もないところで転倒。手袋していて良かったです。 | |
| 63 | 2026年01月13日(火) | はむこ | ピッチ頑張っても平均186だわー。歩幅狭いし | |
| 64 | 2026年01月12日(月) | ごま | 江北橋。厚底なのに足の裏から寒さが伝わってきます。 | |
| 65 | 2026年01月11日(日) | 頭にピカチュウ | 健康診断の採血で、「弾力があって良い血管ですね」と褒められた。ランニング効果かな。 | |
| 66 | 2026年01月10日(土) | 隠居じさま | バス停に近づいたら、ちょうど来たバスが待っててくれる。すみませんランナー乗りません。 | |
| 67 | 2026年01月10日(土) | えどまる | 東京ニューイヤーハーフに備えて大会前日恒例の800mほぼ全力走をやってみた。おっそ | |
| 68 | 2026年01月09日(金) | はむこ | 肉まんあんまん抱えて走る | |
| 69 | 2026年01月08日(木) | はむこ | カーボンシューズは速いよねーでも履きこなせないよねー | |
| 70 | 2026年01月06日(火) | はむこ | 今年の目標「「次はこうしてみよう」を増やす」 | |
| 71 | 2026年01月05日(月) | はむこ | 年一の眼検。調子悪くて全然見えないんだけど何ともないなんて。嘘だ嘘に決まっている! | |
| 72 | 2026年01月05日(月) | あまなっとう | 。。。。。初詣。。。大國魂神社。。。おみくじ大吉。。。。。。 | |
| 73 | 2026年01月04日(日) | トッキー | 若者に、元気を貰う、駅伝で。恒例の箱根、沿道で1区のランナーを大勢の仲間で応援する。 | |
| 74 | 2026年01月03日(土) | 隠居じさま | 昨日がんばって坂道を駆け上がったので太ももが筋肉痛。でもそれがちょっと嬉しい。 | |
| 75 | 2026年01月03日(土) | cool | 走り初めは、箱根駅伝を観てから触発され、雪の残った歩道をゆるゆるラン | |
| 76 | 2026年01月02日(金) | えどまる | 大手町読売新聞社前まで行ってみた。母校を探したが宿敵の応援団しか見えなかった。 | |
| 77 | 2026年01月01日(木) | ザトペック | 初日の出ラン。市内のお寺4か所と神社8か所を巡ったが、神社2か所巡り忘れた。 | |
| No. | 入力日 | ランナー名 | コ メ ン ト | 推薦票数 |
名(迷)言コメント推薦フォーム
各ランナーのコメント右端の
をクリックし、名(迷)言コメント推薦下記の各項目に入力後、【推薦】ボタンを押してください。推薦したコメントが「 名(迷)言集」にアップされます。
推薦の多いコメント含め、年明け後に、コメント王をまる高の視点で表彰いたします。
●コメント推薦ポイント●
- 『なるほど』、『これはうなるネ』、『やられた』、『わっはっは』状態になったコメントであること。
- 自薦はご法度
- 二重推薦もご法度
- ※趣旨に合わない場合は、勝手に削除しますので予めご了承ください。




年版 名(迷)言コメント・ランキング