![]() ![]() ![]() 年![]() 月大会 |
[Check] 2026年02月13日(金)17時52分12秒
参加者:67名本日エントリー:22名
総合ランキング平均ポイント数:87.20Point
ゴールまでマダ16日
|
|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 17時35分
|
雪の消えたタコ公園周回コ−スを10周走れてよかった |
※年代、住所、サブスリーランナー・アイコンが表示されていないランナーは、ランナープロフィールにて登録・編集してください。
| ランキング(50位毎):
前へ |
| ▼1位〜10位▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 100 | ・ | 200 | ・ | 300 | ・ | 400 | ・ | 500 | ・ | 600 | ・ | 700 | ・ | 800 | ・ | 900 | ・ | 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 0449 | 370.4334Point | |||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 0203 | 267.8333Point | |||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 0350 | 211.6216Point | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 1084 | 176.1671Point | |||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 0645 | 158.0499Point | |||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 0913 | 156.2243Point | |||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 1390 | 151.2899Point | |||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0871 | 139.3523Point | |||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0891 | 138.7883Point | |||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 0988 | 127.1874Point | |||||||||||||||||||||||||
| ▼11位〜20位▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 100 | ・ | 200 | ・ | 300 | ・ | 400 | ・ | 500 | ・ | 600 | ・ | 700 | ・ | 800 | ・ | 900 | ・ | 1000 | ||||
| 11位 | 1352 | 125.4708Point | |||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 0454 | 123.45Point | |||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0042 | 117.1491Point | |||||||||||||||||||||||||
| 14位 | 0142 | 117.0963Point | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 0022 | 116.75Point | |||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 0259 | 113.9999Point | |||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 0083 | 112.3817Point | |||||||||||||||||||||||||
| 18位 | 0703 | 112.3333Point | |||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 1557 | 112.0608Point | |||||||||||||||||||||||||
| 20位 | 1569 | 107.4084Point | |||||||||||||||||||||||||
| ▼21位〜30位▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 100 | ・ | 200 | ・ | 300 | ・ | 400 | ・ | 500 | ・ | 600 | ・ | 700 | ・ | 800 | ・ | 900 | ・ | 1000 | ||||
| 21位 | 0496 | 107.0951Point | |||||||||||||||||||||||||
| 22位 | 0517 | 101.365Point | |||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 1378 | 96.2459Point | |||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 1061 | 94.3876Point | |||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 1413 | 90.6999Point | |||||||||||||||||||||||||
| 26位 | 1294 | 89.7225Point | |||||||||||||||||||||||||
| 27位 | 0601 | 87.92Point | |||||||||||||||||||||||||
| 28位 | 0648 | 87.7817Point | |||||||||||||||||||||||||
| 29位 | 0368 | 84.1275Point | |||||||||||||||||||||||||
| 30位 | 0034 | 82.5225Point | |||||||||||||||||||||||||
| ▼31位〜40位▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 100 | ・ | 200 | ・ | 300 | ・ | 400 | ・ | 500 | ・ | 600 | ・ | 700 | ・ | 800 | ・ | 900 | ・ | 1000 | ||||
| 31位 | 1562 | 79.1291Point | |||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 1153 | 78.07Point | |||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 1209 | 76.1508Point | |||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 1179 | 74.651Point | |||||||||||||||||||||||||
| 35位 | 0591 | 73.675Point | |||||||||||||||||||||||||
| 36位 | 1134 | 73.3283Point | |||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 1517 | 73.2582Point | |||||||||||||||||||||||||
| 38位 | 0844 | 70.8718Point | |||||||||||||||||||||||||
| 39位 | 0398 | 70.2488Point | |||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1129 | 69.6825Point | |||||||||||||||||||||||||
| 02.11(水) | |||||||||||||||||||||||||||
| ▼41位〜50位▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 100 | ・ | 200 | ・ | 300 | ・ | 400 | ・ | 500 | ・ | 600 | ・ | 700 | ・ | 800 | ・ | 900 | ・ | 1000 | ||||
| 41位 | 1358 | 68.8858Point | |||||||||||||||||||||||||
| 42位 | 1109 | 65.0217Point | |||||||||||||||||||||||||
| 43位 | 1588 | 64.7293Point | |||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 1496 | 64.0242Point | |||||||||||||||||||||||||
| 45位 | 0958 | 60.6Point | |||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 1348 | 59.7349Point | |||||||||||||||||||||||||
| 47位 | 0515 | 59.6666Point | |||||||||||||||||||||||||
| 48位 | 1578 | 58.7592Point | |||||||||||||||||||||||||
| 49位 | 1243 | 55.7884Point | |||||||||||||||||||||||||
| 50位 | 1558 | 51.8184Point | |||||||||||||||||||||||||
| ランキング(50位毎): 前へ |
名(迷)言コメント推薦フォーム
各ランナーのコメント右端の
をクリックし、名(迷)言コメント推薦下記の各項目に入力後、【推薦】ボタンを押してください。推薦したコメントが「 名(迷)言集」にアップされます。
推薦の多いコメント含め、年明け後に、コメント王をまる高の視点で表彰いたします。
●コメント推薦ポイント●
- 『なるほど』、『これはうなるネ』、『やられた』、『わっはっは』状態になったコメントであること。
- 自薦はご法度
- 二重推薦もご法度
- ※趣旨に合わない場合は、勝手に削除しますので予めご了承ください。




年