次のランナーの方々(↓)はエイドステーションで休足中のようです。そろそろ、コースに復帰しませんか。
のっぴきならぬ事情、それとも体調不良? 心配です。コメントの書きこみだけでも参加できますよ。
パスワードを忘れたランナーは「まる高ポスト」でご連絡ください。お教えいたします。
のっぴきならぬ事情、それとも体調不良? 心配です。コメントの書きこみだけでも参加できますよ。
パスワードを忘れたランナーは「まる高ポスト」でご連絡ください。お教えいたします。
| ゼッケン | ランナー名 | コメント | ||
|---|---|---|---|---|
| 0070 | カタラン | 【恩田川、南成瀬〜三蔵寺橋往復】 | ||
| 最終入力日 | 2026年01月25日(日) | |||
| 0715 | さとみ | 【北風・極寒の中、長タイツ履いて走ったさ・・寒かった(~_~;)】 | ||
| 最終入力日 | 2026年01月22日(木) | |||
| 0407 | ラン坊 | 【久しぶりの長距離でした〓】 | ||
| 最終入力日 | 2026年01月25日(日) | |||
| 0939 | まっしー | 【万博公園内】 | ||
| 最終入力日 | 2026年01月18日(日) | |||
| 0226 | こうちゃん | 【帰宅ラン】 | ||
| 最終入力日 | 2026年01月15日(木) | |||
| 1425 | Malik日本 | 【ようやく歩くのだけはOK。走るとまだ痛い。】 | ||
| 最終入力日 | 2026年01月28日(水) | |||
| 1467 | De.直走 | 【ジョギング開始】 | ||
| 最終入力日 | 2026年01月05日(月) | |||
| 0823 | MATSU23 | 【jog(10km)多摩大橋コース】 | ||
| 最終入力日 | 2025年12月30日(火) | |||
| 1410 | パパーラ | 【年末恒例の箱根1.5区。今年は走って、電車に乗って、最後はシーバス】 | ||
| 最終入力日 | 2025年12月30日(火) | |||
| 0370 | まか | 【。】 | ||
| 最終入力日 | 2025年12月21日(日) | |||
| 0480 | 星の遊走人 | 【スロージョグ】 | ||
| 最終入力日 | 2025年09月16日(火) | |||
| 1224 | いかり | 【あづま夕焼けマラソンに出陣!2時間前に食したラーメンが記録に影響した!】 | ||
| 最終入力日 | 2025年09月06日(土) | |||
| 0528 | ジムシ | 【やっぱり左の踝あたりが痛くなる。しばらくリハビリでウォークにする】 | ||
| 最終入力日 | 2025年09月05日(金) | |||
| 1196 | イージー | 【リハビリウォーキング】 | ||
| 最終入力日 | 2025年08月31日(日) | |||
| 1318 | じぇっと亀 | 【富士登山五合目】 | ||
| 最終入力日 | 2025年07月25日(金) | |||
| 0234 | かあたん | 【今年二回目走行、手賀沼沼南】 | ||
| 最終入力日 | 2025年07月19日(土) | |||
| 0875 | Yocchan | 【中央緑地公園5周 ウォーク!】 | ||
| 最終入力日 | 2025年06月14日(土) | |||
| 0045 | 井伊華源 | 【春日部大凧マラソン】 | ||
| 最終入力日 | 2025年05月04日(日) | |||
| 1587 | 骨折ランナー | 【今は1レース当たり70km限度にしています。】 | ||
| 最終入力日 | 2025年04月10日(木) | |||
| 1553 | バブリー | |||
| 最終入力日 | 2025年03月05日(水) | |||
| 1220 | ichi-h | 【盛岡走友会7人.肴町アーケード、中津川沿いを米内薬師神社往復】 | ||
| 最終入力日 | 2025年03月25日(火) | |||
| 0578 | 東習Gg | 【前に進め〜】 | ||
| 最終入力日 | 2025年02月20日(木) | |||
| 0691 | カズ | 【丹沢湖マラソン、10km53分19秒。】 | ||
| 最終入力日 | 2025年01月08日(水) | |||
| 0231 | ゆかパパ | 【1週間ぶりのラン】 | ||
| 最終入力日 | 2024年11月13日(水) | |||
| 1102 | やますきーお | 【やっと歩けるようになりました。】 | ||
| 最終入力日 | 2024年11月06日(水) | |||
| 1535 | こじこじ | 【出張の朝。博多ラン。】 | ||
| 最終入力日 | 2024年10月31日(木) | |||
| 0647 | ニャ〜ス7号 | 【200名山180座目毛勝山】 | ||
| 最終入力日 | 2024年10月23日(水) | |||
| 0129 | そうちゃん | 【照りつけますねぇ〓〓】 | ||
| 最終入力日 | 2024年06月14日(金) | |||
| 0631 | はは亀 | 【suwako丸亀】 | ||
| 最終入力日 | 2024年06月30日(日) | |||
| 1574 | MOCO | 【jog】 | ||
| 最終入力日 | 2024年03月18日(月) | |||
| 0656 | さんぽ | 【マイナス13℃。汗で出ません。】 | ||
| 最終入力日 | 2024年03月06日(水) | |||
| 0225 | GRハナの父親 | 【久しぶりの太陽】 | ||
| 最終入力日 | 2024年02月24日(土) | |||
| 1060 | ヒロ | 【運動公園ラン昨日の疲労で走り出し7分/kmだがTさんのおかげで4:43/kmまで上がる】 | ||
| 最終入力日 | 2024年01月28日(日) | |||
| 0611 | TAKUTAKU | 【寒い。】 | ||
| 最終入力日 | 2024年01月10日(水) | |||
| 0365 | yuki's | 【秋田100キロマラソン。有終の美を飾れず。】 | ||
| 最終入力日 | 2023年09月30日(土) | |||
| 0685 | じゃす | 【雨の合間を見計らって出走。涼しめだったが結構な汗】 | ||
| 最終入力日 | 2023年09月21日(木) | |||
| 1552 | うめにゃん | 【WM練習会。坂練、なかなかのツラさ(~_~;)】 | ||
| 最終入力日 | 2023年09月19日(火) | |||
| 0637 | きんた | 【目っきり減ったジョグ、少しでも】 | ||
| 最終入力日 | 2023年09月25日(月) | |||
| 0161 | 愛鷹の哲 | 【9月も今日この頃、暑いね。】 | ||
| 最終入力日 | 2023年09月18日(月) | |||
| 0433 | 前橋のランきち | 【久しぶりに千波湖に行って来ました。】 | ||
| 最終入力日 | 2023年08月22日(火) | |||
| 1586 | ナプチョゲ | 【@】 | ||
| 最終入力日 | 2023年07月21日(金) | |||
| 1575 | 再会たーじい | 【始めて携帯から】 | ||
| 最終入力日 | 2023年07月09日(日) | |||
| 0501 | 花道 | 【昨日は左足アキレス腱の上付近に痛みを感じ7.5キロ歩く。今日はゆる〜く走る!】 | ||
| 最終入力日 | 2023年06月19日(月) | |||
| 1269 | muke | 【JOG】 | ||
| 最終入力日 | 2023年06月03日(土) | |||
| 1585 | ウィスキー | 【体力維持!健康維持!】 | ||
| 最終入力日 | 2023年05月28日(日) | |||
| 0082 | イチコロ | 【0.5キロラン、7.5キロウォーク】 | ||
| 最終入力日 | 2022年11月21日(月) | |||
| 1584 | マッキー | 【なんとかゴールできました。久米島マラソン2022】 | ||
| 最終入力日 | 2022年10月23日(日) | |||
| 1579 | kicho | 【4300歩】 | ||
| 最終入力日 | 2022年09月25日(日) | |||
| 1300 | ランナー信ちゃん | 【大田原マラソンコース】 | ||
| 最終入力日 | 2022年08月16日(火) | |||
| 0110 | よっちゃん | 【山で体力のなさわ感じ、真面目にジョギング開始】 | ||
| 最終入力日 | 2022年06月04日(土) | |||
| 1583 | 角城之内 | 【ウォーキングからはじめました。】 | ||
| 最終入力日 | 2022年05月09日(月) | |||
| 0849 | カルちょこ | 【水の張った田圃の水面に空と雲が映ってと〜っても綺麗!!わ〜!って声を上げてしまった!】 | ||
| 最終入力日 | 2022年04月30日(土) | |||
| 1494 | ちゃんこ番 | 【調整池】 | ||
| 最終入力日 | 2022年04月11日(月) | |||
| 1445 | tsubosen | 【曇天7℃朝歩 】 | ||
| 最終入力日 | 2022年03月13日(日) | |||
| 1582 | カットよっちゃん | 【暖かくなってきた!夜勤前ダイエット】 | ||
| 最終入力日 | 2022年03月01日(火) | |||
| 1581 | あっくん | |||
| 最終入力日 | 2022年01月06日(木) | |||
| 0023 | みぞさん | 【近くの公園でウォーキング。中学校の下校時にぶつかり身動き取れない。】 | ||
| 最終入力日 | 2022年01月23日(日) | |||
| 1152 | よしきのじーじ | 【 歩0.5】 | ||
| 最終入力日 | 2021年12月11日(土) | |||
| 1199 | tottoko | 【予報では晴れだったのに、湿った雪が降り出した。わーん。】 | ||
| 最終入力日 | 2021年11月17日(水) | |||
| 0299 | はやみくん | 【走り始めてすぐに雨が降り出した。ジムに逃げ込み苦手なトレッドミルで。】 | ||
| 最終入力日 | 2021年10月14日(木) | |||
| 1529 | siosio | 【右股関節痛のため残り3キロからゆっくり歩くのがやっと。】 | ||
| 最終入力日 | 2021年09月02日(木) | |||
| 1580 | けんけんパーマン | 【久しぶりのラン。森林公園でトレイルラン】 | ||
| 最終入力日 | 2021年08月11日(水) | |||
| 0497 | まっきい | 【今年最初のランはスーパーに牛脂を取りに行く】 | ||
| 最終入力日 | 2021年07月30日(金) | |||
| 1319 | nisakae | 【夜ラン。】 | ||
| 最終入力日 | 2021年06月19日(土) | |||
| 0527 | Hachi | 【マイコース】 | ||
| 最終入力日 | 2021年06月22日(火) | |||
| 0667 | はせパパ | 【ちょと暑くなりましたねえ】 | ||
| 最終入力日 | 2021年06月08日(火) | |||
| 0729 | もりなお | 【やらなきゃない事、両立で手一杯でしばし休足でした。三立は難しい。】 | ||
| 最終入力日 | 2021年06月01日(火) | |||
| 0386 | 名古屋ゆっくりー | 【公園周回。】 | ||
| 最終入力日 | 2021年06月21日(月) | |||
| 0391 | 和光の☆ | 【雨が上がって夜の散歩ジョグ】 | ||
| 最終入力日 | 2021年05月28日(金) | |||
| 1170 | 千葉の旦那 | 【ひさびさの行田公園】 | ||
| 最終入力日 | 2021年05月05日(水) | |||
| 0666 | cozy | 【錦糸公園ぐるぐる】 | ||
| 最終入力日 | 2021年04月27日(火) | |||
| 1577 | DAISAKKU | 【三峰山】 | ||
| 最終入力日 | 2021年04月22日(木) | |||
| 1573 | naoya.s | |||
| 最終入力日 | 2021年01月19日(火) | |||
| 1576 | ねじりハマチ | 【寒い】 | ||
| 最終入力日 | 2021年01月20日(水) | |||
| 1430 | たなちゃんまん | 【仙台駅から仙台城址まで往復ラン】 | ||
| 最終入力日 | 2020年12月09日(水) | |||
| 1190 | ロク | 【寒さが、一段階上がった!】 | ||
| 最終入力日 | 2020年11月11日(水) | |||
| 0364 | kazz | 【羽島へ】 | ||
| 最終入力日 | 2020年09月29日(火) | |||
| 1239 | リエさん | 【TATTA2回目】 | ||
| 最終入力日 | 2020年08月18日(火) | |||
| 1561 | ミスターマイケル | 【ジョギング3Km】 | ||
| 最終入力日 | 2020年08月16日(日) | |||
| 1572 | shima | 【今日は久しぶりにマスクをつけて走った。キツかった。】 | ||
| 最終入力日 | 2020年08月03日(月) | |||
| 0763 | おじゃる丸 | |||
| 最終入力日 | 2020年06月28日(日) | |||
| 0865 | stockton | 【総合公園】 | ||
| 最終入力日 | 2020年06月29日(月) | |||
| 1493 | eac | 【再活動】 | ||
| 最終入力日 | 2020年05月22日(金) | |||
| 1389 | グレーインパルス | 【杖なしで無理なく1Km前後歩けるので暫くはこのペースで慣らしてみようと思う。】 | ||
| 最終入力日 | 2020年02月29日(土) | |||
| 0001 | まる高 | 【16年ぶりの大会出走。沿道の後押し応援、足を止めず走りきれた。超気持ちいイイィ〜。】 | ||
| 最終入力日 | 2020年01月27日(月) | |||
| 1571 | ヤマひろ | |||
| 最終入力日 | 2019年12月15日(日) | |||
| 0351 | 福ちゃん | 【点滅信号に猛ダッシュで渡りきる気力は今は無い・・・。。。】 | ||
| 最終入力日 | 2019年11月12日(火) | |||
| 1570 | クローバー5 | 【smaill マラソン大会参加】 | ||
| 最終入力日 | 2019年10月21日(月) | |||
| 1541 | Hapalua2 | 【超久しぶりの連日ランで、足の動きが重い。】 | ||
| 最終入力日 | 2019年10月04日(金) | |||
| 1489 | サトChan | 【8】 | ||
| 最終入力日 | 2019年10月03日(木) | |||
| 1560 | ゆうこりん | 【秋田内陸、50キロ。】 | ||
| 最終入力日 | 2019年09月22日(日) | |||
| 0836 | ぶんた | 【かわいい順天ランナー達に遭遇、美人コーチにもご挨拶】 | ||
| 最終入力日 | 2019年08月27日(火) | |||
| 1554 | kanrun | 【あかりい菜マラニック】 | ||
| 最終入力日 | 2019年07月28日(日) | |||
| 1230 | Y師匠 | 【今日も汗がかけた】 | ||
| 最終入力日 | 2019年07月05日(金) | |||
| 1461 | ハリマオ | 【川の道ハーフ、あと25`でゴールだったけど、脛の痛みでDNFしました。】 | ||
| 最終入力日 | 2019年05月31日(金) | |||
| 0671 | いまじ | 【徐々に復活〜】 | ||
| 最終入力日 | 2019年05月24日(金) | |||
| 0944 | タイガ | 【長崎。】 | ||
| 最終入力日 | 2019年04月19日(金) | |||
| 0192 | ぬまさん | 【夫婦でぶらぶら東海道(箱根から三島)】 | ||
| 最終入力日 | 2019年04月06日(土) | |||
| 1540 | あいあんひろや | 【LSD】 | ||
| 最終入力日 | 2019年04月02日(火) | |||
| 1566 | マスター | 【天気はいいが、足が痛い。】 | ||
| 最終入力日 | 2019年03月17日(日) | |||
| 0619 | よ〜ぢ | 【多忙で全然走れてなかった。久々のジョグ。】 | ||
| 最終入力日 | 2019年03月18日(月) | |||
| 1567 | ぷーすけ | |||
| 最終入力日 | 2019年02月21日(木) | |||
| 1563 | takamaru | 【今年の初ラン。気持ち良かった!】 | ||
| 最終入力日 | 2019年01月03日(木) | |||
| 1515 | マラゾンビ | 【I'm back!!】 | ||
| 最終入力日 | 2019年01月06日(日) | |||
| 0347 | kazutan | 【永田町〜外苑周回】 | ||
| 最終入力日 | 2018年12月28日(金) | |||
| 0617 | pipochan | 【昼間ジョグ、陽射し強い中ヘロヘロだったが、股の関節の回転に注意して走りきる♪】 | ||
| 最終入力日 | 2018年11月16日(金) | |||
| 1565 | しまラン太郎 | |||
| 最終入力日 | 2018年11月16日(金) | |||
| 1539 | mqloud | 【7、517、407、37】 | ||
| 最終入力日 | 2018年11月27日(火) | |||
| 1431 | あっさ | 【始動】 | ||
| 最終入力日 | 2018年10月29日(月) | |||
| 1564 | ひろぱぱ | |||
| 最終入力日 | 2018年10月17日(水) | |||
| 1053 | matsu | 【最近膝が痛い】 | ||
| 最終入力日 | 2018年10月15日(月) | |||
| 0597 | hitomi | 【お墓参りラン】 | ||
| 最終入力日 | 2018年08月14日(火) | |||
| 0222 | yasukazu | |||
| 最終入力日 | 2018年07月13日(金) | |||
| 1481 | くーちゃん | |||
| 最終入力日 | 2018年06月14日(木) | |||
| 1452 | マツイ | 【皇居4周。涼しい風の日。】 | ||
| 最終入力日 | 2018年05月11日(金) | |||
| 1148 | ジュンジジ | 【強風のなかのラン。】 | ||
| 最終入力日 | 2018年05月28日(月) | |||
| 0126 | ラン中 | 【5月は何やかやで今日が初日。走った後の足底筋の痛さが半端じゃない。】 | ||
| 最終入力日 | 2018年05月16日(水) | |||
| 0598 | しん | 【妻の実家から帰宅ラン】 | ||
| 最終入力日 | 2018年04月04日(水) | |||
| 1519 | ヒデラン | 【花見ラン!】 | ||
| 最終入力日 | 2018年04月01日(日) | |||
| 1500 | くくにゃん | 【板橋Cityマラソン。】 | ||
| 最終入力日 | 2018年03月29日(木) | |||
| 1167 | 凛 | 【塔ノ岳ピストンのつもりが友達に遭遇、そのまま蛭ヶ岳まで〜笑】 | ||
| 最終入力日 | 2018年01月03日(水) | |||
| 1308 | めぐたか | 【通勤ラン】 | ||
| 最終入力日 | 2018年01月03日(水) | |||
| 0440 | ぴんぴん | 【小牧コース】 | ||
| 最終入力日 | 2017年12月30日(土) | |||
| 1559 | さとうまどか | 【よろしくお願いします(*^^)v】 | ||
| 最終入力日 | 2017年11月30日(木) | |||
| 0766 | あんち | |||
| 最終入力日 | 2017年11月07日(火) | |||
| 0864 | ふりかけご飯 | 【久しぶりに】 | ||
| 最終入力日 | 2017年11月26日(日) | |||
| 1029 | ゆう・ハリー | 【漸く暖かくなりました。】 | ||
| 最終入力日 | 2017年11月01日(水) | |||
| 1363 | スタンレー | 【皇居2周+α。腰は少しましになったような。。】 | ||
| 最終入力日 | 2017年10月18日(水) | |||
| 1534 | ひいろう | 【走ってる途中で両足に水ぶくれかできました。】 | ||
| 最終入力日 | 2017年10月01日(日) | |||
| 1555 | michi1165 | 【府中街道〜東八道路〜小金井街道〜五日市街道】 | ||
| 最終入力日 | 2017年08月20日(日) | |||
| 1556 | michi116 | |||
| 最終入力日 | 2017年08月14日(月) | |||
| 1422 | まのおつ | 【蓮沼でラン&スイム。自宅との往復はバイク(原付^^;)のインチキトライアスロン。】 | ||
| 最終入力日 | 2017年07月21日(金) | |||
| 0683 | fuji | 【約1か月ぶりのランニング】 | ||
| 最終入力日 | 2017年07月12日(水) | |||
| 1543 | しょーご | 【二日酔いジョグ】 | ||
| 最終入力日 | 2017年06月29日(木) | |||
| 1525 | hiromi | 【みぞさんのエールに小走りに少し走ろうと・・走り出し怖くノロノロ。膝が走り方忘れてる。】 | ||
| 最終入力日 | 2017年06月23日(金) | |||
| 1206 | はっぴ | 【田園コース】 | ||
| 最終入力日 | 2017年06月29日(木) | |||
| 0476 | taka-p | 【比叡山】 | ||
| 最終入力日 | 2017年05月31日(水) | |||
| 0917 | wat | 【疲労抜きジョグ。】 | ||
| 最終入力日 | 2017年05月05日(金) | |||
| 1548 | みみ | 【モーラン♪】 | ||
| 最終入力日 | 2017年05月21日(日) | |||
| 1145 | Kati | 【第6回新緑奥武蔵もろやまトレイル】 | ||
| 最終入力日 | 2017年04月19日(水) | |||
| 1538 | Yonosan | 【JOG】 | ||
| 最終入力日 | 2017年03月27日(月) | |||
| 0432 | ばいく | 【帰ってから、夜(夕方?)に走りました。】 | ||
| 最終入力日 | 2017年03月30日(木) | |||
| 1268 | げんしじん | 【快調走。気持ちよく。】 | ||
| 最終入力日 | 2017年03月28日(火) | |||
| 1545 | ぷらさん | 【入鹿池2周♪】 | ||
| 最終入力日 | 2017年02月28日(火) | |||
| 1537 | Nobu | 【ウルトラマラソン出場決定!距離重視ランです。】 | ||
| 最終入力日 | 2017年02月19日(日) | |||
| 1510 | 和平 | 【一年ぶりの坂、走破したものの…。】 | ||
| 最終入力日 | 2017年02月27日(月) | |||
| 1546 | マコトーン | 【金華山周辺トレランごっこ】 | ||
| 最終入力日 | 2017年02月12日(日) | |||
| 1547 | れーか | 【ぼっちラン…】 | ||
| 最終入力日 | 2017年02月04日(土) | |||
| 1550 | tko359 | 【138タワーまで応援ラン】 | ||
| 最終入力日 | 2017年02月05日(日) | |||
| 0276 | A1ボーズ | 【29年度初走りを頑張りました!】 | ||
| 最終入力日 | 2017年01月30日(月) | |||
| 1304 | そーだ | 【帰宅ラン】 | ||
| 最終入力日 | 2017年01月26日(木) | |||
| 1022 | Tetsu | 【海の中道リレーマラソン20km】 | ||
| 最終入力日 | 2017年01月23日(月) | |||
| 1551 | 山ぴー | |||
| 最終入力日 | 2017年01月08日(日) | |||
| 1395 | マシューくん | 【はるひ野〜溝の口】 | ||
| 最終入力日 | 2017年01月29日(日) | |||
| 0165 | みと | 【涼しくなってきた!】 | ||
| 最終入力日 | 2017年01月09日(月) | |||
| 1544 | space84hy | |||
| 最終入力日 | 2016年11月06日(日) | |||
| 1456 | 山さん | 【久しぶりの・・・】 | ||
| 最終入力日 | 2016年10月14日(金) | |||
| 1542 | がうす君 | |||
| 最終入力日 | 2016年10月25日(火) | |||
| 1520 | ゆう | 【フルマラソン。地元の大会で、年代別2位は嬉しいです。】 | ||
| 最終入力日 | 2016年09月19日(月) | |||
| 1211 | ハイジ | 【4+2+2+1ラスト3"13】 | ||
| 最終入力日 | 2016年09月20日(火) | |||
| 0688 | marinko | 【蒸し暑くてしんどい朝だった。運動会で活躍できたのでよかった。】 | ||
| 最終入力日 | 2016年09月06日(火) | |||
| 0417 | JUJU | 【出張だったので3日ぶりのラン気持ちよかった】 | ||
| 最終入力日 | 2016年08月22日(月) | |||
| 1077 | まごさん | 【合宿二日目、天気に恵まれて楽しく走れました】 | ||
| 最終入力日 | 2016年08月21日(日) | |||
| 1369 | 楽太郎 | 【朝ラン。2日前の自転車で下半身のだるさが半端ない。】 | ||
| 最終入力日 | 2016年08月13日(土) | |||
| 0503 | すうちゃん | 【日中ラン】 | ||
| 最終入力日 | 2016年07月30日(土) | |||
| 0972 | 孫悟天 | 【あんなに走るのが好きだったのに、なぜ走れないのだろう。(泣)】 | ||
| 最終入力日 | 2016年07月23日(土) | |||
| 1186 | 鉄人さん | 【雨の日の自戒「レースは晴れとは限らない」】 | ||
| 最終入力日 | 2016年07月16日(土) | |||
| 0727 | peiper | 【ジョグ】 | ||
| 最終入力日 | 2016年06月24日(金) | |||
| 0202 | masaken | 【駒沢で関東インハイを応援。マイルが花形種目と改めて思う】 | ||
| 最終入力日 | 2016年06月25日(土) | |||
| 1484 | ますお | |||
| 最終入力日 | 2016年05月31日(火) | |||
| 1536 | NOBU | |||
| 最終入力日 | 2016年05月29日(日) | |||
| 1533 | よねっこ | |||
| 最終入力日 | 2016年05月05日(木) | |||
| 1414 | 更紗 | |||
| 最終入力日 | 2016年05月10日(火) | |||
| 1528 | 熊平 | 【15キロビルドアップ走として取り組んだがビルドダウン走になってしまった。】 | ||
| 最終入力日 | 2016年04月14日(木) | |||
| 1281 | AZSAN | 【最近は松本空港周辺です。】 | ||
| 最終入力日 | 2016年04月15日(金) | |||
| 1531 | りりぃ | 【最後の20分は犬の散歩も兼ねました。】 | ||
| 最終入力日 | 2016年04月22日(金) | |||
| 1530 | t-yaba | |||
| 最終入力日 | 2016年04月17日(日) | |||
| 1526 | チョビすけ | |||
| 最終入力日 | 2016年04月27日(水) | |||
| 1248 | Baby | 【ゆっくり距離を走ろうと思ったんだけど、痛みに屈する】 | ||
| 最終入力日 | 2016年03月05日(土) | |||
| 0036 | うるうる | 【5分半を切るペース。】 | ||
| 最終入力日 | 2016年02月06日(土) | |||
| 1228 | にしだ043 | 【ゆっくり走りました。】 | ||
| 最終入力日 | 2016年01月28日(木) | |||
| 1513 | きみ | 【今のところ腰は大丈夫だけど明日はどうかな……】 | ||
| 最終入力日 | 2016年01月25日(月) | |||
| 1041 | かずくん | 【トレミルでやっとキロ6で走れるまでになった】 | ||
| 最終入力日 | 2016年01月12日(火) | |||
| 0943 | ランクル | 【市内から黒部沿いラン後、土手30まで】 | ||
| 最終入力日 | 2015年12月17日(木) | |||
| 1463 | apic-masa | 【ハミングロード往復】 | ||
| 最終入力日 | 2015年12月29日(火) | |||
| 1524 | ごとく | |||
| 最終入力日 | 2015年11月18日(水) | |||
| 0906 | ボンド | 【I love 古河 in 谷中ハーフ、湖畔のフラットなコース】 | ||
| 最終入力日 | 2015年11月18日(水) | |||
| 1019 | カズラン | 【ラスト1000free312】 | ||
| 最終入力日 | 2015年11月07日(土) | |||
| 0570 | イッコウさん | 【jog 】 | ||
| 最終入力日 | 2015年10月04日(日) | |||
| 1521 | fujita | 【靴擦れしました】 | ||
| 最終入力日 | 2015年08月19日(水) | |||
| 1286 | YAMA | 【真夜中に】 | ||
| 最終入力日 | 2015年08月07日(金) | |||
| 1501 | うめきち | |||
| 最終入力日 | 2015年08月16日(日) | |||
| 0428 | はなたろう | 【走りたい気分だったので、小雨(霧雨?)の中を。DAIGOは関係ないけど・・・。】 | ||
| 最終入力日 | 2015年08月23日(日) | |||
| 1402 | 名もなきひじき屋 | 【特になし。】 | ||
| 最終入力日 | 2015年07月26日(日) | |||
| 0742 | はまちゃん | 【朝、会社へ。夕方、自宅へ。】 | ||
| 最終入力日 | 2015年07月12日(日) | |||
| 1184 | おんかん | 【誕生日気分一新】 | ||
| 最終入力日 | 2015年07月16日(木) | |||
| 1406 | sugipyon | 【鷹栖健康マラソン】 | ||
| 最終入力日 | 2015年07月10日(金) | |||
| 1464 | あっこ | 【焦げた】 | ||
| 最終入力日 | 2015年07月02日(木) | |||
| 0055 | Papua | 【この膝何とかならないかなぁ】 | ||
| 最終入力日 | 2015年07月21日(火) | |||
| 0273 | たいぞう | |||
| 最終入力日 | 2015年06月29日(月) | |||
| 1511 | 上州エイジ | 【今月はとにかく走る。】 | ||
| 最終入力日 | 2015年06月02日(火) | |||
| 1377 | 池走 | 【公園JOG】 | ||
| 最終入力日 | 2015年06月07日(日) | |||
| 0658 | みやび | 【6キロジョグと体幹トレで良い汗がかけた】 | ||
| 最終入力日 | 2015年05月29日(金) | |||
| 1508 | だーつカ | 【400×10】 | ||
| 最終入力日 | 2015年05月14日(木) | |||
| 1457 | 貴蝶 | 【のんびりウオーキング】 | ||
| 最終入力日 | 2015年05月23日(土) | |||
| 1427 | どらかつ | 【次は、四日市シテーロードレース】 | ||
| 最終入力日 | 2015年04月13日(月) | |||
| 1522 | のぶえ | |||
| 最終入力日 | 2015年04月24日(金) | |||
| 0495 | ととろ | 【風邪かな調子イマイチ】 | ||
| 最終入力日 | 2015年04月05日(日) | |||
| 0389 | ダ・ピンチ | 【原宿まで電車〜代々木公園スタートで。。。タイムオーバーで浜松町迄。】 | ||
| 最終入力日 | 2015年03月28日(土) | |||
| 0492 | なかの | 【ばんがろー!】 | ||
| 最終入力日 | 2015年03月15日(日) | |||
| 1518 | きく | |||
| 最終入力日 | 2015年02月22日(日) | |||
| 0805 | さまりす | 【帰宅ランこれって雪?】 | ||
| 最終入力日 | 2015年01月31日(土) | |||
| 1226 | じろう | 【親水公園コ−ス】 | ||
| 最終入力日 | 2015年01月18日(日) | |||
| 0599 | Akoboo | 【鞍ヶ池公園はとても素敵な場所でした♪植物園もオモロー(^0^)】 | ||
| 最終入力日 | 2015年01月05日(月) | |||
| 0443 | OHモリMD | 【通勤&帰宅ラン】 | ||
| 最終入力日 | 2015年01月08日(木) | |||
| 1324 | ゴンFUJI | 【久々Run】 | ||
| 最終入力日 | 2015年01月11日(日) | |||
| 1325 | ぬーまん | 【なかなか10キロ走れません…】 | ||
| 最終入力日 | 2015年01月10日(土) | |||
| 0194 | 1960BOYS | 【ousi】 | ||
| 最終入力日 | 2015年01月31日(土) | |||
| 1512 | ぶしも | |||
| 最終入力日 | 2014年11月23日(日) | |||
| 0125 | 山の子 | 【神戸マラソン、今の私にはこのタイムが精一杯。】 | ||
| 最終入力日 | 2014年11月24日(月) | |||
| 1503 | nakatoshi | 【暑い。】 | ||
| 最終入力日 | 2014年11月02日(日) | |||
| 1509 | ほくよう | 【目標10キロ1時間】 | ||
| 最終入力日 | 2014年10月18日(土) | |||
| 0080 | ヒッポ | 【風つよし】 | ||
| 最終入力日 | 2014年09月12日(金) | |||
| 1210 | ちりちり | 【東京ウルトラマラソン参加】 | ||
| 最終入力日 | 2014年08月15日(金) | |||
| 1490 | コロンダ | 【トレラン】 | ||
| 最終入力日 | 2014年08月27日(水) | |||
| 0735 | TAK | 【復活Run。こんどこそ・・・】 | ||
| 最終入力日 | 2014年08月09日(土) | |||
| 1443 | フランカー | 【つなぎ。】 | ||
| 最終入力日 | 2014年07月18日(金) | |||
| 0859 | hideya | 【18:37金比羅池周回。今日は残業せず。汗びっしょり】 | ||
| 最終入力日 | 2014年07月30日(水) | |||
| 1432 | つくも | 【富里スイカロードレース】 | ||
| 最終入力日 | 2014年07月13日(日) | |||
| 1397 | ボロ | 【榛名天狗山】 | ||
| 最終入力日 | 2014年06月17日(火) | |||
| 0725 | mimi | 【新緑、気持ちいい〜〜〜〜^^。】 | ||
| 最終入力日 | 2014年06月05日(木) | |||
| 1507 | お皿マン | 【wp】 | ||
| 最終入力日 | 2014年05月12日(月) | |||
| 0993 | hiro | 【一年ぶりに復帰。】 | ||
| 最終入力日 | 2014年05月28日(水) | |||
| 1164 | katu | 【かあちゃんと雨の中、岩大コソ夜練!】 | ||
| 最終入力日 | 2014年05月09日(金) | |||
| 0589 | たてぃ | 【搭ノ岳へ行って来ました。登りで1時間58分、前回より2分速かった】 | ||
| 最終入力日 | 2014年05月01日(木) | |||
| 1270 | かーぷ2009 | 【ウルトラ後、久々ラン】 | ||
| 最終入力日 | 2014年05月01日(木) | |||
| 1497 | moka | |||
| 最終入力日 | 2014年04月02日(水) | |||
| 1505 | こういち | |||
| 最終入力日 | 2014年04月10日(木) | |||
