![]() ![]() ![]() 年![]() 月大会 |
[Check] 2026年04月06日(月)13時56分45秒
参加者:58名
走行距離ランキング平均距離:34.26Km
ゴールまでマダ25日
|
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 100 | ・ | 200 | ・ | 300 | ・ | 400 | ・ | 500 | ・ | 600 | ・ | 700 | ・ | 800 | ・ | 900 | ・ | 1000 | Km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼100〜150Km未満台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 0449 | あまなっとう | 120Km | ||||||||||||||||||||||||
| ▼50〜100Km未満台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 0645 | SADA | 88.7Km | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 1390 | taku-san | 77.5Km | ||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0515 | norirun | 74.78Km | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 0648 | 逆流 | 73.7Km | ||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 0350 | とし | 70.52Km | ||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 0203 | かしら | 70Km | ||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0601 | ネオス | 66.95Km | ||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0591 | かどかど | 60Km | ||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 1496 | カワコー | 58Km | ||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 1517 | 大輝ママ | 55.07Km | ||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 1109 | Hocke | 54.27Km | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 1487 | カツライス | 52Km | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 1084 | ぶんさん | 52Km | ||||||||||||||||||||||||
| ▼50Km未満▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 1558 | 余裕のランラン | 47.2Km | ||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 1557 | プラスワン | 43.61Km | ||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 1569 | tkjoso | 43.5Km | ||||||||||||||||||||||||
| 18位 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 43.47Km | ||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 0988 | whome | 41.5Km | ||||||||||||||||||||||||
| 20位 | 0844 | ランラン | 40.05Km | ||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 0517 | 酔-いどん | 37Km | ||||||||||||||||||||||||
| 22位 | 1243 | フット | 34.46Km | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 0259 | ターくん2号 | 33.7Km | ||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 1348 | カズヒロ | 32.24Km | ||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 1578 | 各停 | 32.2Km | ||||||||||||||||||||||||
| 26位 | 1562 | どぼん | 31.8Km | ||||||||||||||||||||||||
| 27位 | 1179 | コーイチ | 29.07Km | ||||||||||||||||||||||||
| 28位 | 1378 | CAMP西村 | 28.028Km | ||||||||||||||||||||||||
| 29位 | 0398 | えどまる | 27.08Km | ||||||||||||||||||||||||
| 30位 | 0022 | としゆき | 26.8Km | ||||||||||||||||||||||||
| 30位 | 1129 | めめぞ | 26.8Km | ||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 0994 | ゴマヅ | 26.2Km | ||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 25.3Km | ||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 1366 | みえ蔵 | 25.17Km | ||||||||||||||||||||||||
| 35位 | 0703 | オジョ | 23.3Km | ||||||||||||||||||||||||
| 36位 | 1353 | 柴桃華 | 22Km | ||||||||||||||||||||||||
| 36位 | 0454 | カオナシ | 22Km | ||||||||||||||||||||||||
| 38位 | 0034 | 隠居じさま | 20.5Km | ||||||||||||||||||||||||
| 39位 | 0958 | ごま | 20Km | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 0083 | マーくん | 19Km | ||||||||||||||||||||||||
| 41位 | 1134 | tarobee2 | 17.5Km | ||||||||||||||||||||||||
| 42位 | 0524 | cool | 16.89Km | ||||||||||||||||||||||||
| 43位 | 1358 | すいきょう | 16Km | ||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 0042 | ヨッシーの父 | 15.73Km | ||||||||||||||||||||||||
| 45位 | 1352 | はむこ | 15.71Km | ||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 1294 | ネギー | 15.4Km | ||||||||||||||||||||||||
| 47位 | 0891 | saripapa | 13.11Km | ||||||||||||||||||||||||
| 48位 | 1153 | たろ | 12.31Km | ||||||||||||||||||||||||
| 49位 | 0913 | のりパパ | 11.15Km | ||||||||||||||||||||||||
| 50位 | 0871 | ひまわり | 10.2Km | ||||||||||||||||||||||||
| 51位 | 0120 | A-Cho | 10.02Km | ||||||||||||||||||||||||
| 52位 | 1588 | りん | 10.01Km | ||||||||||||||||||||||||
| 53位 | 1133 | 熱人 | 10Km | ||||||||||||||||||||||||
| 54位 | 1413 | トッキー | 9.53Km | ||||||||||||||||||||||||
| 55位 | 1467 | De.直走 | 9.33Km | ||||||||||||||||||||||||
| 56位 | 0986 | ザトペック | 9Km | ||||||||||||||||||||||||
| 57位 | 1466 | kuma | 6.45Km | ||||||||||||||||||||||||
| 58位 | 1297 | mkeyt | 3Km | ||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 100 | ・ | 200 | ・ | 300 | ・ | 400 | ・ | 500 | ・ | 600 | ・ | 700 | ・ | 800 | ・ | 900 | ・ | 1000 | Km | |||




年
月大会