![]() ![]() ![]() 年![]() 月大会 |
[Check] 2026年02月13日(金)17時54分52秒
参加者:67名
走行距離ランキング平均距離:69.38Km
ゴールまでマダ16日
|
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 100 | ・ | 200 | ・ | 300 | ・ | 400 | ・ | 500 | ・ | 600 | ・ | 700 | ・ | 800 | ・ | 900 | ・ | 1000 | Km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼250〜300Km未満台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 0449 | あまなっとう | 291Km | ||||||||||||||||||||||||
| ▼200〜250Km未満台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 0203 | かしら | 206Km | ||||||||||||||||||||||||
| ▼150〜200Km未満台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 0350 | とし | 167.26Km | ||||||||||||||||||||||||
| ▼100〜150Km未満台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0913 | のりパパ | 134.2Km | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 1084 | ぶんさん | 130Km | ||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 1390 | taku-san | 129.5Km | ||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 0645 | SADA | 120.5Km | ||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0891 | saripapa | 111.55Km | ||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0871 | ひまわり | 107.59Km | ||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 0454 | カオナシ | 106Km | ||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 0988 | whome | 102.6Km | ||||||||||||||||||||||||
| ▼50〜100Km未満台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 0042 | ヨッシーの父 | 98.44Km | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0083 | マーくん | 98.2Km | ||||||||||||||||||||||||
| 14位 | 1557 | プラスワン | 95.97Km | ||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 1352 | はむこ | 94.67Km | ||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 1569 | tkjoso | 94.3Km | ||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 0142 | てくてくぱぱ | 90.09Km | ||||||||||||||||||||||||
| 18位 | 0703 | オジョ | 87.7Km | ||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 0259 | ターくん2号 | 87.3Km | ||||||||||||||||||||||||
| 20位 | 0022 | としゆき | 84.7Km | ||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 82.49Km | ||||||||||||||||||||||||
| 22位 | 1378 | CAMP西村 | 78.351Km | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 1294 | ネギー | 78Km | ||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 1061 | コスモス | 76.54Km | ||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 0517 | 酔-いどん | 75.9Km | ||||||||||||||||||||||||
| 26位 | 0601 | ネオス | 73.98Km | ||||||||||||||||||||||||
| 27位 | 0648 | 逆流 | 71.7Km | ||||||||||||||||||||||||
| 28位 | 0034 | 隠居じさま | 67.8Km | ||||||||||||||||||||||||
| 29位 | 1562 | どぼん | 67.1Km | ||||||||||||||||||||||||
| 30位 | 0368 | AKKI | 62Km | ||||||||||||||||||||||||
| 31位 | 1179 | コーイチ | 61.906Km | ||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 1153 | たろ | 61.45Km | ||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 0591 | かどかど | 60Km | ||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 1413 | トッキー | 59.93Km | ||||||||||||||||||||||||
| 35位 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 59.2Km | ||||||||||||||||||||||||
| 36位 | 0844 | ランラン | 58.44Km | ||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 1134 | tarobee2 | 58.2Km | ||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 1129 | めめぞ | 58.2Km | ||||||||||||||||||||||||
| 39位 | 1517 | 大輝ママ | 57.68Km | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1358 | すいきょう | 56Km | ||||||||||||||||||||||||
| 41位 | 1588 | りん | 55Km | ||||||||||||||||||||||||
| 42位 | 1496 | カワコー | 50Km | ||||||||||||||||||||||||
| 42位 | 0958 | ごま | 50Km | ||||||||||||||||||||||||
| ▼50Km未満▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 1109 | Hocke | 49.99Km | ||||||||||||||||||||||||
| 45位 | 0398 | えどまる | 49.808Km | ||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 1348 | カズヒロ | 48.97Km | ||||||||||||||||||||||||
| 47位 | 0515 | norirun | 46.5Km | ||||||||||||||||||||||||
| 48位 | 1578 | 各停 | 46.3Km | ||||||||||||||||||||||||
| 49位 | 1243 | フット | 44.19Km | ||||||||||||||||||||||||
| 50位 | 1558 | 余裕のランラン | 43.2Km | ||||||||||||||||||||||||
| 51位 | 1487 | カツライス | 42Km | ||||||||||||||||||||||||
| 52位 | 1523 | タカミネ | 40.1Km | ||||||||||||||||||||||||
| 53位 | 1516 | ニコちゃん | 40Km | ||||||||||||||||||||||||
| 54位 | 1366 | みえ蔵 | 35.17Km | ||||||||||||||||||||||||
| 55位 | 0524 | cool | 32.35Km | ||||||||||||||||||||||||
| 56位 | 0994 | ゴマヅ | 31.8Km | ||||||||||||||||||||||||
| 57位 | 1133 | 熱人 | 30Km | ||||||||||||||||||||||||
| 58位 | 1466 | kuma | 24.81Km | ||||||||||||||||||||||||
| 59位 | 0462 | AusBBQ | 24Km | ||||||||||||||||||||||||
| 60位 | 0986 | ザトペック | 19Km | ||||||||||||||||||||||||
| 61位 | 1568 | アザラコ | 14.82Km | ||||||||||||||||||||||||
| 62位 | 1353 | 柴桃華 | 14.7Km | ||||||||||||||||||||||||
| 63位 | 0120 | A-Cho | 14.16Km | ||||||||||||||||||||||||
| 64位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 14Km | ||||||||||||||||||||||||
| 65位 | 1297 | mkeyt | 10Km | ||||||||||||||||||||||||
| 66位 | 0447 | kitarou | 8.54Km | ||||||||||||||||||||||||
| 67位 | 0236 | RYUICHI | 6.8Km | ||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 100 | ・ | 200 | ・ | 300 | ・ | 400 | ・ | 500 | ・ | 600 | ・ | 700 | ・ | 800 | ・ | 900 | ・ | 1000 | Km | |||




年