![]() ![]() ![]() 年![]() 月大会 |
[Check] 2026年02月13日(金)17時57分0秒
参加者:67名
指定月大会平均エントリー回数:7.55回
|
まる高マラソン大会のランナー様は神様です
- いつも、「まる高マラソン大会」をご利用していただき、感謝申し上げます。
- どのランナーが、どれだけご利用されているのか(エントリー回数、大会参加回数)知りたくて、ちょっと厭らしいランキングを始めました。走行回数とは別です。ご利用頻度を集計したものです。
- 28年続けていますと、参加ランナーの顔ぶれが大分変わっているのがわかります。
あのランナーは、今、どうしているのかしら? 会いたいなぁ。
常連様への御もてなし『冷えていまっせ』。生ビール、缶ビール、究極のおつまみ、あります。
※ 走っている間、もしくは走った後のビールの「あて」、上のスライドに流しますので「並走会話」から御注文をしてください。
当月のエントリー回数
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 回 | 初エントリー日(参加期間) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼20〜24回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 1084 | ぶんさん | 21回 | 2007.09.24(18年5ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| ▼15〜19回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 0449 | あまなっとう | 19回 | 2002.10.06(23年4ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 1352 | はむこ | 19回 | 2010.10.20(15年4ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0645 | SADA | 18回 | 2004.10.02(21年4ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| ▼10〜14回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 0259 | ターくん2号 | 14回 | 2000.11.30(25年3ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 1133 | 熱人 | 13回 | 2008.02.10(18年) | |||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 0891 | saripapa | 12回 | 2006.01.15(20年1ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 0517 | 酔-いどん | 12回 | 2003.07.21(22年7ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 12回 | 2003.04.28(22年10ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 0142 | てくてくぱぱ | 11回 | 1999.12.27(26年2ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 0022 | としゆき | 11回 | 1998.12.20(27年2ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 1378 | CAMP西村 | 11回 | 2011.03.10(14年11ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 0350 | とし | 11回 | 2001.12.09(24年2ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 0703 | オジョ | 11回 | 2005.02.07(21年) | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 10回 | 2009.01.20(17年1ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 1366 | みえ蔵 | 10回 | 2011.01.01(15年1ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 0988 | whome | 10回 | 2006.08.13(19年6ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 1413 | トッキー | 10回 | 2011.11.07(14年3ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 0871 | ひまわり | 10回 | 2005.12.23(20年2ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 0913 | のりパパ | 10回 | 2006.02.18(20年) | |||||||||||||||||||||||||
| ▼5〜9回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 0648 | 逆流 | 9回 | 2004.10.05(21年4ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 1496 | カワコー | 9回 | 2013.12.15(12年2ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 0454 | カオナシ | 9回 | 2002.10.29(23年4ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 0368 | AKKI | 9回 | 2002.01.15(24年1ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 1061 | コスモス | 9回 | 2007.05.17(18年9ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 1109 | Hocke | 9回 | 2007.12.10(18年2ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 1390 | taku-san | 9回 | 2011.06.17(14年8ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 0203 | かしら | 9回 | 2000.07.11(25年7ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 29位 | 1153 | たろ | 8回 | 2008.04.05(17年10ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 29位 | 0042 | ヨッシーの父 | 8回 | 1999.03.01(26年11ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 29位 | 1578 | 各停 | 8回 | 2021.03.07(4年11ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 0844 | ランラン | 7回 | 2005.11.10(20年3ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 0601 | ネオス | 7回 | 2004.04.27(21年10ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 1179 | コーイチ | 7回 | 2008.07.27(17年7ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 0034 | 隠居じさま | 7回 | 1999.02.01(27年) | |||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 0524 | cool | 7回 | 2003.08.31(22年6ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 1569 | tkjoso | 6回 | 2019.09.29(6年5ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 1557 | プラスワン | 6回 | 2017.09.10(8年5ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 1523 | タカミネ | 6回 | 2015.08.04(10年6ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 1348 | カズヒロ | 6回 | 2010.09.26(15年5ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 0398 | えどまる | 6回 | 2002.02.15(24年) | |||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 1129 | めめぞ | 6回 | 2008.02.05(18年) | |||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 0986 | ザトペック | 6回 | 2006.08.07(19年6ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 0083 | マーくん | 5回 | 1999.08.04(26年6ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 1588 | りん | 5回 | 2026.02.01(0ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 1562 | どぼん | 5回 | 2018.07.19(7年7ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 1517 | 大輝ママ | 5回 | 2015.01.29(11年1ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 0515 | norirun | 5回 | 2003.07.10(22年7ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 0994 | ゴマヅ | 5回 | 2006.08.25(19年6ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 0958 | ごま | 5回 | 2006.05.22(19年9ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| ▼5回未満▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51位 | 1134 | tarobee2 | 4回 | 2008.02.10(18年) | |||||||||||||||||||||||||
| 51位 | 1558 | 余裕のランラン | 4回 | 2017.10.04(8年4ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 51位 | 1294 | ネギー | 4回 | 2009.12.01(16年2ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 51位 | 1516 | ニコちゃん | 4回 | 2015.01.18(11年1ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 51位 | 1466 | kuma | 4回 | 2012.11.24(13年3ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 51位 | 1358 | すいきょう | 4回 | 2010.11.27(15年3ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 57位 | 1568 | アザラコ | 3回 | 2019.09.02(6年5ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 57位 | 1243 | フット | 3回 | 2009.05.20(16年9ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 59位 | 1353 | 柴桃華 | 2回 | 2010.11.02(15年3ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 59位 | 0236 | RYUICHI | 2回 | 2000.10.02(25年4ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 59位 | 0462 | AusBBQ | 2回 | 2002.12.05(23年2ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 59位 | 1297 | mkeyt | 2回 | 2009.12.20(16年2ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 63位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 1回 | 2003.08.06(22年6ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 63位 | 0120 | A-Cho | 1回 | 1999.11.09(26年3ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 63位 | 1487 | カツライス | 1回 | 2013.07.28(12年7ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 63位 | 0591 | かどかど | 1回 | 2004.03.21(21年11ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 63位 | 0447 | kitarou | 1回 | 2002.09.29(23年5ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 回 | 初エントリー日(参加期間) | ||||




年


































