


年
月大会 〜 


年
月大会
- この1年間以内にエントリー記録のあるランナーのみを掲載、休足中のランナーも復帰すれば自動掲載
- 延べ参加者:88名
- 平均大会参加回数:181.6回/ランナー
- 集計した大会数:274大会
初エントリーを起点に、大会参加率を集計(2001年2月大会以降、先月大会まで)
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | % | 大会参加回数 | 初エントリー日(参加期間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼100%▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 0203 | かしら | 100.0% | 274回 | 2000.07.11(25年7ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 0042 | ヨッシーの父 | 100.0% | 274回 | 1999.03.01(26年11ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▼90〜99%台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 1578 | 各停 | 96.6% | 57回 | 2021.03.07(4年11ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0350 | とし | 91.0% | 264回 | 2001.12.09(24年2ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 0449 | あまなっとう | 90.7% | 254回 | 2002.10.06(23年4ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 0454 | カオナシ | 90.7% | 254回 | 2002.10.29(23年4ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 0368 | AKKI | 90.7% | 262回 | 2002.01.15(24年1ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0524 | cool | 90.4% | 244回 | 2003.08.31(22年6ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 90.1% | 247回 | 2003.04.28(22年10ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0601 | ネオス | 90.1% | 236回 | 2004.04.27(21年10ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 0515 | norirun | 90.0% | 244回 | 2003.07.10(22年7ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▼80〜89%台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 0648 | 逆流 | 89.8% | 230回 | 2004.10.05(21年4ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 0645 | SADA | 89.8% | 230回 | 2004.10.02(21年4ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14位 | 0407 | ラン坊 | 89.5% | 257回 | 2002.03.03(23年11ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 0591 | かどかど | 89.4% | 235回 | 2004.03.21(21年11ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 0703 | オジョ | 89.3% | 225回 | 2005.02.07(21年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 0844 | ランラン | 89.3% | 217回 | 2005.11.10(20年3ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 18位 | 0891 | saripapa | 89.2% | 215回 | 2006.01.15(20年1ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 0480 | 星の遊走人 | 89.1% | 246回 | 2003.02.22(23年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20位 | 0988 | whome | 88.9% | 208回 | 2006.08.13(19年6ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20位 | 0986 | ザトペック | 88.9% | 208回 | 2006.08.07(19年6ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20位 | 0994 | ゴマヅ | 88.9% | 208回 | 2006.08.25(19年6ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 0871 | ひまわり | 88.4% | 214回 | 2005.12.23(20年2ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 0398 | えどまる | 88.2% | 254回 | 2002.02.15(24年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 88.1% | 238回 | 2003.08.06(22年6ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 26位 | 1129 | めめぞ | 88.0% | 190回 | 2008.02.05(18年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 26位 | 1134 | tarobee2 | 88.0% | 190回 | 2008.02.10(18年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 28位 | 0958 | ごま | 87.8% | 208回 | 2006.05.22(19年9ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 28位 | 1084 | ぶんさん | 87.8% | 194回 | 2007.09.24(18年5ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 30位 | 1179 | コーイチ | 87.7% | 185回 | 2008.07.27(17年7ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 31位 | 0226 | こうちゃん | 87.5% | 267回 | 2000.09.08(25年5ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 31位 | 0447 | kitarou | 87.5% | 246回 | 2002.09.29(23年5ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 0939 | まっしー | 87.4% | 208回 | 2006.04.23(19年10ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 87.3% | 179回 | 2009.01.20(17年1ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 35位 | 1109 | Hocke | 87.2% | 190回 | 2007.12.10(18年2ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 36位 | 0259 | ターくん2号 | 87.1% | 264回 | 2000.11.30(25年3ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 0823 | MATSU23 | 86.9% | 212回 | 2005.10.15(20年4ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 1153 | たろ | 86.9% | 186回 | 2008.04.05(17年10ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 39位 | 0462 | AusBBQ | 86.7% | 241回 | 2002.12.05(23年2ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 0142 | てくてくぱぱ | 86.6% | 272回 | 1999.12.27(26年2ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 41位 | 0913 | のりパパ | 86.2% | 207回 | 2006.02.18(20年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 42位 | 1297 | mkeyt | 86.1% | 167回 | 2009.12.20(16年2ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 43位 | 1358 | すいきょう | 85.8% | 157回 | 2010.11.27(15年3ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 1294 | ネギー | 85.6% | 166回 | 2009.12.01(16年2ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 1366 | みえ蔵 | 85.6% | 155回 | 2011.01.01(15年1ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 1352 | はむこ | 85.3% | 157回 | 2010.10.20(15年4ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 47位 | 1353 | 柴桃華 | 85.2% | 156回 | 2010.11.02(15年3ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 47位 | 1390 | taku-san | 85.2% | 150回 | 2011.06.17(14年8ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 49位 | 1378 | CAMP西村 | 84.9% | 152回 | 2011.03.10(14年11ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 50位 | 1413 | トッキー | 84.8% | 145回 | 2011.11.07(14年3ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 51位 | 0083 | マーくん | 84.3% | 268回 | 1999.08.04(26年6ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 52位 | 0528 | ジムシ | 84.0% | 226回 | 2003.09.20(22年5ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 53位 | 1061 | コスモス | 83.6% | 188回 | 2007.05.17(18年9ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 54位 | 0022 | としゆき | 83.4% | 272回 | 1998.12.20(27年2ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 55位 | 1348 | カズヒロ | 83.2% | 154回 | 2010.09.26(15年5ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 56位 | 1410 | パパーラ | 83.1% | 143回 | 2011.10.15(14年4ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 57位 | 1466 | kuma | 83.0% | 132回 | 2012.11.24(13年3ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 58位 | 1487 | カツライス | 82.8% | 125回 | 2013.07.28(12年7ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 59位 | 0875 | Yocchan | 81.8% | 198回 | 2005.12.30(20年2ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 60位 | 0034 | 隠居じさま | 81.2% | 263回 | 1999.02.01(27年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 61位 | 1517 | 大輝ママ | 80.5% | 107回 | 2015.01.29(11年1ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 61位 | 1516 | ニコちゃん | 80.5% | 107回 | 2015.01.18(11年1ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▼70〜79%台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63位 | 1425 | Malik日本 | 79.9% | 135回 | 2012.01.20(14年1ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 64位 | 1220 | ichi-h | 79.4% | 162回 | 2009.02.17(17年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 65位 | 1243 | フット | 78.6% | 158回 | 2009.05.20(16年9ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 65位 | 0236 | RYUICHI | 78.6% | 239回 | 2000.10.02(25年4ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 67位 | 1496 | カワコー | 77.4% | 113回 | 2013.12.15(12年2ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 68位 | 1569 | tkjoso | 76.6% | 59回 | 2019.09.29(6年5ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 68位 | 1568 | アザラコ | 76.6% | 59回 | 2019.09.02(6年5ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 70位 | 1557 | プラスワン | 74.3% | 75回 | 2017.09.10(8年5ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 71位 | 1467 | De.直走 | 74.1% | 117回 | 2012.12.01(13年2ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 72位 | 1558 | 余裕のランラン | 74.0% | 74回 | 2017.10.04(8年4ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 73位 | 0070 | カタラン | 73.0% | 233回 | 1999.07.07(26年7ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 74位 | 1523 | タカミネ | 72.2% | 91回 | 2015.08.04(10年6ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 75位 | 1562 | どぼん | 71.4% | 65回 | 2018.07.19(7年7ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 76位 | 0578 | 東習Gg | 70.8% | 187回 | 2004.02.12(22年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 77位 | 1318 | じぇっと亀 | 70.3% | 135回 | 2010.02.08(16年) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▼60〜69%台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78位 | 0517 | 酔-いどん | 68.6% | 186回 | 2003.07.21(22年7ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 79位 | 1553 | バブリー | 66.7% | 72回 | 2017.02.01(9年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 80位 | 1133 | 熱人 | 64.8% | 140回 | 2008.02.10(18年) | ||||||||||||||||||||||||||
| 81位 | 0045 | 井伊華源 | 62.5% | 202回 | 1999.03.10(26年11ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▼40〜49%台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 82位 | 0715 | さとみ | 47.4% | 119回 | 2005.03.17(20年11ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 83位 | 0120 | A-Cho | 44.1% | 139回 | 1999.11.09(26年3ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 84位 | 1196 | イージー | 40.1% | 83回 | 2008.11.01(17年3ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▼30〜39%台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 85位 | 0370 | まか | 39.8% | 115回 | 2002.01.15(24年1ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 85位 | 0234 | かあたん | 39.8% | 121回 | 2000.10.02(25年4ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 87位 | 1224 | いかり | 38.7% | 79回 | 2009.02.23(17年) | ||||||||||||||||||||||||||
| ▼10〜19%台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 88位 | 1587 | 骨折ランナー | 10.0% | 1回 | 2025.04.10(10ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | % | 大会参加回数 | 初エントリー日(参加期間) | |||||
集計した大会
常連様ランキングにて、下記に掲載されていない大会を閲覧することで追加自動集計いたします。
2001年02月, 2001年03月, 2001年04月, 2001年05月, 2001年06月, 2001年07月, 2001年08月, 2001年09月, 2001年10月, 2001年11月, 2001年12月
2002年01月, 2002年02月, 2002年03月, 2002年04月, 2002年05月, 2002年06月, 2002年07月, 2002年08月, 2002年09月, 2002年10月, 2002年11月, 2002年12月
2003年01月, 2003年02月, 2003年03月, 2003年04月, 2003年05月, 2003年06月, 2003年07月, 2003年08月, 2003年09月, 2003年10月, 2003年11月, 2003年12月
2004年01月, 2004年02月, 2004年03月, 2004年04月, 2004年05月, 2004年06月, 2004年07月, 2004年08月, 2004年09月, 2004年10月, 2004年11月, 2004年12月
2005年01月, 2005年02月, 2005年03月, 2005年04月, 2005年05月, 2005年06月, 2005年07月, 2005年08月, 2005年09月, 2005年10月, 2005年11月, 2005年12月
2006年01月, 2006年02月, 2006年03月, 2006年04月, 2006年05月, 2006年06月, 2006年07月, 2006年08月, 2006年09月, 2006年10月, 2006年11月, 2006年12月
2007年01月, 2007年02月, 2007年03月, 2007年04月, 2007年05月, 2007年06月, 2007年07月, 2007年08月, 2007年09月, 2007年10月, 2007年11月, 2007年12月
2008年01月, 2008年02月, 2008年03月, 2008年04月, 2008年05月, 2008年06月, 2008年07月, 2008年08月, 2008年09月, 2008年10月, 2008年11月, 2008年12月
2009年01月, 2009年02月, 2009年03月, 2009年04月, 2009年05月, 2009年06月, 2009年07月, 2009年08月, 2009年09月, 2009年10月, 2009年11月, 2009年12月
2010年01月, 2010年02月, 2010年03月, 2010年04月, 2010年05月, 2010年06月, 2010年07月, 2010年08月, 2010年09月, 2010年10月, 2010年11月, 2010年12月
2011年01月, 2011年02月, 2011年03月, 2011年04月, 2011年05月, 2011年06月, 2011年07月, 2011年08月, 2011年09月, 2011年10月, 2011年11月, 2011年12月
2012年01月, 2012年02月, 2012年03月, 2012年04月, 2012年05月, 2012年06月, 2012年07月, 2012年08月, 2012年09月, 2012年10月, 2012年11月, 2012年12月
2013年01月, 2013年02月, 2013年03月, 2013年04月, 2013年05月, 2013年06月, 2013年07月, 2013年08月, 2013年09月, 2013年10月, 2013年11月, 2013年12月
2014年01月, 2014年02月, 2014年03月, 2014年04月, 2014年05月, 2014年06月, 2014年07月, 2014年08月, 2014年09月, 2014年10月, 2014年11月, 2014年12月
2015年01月, 2015年02月, 2015年03月, 2015年04月, 2015年05月, 2015年06月, 2015年07月, 2015年08月, 2015年09月, 2015年10月, 2015年11月, 2015年12月
2016年01月, 2016年02月, 2016年03月, 2016年04月, 2016年05月, 2016年06月, 2016年07月, 2016年08月, 2016年09月, 2016年10月, 2016年11月, 2016年12月
2017年01月, 2017年02月, 2017年03月, 2017年04月, 2017年05月, 2017年06月, 2017年07月, 2017年08月, 2017年09月, 2017年10月, 2017年11月, 2017年12月
2018年01月, 2018年02月, 2018年03月, 2018年04月, 2018年05月, 2018年06月, 2018年07月, 2018年08月, 2018年09月, 2018年10月, 2018年11月
2020年12月
2021年01月, 2021年02月, 2021年03月, 2021年04月, 2021年05月, 2021年06月, 2021年07月, 2021年08月, 2021年09月, 2021年10月, 2021年11月, 2021年12月
2022年01月, 2022年02月, 2022年03月, 2022年04月, 2022年05月, 2022年06月, 2022年07月, 2022年08月, 2022年09月, 2022年10月, 2022年11月, 2022年12月
2023年01月, 2023年02月, 2023年03月, 2023年04月, 2023年05月, 2023年06月, 2023年07月, 2023年08月, 2023年09月, 2023年11月, 2023年12月
2024年01月, 2024年02月, 2024年03月, 2024年04月, 2024年06月, 2024年07月, 2024年08月, 2024年09月, 2024年10月, 2024年11月, 2024年12月
2025年01月, 2025年02月, 2025年03月, 2025年04月, 2025年05月, 2025年06月, 2025年07月, 2025年08月, 2025年09月, 2025年10月, 2025年11月, 2025年12月
2026年01月

