インターネットでトライする間寛平アースマラソン
間寛平さんの偉大なる軌跡を「まる高マラソン大会」に参加されているランナーの皆様に実感させていただきます。これはレースではありません。自分自身との戦いです。例えば月平均100Kmを走っているランナーならゴールするまで16年かかるでしょう。距離と時間とあなた自身の偉大さを体感する「さらなる走る旅」のはじまりです。いってらっしゃい。

[1]日本→[2]アメリカ→[3]フランス→[4]ベルギー→[5]オランダ→[6]ドイツ→[7]デンマーク→[8]チェコ→[9]スロバキア→[10]ハンガリー→[11]セルビア→[12]ブルガリア→
[13]トルコ→[14]イラン→[15]トルクメニスタン→[16]ウズベキスタン→[17]カザフスタン→[18]中国→[1]日本
[13]トルコ→[14]イラン→[15]トルクメニスタン→[16]ウズベキスタン→[17]カザフスタン→[18]中国→[1]日本
| 国名 | 都市名 | 通算距離>区間距離 |
|
|
| ||||||
日本 |
| ||||||||||
| ▼ | > 44.1Km | mkeyt[6]24Km | |||||||||
| 京都府伏見(CP1) | 44.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.0Km | RYUICHI[5]58.1Km りん[2]55Km | Malik日本[14]80.1975Km さとみ[7]66.4Km | ||||||||
| 滋賀県湖南(CP2) | 96.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.1Km | ||||||||||
| 三重県亀山(CP3) | 136.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.5Km | ||||||||||
| 愛知県桑名(CP4) | 176.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 49.3Km | ||||||||||
| 愛知県新安城(CP5) | 226.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 56.9Km | norirun[22]278.095Km | ニコちゃん[2]279Km | ||||||||
| 静岡県白須賀(CP6) | 282.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.5Km | ウルトラ瀬古くん[69]309.1Km | |||||||||
| 静岡県掛川(CP7) | 335.4Km | ||||||||||
| ▼ | > 51.4Km | A-Cho[9]381.67Km | |||||||||
| 静岡県静岡(CP8) | 386.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 58.9Km | カワコー[47]392.3Km たろ[54]414.24Km | |||||||||
| 静岡県沼津(CP9) | 445.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.4Km | kitarou[9]458.967Km タカミネ[2]469.895Km | |||||||||
| 神奈川県大磯(CP10) | 501.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 42.8Km | ||||||||||
| 神奈川県横浜(CP11) | 543.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.0Km | ||||||||||
| 千葉県船橋(CP12) | 598.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.0Km | ||||||||||
| 千葉県姉崎(CP13) | 638.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 53.0Km | ||||||||||
| 千葉県鴨川(CP14) | 691.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 18.8Km | ||||||||||
| 千葉県千倉(CP15) | 710.7Km | ||||||||||
![]() | ---- 国境(太平洋)---- | ||||||||||
アメリカ合衆国 | カリフォルニア州ロングビーチ(CP16) | 710.7Km | |||||||||
| ▼ | > 24.4Km | あまなっとう[35]719Km | |||||||||
| カリフォルニア州アナハイム(CP17) | 735.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 39.9Km | 柴桃華[2]755.2Km | |||||||||
| カリフォルニア州コロナ(CP18) | 775.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 32.3Km | どぼん[51]788.01Km | |||||||||
| カリフォルニア州モレノバレー(CP19) | 807.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 32.0Km | かしら[36]823Km | アザラコ[3]813.11Km | ||||||||
| カリフォルニア州リバーサイド(CP20) | 839.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 33.9Km | こうちゃん[1]858.65Km | |||||||||
| カリフォルニア州カバゾン(CP21) | 873.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 41.9Km | フット[62]908.66Km ひまわり[74]898.06Km | |||||||||
| カリフォルニア州ノース・パームスプリングス(CP22) | 915.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 39.7Km | ||||||||||
| カリフォルニア州ヨシュア・トゥリー(CP23) | 954.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.1Km | kuma[3]956.11Km | |||||||||
| カリフォルニア州ワンダーバレー(CP24) | 994.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 42.1Km | ||||||||||
| カリフォルニア州アンボイより約30Km手前(CP25) | 1037.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.2Km | ||||||||||
| カリフォルニア州チャンブレス(CP26) | 1087.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.5Km | としゆき[124]1130.1Km | |||||||||
| カリフォルニア州フェンナー(CP27) | 1137.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.8Km | ||||||||||
| カリフォルニア州アローヘッドジャンクション(CP28) | 1188.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.0Km | ||||||||||
| ネバダ州ラフリン(CP29) | 1240.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 45.0Km | AusBBQ[6]1242.6575Km | |||||||||
| アリゾナ州ゴールデンバレー(CP30) | 1285.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.1Km | ||||||||||
| アリゾナ州ハックベリー(CP31) | 1337.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.2Km | ||||||||||
| アリゾナ州ピーチスプリングス(CP32) | 1389.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.3Km | ||||||||||
| アリゾナ州セリグマン(CP33) | 1442.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 42.0Km | ||||||||||
| アリゾナ州アッシュフォーク(CP34) | 1484.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.4Km | ||||||||||
| アリゾナ州カイバブ国有林(CP35) | 1536.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 14.5Km | ||||||||||
| アリゾナ州ベルモント(CP36) | 1551.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 23.2Km | ||||||||||
| アリゾナ州フラッグスタッフ(CP37) | 1574.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 41.7Km | cool[260]1609.682Km | |||||||||
| アリゾナ州ココニーノ国有林(CP38) | 1615.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.5Km | ||||||||||
| アリゾナ州ツバシティの25Km手前(CP39) | 1668.4Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.6Km | ||||||||||
| アリゾナ州ツバシティの奥30Km(CP40) | 1721.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.7Km | 隠居じさま[2]1727.24Km | |||||||||
| アリゾナ州ブラック・モーザ(CP41) | 1773.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 53.1Km | ||||||||||
| アリゾナ州カイエンタ(CP42) | 1826.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 53.2Km | まっしー[4]1862.5Km | |||||||||
| アリゾナ州メキシカンウォター(CP43) | 1880.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 53.7Km | ||||||||||
| アリゾナ州ティークノスポス(CP44) | 1933.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.0Km | ||||||||||
| ニューメキシコ州シップロック(CP45) | 1988.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.2Km | ||||||||||
| ニューメキシコ州アズテック(CP46) | 2043.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.0Km | ||||||||||
| コロラド州ラポスタ(CP47) | 2083.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.4Km | ||||||||||
| コロラド州ベイフィールド(CP48) | 2144.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.1Km | ||||||||||
| コロラド州パゴザスプリングス(CP49) | 2199.4Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | ||||||||||
| コロラド州サウスフォーク(CP50) | 2249.4Km | ||||||||||
| ▼ | > 25.0Km | 頭にピカチュウ[18]2274.37Km | |||||||||
| コロラド州サウスフォーク東15Km(CP51) | 2274.4Km | ||||||||||
| ▼ | > 56.7Km | ||||||||||
| コロラド州アラモーサ(CP52) | 2331.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 59.0Km | ||||||||||
| コロラド州フォートガーランド(CP53) | 2390.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | ||||||||||
| コロラド州ウォルセンバーグ(1)(CP54) | 2440.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 36.0Km | ||||||||||
| コロラド州ウォルセンバーグ(2)(CP55) | 2476.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.5Km | マーくん[2]2530.6Km | |||||||||
| コロラド州ハーレイイースト(CP56) | 2536.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | ||||||||||
| コロラド州ラハンタ(CP57) | 2586.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 62.0Km | 熱人[609]2614Km | |||||||||
| コロラド州ラマー(CP58) | 2648.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.2Km | ||||||||||
| コロラド州ホリー(CP59) | 2708.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 30.0Km | ||||||||||
| カンザス州シラキューズ(CP60) | 2738.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 63.0Km | ||||||||||
| カンザス州レイキン(CP61) | 2801.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | ||||||||||
| カンザス州ガーデンシティ(CP62) | 2851.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 124.0Km | ||||||||||
| カンザス州ジェットモア(CP63) | 2975.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 63.0Km | ||||||||||
| カンザス州サンフォード(CP64) | 3038.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 33.0Km | ||||||||||
| カンザス州ポーニーロック(CP65) | 3071.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.0Km | ||||||||||
| カンザス州クレフィン(CP66) | 3126.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 20.0Km | ||||||||||
| カンザス州ホリーロッド(CP67) | 3146.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 70.0Km | ||||||||||
| カンザス州サリナ(CP68) | 3216.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.7Km | ||||||||||
| カンザス州チャップマン(CP69) | 3272.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 30.0Km | ||||||||||
| カンザス州グランドビュープラザ(CP70) | 3302.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 43.9Km | はむこ[425]3344.295Km | |||||||||
| カンザス州ウェイミーゴウ(CP71) | 3346.4Km | ||||||||||
| ▼ | > 30.4Km | てくてくぱぱ[2]3363.9505Km | |||||||||
| カンザス州セントメアリーズ(CP72) | 3376.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.2Km | ||||||||||
| アイオワ州メリデン(CP73) | 3437.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.0Km | 各停[390]3496.795Km | |||||||||
| ミズーリ州ウィンスロップ(CP74) | 3497.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 30.0Km | ||||||||||
| ミズーリ州セントジョセフ(CP75) | 3527.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 58.0Km | ||||||||||
| ミズーリ州キャメロン(CP76) | 3585.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 45.1Km | ||||||||||
| ミズーリ州ジェームスポート(CP77) | 3630.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 26.7Km | ||||||||||
| ミズーリ州トレントン(CP78) | 3656.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 70.0Km | ||||||||||
| ミズーリ州グリーンキャッスル(CP79) | 3726.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 30.3Km | ||||||||||
| ミズーリ州カークスヴィル(CP80) | 3757.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.0Km | ||||||||||
| ミズーリ州バーリング(CP81) | 3817.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.2Km | ||||||||||
| アイオワ州キャントリル'(CP82) | 3877.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 56.4Km | のりパパ[259]3896.505Km | |||||||||
| アイオワ州フォートマディソン(1)(CP83) | 3933.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 10.0Km | ||||||||||
| アイオワ州フォートマディソン(2)(CP84) | 3943.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.0Km | ||||||||||
| イリノイ州グラッドストン(CP85) | 3983.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 45.0Km | ||||||||||
| イリノイ州コールドブロック(CP86) | 4028.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 20.0Km | ||||||||||
| イリノイ州ゲールズバーグ(CP87) | 4048.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | ||||||||||
| イリノイ州エルミラ(CP88) | 4098.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.0Km | ||||||||||
| イリノイ州デピュー(CP89) | 4158.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | ||||||||||
| イリノイ州デイトン(CP90) | 4208.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 41.2Km | ||||||||||
| イリノイ州リスボン(CP91) | 4249.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.0Km | ||||||||||
| イリノイ州シカゴハイツ(CP92) | 4309.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.0Km | ||||||||||
| インディアナ州ヴァルパレーゾ(CP93) | 4369.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.0Km | ||||||||||
| インディアナ州ウォーカートン(CP94) | 4429.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.0Km | ||||||||||
| インディアナ州ニューパリ(CP95) | 4469.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.0Km | オジョ[890]4519.1Km | |||||||||
| インディアナ州コルーニャ(CP96) | 4529.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.0Km | ||||||||||
| オハイオ州エジャトン(CP97) | 4569.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.0Km | ||||||||||
| オハイオ州ナポレオン(CP98) | 4624.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.0Km | ラン坊[11]4646.5Km | |||||||||
| オハイオ州ボードナー(CP99) | 4679.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 45.0Km | ||||||||||
| オハイオ州ベレビュー(CP100) | 4724.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.3Km | ||||||||||
| オハイオ州ラグランジュ(CP101) | 4785.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 17.6Km | ||||||||||
| オハイオ州バレィシティ(CP102) | 4802.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.0Km | ||||||||||
| オハイオ州ストリートボロ(CP103) | 4857.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 61.2Km | ||||||||||
| オハイオ州ヴィエンナ(CP104) | 4919.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 36.0Km | ||||||||||
| オハイオ州マーサー(CP105) | 4955.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.0Km | ||||||||||
| オハイオ州ウェストフリーダム(CP106) | 5010.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.0Km | ||||||||||
| ペンシルバニア州ブルックビル(CP107) | 5070.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.0Km | ||||||||||
| ペンシルバニア州カーウェンスビル(CP108) | 5130.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | SADA[349]5132.3Km | |||||||||
| ペンシルバニア州ポートマチルダ(CP109) | 5180.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.0Km | ||||||||||
| ペンシルバニア州スプリングマイルス(CP110) | 5220.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 56.0Km | ||||||||||
| ペンシルバニア州ルイスバーグ(CP111) | 5276.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 56.3Km | ||||||||||
| ペンシルバニア州ウィロースプリングス(CP112) | 5332.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 29.2Km | ヨッシーの父[450]5351.17Km | |||||||||
| ペンシルバニア州ウェストハゼルトン(CP113) | 5361.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 15.0Km | ||||||||||
| ペンシルバニア州マカドゥー(CP114) | 5376.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 46.0Km | CAMP西村[832]5419.373Km | |||||||||
| ペンシルバニア州ニューサイド(CP115) | 5422.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 46.0Km | ||||||||||
| ニュージャージ州フィリップスバーグ(CP116) | 5468.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 29.5Km | ||||||||||
| ニュージャージ州プレザントグローブ(CP117) | 5498.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 45.0Km | ||||||||||
| ニュージャージ州リビングストン(CP118) | 5543.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.0Km | ||||||||||
| ニューヨーク州クリフサイドパーク(CP119) | 5583.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 25.2Km | めめぞ[2]5584.095Km | |||||||||
| ニューヨーク州マンハッタンビーチ(CP120) | 5608.2Km | ||||||||||
![]() | ---- 国境(大西洋)---- | ||||||||||
フランス共和国 | ルアーヴル(CP121) | 5608.2Km | |||||||||
| ▼ | > 21.5Km | ||||||||||
| サン=トーバン=ルト(CP122) | 5629.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 6.0Km | ||||||||||
| ラ・セルラング(CP123) | 5635.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 20.4Km | ||||||||||
| ル・ブ・デ・ザイユ(CP124) | 5656.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 24.8Km | tarobee2[2]5665.7Km | |||||||||
| NOFY(CP125) | 5680.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 30.0Km | ||||||||||
| ルビエ(CP126) | 5710.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 35.2Km | ||||||||||
| ベルノン(CP127) | 5746.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.0Km | ||||||||||
| クレスピエール(CP128) | 5786.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 36.4Km | ||||||||||
| パリ(CP129) | 5822.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 54.1Km | ||||||||||
| シャンティイ(CP130) | 5876.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.3Km | ||||||||||
| ル・プレシブリオン(CP131) | 5926.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 49.0Km | ||||||||||
| POUPY(CP132) | 5975.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 35.5Km | ||||||||||
| オヌシー(CP133) | 6011.4Km | ||||||||||
| ---- 国境通過中 ---- | > 55.3Km | ||||||||||
ベルギー王国 | ブッス(CP134) | 6066.7Km | |||||||||
| ▼ | > 49.5Km | ||||||||||
| レンベーク(CP135) | 6116.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.8Km | ||||||||||
| デュフェル(CP136) | 6167.0Km | ||||||||||
| ---- 国境通過中 ---- | > 55.2Km | ||||||||||
オランダ(ネーデルランド)王国 | バールレヘルトフ(CP137) | 6222.2Km | |||||||||
| ▼ | > 54.7Km | ||||||||||
| ウェヘル(CP138) | 6276.9Km | ||||||||||
| ---- 国境通過中 ---- | > 55.5Km | ||||||||||
ドイツ連邦共和国 | クレーフェ(CP139) | 6332.4Km | |||||||||
| ▼ | > 55.2Km | ||||||||||
| HUPPEL(CP140) | 6387.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.4Km | ||||||||||
| ノイェンキルヒェン(CP141) | 6443.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 11.3Km | ||||||||||
| ライネ(CP142) | 6454.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 60.7Km | ||||||||||
| OINKLAGE(CP143) | 6515.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 54.5Km | ||||||||||
| バッスム(CP144) | 6569.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.0Km | ||||||||||
| キルヒリンテルン(CP145) | 6624.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 54.8Km | ||||||||||
| エーフェンドルフ(CP146) | 6679.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 53.9Km | ||||||||||
| ホルスト(CP147) | 6733.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.3Km | ||||||||||
| ヴァルスミューレン(CP148) | 6788.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 55.1Km | ||||||||||
| ペルニーク(CP149) | 6843.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 39.3Km | ||||||||||
| ロストック(CP150) | 6882.9Km | ||||||||||
![]() | ---- 国境(バルト海)---- | ||||||||||
デンマーク王国 | ゲッサー(CP151) | 6882.9Km | |||||||||
| ▼ | > 52.6Km | ||||||||||
| ボアディングボー(CP152) | 6935.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 45.1Km | ||||||||||
| SONNERUP(CP153) | 6980.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.0Km | ||||||||||
| ビズオウア(CP154) | 7020.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 16.0Km | ||||||||||
| コペンハーゲン(CP155) | 7036.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 17.0Km | ||||||||||
| VALLENSBAEK(CP156) | 7053.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 18.0Km | カズヒロ[737]7060.15Km | |||||||||
| OLBYLYNG(CP157) | 7071.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.1Km | ||||||||||
| BRODERUPVEJ(CP158) | 7111.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.4Km | カツライス[18]7119.14Km | |||||||||
| KLINTHOLM HAVNEVEJ(CP159) | 7152.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 13.7Km | ||||||||||
| ゲッサー(CP160) | 7165.8Km | ||||||||||
![]() | ---- 国境(バルト海)---- | ||||||||||
ドイツ連邦共和国 | ロストック(CP161) | 7165.8Km | |||||||||
| ▼ | > 52.1Km | ||||||||||
| コッペロー(CP162) | 7217.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 25.3Km | ||||||||||
| クヴェッツィン(CP163) | 7243.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 49.5Km | ||||||||||
| ヴィットシュトック(CP164) | 7292.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 45.9Km | ||||||||||
| ヴィットシュトック〜リンドー(CP165) | 7338.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 42.2Km | ||||||||||
| ヘニッヒスドルフ(CP166) | 7380.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 28.0Km | ||||||||||
| ベルリン(EAST SIDE GALERY)(CP167) | 7408.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 44.3Km | ||||||||||
| ノイホーフ(CP168) | 7453.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 42.0Km | ||||||||||
| レブザ(CP169) | 7495.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 42.0Km | ||||||||||
| レーダーラント(CP170) | 7537.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 48.9Km | ||||||||||
| ドレスデン(CP171) | 7586.0Km | ||||||||||
| ---- 国境通過中 ---- | > 46.2Km | ||||||||||
チェコ共和国 | BUNDESREPUBLIK/CESKAREPUBLIKA border(CP172) | 7632.2Km | |||||||||
| ▼ | > 42.0Km | ||||||||||
| STRAY MLYNEC(CP173) | 7674.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.1Km | ||||||||||
| ネラホゼヴェス(CP174) | 7714.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 44.9Km | ||||||||||
| ベステツ(CP175) | 7759.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.0Km | ||||||||||
| イェムニシュチェ(CP176) | 7799.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.1Km | ||||||||||
| スペジツェ(CP177) | 7849.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 45.1Km | ||||||||||
| ジーチャニ(CP178) | 7894.4Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.9Km | ||||||||||
| KRUMVIR(CP179) | 7947.3Km | ||||||||||
| ---- 国境通過中 ---- | > 50.6Km | ||||||||||
スロバキア共和国 | SENICA(CP180) | 7997.9Km | |||||||||
| ▼ | > 50.2Km | ||||||||||
| ZAVAR(CP181) | 8048.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.3Km | ザトペック[1301]8094Km | |||||||||
| CIKY(CP182) | 8100.4Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.9Km | ||||||||||
| MUZLA-STUROVO(CP183) | 8151.3Km | ||||||||||
| ---- 国境通過中 ---- | > 21.1Km | ||||||||||
ハンガリー共和国 | DOROG(CP184) | 8172.4Km | |||||||||
| ▼ | > 21.1Km | ||||||||||
| MATHIAS CHURCH(CP185) | 8193.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 46.9Km | ||||||||||
| APORKA(CP186) | 8240.4Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.1Km | ||||||||||
| SOLT(CP187) | 8290.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.2Km | Hocke[546]8332.275Km | |||||||||
| PIRTO(CP188) | 8340.7Km | ||||||||||
| ---- 国境通過中 ---- | > 40.3Km | ||||||||||
セルビア共和国 | KELEBIJA(CP189) | 8381.0Km | |||||||||
| ▼ | > 22.0Km | ||||||||||
| ALEKSANDROVO(CP190) | 8403.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.6Km | ||||||||||
| SRBOBRAN(CP191) | 8455.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 47.2Km | ||||||||||
| スレムスキ・カルロヴツィ(CP192) | 8502.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 41.8Km | ||||||||||
| NOVA PAZOVA(CP193) | 8544.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 29.1Km | ||||||||||
| HRAM SVETOG SAVE(CP194) | 8573.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.0Km | ||||||||||
| ムラデノバツ(CP195) | 8625.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 39.8Km | ||||||||||
| ベリカ・プラナ(CP196) | 8665.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.1Km | taku-san[543]8702.04Km | |||||||||
| ヤゴディナ(CP197) | 8715.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.9Km | ランラン[814]8716.045Km | |||||||||
| DELIGRAD(CP198) | 8766.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.2Km | ||||||||||
| ニーシ(CP199) | 8818.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.8Km | ||||||||||
| VELA PALANKA(CP200) | 8859.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 52.6Km | ||||||||||
| ディミトロヴグラード(CP201) | 8912.1Km | ||||||||||
| ---- 国境通過中 ---- | > 47.7Km | ||||||||||
ブルガリア共和国 | BOJURISHTE(CP202) | 8959.8Km | |||||||||
| ▼ | > 60.0Km | ターくん2号[935]8981.35Km | |||||||||
| IHTIMAN(CP203) | 9019.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | ||||||||||
| パザルジク(CP204) | 9069.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 44.5Km | ||||||||||
| プロヴディフ(CP205) | 9114.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 45.4Km | ||||||||||
| PARVOMAY(CP206) | 9159.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 47.1Km | ||||||||||
| PODKREPA(CP207) | 9206.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 46.6Km | ||||||||||
| MOMKOBO(CP208) | 9253.4Km | ||||||||||
| ---- 国境通過中 ---- | > 28.0Km | カタラン[7]9278.988Km | |||||||||
トルコ共和国 | PAZARKULE(CP209) | 9281.4Km | |||||||||
| ▼ | > 50.3Km | ||||||||||
| ババエスキ(CP210) | 9331.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.7Km | ||||||||||
| リュレブルガズ(CP211) | 9372.4Km | ||||||||||
| ▼ | > 43.1Km | ||||||||||
| チョルル(CP212) | 9415.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 46.3Km | ||||||||||
| シリウリ(CP213) | 9461.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 45.9Km | ||||||||||
| KUCUKCEKM(CP214) | 9507.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 20.5Km | ||||||||||
| KARAKOY(CP215) | 9528.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 56.0Km | ||||||||||
| ゲブゼ(CP216) | 9584.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.1Km | ||||||||||
| イズミット(CP217) | 9634.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 48.0Km | ||||||||||
| GAYKISLA(CP218) | 9682.3Km | ||||||||||
| ▼ | > 30.5Km | ||||||||||
| SAMANPAZARI(CP219) | 9712.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 32.1Km | ||||||||||
| ORTAKOY KOYU(CP220) | 9744.9Km | ||||||||||
| ▼ | > 36.8Km | ||||||||||
| DOLAYUZ KOYU(CP221) | 9781.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 51.0Km | ||||||||||
| EYMIR YOLU(CP222) | 9832.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 46.3Km | ||||||||||
| ベイパザル(CP223) | 9879.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 39.6Km | ||||||||||
| AYAS(CP224) | 9918.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 35.9Km | ||||||||||
| ERYMAN(CP225) | 9954.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 35.0Km | ||||||||||
| KAYAS(CP226) | 9989.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 13.1Km | えどまる[882]9999.2615Km | かどかど[4]9990Km | ||||||||
| LALAHAN(CP227) | 10002.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 20.1Km | ||||||||||
| KAYADIBI(CP228) | 10022.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 25.1Km | ||||||||||
| クルッカレ(CP229) | 10047.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 30.0Km | ||||||||||
| アクサライ(CP230) | 10077.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 35.0Km | ||||||||||
| ASAGIIHSANGAZILI(CP231) | 10112.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 40.0Km | ||||||||||
| YERKOY(CP232) | 10152.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 47.8Km | ||||||||||
| FAKIBEYLIKOYU(CP233) | 10200.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | ||||||||||
| DOGANKENT(CP234) | 10250.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | ||||||||||
| YEDISEHRI(CP235) | 10300.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | ||||||||||
| KAVAK(CP236) | 10350.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 50.0Km | ||||||||||
| GELEBILER(CP237) | 10400.6Km | ||||||||||
