![]() ![]() ![]() 年![]() 月大会 |
[Check] 2026年02月13日(金)17時53分25秒
参加者:67名
走行回数ランキング平均回数:8.81回
ゴールまでマダ16日
|
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼35〜39回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 0449 | あまなっとう | 37回 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼25〜29回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 0203 | かしら | 29回 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼20〜24回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 1084 | ぶんさん | 21回 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 1413 | トッキー | 21回 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼15〜19回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 1352 | はむこ | 19回 | ||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 0645 | SADA | 18回 | ||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 0022 | としゆき | 18回 | ||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0398 | えどまる | 15回 | ||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0142 | てくてくぱぱ | 15回 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼10〜14回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 0259 | ターくん2号 | 14回 | ||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 1133 | 熱人 | 13回 | ||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 0988 | whome | 13回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0517 | 酔-いどん | 12回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0891 | saripapa | 12回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 1378 | CAMP西村 | 11回 | ||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 0703 | オジョ | 11回 | ||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 0350 | とし | 11回 | ||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 1366 | みえ蔵 | 10回 | ||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 10回 | ||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 1517 | 大輝ママ | 10回 | ||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 0913 | のりパパ | 10回 | ||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 0871 | ひまわり | 10回 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼5〜9回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 1061 | コスモス | 9回 | ||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 1109 | Hocke | 9回 | ||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 1390 | taku-san | 9回 | ||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 0648 | 逆流 | 9回 | ||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 0454 | カオナシ | 9回 | ||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 1496 | カワコー | 9回 | ||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 0042 | ヨッシーの父 | 9回 | ||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 0368 | AKKI | 9回 | ||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 1153 | たろ | 8回 | ||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 1578 | 各停 | 8回 | ||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 0524 | cool | 7回 | ||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 1179 | コーイチ | 7回 | ||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 0844 | ランラン | 7回 | ||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 1523 | タカミネ | 7回 | ||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 0034 | 隠居じさま | 7回 | ||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 0601 | ネオス | 7回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1557 | プラスワン | 6回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1348 | カズヒロ | 6回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 0986 | ザトペック | 6回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1129 | めめぞ | 6回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 0591 | かどかど | 6回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1569 | tkjoso | 6回 | ||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 1562 | どぼん | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 0515 | norirun | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 0958 | ごま | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 0994 | ゴマヅ | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 1588 | りん | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 0083 | マーくん | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼5回未満▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 52位 | 1558 | 余裕のランラン | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 52位 | 1466 | kuma | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 52位 | 1516 | ニコちゃん | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 52位 | 1358 | すいきょう | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 52位 | 1134 | tarobee2 | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 52位 | 1294 | ネギー | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 58位 | 1243 | フット | 3回 | ||||||||||||||||||||||||
| 58位 | 1568 | アザラコ | 3回 | ||||||||||||||||||||||||
| 60位 | 0236 | RYUICHI | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 60位 | 1353 | 柴桃華 | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 60位 | 1297 | mkeyt | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 60位 | 0462 | AusBBQ | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 64位 | 0447 | kitarou | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 64位 | 0120 | A-Cho | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 64位 | 1487 | カツライス | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 64位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 回 | |||




年