![]() ![]() ![]() 年![]() 月大会 |
[Check] 2026年04月06日(月)12時19分48秒
参加者:58名
走行回数ランキング平均回数:4.28回
ゴールまでマダ25日
|
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼15〜19回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 0449 | あまなっとう | 15回 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼10〜14回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 0645 | SADA | 11回 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 0203 | かしら | 10回 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 1517 | 大輝ママ | 10回 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 0398 | えどまる | 10回 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼5〜9回台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 1109 | Hocke | 9回 | ||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 1084 | ぶんさん | 8回 | ||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0517 | 酔-いどん | 6回 | ||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0601 | ネオス | 6回 | ||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6回 | ||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0648 | 逆流 | 6回 | ||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0591 | かどかど | 6回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0259 | ターくん2号 | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 1487 | カツライス | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0844 | ランラン | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 1578 | 各停 | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0988 | whome | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0350 | とし | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0703 | オジョ | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 1390 | taku-san | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 1496 | カワコー | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 1352 | はむこ | 5回 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼5回未満▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 1348 | カズヒロ | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 1558 | 余裕のランラン | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 1133 | 熱人 | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 0986 | ザトペック | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 0994 | ゴマヅ | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 0913 | のりパパ | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 0515 | norirun | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 0022 | としゆき | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 1557 | プラスワン | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 0524 | cool | 4回 | ||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 1467 | De.直走 | 3回 | ||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 0034 | 隠居じさま | 3回 | ||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 1569 | tkjoso | 3回 | ||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 1179 | コーイチ | 3回 | ||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 1378 | CAMP西村 | 3回 | ||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 0891 | saripapa | 3回 | ||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 1413 | トッキー | 3回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1366 | みえ蔵 | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1153 | たろ | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1358 | すいきょう | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1466 | kuma | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1353 | 柴桃華 | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1243 | フット | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 0454 | カオナシ | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1134 | tarobee2 | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1129 | めめぞ | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1562 | どぼん | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 0083 | マーくん | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 0042 | ヨッシーの父 | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 0958 | ごま | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 0871 | ひまわり | 2回 | ||||||||||||||||||||||||
| 55位 | 0120 | A-Cho | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 55位 | 1588 | りん | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 55位 | 1294 | ネギー | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 55位 | 1297 | mkeyt | 1回 | ||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 回 | |||




年
月大会