![]() ![]() ![]() 年![]() 月大会 |
[Check] 2026年02月13日(金)17時52分32秒
参加者:67名
走行時間ランキング平均時間:9時間00分23秒
ゴールまでマダ16日
|
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼40〜45時間台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 0449 | あまなっとう | 42時間26分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼30〜35時間台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 0350 | とし | 33時間21分56秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 0203 | かしら | 32時間50分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼25〜30時間台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 1084 | ぶんさん | 25時間10分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼20〜25時間台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 0871 | ひまわり | 21時間45分54秒 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼15〜20時間台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 0645 | SADA | 19時間33分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 0891 | saripapa | 15時間14分31秒 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼10〜15時間台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0022 | としゆき | 14時間03分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0703 | オジョ | 13時間38分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 0517 | 酔-いどん | 13時間28分04秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 0368 | AKKI | 13時間07分40秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 1390 | taku-san | 12時間47分30秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0259 | ターくん2号 | 12時間42分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 14位 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 12時間36分33秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 0913 | のりパパ | 12時間01分44秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 0142 | てくてくぱぱ | 12時間00分31秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 1352 | はむこ | 11時間48分26秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 18位 | 0988 | whome | 11時間35分21秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 1134 | tarobee2 | 11時間07分49秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 20位 | 1557 | プラスワン | 10時間05分36秒 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼5〜10時間台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 1413 | トッキー | 9時間46分21秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 22位 | 0042 | ヨッシーの父 | 9時間42分39秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 0083 | マーくん | 9時間10分59秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 1358 | すいきょう | 8時間53分14秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 1061 | コスモス | 8時間51分04秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 26位 | 1153 | たろ | 8時間37分21秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 27位 | 1243 | フット | 8時間35分55秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 28位 | 0454 | カオナシ | 8時間27分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 29位 | 0515 | norirun | 8時間10分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 30位 | 1294 | ネギー | 7時間43分24秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 30位 | 0034 | 隠居じさま | 7時間43分25秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 0591 | かどかど | 7時間40分30秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 1569 | tkjoso | 7時間06分38秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 0648 | 逆流 | 7時間05分02秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 35位 | 1562 | どぼん | 7時間01分45秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 36位 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 6時間57分10秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 0601 | ネオス | 6時間56分31秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 38位 | 1378 | CAMP西村 | 6時間53分51秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 39位 | 1109 | Hocke | 6時間02分02秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 1179 | コーイチ | 5時間44分53秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 41位 | 0958 | ごま | 5時間36分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 42位 | 1517 | 大輝ママ | 6時間15分44秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 43位 | 1129 | めめぞ | 5時間29分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 0398 | えどまる | 5時間26分34秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 45位 | 0844 | ランラン | 5時間26分02秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 1496 | カワコー | 5時間01分36秒 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼5時間未満▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 47位 | 1348 | カズヒロ | 4時間45分58秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 48位 | 1516 | ニコちゃん | 4時間45分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 49位 | 1588 | りん | 4時間43分52秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 50位 | 1558 | 余裕のランラン | 4時間37分10秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 51位 | 1578 | 各停 | 4時間27分35秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 52位 | 1366 | みえ蔵 | 4時間23分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 53位 | 0524 | cool | 3時間48分59秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 54位 | 1523 | タカミネ | 3時間40分34秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 55位 | 1568 | アザラコ | 2時間57分58秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 56位 | 1487 | カツライス | 2時間52分29秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 57位 | 0994 | ゴマヅ | 2時間46分12秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 58位 | 1133 | 熱人 | 2時間42分25秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 59位 | 1466 | kuma | 2時間39分43秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 60位 | 0986 | ザトペック | 2時間15分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 61位 | 0462 | AusBBQ | 2時間09分17秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 62位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 2時間05分54秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 63位 | 1353 | 柴桃華 | 1時間36分54秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 64位 | 0236 | RYUICHI | 1時間30分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 65位 | 0120 | A-Cho | 1時間24分48秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 66位 | 0447 | kitarou | 1時間11分18秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 67位 | 1297 | mkeyt | 1時間00分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 時間 | |||




年