![]() ![]() ![]() 年![]() 月大会 |
[Check] 2026年04月06日(月)12時18分49秒
参加者:58名
走行時間ランキング平均時間:4時間26分53秒
ゴールまでマダ25日
|
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼15〜20時間台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 0449 | あまなっとう | 17時間25分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼10〜15時間台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 0645 | SADA | 14時間19分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 0350 | とし | 13時間37分55秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0515 | norirun | 12時間02分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 0203 | かしら | 11時間20分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 1084 | ぶんさん | 10時間40分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼5〜10時間台▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 0591 | かどかど | 7時間40分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 1390 | taku-san | 7時間29分58秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0648 | 逆流 | 6時間54分46秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 1109 | Hocke | 6時間51分16秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 11位 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6時間41分34秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 12位 | 0517 | 酔-いどん | 6時間31分35秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0601 | ネオス | 6時間18分10秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 14位 | 1243 | フット | 6時間09分44秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 15位 | 0259 | ターくん2号 | 5時間58分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 16位 | 1517 | 大輝ママ | 5時間53分06秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 1496 | カワコー | 5時間41分56秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 18位 | 0022 | としゆき | 5時間09分30秒 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼5時間未満▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 19位 | 1487 | カツライス | 4時間51分05秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 20位 | 1558 | 余裕のランラン | 4時間47分10秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 21位 | 1129 | めめぞ | 4時間45分32秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 22位 | 0988 | whome | 4時間30分10秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 23位 | 1557 | プラスワン | 4時間24分51秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 24位 | 0703 | オジョ | 3時間53分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 0844 | ランラン | 3時間47分53秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 26位 | 1569 | tkjoso | 3時間47分40秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 27位 | 1348 | カズヒロ | 3時間26分34秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 28位 | 0398 | えどまる | 3時間24分23秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 29位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 3時間20分57秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 30位 | 1562 | どぼん | 3時間20分30秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 31位 | 1578 | 各停 | 3時間12分36秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 32位 | 1358 | すいきょう | 2時間43分05秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 33位 | 1366 | みえ蔵 | 2時間43分01秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 34位 | 1134 | tarobee2 | 2時間37分50秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 35位 | 1179 | コーイチ | 2時間37分16秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 36位 | 1353 | 柴桃華 | 2時間25分24秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 37位 | 0034 | 隠居じさま | 2時間24分10秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 38位 | 0871 | ひまわり | 2時間19分18秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 39位 | 0994 | ゴマヅ | 2時間18分50秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 40位 | 0958 | ごま | 2時間16分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 41位 | 0891 | saripapa | 2時間11分55秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 42位 | 0913 | のりパパ | 2時間11分48秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 43位 | 1352 | はむこ | 2時間09分53秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 44位 | 0083 | マーくん | 2時間06分44秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 45位 | 0524 | cool | 1時間59分35秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 46位 | 1378 | CAMP西村 | 1時間55分10秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 47位 | 0454 | カオナシ | 1時間46分30秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 48位 | 0042 | ヨッシーの父 | 1時間42分19秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 49位 | 1413 | トッキー | 1時間37分43秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 50位 | 1153 | たろ | 1時間36分51秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 51位 | 1467 | De.直走 | 1時間35分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 52位 | 1294 | ネギー | 1時間26分41秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 53位 | 1133 | 熱人 | 1時間03分58秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 54位 | 0986 | ザトペック | 1時間03分30秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 55位 | 1588 | りん | 58分20秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 56位 | 0120 | A-Cho | 53分24秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 57位 | 1466 | kuma | 42分08秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 58位 | 1297 | mkeyt | 20分00秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 時間 | |||




年
月大会