キング・オブ・まる高ランナー
|
キングオブまる高ランナー
No.0449
あまなっとう あなたは、2025年度のまる高マラソン大会にて、並みいるランナーを抑え堂々の成績で何度も優勝されました。その健闘を讃え第二十七代キングオブまる高ランナーと認定します。
|
【歴代キングオブまる高ランナー】
毎年、正月に前年度の年間ランキング発表と『キングオブまる高ランナー』を表彰させて頂きます。(まる高)
|
トップランナーの記録
『まる高マラソン大会』年間最高記録、2025年度のトップランナーの記録です。畏敬の念を感じると共にこのランナー達を目標に、日々のトレーニングに喝を、また自分に自信を持つことを考えましょう。| 記録ジャンル | ゼッケンNo. | トップランナー名 | トップランナー記録 | 全ランナー平均記録 | 備考 | |
| 総合ランキング | 優勝回数 | 0449 | あまなっとう | 12回 | - | |
| 月間最高ポイント | 0449 | あまなっとう | 921.58ポイント | - | 2025年01月大会 | |
| 年間合計ポイント | 0449 | あまなっとう | 9544.94ポイント | 2239.15ポイント | ||
| 走行距離ランキング | 優勝回数 | 0449 | あまなっとう | 11回 | - | |
| 月間最長距離 | 0449 | あまなっとう | 731.5Km | - | 2025年01月大会 | |
| 年間合計距離 | 0449 | あまなっとう | 7,540Km | 1,801Km | ||
| 走行時間ランキング | 優勝回数 | 0449 | あまなっとう | 5回 | - | |
| 月間最長時間 | 0203 | かしら | 103:34 | - | 2025年01月大会 | |
| 年間合計時間 | 0449 | あまなっとう | 1020:26 | 230:03 | ||
| 走行回数ランキング | 優勝回数 | 0449 | あまなっとう | 11回 | - | |
| 月間最多回数 | 0449 | あまなっとう | 101回 | - | 2025年01月大会 | |
| 年間合計回数 | 0449 | あまなっとう | 984回 | 207回 | ||
| 走行速度ランキング | 0045 | 井伊華源 | 22.86Km/h | 8.40Km/h | ||


