|
スペシャル・コーナー
ランキング・記録系
コミュニケーション系
バラエティ系
特別企画
Web工房まる高
|
年間走行回数ランキング
| 1位〜99位 |
| 100位〜106位 |
| 順位 | No. | ランナー名 | 回 |
| 1 | 0449 | あまなっとう | 984 |
| 2 | 0203 | かしら | 882 |
| 3 | 0398 | えどまる | 565 |
| 4 | 1084 | ぶんさん | 560 |
| 5 | 1413 | トッキー | 557 |
| 6 | 1352 | はむこ | 532 |
| 7 | 0823 | MATSU23 | 389 |
| 8 | 0645 | SADA | 379 |
| 9 | 1487 | カツライス | 375 |
| 10 | 0703 | オジョ | 372 |
| 11 | 0350 | とし | 368 |
| 12 | 1133 | 熱人 | 361 |
| 13 | 0022 | としゆき | 358 |
| 14 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 349 |
| 15 | 0601 | ネオス | 342 |
| 16 | 0871 | ひまわり | 329 |
| 17 | 1578 | 各停 | 321 |
| 18 | 0454 | カオナシ | 318 |
| 19 | 0259 | ターくん2号 | 304 |
| 20 | 0844 | ランラン | 285 |
| 21 | 0517 | 酔-いどん | 283 |
| 22 | 1378 | CAMP西村 | 281 |
| 23 | 0891 | saripapa | 280 |
| 24 | 0070 | カタラン | 275 |
| 25 | 1061 | コスモス | 269 |
| 25 | 1390 | taku-san | 269 |
| 27 | 0913 | のりパパ | 268 |
| 28 | 0988 | whome | 265 |
| 29 | 0591 | かどかど | 258 |
| 30 | 1129 | めめぞ | 244 |
| 31 | 0648 | 逆流 | 241 |
| 32 | 1179 | コーイチ | 238 |
| 33 | 1517 | 大輝ママ | 236 |
| 34 | 0986 | ザトペック | 233 |
| 35 | 1569 | tkjoso | 231 |
| 36 | 0042 | ヨッシーの父 | 223 |
| 37 | 1348 | カズヒロ | 217 |
| 38 | 1109 | Hocke | 212 |
| 39 | 1410 | パパーラ | 210 |
| 40 | 0368 | AKKI | 206 |
| 40 | 1557 | プラスワン | 206 |
| 42 | 0524 | cool | 198 |
| 42 | 1318 | じぇっと亀 | 198 |
| 44 | 0528 | ジムシ | 192 |
| 45 | 0083 | マーくん | 189 |
| 46 | 0958 | ごま | 179 |
| 47 | 1466 | kuma | 178 |
| 48 | 1558 | 余裕のランラン | 171 |
| 49 | 1153 | たろ | 161 |
| 50 | 1496 | カワコー | 160 |
| 51 | 0034 | 隠居じさま | 154 |
| 52 | 0994 | ゴマヅ | 146 |
| 53 | 1568 | アザラコ | 140 |
| 54 | 0480 | 星の遊走人 | 137 |
| 55 | 1523 | タカミネ | 134 |
| 56 | 1366 | みえ蔵 | 133 |
| 57 | 0142 | てくてくぱぱ | 122 |
| 58 | 1562 | どぼん | 117 |
| 59 | 1353 | 柴桃華 | 113 |
| 60 | 1134 | tarobee2 | 111 |
| 61 | 0447 | kitarou | 108 |
| 62 | 1294 | ネギー | 107 |
| 63 | 0715 | さとみ | 103 |
| 64 | 1358 | すいきょう | 100 |
| 65 | 1516 | ニコちゃん | 97 |
| 66 | 0462 | AusBBQ | 86 |
| 66 | 0519 | 頭にピカチュウ | 86 |
| 68 | 0939 | まっしー | 80 |
| 69 | 0226 | こうちゃん | 77 |
| 70 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 72 |
| 71 | 0515 | norirun | 70 |
| 72 | 0875 | Yocchan | 66 |
| 73 | 1243 | フット | 65 |
| 74 | 0236 | RYUICHI | 46 |
| 75 | 0370 | まか | 45 |
| 76 | 0407 | ラン坊 | 44 |
| 77 | 1467 | De.直走 | 39 |
| 78 | 1425 | Malik日本 | 37 |
| 79 | 0120 | A-Cho | 36 |
| 80 | 1297 | mkeyt | 27 |
| 81 | 1220 | ichi-h | 9 |
| 81 | 1553 | バブリー | 9 |
| 83 | 1224 | いかり | 6 |
| 84 | 0578 | 東習Gg | 5 |
| 85 | 0045 | 井伊華源 | 2 |
| 85 | 0691 | カズ | 2 |
| 85 | 1196 | イージー | 2 |
| 88 | 0234 | かあたん | 1 |
| 88 | 1587 | 骨折ランナー | 1 |
| 順位 | No. | ランナー名 | 回 |
|
|
|
過去の年間記録
|