|
スペシャル・コーナー
ランキング・記録系
コミュニケーション系
バラエティ系
特別企画
Web工房まる高
|
年間走行時間ランキング
| 1位〜96位 |
| |
| 順位 | No. | ランナー名 | 時間:分 |
| 1 | 0449 | あまなっとう | 1020:26 |
| 2 | 0203 | かしら | 959:48 |
| 3 | 0350 | とし | 848:06 |
| 4 | 0871 | ひまわり | 731:26 |
| 5 | 1084 | ぶんさん | 697:35 |
| 6 | 0645 | SADA | 667:21 |
| 7 | 0022 | としゆき | 629:48 |
| 8 | 0823 | MATSU23 | 467:32 |
| 9 | 1352 | はむこ | 434:21 |
| 10 | 1390 | taku-san | 429:52 |
| 11 | 1487 | カツライス | 412:03 |
| 12 | 0591 | かどかど | 391:52 |
| 13 | 0913 | のりパパ | 369:29 |
| 14 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 357:39 |
| 15 | 0601 | ネオス | 343:54 |
| 16 | 1134 | tarobee2 | 342:13 |
| 17 | 0454 | カオナシ | 341:05 |
| 18 | 0517 | 酔-いどん | 331:44 |
| 19 | 1413 | トッキー | 326:07 |
| 20 | 0988 | whome | 317:39 |
| 21 | 0891 | saripapa | 302:52 |
| 22 | 1109 | Hocke | 299:17 |
| 23 | 0259 | ターくん2号 | 296:51 |
| 24 | 1410 | パパーラ | 292:45 |
| 25 | 1569 | tkjoso | 291:54 |
| 26 | 0368 | AKKI | 268:19 |
| 27 | 0042 | ヨッシーの父 | 260:45 |
| 28 | 0703 | オジョ | 260:30 |
| 29 | 1578 | 各停 | 249:35 |
| 30 | 0070 | カタラン | 247:12 |
| 31 | 1061 | コスモス | 245:46 |
| 32 | 1557 | プラスワン | 239:25 |
| 33 | 0398 | えどまる | 234:43 |
| 34 | 1129 | めめぞ | 230:10 |
| 35 | 1179 | コーイチ | 229:36 |
| 36 | 0515 | norirun | 228:00 |
| 37 | 0844 | ランラン | 227:44 |
| 38 | 1318 | じぇっと亀 | 227:37 |
| 39 | 1517 | 大輝ママ | 223:34 |
| 40 | 1558 | 余裕のランラン | 222:11 |
| 41 | 1562 | どぼん | 216:43 |
| 42 | 1348 | カズヒロ | 209:15 |
| 43 | 0480 | 星の遊走人 | 207:49 |
| 44 | 0083 | マーくん | 205:43 |
| 45 | 0648 | 逆流 | 199:01 |
| 46 | 0958 | ごま | 185:27 |
| 47 | 1496 | カワコー | 163:37 |
| 48 | 1466 | kuma | 162:57 |
| 49 | 1243 | フット | 162:01 |
| 50 | 1378 | CAMP西村 | 161:45 |
| 51 | 0034 | 隠居じさま | 160:37 |
| 52 | 1153 | たろ | 157:00 |
| 53 | 1294 | ネギー | 150:07 |
| 54 | 1358 | すいきょう | 146:58 |
| 55 | 0519 | 頭にピカチュウ | 145:09 |
| 56 | 0142 | てくてくぱぱ | 142:11 |
| 57 | 0524 | cool | 141:55 |
| 58 | 0875 | Yocchan | 138:40 |
| 59 | 1366 | みえ蔵 | 138:08 |
| 60 | 1523 | タカミネ | 136:44 |
| 61 | 0528 | ジムシ | 129:11 |
| 62 | 1568 | アザラコ | 128:06 |
| 63 | 0447 | kitarou | 120:34 |
| 64 | 1353 | 柴桃華 | 120:27 |
| 65 | 0939 | まっしー | 115:49 |
| 66 | 0715 | さとみ | 105:46 |
| 67 | 1516 | ニコちゃん | 104:19 |
| 68 | 0226 | こうちゃん | 101:53 |
| 69 | 0986 | ザトペック | 101:34 |
| 70 | 0994 | ゴマヅ | 82:40 |
| 71 | 0462 | AusBBQ | 78:46 |
| 72 | 0370 | まか | 76:43 |
| 73 | 1133 | 熱人 | 73:53 |
| 74 | 0236 | RYUICHI | 71:01 |
| 75 | 0407 | ラン坊 | 44:07 |
| 76 | 0120 | A-Cho | 38:09 |
| 77 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 37:39 |
| 78 | 1425 | Malik日本 | 37:27 |
| 79 | 1467 | De.直走 | 21:36 |
| 80 | 1553 | バブリー | 13:23 |
| 81 | 1587 | 骨折ランナー | 10:30 |
| 82 | 1220 | ichi-h | 9:40 |
| 83 | 1297 | mkeyt | 9:07 |
| 84 | 1224 | いかり | 5:03 |
| 85 | 0578 | 東習Gg | 2:57 |
| 86 | 1196 | イージー | 2:00 |
| 87 | 0234 | かあたん | 1:00 |
| 88 | 0691 | カズ | 0:39 |
| 89 | 0045 | 井伊華源 | 0:26 |
| 順位 | No. | ランナー名 | 時間 |
|
|
|
過去の年間記録
|