|
スペシャル・コーナー
ランキング・記録系
コミュニケーション系
バラエティ系
特別企画
Web工房まる高
|
年間走行速度ランキング
| 1位〜96位 |
| |
| 1 | 0045 | 井伊華源 | 22.86 |
| 2 | 0454 | カオナシ | 12.28 |
| 3 | 1224 | いかり | 11.55 |
| 4 | 0994 | ゴマヅ | 11.29 |
| 5 | 1487 | カツライス | 11.16 |
| 6 | 1133 | 熱人 | 11.11 |
| 7 | 0370 | まか | 11.08 |
| 7 | 1378 | CAMP西村 | 11.08 |
| 9 | 0462 | AusBBQ | 11.05 |
| 10 | 0913 | のりパパ | 10.98 |
| 11 | 1569 | tkjoso | 10.75 |
| 12 | 0844 | ランラン | 10.67 |
| 13 | 1179 | コーイチ | 10.59 |
| 14 | 1496 | カワコー | 10.42 |
| 15 | 0648 | 逆流 | 10.35 |
| 16 | 0083 | マーくん | 10.32 |
| 17 | 1129 | めめぞ | 10.29 |
| 18 | 1410 | パパーラ | 10.27 |
| 19 | 1523 | タカミネ | 10.23 |
| 20 | 1390 | taku-san | 10.20 |
| 21 | 0601 | ネオス | 10.17 |
| 22 | 0120 | A-Cho | 10.08 |
| 23 | 1294 | ネギー | 10.02 |
| 24 | 1578 | 各停 | 9.93 |
| 25 | 1297 | mkeyt | 9.85 |
| 26 | 1348 | カズヒロ | 9.52 |
| 27 | 0407 | ラン坊 | 9.38 |
| 28 | 0823 | MATSU23 | 9.31 |
| 29 | 1557 | プラスワン | 9.26 |
| 30 | 0986 | ザトペック | 9.20 |
| 31 | 1558 | 余裕のランラン | 9.13 |
| 32 | 1353 | 柴桃華 | 9.12 |
| 33 | 1517 | 大輝ママ | 9.07 |
| 34 | 0691 | カズ | 9.04 |
| 34 | 0988 | whome | 9.04 |
| 36 | 0958 | ごま | 9.02 |
| 37 | 1318 | じぇっと亀 | 8.98 |
| 38 | 0034 | 隠居じさま | 8.91 |
| 39 | 0042 | ヨッシーの父 | 8.87 |
| 40 | 1562 | どぼん | 8.81 |
| 41 | 0524 | cool | 8.51 |
| 42 | 1366 | みえ蔵 | 8.46 |
| 43 | 1220 | ichi-h | 8.37 |
| 44 | 1466 | kuma | 8.34 |
| 45 | 0398 | えどまる | 8.25 |
| 46 | 1061 | コスモス | 8.18 |
| 47 | 0234 | かあたん | 8.00 |
| 48 | 0070 | カタラン | 7.93 |
| 49 | 0715 | さとみ | 7.83 |
| 50 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 7.68 |
| 51 | 0591 | かどかど | 7.60 |
| 52 | 0528 | ジムシ | 7.58 |
| 53 | 0939 | まっしー | 7.56 |
| 54 | 0142 | てくてくぱぱ | 7.44 |
| 55 | 0449 | あまなっとう | 7.39 |
| 56 | 0519 | 頭にピカチュウ | 7.33 |
| 57 | 1467 | De.直走 | 7.32 |
| 58 | 1516 | ニコちゃん | 7.26 |
| 59 | 0447 | kitarou | 7.17 |
| 60 | 1153 | たろ | 7.10 |
| 61 | 0226 | こうちゃん | 7.04 |
| 62 | 1425 | Malik日本 | 6.99 |
| 63 | 1109 | Hocke | 6.82 |
| 63 | 1134 | tarobee2 | 6.82 |
| 65 | 0259 | ターくん2号 | 6.74 |
| 66 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.73 |
| 67 | 1587 | 骨折ランナー | 6.67 |
| 68 | 0350 | とし | 6.65 |
| 69 | 0480 | 星の遊走人 | 6.60 |
| 70 | 0578 | 東習Gg | 6.59 |
| 71 | 1553 | バブリー | 6.47 |
| 72 | 0891 | saripapa | 6.44 |
| 73 | 1413 | トッキー | 6.34 |
| 74 | 0203 | かしら | 6.31 |
| 75 | 0236 | RYUICHI | 6.24 |
| 75 | 1352 | はむこ | 6.24 |
| 77 | 0515 | norirun | 6.22 |
| 78 | 0875 | Yocchan | 6.18 |
| 79 | 0703 | オジョ | 6.14 |
| 79 | 1568 | アザラコ | 6.14 |
| 81 | 0517 | 酔-いどん | 5.74 |
| 82 | 1358 | すいきょう | 5.61 |
| 83 | 0645 | SADA | 5.58 |
| 84 | 0871 | ひまわり | 5.49 |
| 85 | 1243 | フット | 5.28 |
| 86 | 1084 | ぶんさん | 5.15 |
| 87 | 1196 | イージー | 5.00 |
| 88 | 0368 | AKKI | 4.35 |
| 89 | 0022 | としゆき | 4.29 |
| 順位 | No. | ランナー名 | Km/h |
|
|
|
過去の年間記録
|