|
スペシャル・コーナー
ランキング・記録系
コミュニケーション系
バラエティ系
特別企画
Web工房まる高
|
年間総合ランキング
| 1位〜96位 |
| |
| 順位 | No. | ランナー名 | ポイント |
| 1 | 0449 | あまなっとう | 9544.94 |
| 2 | 0203 | かしら | 7897.80 |
| 3 | 0350 | とし | 6857.57 |
| 4 | 1487 | カツライス | 5385.95 |
| 5 | 0823 | MATSU23 | 5208.78 |
| 6 | 1390 | taku-san | 5081.61 |
| 7 | 0871 | ひまわり | 5075.96 |
| 8 | 1084 | ぶんさん | 4853.59 |
| 9 | 0454 | カオナシ | 4848.09 |
| 10 | 0645 | SADA | 4768.06 |
| 11 | 0913 | のりパパ | 4692.79 |
| 12 | 0601 | ネオス | 4184.53 |
| 13 | 0022 | としゆき | 3689.61 |
| 14 | 1352 | はむこ | 3678.20 |
| 15 | 1569 | tkjoso | 3661.59 |
| 16 | 0591 | かどかど | 3629.88 |
| 17 | 1410 | パパーラ | 3509.35 |
| 18 | 0988 | whome | 3453.31 |
| 19 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 3113.98 |
| 20 | 1578 | 各停 | 3049.78 |
| 21 | 1413 | トッキー | 2952.29 |
| 22 | 0844 | ランラン | 2943.66 |
| 23 | 1179 | コーイチ | 2898.63 |
| 24 | 1129 | めめぞ | 2843.68 |
| 25 | 0042 | ヨッシーの父 | 2796.26 |
| 26 | 1134 | tarobee2 | 2786.92 |
| 27 | 0398 | えどまる | 2735.61 |
| 28 | 1557 | プラスワン | 2661.66 |
| 29 | 0259 | ターくん2号 | 2602.59 |
| 30 | 1109 | Hocke | 2551.83 |
| 31 | 0891 | saripapa | 2534.76 |
| 32 | 1061 | コスモス | 2525.74 |
| 33 | 0083 | マーくん | 2518.13 |
| 34 | 0517 | 酔-いどん | 2517.30 |
| 35 | 0648 | 逆流 | 2499.42 |
| 36 | 1517 | 大輝ママ | 2486.83 |
| 37 | 0070 | カタラン | 2481.93 |
| 38 | 1318 | じぇっと亀 | 2470.63 |
| 39 | 1558 | 余裕のランラン | 2421.88 |
| 40 | 1348 | カズヒロ | 2417.70 |
| 41 | 1562 | どぼん | 2243.62 |
| 42 | 1378 | CAMP西村 | 2235.78 |
| 43 | 0703 | オジョ | 2233.20 |
| 44 | 0958 | ごま | 2036.45 |
| 45 | 1496 | カワコー | 2027.82 |
| 46 | 1294 | ネギー | 1761.53 |
| 47 | 0034 | 隠居じさま | 1745.63 |
| 48 | 0515 | norirun | 1715.99 |
| 49 | 0480 | 星の遊走人 | 1715.42 |
| 50 | 1466 | kuma | 1699.75 |
| 51 | 1523 | タカミネ | 1669.34 |
| 52 | 0368 | AKKI | 1642.33 |
| 53 | 0524 | cool | 1547.38 |
| 54 | 1366 | みえ蔵 | 1439.54 |
| 55 | 1153 | たろ | 1432.37 |
| 56 | 1353 | 柴桃華 | 1332.46 |
| 57 | 0142 | てくてくぱぱ | 1322.16 |
| 58 | 0528 | ジムシ | 1301.20 |
| 59 | 0519 | 頭にピカチュウ | 1295.12 |
| 60 | 0986 | ザトペック | 1268.68 |
| 61 | 1133 | 熱人 | 1255.89 |
| 62 | 0994 | ゴマヅ | 1162.27 |
| 63 | 0447 | kitarou | 1093.65 |
| 64 | 1243 | フット | 1082.35 |
| 65 | 0939 | まっしー | 1071.72 |
| 66 | 1358 | すいきょう | 1071.25 |
| 67 | 0875 | Yocchan | 1062.08 |
| 68 | 1568 | アザラコ | 1055.04 |
| 69 | 0715 | さとみ | 1036.47 |
| 70 | 0462 | AusBBQ | 1034.94 |
| 71 | 0370 | まか | 972.04 |
| 72 | 1516 | ニコちゃん | 958.33 |
| 73 | 0226 | こうちゃん | 896.29 |
| 74 | 0236 | RYUICHI | 560.02 |
| 75 | 0407 | ラン坊 | 502.12 |
| 76 | 0120 | A-Cho | 458.95 |
| 77 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 398.85 |
| 78 | 1425 | Malik日本 | 336.04 |
| 79 | 1467 | De.直走 | 218.73 |
| 80 | 1297 | mkeyt | 126.13 |
| 81 | 1553 | バブリー | 109.00 |
| 82 | 1220 | ichi-h | 99.67 |
| 83 | 1587 | 骨折ランナー | 81.50 |
| 84 | 1224 | いかり | 69.56 |
| 85 | 0578 | 東習Gg | 27.46 |
| 86 | 1196 | イージー | 14.00 |
| 87 | 0045 | 井伊華源 | 12.44 |
| 88 | 0234 | かあたん | 10.00 |
| 89 | 0691 | カズ | 8.66 |
| 順位 | No. | ランナー名 | ポイント |
|
|
|
過去の年間記録
|