![]() ![]() ![]() 年![]() 月大会 |
[Check] 2026年02月13日(金)17時53分55秒
参加者:67名
走行速度ランキング平均速度-1:7.70Km/h
走行速度ランキング平均速度-2:7分47秒/Km
ゴールまでマダ16日
|
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0.0 | ・・ | 2.5 | ・・ | 5.0 | ・・ | 7.5 | ・・ | 10.0 | ・・ | 12.5 | ・・ | 15.0 | ・・ | 17.5 | ・・ | 20.0 | 時速 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼4分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 1位 | 1487 | カツライス | 4分06秒/Km | 14.61Km/h | |||||||||||||||||||
| 2位 | 1569 | tkjoso | 4分31秒/Km | 13.27Km/h | |||||||||||||||||||
| 3位 | 0454 | カオナシ | 4分46秒/Km | 12.54Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼5分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 4位 | 1588 | りん | 5分09秒/Km | 11.63Km/h | |||||||||||||||||||
| 5位 | 0994 | ゴマヅ | 5分13秒/Km | 11.48Km/h | |||||||||||||||||||
| 6位 | 1378 | CAMP西村 | 5分16秒/Km | 11.36Km/h | |||||||||||||||||||
| 7位 | 0913 | のりパパ | 5分22秒/Km | 11.16Km/h | |||||||||||||||||||
| 8位 | 0462 | AusBBQ | 5分23秒/Km | 11.14Km/h | |||||||||||||||||||
| 9位 | 1133 | 熱人 | 5分24秒/Km | 11.09Km/h | |||||||||||||||||||
| 10位 | 1523 | タカミネ | 5分29秒/Km | 10.91Km/h | |||||||||||||||||||
| 11位 | 1179 | コーイチ | 5分34秒/Km | 10.78Km/h | |||||||||||||||||||
| 12位 | 0844 | ランラン | 5分34秒/Km | 10.76Km/h | |||||||||||||||||||
| 13位 | 0083 | マーくん | 5分36秒/Km | 10.70Km/h | |||||||||||||||||||
| 14位 | 0601 | ネオス | 5分37秒/Km | 10.66Km/h | |||||||||||||||||||
| 15位 | 1129 | めめぞ | 5分39秒/Km | 10.62Km/h | |||||||||||||||||||
| 16位 | 1578 | 各停 | 5分46秒/Km | 10.38Km/h | |||||||||||||||||||
| 17位 | 1517 | 大輝ママ | 5分48秒/Km | 10.34Km/h | |||||||||||||||||||
| 18位 | 1348 | カズヒロ | 5分50秒/Km | 10.28Km/h | |||||||||||||||||||
| 19位 | 0042 | ヨッシーの父 | 5分55秒/Km | 10.14Km/h | |||||||||||||||||||
| 20位 | 1390 | taku-san | 5分55秒/Km | 10.13Km/h | |||||||||||||||||||
| 21位 | 0648 | 逆流 | 5分55秒/Km | 10.12Km/h | |||||||||||||||||||
| 22位 | 1294 | ネギー | 5分56秒/Km | 10.10Km/h | |||||||||||||||||||
| 23位 | 0120 | A-Cho | 5分59秒/Km | 10.02Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼6分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 24位 | 1297 | mkeyt | 6分00秒/Km | 10.00Km/h | |||||||||||||||||||
| 25位 | 1496 | カワコー | 6分01秒/Km | 9.95Km/h | |||||||||||||||||||
| 26位 | 1562 | どぼん | 6分17秒/Km | 9.55Km/h | |||||||||||||||||||
| 27位 | 1557 | プラスワン | 6分18秒/Km | 9.51Km/h | |||||||||||||||||||
| 28位 | 1558 | 余裕のランラン | 6分24秒/Km | 9.35Km/h | |||||||||||||||||||
| 29位 | 1466 | kuma | 6分26秒/Km | 9.32Km/h | |||||||||||||||||||
| 30位 | 0398 | えどまる | 6分33秒/Km | 9.15Km/h | |||||||||||||||||||
| 31位 | 1353 | 柴桃華 | 6分35秒/Km | 9.10Km/h | |||||||||||||||||||
| 32位 | 0958 | ごま | 6分43秒/Km | 8.93Km/h | |||||||||||||||||||
| 33位 | 0988 | whome | 6分46秒/Km | 8.85Km/h | |||||||||||||||||||
| 34位 | 0034 | 隠居じさま | 6分50秒/Km | 8.78Km/h | |||||||||||||||||||
| 35位 | 1061 | コスモス | 6分56秒/Km | 8.65Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼7分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 36位 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 7分02秒/Km | 8.52Km/h | |||||||||||||||||||
| 37位 | 0524 | cool | 7分04秒/Km | 8.48Km/h | |||||||||||||||||||
| 38位 | 0986 | ザトペック | 7分06秒/Km | 8.44Km/h | |||||||||||||||||||
| 39位 | 1516 | ニコちゃん | 7分07秒/Km | 8.42Km/h | |||||||||||||||||||
| 40位 | 1109 | Hocke | 7分14秒/Km | 8.29Km/h | |||||||||||||||||||
| 41位 | 1366 | みえ蔵 | 7分28秒/Km | 8.03Km/h | |||||||||||||||||||
| 42位 | 1352 | はむこ | 7分28秒/Km | 8.02Km/h | |||||||||||||||||||
| 43位 | 0591 | かどかど | 7分40秒/Km | 7.82Km/h | |||||||||||||||||||
| 44位 | 0142 | てくてくぱぱ | 7分59秒/Km | 7.50Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼8分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 45位 | 0891 | saripapa | 8分11秒/Km | 7.32Km/h | |||||||||||||||||||
| 46位 | 0447 | kitarou | 8分20秒/Km | 7.19Km/h | |||||||||||||||||||
| 47位 | 1153 | たろ | 8分24秒/Km | 7.13Km/h | |||||||||||||||||||
| 48位 | 0259 | ターくん2号 | 8分43秒/Km | 6.87Km/h | |||||||||||||||||||
| 49位 | 0449 | あまなっとう | 8分44秒/Km | 6.86Km/h | |||||||||||||||||||
| 50位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 8分59秒/Km | 6.67Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼9分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 51位 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 9分10秒/Km | 6.54Km/h | |||||||||||||||||||
| 52位 | 0703 | オジョ | 9分19秒/Km | 6.43Km/h | |||||||||||||||||||
| 53位 | 1358 | すいきょう | 9分31秒/Km | 6.30Km/h | |||||||||||||||||||
| 54位 | 0203 | かしら | 9分33秒/Km | 6.27Km/h | |||||||||||||||||||
| 55位 | 0645 | SADA | 9分44秒/Km | 6.16Km/h | |||||||||||||||||||
| 56位 | 1413 | トッキー | 9分46秒/Km | 6.13Km/h | |||||||||||||||||||
| 57位 | 0022 | としゆき | 9分57秒/Km | 6.03Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼10分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 58位 | 0515 | norirun | 10分32秒/Km | 5.69Km/h | |||||||||||||||||||
| 59位 | 0517 | 酔-いどん | 10分38秒/Km | 5.64Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼11分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 60位 | 1134 | tarobee2 | 11分28秒/Km | 5.23Km/h | |||||||||||||||||||
| 61位 | 1084 | ぶんさん | 11分36秒/Km | 5.17Km/h | |||||||||||||||||||
| 62位 | 1243 | フット | 11分40秒/Km | 5.14Km/h | |||||||||||||||||||
| 63位 | 0350 | とし | 11分58秒/Km | 5.01Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼12分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 64位 | 1568 | アザラコ | 12分00秒/Km | 5.00Km/h | |||||||||||||||||||
| 65位 | 0871 | ひまわり | 12分08秒/Km | 4.94Km/h | |||||||||||||||||||
| 66位 | 0368 | AKKI | 12分42秒/Km | 4.72Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼13分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 67位 | 0236 | RYUICHI | 13分14秒/Km | 4.53Km/h | |||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0.0 | ・・ | 2.5 | ・・ | 5.0 | ・・ | 7.5 | ・・ | 10.0 | ・・ | 12.5 | ・・ | 15.0 | ・・ | 17.5 | ・・ | 20.0 | 時速 | |||




年