![]() ![]() ![]() 年![]() 月大会 |
[Check] 2026年04月12日(日)17時37分23秒
参加者:68名
走行速度ランキング平均速度-1:7.60Km/h
走行速度ランキング平均速度-2:7分53秒/Km
ゴールまでマダ19日
|
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0.0 | ・・ | 2.5 | ・・ | 5.0 | ・・ | 7.5 | ・・ | 10.0 | ・・ | 12.5 | ・・ | 15.0 | ・・ | 17.5 | ・・ | 20.0 | 時速 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼5分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 1位 | 0454 | カオナシ | 5分02秒/Km | 11.89Km/h | |||||||||||||||||||
| 2位 | 1569 | tkjoso | 5分13秒/Km | 11.47Km/h | |||||||||||||||||||
| 3位 | 0994 | ゴマヅ | 5分18秒/Km | 11.29Km/h | |||||||||||||||||||
| 4位 | 0462 | AusBBQ | 5分21秒/Km | 11.20Km/h | |||||||||||||||||||
| 5位 | 0045 | 井伊華源 | 5分24秒/Km | 11.09Km/h | |||||||||||||||||||
| 6位 | 1294 | ネギー | 5分28秒/Km | 10.95Km/h | |||||||||||||||||||
| 7位 | 1378 | CAMP西村 | 5分29秒/Km | 10.94Km/h | |||||||||||||||||||
| 8位 | 1487 | カツライス | 5分29秒/Km | 10.91Km/h | |||||||||||||||||||
| 9位 | 1588 | りん | 5分32秒/Km | 10.83Km/h | |||||||||||||||||||
| 10位 | 1179 | コーイチ | 5分35秒/Km | 10.74Km/h | |||||||||||||||||||
| 10位 | 0120 | A-Cho | 5分35秒/Km | 10.74Km/h | |||||||||||||||||||
| 12位 | 0844 | ランラン | 5分38秒/Km | 10.64Km/h | |||||||||||||||||||
| 13位 | 0601 | ネオス | 5分39秒/Km | 10.61Km/h | |||||||||||||||||||
| 14位 | 0648 | 逆流 | 5分44秒/Km | 10.46Km/h | |||||||||||||||||||
| 15位 | 1496 | カワコー | 5分47秒/Km | 10.35Km/h | |||||||||||||||||||
| 16位 | 1390 | taku-san | 5分50秒/Km | 10.27Km/h | |||||||||||||||||||
| 17位 | 1133 | 熱人 | 5分53秒/Km | 10.20Km/h | |||||||||||||||||||
| 18位 | 1578 | 各停 | 5分55秒/Km | 10.12Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼6分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 19位 | 1558 | 余裕のランラン | 6分04秒/Km | 9.87Km/h | |||||||||||||||||||
| 20位 | 0083 | マーくん | 6分05秒/Km | 9.85Km/h | |||||||||||||||||||
| 21位 | 1557 | プラスワン | 6分05秒/Km | 9.84Km/h | |||||||||||||||||||
| 22位 | 1348 | カズヒロ | 6分16秒/Km | 9.55Km/h | |||||||||||||||||||
| 23位 | 1297 | mkeyt | 6分20秒/Km | 9.47Km/h | |||||||||||||||||||
| 24位 | 1562 | どぼん | 6分23秒/Km | 9.39Km/h | |||||||||||||||||||
| 25位 | 1517 | 大輝ママ | 6分27秒/Km | 9.28Km/h | |||||||||||||||||||
| 26位 | 1366 | みえ蔵 | 6分28秒/Km | 9.26Km/h | |||||||||||||||||||
| 27位 | 0988 | whome | 6分29秒/Km | 9.25Km/h | |||||||||||||||||||
| 28位 | 0042 | ヨッシーの父 | 6分30秒/Km | 9.23Km/h | |||||||||||||||||||
| 29位 | 1353 | 柴桃華 | 6分32秒/Km | 9.18Km/h | |||||||||||||||||||
| 30位 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 6分40秒/Km | 8.99Km/h | |||||||||||||||||||
| 31位 | 0958 | ごま | 6分41秒/Km | 8.96Km/h | |||||||||||||||||||
| 32位 | 0142 | てくてくぱぱ | 6分44秒/Km | 8.89Km/h | |||||||||||||||||||
| 33位 | 1589 | コスモス | 6分59秒/Km | 8.58Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼7分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 34位 | 0407 | ラン坊 | 7分01秒/Km | 8.54Km/h | |||||||||||||||||||
| 35位 | 0524 | cool | 7分02秒/Km | 8.53Km/h | |||||||||||||||||||
| 35位 | 0986 | ザトペック | 7分02秒/Km | 8.53Km/h | |||||||||||||||||||
| 37位 | 0034 | 隠居じさま | 7分09秒/Km | 8.39Km/h | |||||||||||||||||||
| 38位 | 1466 | kuma | 7分10秒/Km | 8.36Km/h | |||||||||||||||||||
| 39位 | 0398 | えどまる | 7分23秒/Km | 8.12Km/h | |||||||||||||||||||
| 40位 | 1109 | Hocke | 7分24秒/Km | 8.11Km/h | |||||||||||||||||||
| 41位 | 1516 | ニコちゃん | 7分37秒/Km | 7.87Km/h | |||||||||||||||||||
| 42位 | 0591 | かどかど | 7分40秒/Km | 7.83Km/h | |||||||||||||||||||
| 43位 | 1129 | めめぞ | 7分40秒/Km | 7.82Km/h | |||||||||||||||||||
| 44位 | 1153 | たろ | 7分52秒/Km | 7.61Km/h | |||||||||||||||||||
| 45位 | 0823 | MATSU23 | 7分59秒/Km | 7.51Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼8分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 46位 | 1425 | Malik日本 | 8分01秒/Km | 7.47Km/h | |||||||||||||||||||
| 47位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 8分06秒/Km | 7.40Km/h | |||||||||||||||||||
| 48位 | 1352 | はむこ | 8分13秒/Km | 7.29Km/h | |||||||||||||||||||
| 49位 | 0891 | saripapa | 8分19秒/Km | 7.20Km/h | |||||||||||||||||||
| 50位 | 0449 | あまなっとう | 8分36秒/Km | 6.97Km/h | |||||||||||||||||||
| 51位 | 1413 | トッキー | 8分52秒/Km | 6.76Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼9分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 52位 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 9分14秒/Km | 6.49Km/h | |||||||||||||||||||
| 53位 | 0645 | SADA | 9分17秒/Km | 6.46Km/h | |||||||||||||||||||
| 54位 | 1134 | tarobee2 | 9分19秒/Km | 6.43Km/h | |||||||||||||||||||
| 55位 | 0515 | norirun | 9分27秒/Km | 6.35Km/h | |||||||||||||||||||
| 56位 | 0203 | かしら | 9分37秒/Km | 6.23Km/h | |||||||||||||||||||
| 56位 | 0259 | ターくん2号 | 9分37秒/Km | 6.23Km/h | |||||||||||||||||||
| 58位 | 0703 | オジョ | 9分56秒/Km | 6.03Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼10分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 59位 | 1467 | De.直走 | 10分15秒/Km | 5.85Km/h | |||||||||||||||||||
| 60位 | 1358 | すいきょう | 10分35秒/Km | 5.67Km/h | |||||||||||||||||||
| 61位 | 0517 | 酔-いどん | 10分46秒/Km | 5.57Km/h | |||||||||||||||||||
| 62位 | 1243 | フット | 10分56秒/Km | 5.48Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼11分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 63位 | 0350 | とし | 11分10秒/Km | 5.37Km/h | |||||||||||||||||||
| 64位 | 1084 | ぶんさん | 11分52秒/Km | 5.05Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼12分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 65位 | 0871 | ひまわり | 12分24秒/Km | 4.84Km/h | |||||||||||||||||||
| 66位 | 0022 | としゆき | 12分48秒/Km | 4.68Km/h | |||||||||||||||||||
| ▼13分/Km台▼ | |||||||||||||||||||||||
| 67位 | 0913 | のりパパ | 13分18秒/Km | 4.51Km/h | |||||||||||||||||||
| 68位 | 0368 | AKKI | 13分48秒/Km | 4.35Km/h | |||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0.0 | ・・ | 2.5 | ・・ | 5.0 | ・・ | 7.5 | ・・ | 10.0 | ・・ | 12.5 | ・・ | 15.0 | ・・ | 17.5 | ・・ | 20.0 | 時速 | |||




年
月大会