![]() ![]() ![]() 年版 名(迷)言コメント・ランキング |
全推薦投票数:57票
推薦されている名(迷)言コメント数:36件
推薦されているランナー数:12名
推薦しているランナー数:5名
|
![]() |
|
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 票 | 最終推薦コメント日付、推薦コメント計、平均推薦票数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼30〜34票台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 1352 | はむこ | 34票 | 2023年11月16日(木)、計21コメント、1.62票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ▼5〜9票台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 0958 | ごま | 5票 | 2023年11月08日(水)、計3コメント、1.67票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ▼5票未満▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 0656 | さんぽ | 4票 | 2023年11月01日(水)、計3コメント、1.33票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 1153 | たろ | 2票 | 2023年01月01日(日)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 1410 | パパーラ | 2票 | 2023年02月24日(金)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0454 | カオナシ | 2票 | 2023年09月03日(日)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0715 | さとみ | 2票 | 2023年08月10日(木)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0685 | じゃす | 2票 | 2023年07月18日(火)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0449 | あまなっとう | 1票 | 2023年09月20日(水)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0611 | TAKUTAKU | 1票 | 2023年08月02日(水)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0524 | cool | 1票 | 2023年11月03日(金)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0519 | 頭にピカチュウ | 1票 | 2023年07月17日(月)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 票 | 最終推薦コメント日付、推薦コメント計、平均推薦票数 | ||||
至極の名(迷)言コメント集
※ランナー名をクリックすると、ランナープロフィールを表示できます。
| No. | 入力日 | ランナー名 | コ メ ン ト | 推薦票数 |
| 1 | 2023年11月16日(木) | はむこ | 我慢してゼーゼーしても無酸素運動ゼロだって。ショック | |
| 2 | 2023年11月08日(水) | ごま | 江北橋。立冬だけどTシャツ短パンでも汗をかいてる。 | |
| 3 | 2023年11月03日(金) | cool | 孫の相手をする体力温存のため軽く走る | |
| 4 | 2023年11月01日(水) | さんぽ | 今月は途中からスノーランになるだろうなぁ。 | |
| 5 | 2023年10月27日(金) | はむこ | 飲み過ぎでお腹がゆるい。友人とカレーランチの約束が。 | |
| 6 | 2023年10月23日(月) | はむこ | 朝10時のNHKニュースを見て10時出社だった事を思い出す | |
| 7 | 2023年10月19日(木) | はむこ | タクシーに乗せてくれる人が先に家を出たので仕方なく歩いて出社。え?? | |
| 8 | 2023年10月06日(金) | はむこ | 今晩会食になったので長ズボン。リュックはエコバッグに入れて隠そう。 | |
| 9 | 2023年10月05日(木) | はむこ | 家に財布忘れてきた。スマホが壊れたら終わる。 | |
| 10 | 2023年10月04日(水) | はむこ | 安静時心拍数が40切った。無呼吸だったりして。 | |
| 11 | 2023年09月20日(水) | はむこ | 酒の飲み過ぎで脱水中。今晩は飲まない | |
| 12 | 2023年09月20日(水) | あまなっとう | 。。。。。「鹿」取材のTVカメラマンが取材撮影させて欲しいと。。。。 | |
| 13 | 2023年09月15日(金) | はむこ | 週一のとんかつで腹周りに肉が… | |
| 14 | 2023年09月14日(木) | さんぽ | 久々にキロ5を切るスピードで走ったら3kしかもたなかった。 | |
| 15 | 2023年09月14日(木) | ごま | 江北橋。なんとなく寝ぼけている間に走り終わりました。 | |
| 16 | 2023年09月03日(日) | カオナシ | 信号の手前でスピードを調整し、アフリカ勢の揺さぶりに対応する練習をしてるつもり。 | |
| 17 | 2023年08月22日(火) | ごま | 江北橋。暑くて早く帰りたいと思うと速くなっていて余計に暑くなる。 | |
| 18 | 2023年08月11日(金) | さんぽ | 日傘さしてみた♪こんないいアイテムがあったとは! | |
| 19 | 2023年08月10日(木) | さとみ | グラウンドへ入れました。やっぱり大きなお庭はいいわ(^^)/ | |
| 20 | 2023年08月03日(木) | はむこ | へたったシューズは捨てなきゃだけど愛着が… | |
| 21 | 2023年08月02日(水) | TAKUTAKU | 朝から太陽元気。 | |
| 22 | 2023年07月18日(火) | じゃす | 今年最高気温で大汗をかき、ラン後の体重は今年最低 | |
| 23 | 2023年07月17日(月) | 頭にピカチュウ | 公園内周回、暑くて倒れ走。 | |
| 24 | 2023年07月14日(金) | はむこ | 警察署裏で逆走車。そーっとバックさせて戻す。ご安全に。 | |
| 25 | 2023年06月16日(金) | はむこ | 置き傘を脇差でGo! | |
| 26 | 2023年05月08日(月) | はむこ | 傘で風を避けたが半袖短パンはちょい寒。 | |
| 27 | 2023年05月04日(木) | はむこ | 0時の講習受付。最後の1クリックで現れた文章は「定員数に達しました。終了です」 | |
| 28 | 2023年05月03日(水) | はむこ | イイ天気だねー。会社だけど。 | |
| 29 | 2023年05月02日(火) | はむこ | ゲーター忘れた。生足だわ。 | |
| 30 | 2023年04月25日(火) | はむこ | 頑張ってるのにガーミン先生に「もう少し速く」と言われ。ガッカリ | |
| 31 | 2023年04月07日(金) | はむこ | ガーミン先生に「運動するな、適切に寝ろ」と言われた。 | |
| 32 | 2023年04月04日(火) | はむこ | 超軽量テントが欲しいが。年数回に8万円かけていいのかなあ? | |
| 33 | 2023年03月14日(火) | はむこ | 時計にまで「落ち着いてください」と言われる60前の午後。 | |
| 34 | 2023年02月24日(金) | パパーラ | あさっては大阪。風が冷たかった。尿意を我慢する練習になった。 | |
| 35 | 2023年01月09日(月) | はむこ | 大事にとっておいたエアーサロンパスの中身が空だったとは。 | |
| 36 | 2023年01月01日(日) | たろ | 初日の出ラン・・・自転車ロックしたらカギ持ってなかった・・・車で回収 | |
| No. | 入力日 | ランナー名 | コ メ ン ト | 推薦票数 |




年版 名(迷)言コメント・ランキング