![]() ![]() ![]() 年版 名(迷)言コメント・ランキング |
全推薦投票数:126票
推薦されている名(迷)言コメント数:77件
推薦されているランナー数:34名
推薦しているランナー数:14名
|
![]() |
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 票 | 最終推薦コメント日付、推薦コメント計、平均推薦票数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼15〜19票台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 0023 | みぞさん | 16票 | 2017年11月13日(月)、計9コメント、1.78票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ▼10〜14票台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 1549 | るん姫 | 11票 | 2017年07月17日(月)、計5コメント、2.20票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 0524 | cool | 10票 | 2017年05月18日(木)、計7コメント、1.43票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ▼5〜9票台▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0729 | もりなお | 8票 | 2017年03月27日(月)、計5コメント、1.60票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0454 | カオナシ | 8票 | 2017年08月03日(木)、計4コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 0449 | あまなっとう | 8票 | 2017年11月09日(木)、計6コメント、1.33票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 0034 | 隠居じさま | 6票 | 2017年09月16日(土)、計3コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 0958 | ごま | 5票 | 2017年11月11日(土)、計4コメント、1.25票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| ▼5票未満▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0365 | yuki's | 4票 | 2017年12月12日(火)、計2コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 0685 | じゃす | 4票 | 2017年12月23日(土)、計2コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 1220 | ichi-h | 4票 | 2017年11月03日(金)、計2コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 1413 | トッキー | 4票 | 2017年06月28日(水)、計2コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0637 | きんた | 3票 | 2017年03月18日(土)、計2コメント、1.50票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 0447 | kitarou | 3票 | 2017年11月24日(金)、計1コメント、3.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 1535 | こじこじ | 3票 | 2017年12月03日(日)、計1コメント、3.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 13位 | 1153 | たろ | 3票 | 2017年11月12日(日)、計2コメント、1.50票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 0611 | TAKUTAKU | 2票 | 2017年01月18日(水)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 0022 | としゆき | 2票 | 2017年04月14日(金)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 0986 | ザトペック | 2票 | 2017年05月11日(木)、計2コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 1467 | De.直走 | 2票 | 2017年10月11日(水)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 1500 | くくにゃん | 2票 | 2017年01月21日(土)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 0351 | 福ちゃん | 2票 | 2017年02月20日(月)、計2コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 0591 | かどかど | 2票 | 2017年08月14日(月)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 17位 | 1389 | グレーインパルス | 2票 | 2017年01月17日(火)、計1コメント、2.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 0120 | A-Cho | 1票 | 2017年03月25日(土)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 0871 | ひまわり | 1票 | 2017年01月22日(日)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 0617 | pipochan | 1票 | 2017年04月29日(土)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 0647 | ニャ〜ス7号 | 1票 | 2017年03月23日(木)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 1515 | マラゾンビ | 1票 | 2017年02月15日(水)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 0042 | ヨッシーの父 | 1票 | 2017年05月21日(日)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 0619 | よ〜ぢ | 1票 | 2017年11月06日(月)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 1529 | siosio | 1票 | 2017年01月24日(火)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 0480 | 星の遊走人 | 1票 | 2017年10月30日(月)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 25位 | 1525 | hiromi | 1票 | 2017年03月30日(木)、計1コメント、1.00票/コメント | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ランナー名 | 0 | ・ | 10 | ・ | 20 | ・ | 30 | ・ | 40 | ・ | 50 | ・ | 60 | ・ | 70 | ・ | 80 | ・ | 90 | ・ | 100 | 票 | 最終推薦コメント日付、推薦コメント計、平均推薦票数 | ||||
至極の名(迷)言コメント集
※ランナー名をクリックすると、ランナープロフィールを表示できます。
| No. | 入力日 | ランナー名 | コ メ ン ト | 推薦票数 |
| 1 | 2017年12月23日(土) | じゃす | ランを始めた頃はベスト記録を意識、今はワースト記録との闘い | |
| 2 | 2017年12月12日(火) | yuki's | 心の中で防府読売へのカウントダウン。緊張感を楽しみながら味わうランナー冥利。 | |
| 3 | 2017年12月09日(土) | じゃす | 身体能力(走力、ダメージ、回復力)低下顕著。気持が切れたら一気に老け込むな | |
| 4 | 2017年12月03日(日) | こじこじ | 雪の中走るのは砂浜を走るよう…よい練習になる(`・ω・´) | |
| 5 | 2017年11月24日(金) | kitarou | マシンでの3時間ランはやっぱりつらい。 | |
| 6 | 2017年11月13日(月) | みぞさん | 胃に転移したみたい。気が滅入るので千波湖畔に・・・。走っていると無心になれる。 | |
| 7 | 2017年11月12日(日) | たろ | 疲れているのでショートカットしようとしたコースが通行止め、長い距離に… | |
| 8 | 2017年11月11日(土) | ごま | 鹿浜橋。マラソン大会開催中。ジョグしているだけなのに選手から応援されちゃいました。 | |
| 9 | 2017年11月09日(木) | あまなっとう | 【脳トレよりも筋トレ!筋肉量が減れば認知症リスク】 | |
| 10 | 2017年11月06日(月) | よ〜ぢ | 通勤ラン。日の出前に駅に着くような季節になってきた。 | |
| 11 | 2017年11月03日(金) | ichi-h | 11月は一番走りやすく好きな季節。仕事の兼ね合いをとり大いに練習したい。と抱負は豊富 | |
| 12 | 2017年10月30日(月) | 星の遊走人 | 朝の気温が一桁になってきた。もうすぐ手袋の用意だ。 | |
| 13 | 2017年10月17日(火) | あまなっとう | 【「陸王」ランナーは観た方がいいね!人間身体は踵着地用には出来ていない!】 | |
| 14 | 2017年10月17日(火) | yuki's | 今月は17日間でようやく100km到達。先月完走した秋田100kmの尊さを思い起こす。 | |
| 15 | 2017年10月11日(水) | De.直走 | たまにすれ違うランナーと話ができました。頑張っているようです。私も頑張ります。 | |
| 16 | 2017年09月16日(土) | 隠居じさま | クマ出没警戒情報の中だが、思い切って朝ラン。繁みでガサガサ。カラスだった。(^_^;) | |
| 17 | 2017年08月18日(金) | たろ | 4年前のコース記録更新…ってことは4歳若返ったってコトかな | |
| 18 | 2017年08月14日(月) | かどかど | 暑い、昼2時に走るバカ一人、しかし、自然の風と水道のミズが宝物 | |
| 19 | 2017年08月03日(木) | カオナシ | 夕方は、「飛んで眼に入る夏の虫」に難儀する。 | |
| 20 | 2017年08月01日(火) | あまなっとう | 【いよいよ70代への8月☆継続してきた力は大きいはず】 | |
| 21 | 2017年07月27日(木) | あまなっとう | 【60代最後の月なのでちょっとだけ頑張ってみる】 | |
| 22 | 2017年07月26日(水) | カオナシ | これから暑くなるのに、日が短くなっていくのがなんだかさみしい。 | |
| 23 | 2017年07月17日(月) | るん姫 | 1時間走のつもりだったけど、なぜか56分で自宅前にきてしまって・・・ゴール*^^* | |
| 24 | 2017年07月15日(土) | みぞさん | ステージV。手術後二年生きた。あと三年は生きることにして、シューズを買った。 | |
| 25 | 2017年07月02日(日) | みぞさん | 千波湖畔で某走友会が記録会をしていた。入会を誘われたけど「まる高」を勧誘しちゃった。 | |
| 26 | 2017年06月28日(水) | トッキー | 顔見知り、挨拶交わし、嬉しいな。何度も見かける人。朝のウォーク時の一声は元気を貰う。 | |
| 27 | 2017年06月11日(日) | るん姫 | 涼しくて快適ラン。体重もらくらくキープ。食べたいだけ食べる^^飲みたいだけ飲む^^ | |
| 28 | 2017年06月09日(金) | みぞさん | 検査のため通院。CT、内視鏡検査の日程決まる。“痛飲”のほうがいいなぁ〜 | |
| 29 | 2017年06月03日(土) | みぞさん | 千波湖畔の日陰コースは女性ランナーが見えないのが難点。オレはまだ枯れてないんだなぁ〜 | |
| 30 | 2017年05月23日(火) | みぞさん | 滴る汗が目に入る。薄着になった女性ランナーに目をやるゆとりなし。 | |
| 31 | 2017年05月21日(日) | ヨッシーの父 | 柏崎潮風マラソン暑さに乾杯じゃなくて完敗。リタイア。 | |
| 32 | 2017年05月18日(木) | 隠居じさま | 朝ラン。キジ、犬、ヘビ、毛虫、ランナーなど、いろんな生き物に出会った。 | |
| 33 | 2017年05月18日(木) | cool | 久し振りにK女史と遭遇、若いマッチョな男性のグル−プと走っていた。そうだよな | |
| 34 | 2017年05月14日(日) | cool | 女性ランナーの後をあれこれ妄想しながら追従ラン、おかげで暑い中、走れた | |
| 35 | 2017年05月11日(木) | ザトペック | 家を出てすぐに、縁石につまずいて転倒。めげて引き返した。 | |
| 36 | 2017年05月05日(金) | みぞさん | 千波湖畔は八重桜が満開。花びらが水面に漂っている。オイラは湖畔を彷徨っている。 | |
| 37 | 2017年04月29日(土) | pipochan | 早朝ジョグ、今日は嫁さんの誕生日だった・・・・・ことを完全に忘れていたという大失態♪ | |
| 38 | 2017年04月29日(土) | cool | 何とか走れたので身体は重いが気持ちは軽い。このノリでビ−ルを飲むのがいけない | |
| 39 | 2017年04月26日(水) | トッキー | 1秒の、重み実感、ウルトラで。秒差の違いで、完走とDNF。徐々に喜びが増してくる。 | |
| 40 | 2017年04月22日(土) | るん姫 | 街ラン。挨拶してくれる人と2度も遭遇。こっちも負けじと極上スマイル(のつもり)^^ | |
| 41 | 2017年04月17日(月) | cool | 長野マラソン、関門通過するもトイレで長居しすぎリタイア くそ! | |
| 42 | 2017年04月14日(金) | としゆき | 走り出したら、のびるを見つけ採取に熱中したので、走るのは二の次。でも最高の晩酌! | |
| 43 | 2017年04月11日(火) | ごま | 浮間舟渡。シーズン最後の桜かな。うろうろしているうちに見知らぬ路へ入り込んでました。 | |
| 44 | 2017年04月06日(木) | ごま | 浮間舟渡。どこもかしこも桜が満開であちこち遠回りしてみました。 | |
| 45 | 2017年04月04日(火) | みぞさん | 「先生、足痛いんですが、どうして?「カレイですね」「カレーですか??」「加齢です」 | |
| 46 | 2017年04月02日(日) | るん姫 | なんと2回目(驚)脚は重くなり、そのぶん体重は軽くなり・・・なさいよー! | |
| 47 | 2017年03月30日(木) | hiromi | 歩きに近い走り。リハビリ約半年。「歩けるなら大丈夫」の「みぞさん」の教え胸に頑張る | |
| 48 | 2017年03月30日(木) | cool | 「よく走れるわねえ」とおばあちゃんに言われたので、「どすこい!」と言いたかったなあ | |
| 49 | 2017年03月27日(月) | もりなお | 佐野6時間耐久レース、決められた距離を走る方が精神的に楽だと感じました。 | |
| 50 | 2017年03月25日(土) | みぞさん | 小学生の女の子、長い髪をなびかせて追い越していった。じ〜じが追いかけたのは目だけ。 | |
| 51 | 2017年03月25日(土) | A-Cho | 途中で道路を渡れないお婆さんを手助け。無事帰れたかな。 | |
| 52 | 2017年03月23日(木) | ニャ〜ス7号 | 腰痛。アップでダウン | |
| 53 | 2017年03月18日(土) | きんた | 誕生日&還暦をひとりで祝うジョグ!一足早くお花見も兼ねて? | |
| 54 | 2017年03月17日(金) | ザトペック | 10キロのレースで、小柄な女子に完敗したのが悔しくて仕方ない。 | |
| 55 | 2017年03月17日(金) | もりなお | 雨の日私は走れない理由できた(喜喜)だが、まる高の皆さんは雨だ(泣泣)なんだろうな | |
| 56 | 2017年03月03日(金) | カオナシ | 走り終わってから降る雨に礼を言いたくなるのは私だけではないハズ。 | |
| 57 | 2017年02月20日(月) | 福ちゃん | 青梅M、神野君には完敗、アフターでは乾杯。。。 | |
| 58 | 2017年02月17日(金) | 福ちゃん | 腹痛→僅か10秒間に合わず⇒その10秒を削り出せ!!。。。 | |
| 59 | 2017年02月15日(水) | マラゾンビ | チョコなんか無くたって、走りまっせ〜!! | |
| 60 | 2017年02月13日(月) | 隠居じさま | インフルエンザ2日目。かみさんが外出中に、こっそり走りました。(^o^;) | |
| 61 | 2017年02月12日(日) | るん姫 | run仲間と早朝走→家飲み^^現在時刻10:23(゜o゜)神様お許しを*^^* | |
| 62 | 2017年02月07日(火) | カオナシ | 夜道に落ちている手袋を動物と間違えてギョッとするのは私だけではないハズ。 | |
| 63 | 2017年02月03日(金) | あまなっとう | 【多摩川で35年☆ウォーカーの方が圧倒的に永続率が高い現実】 | |
| 64 | 2017年01月31日(火) | ichi-h | 五十代を輝かせる一年になるように迷ったらやる。ねむっている力を使うように積極的に! | |
| 65 | 2017年01月31日(火) | cool | 体重が標準体重より10Kgオ−バ−。10kgの鉄アレイを持って走っていると思うことにした。 | |
| 66 | 2017年01月25日(水) | もりなお | ペースが体感と実測で1分違うって・・・雪道のせいではなくて、私弱ってる? | |
| 67 | 2017年01月25日(水) | きんた | 寒くて仕方ないのに、すれ違うランナーはみんな薄着だな〜と感じるジジイひとり | |
| 68 | 2017年01月24日(火) | siosio | 走りづらい雪道、暗いうちから走っている人が数人いる、足跡から早い人と判断 | |
| 69 | 2017年01月22日(日) | ひまわり | 石垣島マラソン、記録証が停電で出なかった。 | |
| 70 | 2017年01月22日(日) | ごま | 堀切。昨日の強風でベランダサンダルの片方がなくなりました。そのためケンケン。 | |
| 71 | 2017年01月21日(土) | くくにゃん | 雪が20cm積もる中、長靴で走ったら、嫁が放った一言 「クレイジー」 | |
| 72 | 2017年01月19日(木) | もりなお | 暇な時ほど走りに出るのが億劫になるな | |
| 73 | 2017年01月18日(水) | TAKUTAKU | 暗い・寒い・滑る三拍子揃った朝。 | |
| 74 | 2017年01月17日(火) | グレーインパルス | 約1か月ほど前股関節を痛め未だに治らない、諦めないで歩きを続けていこうと思う。 | |
| 75 | 2017年01月09日(月) | あまなっとう | 【ただ走っているだけでは筋力も衰えじり貧になる!】 | |
| 76 | 2017年01月05日(木) | もりなお | 走り初め途中の初詣で怪我なく元気に走れるようにお願いしてきた | |
| 77 | 2017年01月01日(日) | cool | 折れない心を養うためガマンして12K以上を走破、元日から折れるわけにはいきません | |
| No. | 入力日 | ランナー名 | コ メ ン ト | 推薦票数 |





年版 名(迷)言コメント・ランキング