走行位置状況
| 国道 | 都道府県 | 都市名 | 通算距離>区間距離 |
|
|
| ||||||
![]() 北海道 |
| |||||||||||
| ▼ | > 21.5Km | |||||||||||
| 稚内市(CP1) | 21.5Km | 標高3m | ||||||||||
| ▼ | > 35.3Km | オジョ[6]24.9Km | mkeyt[6]24Km りん[2]55Km | |||||||||
| 豊富町(CP2) | 56.8Km | 標高12m | ||||||||||
| ▼ | > 32.0Km | RYUICHI[5]58.1Km | Malik日本[14]80.1975Km さとみ[7]66.4Km | |||||||||
| 天塩町(CP3) | 88.8Km | 標高9m | ||||||||||
| ▼ | > 50.2Km | |||||||||||
| 音威子府村(CP4) | 139.0Km | 標高40m | ||||||||||
| ▼ | > 51.1Km | |||||||||||
| 名寄市(CP5) | 190.1Km | 標高89m | ||||||||||
| ▼ | > 22.4Km | |||||||||||
| 士別市(CP6) | 212.5Km | 標高135m | ||||||||||
| ▼ | > 54.7Km | としゆき[29]247.9Km ぶんさん[18]230Km | ||||||||||
| 旭川市(CP7) | 267.2Km | 標高120m | ||||||||||
| ▼ | > 49.0Km | ウルトラ瀬古くん[69]309.1Km | tarobee2[2]309.1Km ニコちゃん[2]279Km | |||||||||
| 滝川市(CP8) | 316.2Km | 標高50m | ||||||||||
| ▼ | > 26.1Km | |||||||||||
| 美唄市(CP9) | 342.3Km | |||||||||||
| ▼ | > 39.7Km | A-Cho[9]381.67Km | ||||||||||
| 江別市(CP10) | 382.0Km | 標高8m | ||||||||||
| ▼ | > 21.4Km | カワコー[47]392.3Km | ||||||||||
| ◎札幌市(CP11) | 403.4Km | 標高17m 平均気温-3.5℃ 「もっとけっぱなきゃだめだべさ」 | ||||||||||
| ▼ | > 38.5Km | |||||||||||
| 小樽市(CP12) | 441.9Km | 標高25m | ||||||||||
| ▼ | > 19.8Km | のりパパ[33]442.1Km | kitarou[9]458.967Km | |||||||||
| 余市町(CP13) | 461.7Km | 標高20m | ||||||||||
| ▼ | > 40.9Km | タカミネ[2]469.895Km | ||||||||||
| 倶知安町(CP14) | 502.6Km | 標高176m | ||||||||||
| ▼ | > 30.2Km | |||||||||||
| 蘭越町(CP15) | 532.8Km | 標高39m | ||||||||||
| ▼ | > 47.6Km | |||||||||||
| 長万部町(CP16) | 580.4Km | 標高10m | ||||||||||
| ▼ | > 30.7Km | |||||||||||
| 八雲町(CP17) | 611.1Km | 標高8m | ||||||||||
| ▼ | > 33.0Km | |||||||||||
| 森町(CP18) | 644.1Km | 標高125m | ||||||||||
| ▼ | > 39.8Km | |||||||||||
| 函館市(CP19) | 683.9Km | 標高35m | ||||||||||
| ▼ | > 1.8Km | |||||||||||
| ---- 県境(函館市函館港〜【(津軽海峡】〜青森県大間町)---- | ||||||||||||
![]() 青森県 | ▼ | > 46.9Km | みえ蔵[66]699.54Km | |||||||||
| むつ市(CP20) | 732.6Km | 標高3m | ||||||||||
| ▼ | > 58.3Km | カズヒロ[83]783.8375Km はむこ[100]738.02Km | ゴマヅ[2]761.1Km 柴桃華[2]755.2Km | |||||||||
| 野辺地町(CP21) | 790.9Km | 標高43m | ||||||||||
| ▼ | > 19.0Km | |||||||||||
| ◎青森市(CP22) | 809.9Km | 標高3m 平均気温-1.1℃ 「けっぱれ」 | ||||||||||
| ▼ | > 38.1Km | アザラコ[3]813.11Km | ||||||||||
| 弘前市(CP23) | 848.0Km | 標高30m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 55.1Km | こうちゃん[1]858.65Km | ||||||||||
![]() 秋田県 | 大館市(CP24) | 903.1Km | 標高59m | |||||||||
| ▼ | > 53.8Km | ザトペック[238]916.4Km フット[62]908.66Km 酔-いどん[144]910.72Km | ||||||||||
| 能代市(CP25) | 956.9Km | 標高6m | ||||||||||
| ▼ | > 57.5Km | CAMP西村[142]960.582Km | ||||||||||
| ◎秋田市(CP26) | 1014.4Km | 標高6m 平均気温0.2℃ 「けっぱってけれぇ〜」 | ||||||||||
| ▼ | > 50.7Km | プラスワン[77]1050.505Km whome[99]1060.66Km | ||||||||||
| 角館町(CP27) | 1065.1Km | 標高56m | ||||||||||
| ▼ | > 42.4Km | |||||||||||
| 田沢湖町(CP28) | 1107.5Km | 標高230m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 19.0Km | ターくん2号[130]1123.08Km | ||||||||||
![]() 岩手県 | ◎盛岡市(CP29) | 1126.5Km | 標高155m 平均気温-1.6℃ | |||||||||
| ▼ | > 52.2Km | |||||||||||
| 北上市(CP30) | 1178.7Km | 標高61m | ||||||||||
| ▼ | > 46.4Km | |||||||||||
| 一関市(CP31) | 1225.1Km | 標高32m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 48.2Km | AusBBQ[6]1242.6575Km | ||||||||||
![]() 宮城県 | 古川市(CP32) | 1273.3Km | 標高28m | |||||||||
| ▼ | > 43.1Km | |||||||||||
| ◎仙台市(CP33) | 1316.4Km | 標高39m 平均気温1.7℃ 「がんばってケサイン」 | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 46.8Km | |||||||||||
![]() 山形県 | 東根市(CP34) | 1363.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 28.5Km | |||||||||||
| ◎山形市(CP35) | 1391.7Km | 標高153m 平均気温-0.2℃ 「がんばってけらっしゃい」 | ||||||||||
| ▼ | > 45.9Km | |||||||||||
| 米沢市(CP36) | 1437.6Km | 標高239m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 44.2Km | |||||||||||
![]() 福島県 | ◎福島市(CP37) | 1481.8Km | 標高67m 平均気温1.8℃ 「がんばらんしょ」 | |||||||||
| ▼ | > 45.1Km | |||||||||||
| 郡山市(CP38) | 1526.9Km | 標高230m | ||||||||||
| ▼ | > 37.7Km | |||||||||||
| 猪苗代町(CP39) | 1564.6Km | 標高521m | ||||||||||
| ▼ | > 23.9Km | |||||||||||
| 会津若松市(CP40) | 1588.5Km | 標高212m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 57.5Km | cool[260]1609.682Km | ||||||||||
![]() 新潟県 | 津川町(CP41) | 1646.0Km | 標高100m | |||||||||
| ▼ | > 59.4Km | |||||||||||
| ◎新潟市(CP42) | 1705.4Km | 標高2m 平均気温2.5℃ 「がんばるのー」 | ||||||||||
| ▼ | > 64.6Km | 隠居じさま[2]1727.24Km | ||||||||||
| 長岡市(CP43) | 1770.0Km | 標高23m | ||||||||||
| ▼ | > 17.6Km | |||||||||||
| 小千谷市(CP44) | 1787.6Km | |||||||||||
| ▼ | > 29.3Km | ヨッシーの父[147]1809.375Km | とし[2]1800.06Km | |||||||||
| 十日町市(CP45) | 1816.9Km | 標高170m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 52.9Km | あまなっとう[86]1822Km | まっしー[4]1862.5Km | |||||||||
![]() 長野県 | 飯山市(CP46) | 1869.8Km | 標高313m | |||||||||
| ▼ | > 37.9Km | |||||||||||
| ◎長野市(CP47) | 1907.7Km | 標高418m 平均気温-0.3℃ 「がんばっまっしょ」 | ||||||||||
| ▼ | > 34.4Km | |||||||||||
| 上田市(CP48) | 1942.1Km | 標高502m | ||||||||||
| ▼ | > 32.7Km | |||||||||||
| 軽井沢町(CP49) | 1974.8Km | 標高999m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 46.7Km | SADA[153]2002Km | ||||||||||
![]() 群馬県 | 高崎市(CP50) | 2021.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 11.0Km | |||||||||||
| ◎前橋市(CP51) | 2032.5Km | 標高112m 平均気温3.6℃ 「がんばってくんなぃ」 | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 42.3Km | 大輝ママ[200]2045.26Km Hocke[129]2053.815Km | ||||||||||
![]() 栃木県 | 佐野市(CP52) | 2074.8Km | 標高39m | |||||||||
| ▼ | > 31.1Km | |||||||||||
| 小山市(CP53) | 2105.9Km | 標高44m | ||||||||||
| ▼ | > 29.5Km | |||||||||||
| ◎宇都宮市(CP54) | 2135.4Km | 標高119m 平均気温2.8℃ 「がんばってくろな」 | ||||||||||
| ▼ | > 31.6Km | |||||||||||
| 茂木町(CP55) | 2167.0Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 38.5Km | |||||||||||
![]() 茨城県 | ◎水戸市(CP56) | 2205.5Km | 標高29m 平均気温3.3℃ 「がんばってこーよ」 | |||||||||
| ▼ | > 54.4Km | たろ[294]2210.86Km | ||||||||||
| 鹿嶋市(CP57) | 2259.9Km | 標高37m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 47.7Km | 頭にピカチュウ[18]2274.37Km | ||||||||||
![]() 千葉県 | 成田市(CP58) | 2307.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 24.9Km | |||||||||||
| ◎千葉市(CP59) | 2332.5Km | 標高4m 平均気温5.6℃ | ||||||||||
| ▼ | > 34.5Km | コーイチ[227]2344.447Km | ||||||||||
| 柏市(CP60) | 2367.0Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 27.5Km | |||||||||||
![]() 埼玉県 | 春日部市(CP61) | 2394.5Km | ||||||||||
| ▼ | > 17.4Km | |||||||||||
| ◎さいたま市(CP62) | 2411.9Km | 標高8m 平均気温4.2℃ 「がんばってくらっせー」 | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 34.4Km | トッキー[3]2418.475Km | ||||||||||
![]() 東京都 | ◎東京特別区 (新宿)(CP63) | 2446.3Km | 標高6m 平均気温6.1℃ | |||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 30.1Km | |||||||||||
![]() 神奈川県 | ◎横浜市(CP64) | 2476.4Km | 標高39m 平均気温5.8℃ 「がんばってくだよーーい」 | |||||||||
| ▼ | > 24.0Km | |||||||||||
| 相模原市(CP65) | 2500.4Km | 標高149m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 16.1Km | |||||||||||
![]() 東京都 | 八王子市(CP66) | 2516.5Km | 標高123m | |||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 49.4Km | どぼん[159]2527.8Km | ||||||||||
![]() 山梨県 | 大月市(CP67) | 2565.9Km | 標高364m | |||||||||
| ▼ | > 37.8Km | |||||||||||
| ◎甲府市(CP68) | 2603.7Km | 標高273m 平均気温3.7℃ 「がんばってくりょうし」 | ||||||||||
| ▼ | > 53.1Km | 熱人[609]2614Km | ||||||||||
| 身延町(CP69) | 2656.8Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 52.4Km | ひまわり[205]2693.16Km | tkjoso[6]2666.8Km | カツライス[18]2678.24Km | ||||||||
![]() 静岡県 | ◎静岡市(CP70) | 2709.2Km | 標高14m 平均気温7.0℃ | |||||||||
| ▼ | > 52.2Km | |||||||||||
| 掛川市(CP71) | 2761.4Km | 標高23m | ||||||||||
| ▼ | > 41.8Km | kuma[3]2772.05Km | ||||||||||
| 浜松市(CP72) | 2803.2Km | 標高32m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 42.4Km | すいきょう[2]2811.493Km | ||||||||||
![]() 愛知県 | 豊橋市(CP73) | 2845.6Km | 標高23m | |||||||||
| ▼ | > 27.6Km | |||||||||||
| 岡崎市(CP74) | 2873.2Km | 標高47m | ||||||||||
| ▼ | > 34.3Km | |||||||||||
| ◎名古屋市(CP75) | 2907.5Km | 標高51m 平均気温4.7℃ 「がんばりゃ〜ね、がんばりゃ〜せ、がんばってちょー(Akobooさんの声援)」 | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 37.0Km | |||||||||||
![]() 岐阜県 | ◎岐阜市(CP76) | 2944.5Km | 標高13m 平均気温4.7℃ 「がんばってくだせえ」 | |||||||||
| ▼ | > 27.4Km | |||||||||||
| 美濃加茂市(CP77) | 2971.9Km | 標高74m | ||||||||||
| ▼ | > 28.8Km | カタラン[7]2999.78Km | ||||||||||
| 白川町(CP78) | 3000.7Km | |||||||||||
| ▼ | > 42.8Km | |||||||||||
| 下呂町(CP79) | 3043.5Km | |||||||||||
| ▼ | > 52.0Km | |||||||||||
| 高山市(CP80) | 3095.5Km | 標高560m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 61.3Km | |||||||||||
![]() 富山県 | 細入村(CP81) | 3156.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 33.2Km | |||||||||||
| ◎富山市(CP82) | 3190.0Km | 標高9m 平均気温2.5℃ 「がんばってくだはれ、がんばられや(yuki'sさんの声援)」 | ||||||||||
| ▼ | > 24.4Km | |||||||||||
| 高岡市(CP83) | 3214.4Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 43.1Km | |||||||||||
![]() 石川県 | ◎金沢市(CP84) | 3257.5Km | 標高6m 平均気温3.6℃ 「頑張りまっし」 | |||||||||
| ▼ | > 29.7Km | |||||||||||
| 小松市(CP85) | 3287.2Km | 標高3m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 47.0Km | |||||||||||
![]() 福井県 | ◎福井市(CP86) | 3334.2Km | 標高9m 平均気温3.1℃ 「がんばっておくんねの」 | |||||||||
| ▼ | > 55.6Km | てくてくぱぱ[2]3363.9505Km | ||||||||||
| 敦賀市(CP87) | 3389.8Km | 標高2m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 28.9Km | |||||||||||
![]() 滋賀県 | 木之本町(CP88) | 3418.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 29.8Km | |||||||||||
| 彦根市(CP89) | 3448.5Km | 標高87m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 54.9Km | 各停[390]3496.795Km | ||||||||||
![]() 三重県 | 四日市市(CP90) | 3503.4Km | 標高55m | |||||||||
| ▼ | > 36.0Km | |||||||||||
| ◎津市(CP91) | 3539.4Km | 標高3m 平均気温5.1℃ 「きばってください 」 | ||||||||||
| ▼ | > 48.2Km | |||||||||||
| 上野市(CP92) | 3587.6Km | 標高159m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 21.1Km | |||||||||||
![]() 滋賀県 | 信楽町(CP93) | 3608.7Km | 標高265m | |||||||||
| ▼ | > 28.2Km | |||||||||||
| ◎大津市(CP94) | 3636.9Km | 標高86m 平均気温4.0℃ | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 16.9Km | |||||||||||
![]() 京都府 | ◎京都市(CP95) | 3653.8Km | 標高41m 平均気温4.8℃ 「きばっておくんなはれ」 | |||||||||
| ▼ | > 11.6Km | |||||||||||
| 宇治市(CP96) | 3665.4Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 30.5Km | カオナシ[275]3686Km | かどかど[4]3670Km | |||||||||
![]() 奈良県 | ◎奈良市(CP97) | 3695.9Km | 標高104m 平均気温4.0℃ | |||||||||
| ▼ | > 24.8Km | |||||||||||
| 大和高田市(CP98) | 3720.7Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 28.3Km | |||||||||||
![]() 和歌山県 | 橋本市(CP99) | 3749.0Km | ||||||||||
| ▼ | > 46.0Km | |||||||||||
| ◎和歌山市(CP100) | 3795.0Km | 標高14m 平均気温6.1℃ 「がんばってくれよ」 | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 40.2Km | ネオス[6]3825.1Km | ||||||||||
![]() 大阪府 | 岸和田市(CP101) | 3835.2Km | ||||||||||
| ▼ | > 31.6Km | |||||||||||
| ◎大阪市(CP102) | 3866.8Km | 標高23m 平均気温5.9℃ 「がんばっておくんなはれ」 | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 36.6Km | |||||||||||
![]() 兵庫県 | ◎神戸市(CP103) | 3903.4Km | 標高5m 平均気温5.3℃ 「がんばらいや」 | |||||||||
| ▼ | > 16.8Km | めめぞ[2]3918.8Km | ||||||||||
| 明石市明石港〜【明石海峡】〜淡路町岩屋港 | ||||||||||||
| 淡路島 | > 58.0Km | norirun[197]3970.94Km | ||||||||||
| ---- 県境(西淡三原IC〜【鳴門海峡】〜徳島県鳴門市撫養町)---- | ||||||||||||
![]() 徳島県 | ▼ | > 15.9Km | ||||||||||
| ◎徳島市(CP104) | 3994.1Km | 標高2m 平均気温6.1℃ | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 47.3Km | |||||||||||
![]() 香川県 | 東かがわ市(CP105) | 4041.4Km | ||||||||||
| ▼ | > 39.0Km | |||||||||||
| ◎高松市(CP106) | 4080.4Km | 標高9m 平均気温5.4℃ 「がんばりまいよ〜、がんばってのぉ〜(てるてるぼうずさんの声援)」 | ||||||||||
| ▼ | > 28.1Km | |||||||||||
| 琴平町(CP107) | 4108.5Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 33.6Km | |||||||||||
![]() 徳島県 | 池田町(CP108) | 4142.1Km | 標高205m | |||||||||
| ▼ | > 16.0Km | |||||||||||
| 山城町(CP109) | 4158.1Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 48.6Km | |||||||||||
![]() 高知県 | 大豊町(CP110) | 4206.7Km | ||||||||||
| ▼ | > 31.4Km | |||||||||||
| ◎高知市(CP111) | 4238.1Km | 標高1m 平均気温6.9℃ 「がんばっとおせ」 | ||||||||||
| ▼ | > 44.4Km | ランラン[467]4240.04Km | ||||||||||
| 吾川村(CP112) | 4282.5Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 24.1Km | 高安山の韋駄天[620]4288.63Km | ||||||||||
![]() 愛媛県 | 柳谷村(CP113) | 4306.6Km | ||||||||||
| ▼ | > 53.9Km | マーくん[2]4342.2Km | ||||||||||
| ◎松山市(CP114) | 4360.5Km | 標高32m 平均気温6.0℃ | ||||||||||
| ▼ | > 44.8Km | |||||||||||
| 今治北IC〜【来島海峡】〜大島南IC | ||||||||||||
| 大島、伯方島、 大三島 | > 19.8Km | |||||||||||
| ---- 県境(大三島IC〜広島県瀬戸田町垂水)---- | ||||||||||||
![]() 広島県 | ▼ | > 32.8Km | ||||||||||
| 尾道市(CP115) | 4457.9Km | |||||||||||
| ▼ | > 22.1Km | |||||||||||
| 福山市(CP116) | 4480.0Km | 標高2m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 53.8Km | |||||||||||
![]() 岡山県 | ◎岡山市(CP117) | 4533.8Km | 標高3m 平均気温5.1℃ 「がんばってつかあさぃ」 | |||||||||
| ▼ | > 33.0Km | かしら[211]4560Km | ||||||||||
| 建部町(CP118) | 4566.8Km | |||||||||||
| ▼ | > 27.2Km | |||||||||||
| 津山市(CP119) | 4594.0Km | 標高146m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 42.3Km | |||||||||||
![]() 鳥取県 | 智頭町(CP120) | 4636.3Km | 標高182m | |||||||||
| ▼ | > 34.7Km | ラン坊[11]4646.5Km | ||||||||||
| ◎鳥取市(CP121) | 4671.0Km | 標高7m 平均気温4.0℃ 「がんばらいや」 | ||||||||||
| ▼ | > 36.0Km | ネギー[2]4700Km | ||||||||||
| 羽合町(CP122) | 4707.0Km | |||||||||||
| ▼ | > 54.8Km | |||||||||||
| 米子市(CP123) | 4761.8Km | 標高6m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 28.7Km | saripapa[646]4787.0875Km | ||||||||||
![]() 島根県 | ◎松江市(CP124) | 4790.5Km | 標高17m 平均気温4.3℃ 「がんばりや」 | |||||||||
| ▼ | > 46.5Km | |||||||||||
| 掛合町(CP125) | 4837.0Km | 標高215m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 59.0Km | |||||||||||
![]() 広島県 | 三次市(CP126) | 4896.0Km | 標高159m | |||||||||
| ▼ | > 56.5Km | |||||||||||
| ◎広島市(CP127) | 4952.5Km | 標高4m 平均気温5.7℃ 「がんばってつかぁさい」 | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 41.0Km | |||||||||||
![]() 山口県 | 岩国市(CP128) | 4993.5Km | 標高70m | |||||||||
| ▼ | > 42.9Km | |||||||||||
| 徳山市(CP129) | 5036.4Km | |||||||||||
| ▼ | > 29.1Km | |||||||||||
| 防府市(CP130) | 5065.5Km | 標高6m | ||||||||||
| ▼ | > 31.4Km | |||||||||||
| ◎山口市(CP131) | 5096.9Km | 標高17m 平均気温4.7℃ 「がんばってくだちゃい」 | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 55.1Km | AKKI[3]5105Km | ||||||||||
![]() 福岡県 | 北九州市(CP132) | 5152.0Km | 標高20m | |||||||||
| ▼ | > 50.3Km | ごま[530]5196.1Km | ||||||||||
| 宗像市(CP133) | 5202.3Km | 標高7m | ||||||||||
| ▼ | > 28.3Km | |||||||||||
| ◎福岡市(CP134) | 5230.6Km | 標高3m 平均気温6.9℃ 「がんばってくれんね」 | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 29.5Km | |||||||||||
![]() 佐賀県 | 鳥栖市(CP135) | 5260.1Km | ||||||||||
| ▼ | > 23.5Km | |||||||||||
| ◎佐賀市(CP136) | 5283.6Km | 標高6m 平均気温6.3℃ | ||||||||||
| ▼ | > 35.0Km | えどまる[502]5289.959Km | ||||||||||
| 武雄市(CP137) | 5318.6Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 31.7Km | |||||||||||
![]() 長崎県 | 大村市(CP138) | 5350.3Km | 標高3m | |||||||||
| ▼ | > 38.1Km | コスモス[574]5383.04Km | ||||||||||
| ◎長崎市(CP139) | 5388.4Km | 標高27m 平均気温7.4℃ 「きばってくれんね」 | ||||||||||
| ▼ | > 15.9Km | |||||||||||
| 諫早市(CP140) | 5404.3Km | 標高15m | ||||||||||
| ▼ | > 56.9Km | |||||||||||
| 島原市(CP141) | 5461.2Km | 標高17m | ||||||||||
| ---- 県境(長崎県島原市島原港〜【島原湾】〜熊本県三角町三角港)---- | ||||||||||||
![]() 熊本県 | 三角町(CP142) | 5461.2Km | 標高60m | |||||||||
| ▼ | > 52.1Km | |||||||||||
| ◎熊本市(CP143) | 5513.3Km | 標高38m 平均気温6.5℃ 「がんばってはいよ」 | ||||||||||
| ▼ | > 30.2Km | |||||||||||
| 阿蘇町(CP144) | 5543.5Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 39.4Km | 余裕のランラン[419]5561.91Km | ||||||||||
![]() 大分県 | 竹田市(CP145) | 5582.9Km | 標高290m | |||||||||
| ▼ | > 54.1Km | |||||||||||
| ◎大分市(CP146) | 5637.0Km | 標高5m 平均気温6.3℃ | ||||||||||
| ▼ | > 51.1Km | |||||||||||
| 弥生町(CP147) | 5688.1Km | |||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 56.0Km | |||||||||||
![]() 宮崎県 | 延岡市(CP148) | 5744.1Km | 標高19m | |||||||||
| ▼ | > 21.9Km | |||||||||||
| 日向市(CP149) | 5766.0Km | 標高20m | ||||||||||
| ▼ | > 37.5Km | 逆流[642]5773.485Km | ||||||||||
| 高鍋町(CP150) | 5803.5Km | 標高4m | ||||||||||
| ▼ | > 32.0Km | |||||||||||
| ◎宮崎市(CP151) | 5835.5Km | 標高9m 平均気温8.4℃ | ||||||||||
| ▼ | > 55.2Km | |||||||||||
| 都城市(CP152) | 5890.7Km | 標高154m | ||||||||||
| ---- 県境通過中 ---- | > 38.1Km | |||||||||||
![]() 鹿児島県 | 国分市(CP153) | 5928.8Km | ||||||||||
| ▼ | > 33.5Km | |||||||||||
| ◎鹿児島市(CP154) | 5962.3Km | 標高4m 平均気温9.3℃ 「キバレ、きばいやんせ(かどかどさんの声援)」 | ||||||||||
| ▼ | > 7.0Km | |||||||||||
| 鹿児島市鹿児島港〜【大隈海峡】〜西之表市 | ||||||||||||
| 種子島 | > 49.8Km | taku-san[378]5987.04Km | ||||||||||
| 南種子町島島開港〜笠利町 | ||||||||||||
| 奄美大島 | > 73.3Km | |||||||||||
| ---- 県境(鹿児島県瀬戸内町〜沖縄県国頭村奥)---- | ||||||||||||
![]() 沖縄県 | ▼ | > 58.5Km | ||||||||||
| 名護市(CP155) | 6150.9Km | 標高6m | ||||||||||
| ▼ | > 43.4Km | |||||||||||
| 嘉手納町(CP156) | 6194.3Km | |||||||||||
| ▼ | > 23.0Km | |||||||||||
| ◎那覇市(CP157) | 6217.3Km | 標高28m 平均気温16.6℃ 「チバリヨー(トシ坊さんの声援)」 | ||||||||||
| ▼ | > 0.6Km | |||||||||||
| 那覇市通堂町〜平良市 | ||||||||||||
| 宮古島 | > 26.9Km | |||||||||||
| 城辺町保良〜石垣市伊原間 | ||||||||||||
| ▼ | > 30.2Km | |||||||||||
| ||||||||||||
| 国道 | 都道府県 | 都市名 | 通算距離>区間距離 |
|
|
| ||||||
連絡・備考・お願い


特別企画 旅・日本縦断走『ランナーの走行位置状況』















































