|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時31分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.74 Km | 1時間09分31秒 | 1 回 | 8分58秒/Km |
| 2 | 06時42分 | 0645 | SADA | 6.0 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 3 | 06時53分 | 0844 | ランラン | 8.01 Km | 50分02秒 | 1 回 | 6分14秒/Km |
| 4 | 06時56分 | 1517 | 大輝ママ | 9.11 Km | 1時間00分01秒 | 1 回 | 6分35秒/Km |
| 5 | 07時01分 | 0891 | saripapa | 5.85 Km | 1時間18分07秒 | 1 回 | 13分21秒/Km |
| 6 | 07時03分 | 0449 | あまなっとう | 16 Km | 2時間00分00秒 | 2 回 | 7分30秒/Km |
| 7 | 07時33分 | 1390 | taku-san | 16.1 Km | 1時間28分29秒 | 1 回 | 5分29秒/Km |
| 8 | 08時04分 | 0986 | ザトペック | 5 Km | 34分00秒 | 1 回 | 6分48秒/Km |
| 9 | 08時12分 | 0480 | 星の遊走人 | 13 Km | 2時間03分00秒 | 1 回 | 9分27秒/Km |
| 10 | 08時41分 | 0823 | MATSU23 | 35.8 Km | 3時間20分17秒 | 1 回 | 5分35秒/Km |
| 11 | 09時09分 | 0350 | とし | 17 Km | 2時間26分35秒 | 1 回 | 8分37秒/Km |
| 12 | 09時12分 | 1129 | めめぞ | 6.8 Km | 40分22秒 | 1 回 | 5分56秒/Km |
| 13 | 10時45分 | 0398 | えどまる | 9.42 Km | 1時間14分91秒 | 3 回 | 6分22秒/Km |
| 14 | 10時47分 | 0454 | カオナシ | 16 Km | 1時間21分15秒 | 1 回 | 5分04秒/Km |
| 15 | 10時55分 | 0042 | ヨッシーの父 | 7.01 Km | 42分59秒 | 1 回 | 6分07秒/Km |
| 16 | 11時17分 | 1410 | パパーラ | 4.2 Km | 26分47秒 | 1 回 | 6分22秒/Km |
| 17 | 12時04分 | 0958 | ごま | 10 Km | 1時間06分00秒 | 1 回 | 6分35秒/Km |
| 18 | 12時32分 | 1134 | tarobee2 | 22.5 Km | 3時間05分20秒 | 1 回 | 8分14秒/Km |
| 19 | 12時57分 | 1133 | 熱人 | 6 Km | 31分15秒 | 1 回 | 5分12秒/Km |
| 20 | 13時17分 | 0517 | 酔-いどん | 6 Km | 1時間04分17秒 | 1 回 | 10分42秒/Km |
| 21 | 13時55分 | 0645 | SADA | 19.9 Km | 3時間30分00秒 | 1 回 | 10分33秒/Km |
| 22 | 14時03分 | 1378 | CAMP西村 | 8.281 Km | 44分54秒 | 1 回 | 5分25秒/Km |
| 23 | 14時57分 | 1557 | プラスワン | 8.18 Km | 45分33秒 | 1 回 | 5分34秒/Km |
| 24 | 15時43分 | 0913 | のりパパ | 25.3 Km | 2時間26分26秒 | 1 回 | 5分47秒/Km |
| 25 | 16時15分 | 0449 | あまなっとう | 5 Km | 45分00秒 | 1 回 | 9分00秒/Km |
| 26 | 16時39分 | 0519 | 頭にピカチュウ | 10 Km | 1時間20分40秒 | 1 回 | 8分03秒/Km |
| 27 | 17時30分 | 0871 | ひまわり | 14.41 Km | 2時間50分12秒 | 1 回 | 11分48秒/Km |
| 28 | 17時34分 | 0203 | かしら | 20 Km | 3時間00分00秒 | 4 回 | 9分00秒/Km |
| 29 | 20時20分 | 1358 | すいきょう | 6.05 Km | 1時間06分51秒 | 1 回 | 11分02秒/Km |
| 30 | 20時23分 | 0994 | ゴマヅ | 6.5 Km | 35分00秒 | 1 回 | 5分23秒/Km |
| 31 | 20時35分 | 0703 | オジョ | 4 Km | 40分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 32 | 20時47分 | 0022 | としゆき | 5.8 Km | 50分00秒 | 1 回 | 8分37秒/Km |
| 33 | 21時37分 | 0988 | whome | 13 Km | 1時間18分45秒 | 1 回 | 6分03秒/Km |
| 34 | 22時14分 | 1179 | コーイチ | 10.155 Km | 1時間01分50秒 | 1 回 | 6分05秒/Km |
| 35 | 02時53分 | 1153 | たろ | 5.02 Km | 40分51秒 | 1 回 | 8分08秒/Km |
| 36 | 09時05分 | 1569 | tkjoso | 23.1 Km | 3時間08分48秒 | 1 回 | 8分10秒/Km |
| 37 | 11時13分 | 0142 | てくてくぱぱ | 16.38 Km | 2時間18分39秒 | 1 回 | 8分27秒/Km |
| 38 | 13時55分 | 0120 | A-Cho | 6.46 Km | 37分54秒 | 1 回 | 5分52秒/Km |
| 39 | 20時07分 | 1558 | 余裕のランラン | 8 Km | 1時間00分36秒 | 1 回 | 7分34秒/Km |
| 40 | 08時09分 | 1496 | カワコー | 6.5 Km | 1時間43分22秒 | 1 回 | 15分53秒/Km |
| 41 | 11時05分 | 1366 | みえ蔵 | 12.62 Km | 1時間34分23秒 | 1 回 | 7分28秒/Km |
| 42 | 16時53分 | 1352 | はむこ | 2.26 Km | 39分09秒 | 1 回 | 17分19秒/Km |
| 43 | 17時22分 | 0259 | ターくん2号 | 16 Km | 2時間50分00秒 | 1 回 | 10分37秒/Km |
| 44 | 22時40分 | 0648 | 逆流 | 11.1 Km | 1時間10分31秒 | 1 回 | 6分21秒/Km |
| 45 | 09時11分 | 1487 | カツライス | 32 Km | 2時間49分05秒 | 1 回 | 5分16秒/Km |
| 46 | 19時33分 | 0515 | norirun | 16 Km | 4時間00分00秒 | 1 回 | 15分00秒/Km |
| 47 | 19時57分 | 1578 | 各停 | 6.3 Km | 1時間38分28秒 | 1 回 | 15分37秒/Km |
| 48 | 08時09分 | 0601 | ネオス | 12.18 Km | 1時間12分17秒 | 1 回 | 5分55秒/Km |
| 49 | 16時03分 | 1348 | カズヒロ | 9.39 Km | 58分03秒 | 1 回 | 6分10秒/Km |
| この日の平均記録 | 11.6 Km | 1時間31分39秒 | 1.1 回 | 7分54秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0823 | MATSU23 | 35.8Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0515 | norirun | 4時間00分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 4回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 5分04秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1352 | はむこ | 2.26Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1410 | パパーラ | 26分47秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 1352 | はむこ | 17分19秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

