|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月14日(土) 17時54分
|
六番一丁目、白鳥公園、神宮前コースウォーク、気温3℃。 |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 05時48分 | 1517 | 大輝ママ | 5.03 Km | 41分46秒 | 1 回 | 8分17秒/Km |
| 2 | 06時20分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.53 Km | 1時間03分12秒 | 1 回 | 8分23秒/Km |
| 3 | 06時49分 | 0844 | ランラン | 8.38 Km | 46分05秒 | 1 回 | 5分29秒/Km |
| 4 | 07時37分 | 0986 | ザトペック | 5 Km | 32分00秒 | 1 回 | 6分23秒/Km |
| 5 | 07時53分 | 0823 | MATSU23 | 12.85 Km | 1時間25分24秒 | 1 回 | 6分38秒/Km |
| 6 | 07時53分 | 0449 | あまなっとう | 18 Km | 2時間25分00秒 | 2 回 | 8分03秒/Km |
| 7 | 09時13分 | 1129 | めめぞ | 10.3 Km | 59分32秒 | 1 回 | 5分46秒/Km |
| 8 | 10時24分 | 1061 | コスモス | 2.5 Km | 20分25秒 | 1 回 | 8分09秒/Km |
| 9 | 12時55分 | 1134 | tarobee2 | 19.0 Km | 2時間50分38秒 | 1 回 | 8分58秒/Km |
| 10 | 13時08分 | 0231 | ゆかパパ | 4.4 Km | 25分27秒 | 1 回 | 5分47秒/Km |
| 11 | 13時14分 | 0515 | norirun | 10.7 Km | 1時間05分00秒 | 1 回 | 6分04秒/Km |
| 12 | 13時56分 | 0515 | norirun | 5.5 Km | 34分00秒 | 1 回 | 6分10秒/Km |
| 13 | 13時56分 | 0042 | ヨッシーの父 | 15.19 Km | 1時間29分25秒 | 1 回 | 5分53秒/Km |
| 14 | 14時24分 | 0517 | 酔-いどん | 10 Km | 1時間07分35秒 | 1 回 | 6分45秒/Km |
| 15 | 14時32分 | 0515 | norirun | 5.6 Km | 34分00秒 | 1 回 | 6分04秒/Km |
| 16 | 15時07分 | 0022 | としゆき | 2.6 Km | 32分00秒 | 1 回 | 12分18秒/Km |
| 17 | 15時36分 | 0070 | カタラン | 5.81 Km | 44分16秒 | 1 回 | 7分36秒/Km |
| 18 | 15時45分 | 1378 | CAMP西村 | 3.822 Km | 19分45秒 | 1 回 | 5分10秒/Km |
| 19 | 15時59分 | 0203 | かしら | 22 Km | 3時間30分00秒 | 3 回 | 9分32秒/Km |
| 20 | 16時49分 | 0449 | あまなっとう | 5 Km | 45分00秒 | 1 回 | 9分00秒/Km |
| 21 | 16時52分 | 0083 | マーくん | 5 Km | 28分33秒 | 1 回 | 5分42秒/Km |
| 22 | 17時01分 | 1084 | ぶんさん | 8 Km | 1時間30分00秒 | 1 回 | 11分15秒/Km |
| 23 | 17時01分 | 0070 | カタラン | 5.56 Km | 43分59秒 | 1 回 | 7分54秒/Km |
| 24 | 17時36分 | 0871 | ひまわり | 5.21 Km | 1時間10分02秒 | 1 回 | 13分26秒/Km |
| 25 | 17時50分 | 1084 | ぶんさん | 8 Km | 1時間30分00秒 | 1 回 | 11分15秒/Km |
| 26 | 18時00分 | 0350 | とし | 15.34 Km | 2時間21分24秒 | 1 回 | 9分13秒/Km |
| 27 | 18時05分 | 1557 | プラスワン | 10.59 Km | 1時間30分40秒 | 1 回 | 8分33秒/Km |
| 28 | 18時08分 | 1352 | はむこ | 2.46 Km | 17分08秒 | 1 回 | 6分57秒/Km |
| 29 | 19時10分 | 0142 | てくてくぱぱ | 2.88 Km | 18分39秒 | 1 回 | 6分28秒/Km |
| 30 | 19時25分 | 0691 | カズ | 8 Km | 51分00秒 | 1 回 | 6分22秒/Km |
| 31 | 19時57分 | 1179 | コーイチ | 6.382 Km | 37分56秒 | 1 回 | 5分56秒/Km |
| 32 | 20時01分 | 0994 | ゴマヅ | 5.5 Km | 28分00秒 | 1 回 | 5分05秒/Km |
| 33 | 20時21分 | 0226 | こうちゃん | 5 Km | 59分05秒 | 2 回 | 11分48秒/Km |
| 34 | 20時44分 | 0407 | ラン坊 | 5 Km | 30分45秒 | 1 回 | 6分08秒/Km |
| 35 | 21時12分 | 0398 | えどまる | 6.39 Km | 44分38秒 | 9 回 | 6分58秒/Km |
| 36 | 21時15分 | 1353 | 柴桃華 | 10 Km | 1時間07分00秒 | 1 回 | 6分42秒/Km |
| 37 | 21時41分 | 1410 | パパーラ | 21.1 Km | 2時間05分53秒 | 1 回 | 5分57秒/Km |
| 38 | 21時59分 | 0447 | kitarou | 2 Km | 17分22秒 | 1 回 | 8分40秒/Km |
| 39 | 22時47分 | 0034 | 隠居じさま | 2 Km | 14分30秒 | 1 回 | 7分15秒/Km |
| 40 | 22時51分 | 0648 | 逆流 | 5.4 Km | 32分28秒 | 1 回 | 6分00秒/Km |
| 41 | 23時43分 | 1496 | カワコー | 14 Km | 1時間09分03秒 | 1 回 | 4分55秒/Km |
| 42 | 23時59分 | 0875 | Yocchan | 15.5 Km | 1時間36分44秒 | 2 回 | 6分14秒/Km |
| 43 | 00時11分 | 1348 | カズヒロ | 4.24 Km | 33分02秒 | 1 回 | 7分46秒/Km |
| 44 | 09時26分 | 0645 | SADA | 16.8 Km | 4時間00分00秒 | 1 回 | 14分17秒/Km |
| 45 | 09時43分 | 0715 | さとみ | 5 Km | 38分19秒 | 1 回 | 7分39秒/Km |
| 46 | 12時58分 | 1425 | Malik日本 | 3.4 Km | 20分12秒 | 1 回 | 5分56秒/Km |
| 47 | 16時07分 | 1352 | はむこ | 7.47 Km | 1時間34分42秒 | 1 回 | 12分40秒/Km |
| 48 | 17時44分 | 1568 | アザラコ | 3.62 Km | 37分13秒 | 1 回 | 10分16秒/Km |
| 49 | 20時13分 | 1413 | トッキー | 10.5 Km | 1時間25分00秒 | 3 回 | 8分05秒/Km |
| 50 | 13時53分 | 1294 | ネギー | 10 Km | 56分46秒 | 1 回 | 5分40秒/Km |
| 51 | 20時15分 | 1523 | タカミネ | 3.8 Km | 17分40秒 | 1 回 | 4分38秒/Km |
| 52 | 20時26分 | 1569 | tkjoso | 10.8 Km | 56分10秒 | 1 回 | 5分11秒/Km |
| 53 | 07時56分 | 0259 | ターくん2号 | 8.7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 9分11秒/Km |
| 54 | 20時24分 | 0988 | whome | 10 Km | 1時間00分24秒 | 1 回 | 6分02秒/Km |
| 55 | 20時28分 | 0601 | ネオス | 15.05 Km | 1時間29分01秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| 56 | 15時24分 | 1487 | カツライス | 20 Km | 1時間38分32秒 | 2 回 | 4分55秒/Km |
| 57 | 17時16分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 58 | 22時13分 | 1578 | 各停 | 8 Km | 47分12秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.4 Km | 1時間03分10秒 | 1.3 回 | 7分31秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0203 | かしら | 22Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0645 | SADA | 4時間00分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0398 | えどまる | 9回 |
| 一番速く走ったランナー | 1523 | タカミネ | 4分38秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0703 | オジョ | 1.5Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0034 | 隠居じさま | 14分30秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0645 | SADA | 14分17秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

