|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月14日(土) 17時54分
|
六番一丁目、白鳥公園、神宮前コースウォーク、気温3℃。 |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 05時27分 | 0891 | saripapa | 48.00 Km | 7時間12分22秒 | 1 回 | 9分00秒/Km |
| 2 | 06時29分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.67 Km | 56分26秒 | 1 回 | 8分27秒/Km |
| 3 | 06時44分 | 0645 | SADA | 3.0 Km | 23分30秒 | 1 回 | 7分50秒/Km |
| 4 | 06時46分 | 0844 | ランラン | 8.01 Km | 44分37秒 | 1 回 | 5分34秒/Km |
| 5 | 07時28分 | 1517 | 大輝ママ | 10.41 Km | 1時間08分12秒 | 1 回 | 6分33秒/Km |
| 6 | 07時53分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 05分32秒 | 1 回 | 5分30秒/Km |
| 7 | 08時06分 | 0480 | 星の遊走人 | 4 Km | 38分52秒 | 1 回 | 9分42秒/Km |
| 8 | 08時14分 | 0823 | MATSU23 | 7.03 Km | 51分36秒 | 1 回 | 7分20秒/Km |
| 9 | 09時06分 | 0449 | あまなっとう | 14 Km | 2時間10分00秒 | 2 回 | 9分17秒/Km |
| 10 | 09時24分 | 1129 | めめぞ | 10.3 Km | 58分32秒 | 1 回 | 5分40秒/Km |
| 11 | 10時22分 | 0070 | カタラン | 11 Km | 1時間16分48秒 | 1 回 | 6分58秒/Km |
| 12 | 11時50分 | 0645 | SADA | 5.0 Km | 50分00秒 | 1 回 | 9分59秒/Km |
| 13 | 12時29分 | 0142 | てくてくぱぱ | 4.25 Km | 39分39秒 | 1 回 | 9分19秒/Km |
| 14 | 13時00分 | 1061 | コスモス | 10.24 Km | 1時間12分12秒 | 1 回 | 7分03秒/Km |
| 15 | 13時16分 | 0231 | ゆかパパ | 4.5 Km | 26分11秒 | 1 回 | 5分48秒/Km |
| 16 | 13時40分 | 0517 | 酔-いどん | 10.6 Km | 1時間01分29秒 | 1 回 | 5分47秒/Km |
| 17 | 14時03分 | 0601 | ネオス | 15.81 Km | 1時間26分50秒 | 1 回 | 5分29秒/Km |
| 18 | 14時30分 | 0083 | マーくん | 7 Km | 45分07秒 | 1 回 | 6分26秒/Km |
| 19 | 14時39分 | 0368 | AKKI | 10 Km | 2時間02分28秒 | 1 回 | 12分14秒/Km |
| 20 | 15時59分 | 1378 | CAMP西村 | 4.459 Km | 22分46秒 | 1 回 | 5分06秒/Km |
| 21 | 16時38分 | 0022 | としゆき | 26.2 Km | 5時間35分00秒 | 1 回 | 12分47秒/Km |
| 22 | 16時58分 | 0203 | かしら | 20 Km | 3時間00分00秒 | 3 回 | 9分00秒/Km |
| 23 | 17時54分 | 1084 | ぶんさん | 8 Km | 1時間30分00秒 | 1 回 | 11分15秒/Km |
| 24 | 17時55分 | 1084 | ぶんさん | 8 Km | 1時間30分00秒 | 1 回 | 11分15秒/Km |
| 25 | 18時11分 | 1413 | トッキー | 2 Km | 21分00秒 | 1 回 | 10分30秒/Km |
| 26 | 18時59分 | 0398 | えどまる | 7.27 Km | 46分57秒 | 1 回 | 6分27秒/Km |
| 27 | 19時06分 | 0988 | whome | 20 Km | 1時間58分35秒 | 1 回 | 5分55秒/Km |
| 28 | 19時51分 | 0871 | ひまわり | 6.03 Km | 1時間15分10秒 | 1 回 | 12分27秒/Km |
| 29 | 20時05分 | 0042 | ヨッシーの父 | 17.1 Km | 1時間48分49秒 | 1 回 | 6分21秒/Km |
| 30 | 20時07分 | 1353 | 柴桃華 | 10.2 Km | 1時間08分12秒 | 1 回 | 6分41秒/Km |
| 31 | 20時34分 | 0259 | ターくん2号 | 6.5 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 10分46秒/Km |
| 32 | 20時34分 | 0259 | ターくん2号 | 6.5 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 10分46秒/Km |
| 33 | 21時17分 | 0142 | てくてくぱぱ | 3.09 Km | 28分39秒 | 1 回 | 9分16秒/Km |
| 34 | 21時23分 | 0454 | カオナシ | 9 Km | 46分15秒 | 1 回 | 5分08秒/Km |
| 35 | 21時26分 | 1179 | コーイチ | 5.465 Km | 32分54秒 | 1 回 | 6分01秒/Km |
| 36 | 21時32分 | 1496 | カワコー | 5 Km | 29分49秒 | 1 回 | 5分57秒/Km |
| 37 | 21時39分 | 0703 | オジョ | 5 Km | 50分00秒 | 1 回 | 9分59秒/Km |
| 38 | 22時37分 | 1578 | 各停 | 5.3 Km | 31分22秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| 39 | 22時49分 | 0236 | RYUICHI | 9.4 Km | 1時間11分00秒 | 1 回 | 7分33秒/Km |
| 40 | 22時50分 | 0648 | 逆流 | 6.1 Km | 36分11秒 | 1 回 | 5分55秒/Km |
| 41 | 23時56分 | 0875 | Yocchan | 6.2 Km | 38分06秒 | 1 回 | 6分08秒/Km |
| この日の平均記録 | 9.5 Km | 1時間16分51秒 | 1.1 回 | 8分07秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0891 | saripapa | 48.00 Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0891 | saripapa | 7時間12分22秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 1378 | CAMP西村 | 5分06秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 1Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 05分32秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0022 | としゆき | 12分47秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

