|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月14日(土) 17時54分
|
六番一丁目、白鳥公園、神宮前コースウォーク、気温3℃。 |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 04時44分 | 0407 | ラン坊 | 5 Km | 30分40秒 | 1 回 | 6分07秒/Km |
| 2 | 06時36分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.84 Km | 57分28秒 | 1 回 | 8分23秒/Km |
| 3 | 06時52分 | 0891 | saripapa | 5.76 Km | 52分14秒 | 1 回 | 9分03秒/Km |
| 4 | 06時54分 | 0844 | ランラン | 7.98 Km | 45分14秒 | 1 回 | 5分39秒/Km |
| 5 | 07時03分 | 1390 | taku-san | 15.2 Km | 1時間24分09秒 | 1 回 | 5分32秒/Km |
| 6 | 07時53分 | 0823 | MATSU23 | 12.07 Km | 1時間09分26秒 | 1 回 | 5分44秒/Km |
| 7 | 07時56分 | 1133 | 熱人 | 2 Km | 10分45秒 | 1 回 | 5分22秒/Km |
| 8 | 07時57分 | 1133 | 熱人 | 2 Km | 10分45秒 | 1 回 | 5分22秒/Km |
| 9 | 08時06分 | 0449 | あまなっとう | 18 Km | 2時間40分00秒 | 2 回 | 8分53秒/Km |
| 10 | 08時38分 | 1129 | めめぞ | 5.1 Km | 29分32秒 | 1 回 | 5分47秒/Km |
| 11 | 09時13分 | 0958 | ごま | 6 Km | 39分00秒 | 1 回 | 6分30秒/Km |
| 12 | 09時14分 | 0480 | 星の遊走人 | 9.1 Km | 1時間20分20秒 | 1 回 | 8分49秒/Km |
| 13 | 09時17分 | 0524 | cool | 3.88 Km | 38分02秒 | 1 回 | 9分47秒/Km |
| 14 | 12時19分 | 0645 | SADA | 11.2 Km | 1時間15分00秒 | 1 回 | 6分41秒/Km |
| 15 | 13時07分 | 0986 | ザトペック | 2 Km | 12分30秒 | 1 回 | 6分14秒/Km |
| 16 | 13時28分 | 0517 | 酔-いどん | 10.8 Km | 58分32秒 | 1 回 | 5分24秒/Km |
| 17 | 13時33分 | 1378 | CAMP西村 | 3.185 Km | 16分38秒 | 1 回 | 5分12秒/Km |
| 18 | 13時55分 | 1558 | 余裕のランラン | 14.3 Km | 1時間31分07秒 | 1 回 | 6分22秒/Km |
| 19 | 14時06分 | 1352 | はむこ | 2.49 Km | 16分18秒 | 1 回 | 6分32秒/Km |
| 20 | 14時38分 | 0449 | あまなっとう | 7 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 8分34秒/Km |
| 21 | 15時52分 | 0203 | かしら | 22 Km | 3時間30分00秒 | 1 回 | 9分32秒/Km |
| 22 | 16時19分 | 0350 | とし | 16.01 Km | 1時間58分37秒 | 1 回 | 7分24秒/Km |
| 23 | 17時43分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 24 | 17時54分 | 1557 | プラスワン | 10.03 Km | 1時間25分02秒 | 1 回 | 8分28秒/Km |
| 25 | 18時29分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 26 | 19時40分 | 1496 | カワコー | 15 Km | 1時間17分36秒 | 1 回 | 5分10秒/Km |
| 27 | 20時06分 | 0454 | カオナシ | 6 Km | 31分15秒 | 1 回 | 5分12秒/Km |
| 28 | 20時18分 | 0083 | マーくん | 3 Km | 19分12秒 | 1 回 | 6分23秒/Km |
| 29 | 20時56分 | 1562 | どぼん | 6.2 Km | 39分00秒 | 1 回 | 6分17秒/Km |
| 30 | 21時25分 | 1353 | 柴桃華 | 9 Km | 57分30秒 | 1 回 | 6分23秒/Km |
| 31 | 22時55分 | 0648 | 逆流 | 4.5 Km | 26分04秒 | 1 回 | 5分47秒/Km |
| 32 | 01時45分 | 0022 | としゆき | 14.6 Km | 4時間25分00秒 | 1 回 | 18分09秒/Km |
| 33 | 10時27分 | 1061 | コスモス | 15.35 Km | 1時間58分21秒 | 1 回 | 7分42秒/Km |
| 34 | 13時56分 | 0715 | さとみ | 10 Km | 1時間13分19秒 | 1 回 | 7分19秒/Km |
| 35 | 16時04分 | 0070 | カタラン | 10.4 Km | 1時間17分26秒 | 1 回 | 7分26秒/Km |
| 36 | 16時15分 | 0703 | オジョ | 11 Km | 1時間15分00秒 | 1 回 | 6分49秒/Km |
| 37 | 18時07分 | 1352 | はむこ | 6.36 Km | 55分24秒 | 1 回 | 8分42秒/Km |
| 38 | 20時20分 | 0226 | こうちゃん | 3.3 Km | 45分03秒 | 1 回 | 13分39秒/Km |
| 39 | 20時50分 | 0988 | whome | 10 Km | 1時間00分23秒 | 1 回 | 6分02秒/Km |
| 40 | 21時58分 | 0447 | kitarou | 8.4 Km | 1時間05分25秒 | 1 回 | 7分47秒/Km |
| 41 | 17時24分 | 1413 | トッキー | 5.4 Km | 58分00秒 | 3 回 | 10分44秒/Km |
| 42 | 19時09分 | 0236 | RYUICHI | 7 Km | 57分00秒 | 1 回 | 8分08秒/Km |
| 43 | 20時14分 | 0939 | まっしー | 11 Km | 1時間25分00秒 | 1 回 | 7分43秒/Km |
| 44 | 19時31分 | 1153 | たろ | 4.98 Km | 35分12秒 | 1 回 | 7分04秒/Km |
| 45 | 10時06分 | 1516 | ニコちゃん | 11 Km | 1時間30分00秒 | 1 回 | 8分10秒/Km |
| 46 | 11時16分 | 0368 | AKKI | 3 Km | 45分00秒 | 1 回 | 15分00秒/Km |
| 47 | 20時04分 | 0259 | ターくん2号 | 5.2 Km | 37分00秒 | 1 回 | 7分06秒/Km |
| 48 | 20時27分 | 0601 | ネオス | 12.24 Km | 1時間12分59秒 | 1 回 | 5分57秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.4 Km | 1時間06分11秒 | 1.1 回 | 7分50秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0203 | かしら | 22Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0022 | としゆき | 4時間25分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 1413 | トッキー | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 1496 | カワコー | 5分10秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 2Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 10分45秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0022 | としゆき | 18分09秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

