|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月14日(土) 06時57分
|
早朝ラン |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時34分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.44 Km | 1時間06分00秒 | 1 回 | 8分52秒/Km |
| 2 | 07時33分 | 1517 | 大輝ママ | 12.08 Km | 1時間21分56秒 | 1 回 | 6分46秒/Km |
| 3 | 08時11分 | 0986 | ザトペック | 12 Km | 1時間17分00秒 | 1 回 | 6分24秒/Km |
| 4 | 08時13分 | 1390 | taku-san | 11.5 Km | 1時間05分21秒 | 1 回 | 5分40秒/Km |
| 5 | 08時55分 | 0449 | あまなっとう | 17 Km | 2時間07分00秒 | 2 回 | 7分28秒/Km |
| 6 | 09時46分 | 1557 | プラスワン | 16.42 Km | 1時間35分38秒 | 3 回 | 5分49秒/Km |
| 7 | 10時08分 | 1061 | コスモス | 10.59 Km | 1時間10分34秒 | 1 回 | 6分39秒/Km |
| 8 | 10時17分 | 0480 | 星の遊走人 | 14.2 Km | 1時間57分58秒 | 1 回 | 8分18秒/Km |
| 9 | 11時00分 | 1129 | めめぞ | 15.6 Km | 1時間40分01秒 | 1 回 | 6分24秒/Km |
| 10 | 12時01分 | 1410 | パパーラ | 15.1 Km | 1時間27分58秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 11 | 12時35分 | 1558 | 余裕のランラン | 9.1 Km | 53分48秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| 12 | 12時59分 | 0517 | 酔-いどん | 6.9 Km | 1時間14分38秒 | 1 回 | 10分48秒/Km |
| 13 | 13時19分 | 0519 | 頭にピカチュウ | 16.3 Km | 2時間00分51秒 | 1 回 | 7分24秒/Km |
| 14 | 14時07分 | 1378 | CAMP西村 | 8.281 Km | 46分18秒 | 1 回 | 5分35秒/Km |
| 15 | 15時59分 | 0913 | のりパパ | 36.4 Km | 3時間29分39秒 | 1 回 | 5分45秒/Km |
| 16 | 16時10分 | 0398 | えどまる | 15.59 Km | 1時間48分21秒 | 3 回 | 6分56秒/Km |
| 17 | 16時13分 | 1318 | じぇっと亀 | 33 Km | 3時間44分00秒 | 1 回 | 6分47秒/Km |
| 18 | 17時24分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 19 | 17時45分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 20 | 18時03分 | 0703 | オジョ | 7.3 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 9分35秒/Km |
| 21 | 19時03分 | 0454 | カオナシ | 23 Km | 1時間52分00秒 | 1 回 | 4分52秒/Km |
| 22 | 19時44分 | 1179 | コーイチ | 12.016 Km | 1時間06分43秒 | 1 回 | 5分33秒/Km |
| 23 | 19時52分 | 0350 | とし | 42.2 Km | 7時間08分59秒 | 1 回 | 10分09秒/Km |
| 24 | 19時53分 | 0988 | whome | 10.6 Km | 1時間01分11秒 | 1 回 | 5分46秒/Km |
| 25 | 20時27分 | 0528 | ジムシ | 3.5 Km | 33分35秒 | 1 回 | 9分35秒/Km |
| 26 | 22時29分 | 0871 | ひまわり | 4.43 Km | 45分06秒 | 1 回 | 10分10秒/Km |
| 27 | 04時09分 | 0823 | MATSU23 | 15.54 Km | 1時間43分55秒 | 2 回 | 6分41秒/Km |
| 28 | 07時51分 | 0844 | ランラン | 8.07 Km | 45分21秒 | 1 回 | 5分37秒/Km |
| 29 | 10時51分 | 1358 | すいきょう | 6.05 Km | 1時間15分20秒 | 1 回 | 12分26秒/Km |
| 30 | 17時21分 | 1562 | どぼん | 5 Km | 35分00秒 | 1 回 | 6分59秒/Km |
| 31 | 18時47分 | 1569 | tkjoso | 26.5 Km | 2時間33分50秒 | 1 回 | 5分48秒/Km |
| 32 | 12時56分 | 0070 | カタラン | 3.54 Km | 25分16秒 | 1 回 | 7分07秒/Km |
| 33 | 13時51分 | 1496 | カワコー | 15.8 Km | 1時間29分53秒 | 1 回 | 5分41秒/Km |
| 34 | 14時29分 | 1352 | はむこ | 13.02 Km | 4時間20分00秒 | 1 回 | 19分58秒/Km |
| 35 | 16時40分 | 0875 | Yocchan | 52 Km | 8時間20分00秒 | 1 回 | 9分36秒/Km |
| 36 | 20時10分 | 1413 | トッキー | 11.6 Km | 1時間23分00秒 | 2 回 | 7分09秒/Km |
| 37 | 23時48分 | 1366 | みえ蔵 | 9 Km | 55分55秒 | 1 回 | 6分12秒/Km |
| 38 | 13時56分 | 0034 | 隠居じさま | 15.1 Km | 1時間36分35秒 | 1 回 | 6分23秒/Km |
| 39 | 20時26分 | 0645 | SADA | 66.0 Km | 10時間00分00秒 | 1 回 | 9分05秒/Km |
| 40 | 19時06分 | 1243 | フット | 10.84 Km | 1時間52分43秒 | 1 回 | 10分23秒/Km |
| 41 | 21時20分 | 1578 | 各停 | 10 Km | 56分11秒 | 1 回 | 5分36秒/Km |
| 42 | 09時54分 | 1523 | タカミネ | 9.1 Km | 1時間35分00秒 | 1 回 | 10分26秒/Km |
| 43 | 21時51分 | 0648 | 逆流 | 13.2 Km | 1時間19分02秒 | 1 回 | 5分59秒/Km |
| 44 | 15時52分 | 1487 | カツライス | 29 Km | 2時間53分43秒 | 2 回 | 5分59秒/Km |
| この日の平均記録 | 15.7 Km | 2時間01分01秒 | 1.2 回 | 7分41秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0645 | SADA | 66.0Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0645 | SADA | 10時間00分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 1557 | プラスワン | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 4分52秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0528 | ジムシ | 3.5Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0070 | カタラン | 25分16秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 1352 | はむこ | 19分58秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

