|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時39分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.72 Km | 1時間00分05秒 | 1 回 | 8分56秒/Km |
| 2 | 06時43分 | 0891 | saripapa | 7.79 Km | 1時間07分06秒 | 1 回 | 8分36秒/Km |
| 3 | 06時59分 | 0524 | cool | 6.45 Km | 44分31秒 | 1 回 | 6分53秒/Km |
| 4 | 07時21分 | 1390 | taku-san | 15.2 Km | 1時間25分11秒 | 1 回 | 5分36秒/Km |
| 5 | 07時25分 | 0480 | 星の遊走人 | 11 Km | 1時間40分20秒 | 1 回 | 9分07秒/Km |
| 6 | 07時28分 | 0350 | とし | 9 Km | 1時間08分30秒 | 1 回 | 7分36秒/Km |
| 7 | 07時57分 | 0823 | MATSU23 | 5.7 Km | 38分06秒 | 1 回 | 6分41秒/Km |
| 8 | 08時06分 | 0449 | あまなっとう | 17 Km | 2時間15分00秒 | 2 回 | 7分56秒/Km |
| 9 | 08時10分 | 1557 | プラスワン | 12.08 Km | 1時間10分36秒 | 1 回 | 5分50秒/Km |
| 10 | 08時15分 | 1109 | Hocke | 9.3 Km | 1時間07分50秒 | 1 回 | 7分17秒/Km |
| 11 | 08時33分 | 1129 | めめぞ | 6.8 Km | 40分12秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| 12 | 08時40分 | 0601 | ネオス | 11.84 Km | 1時間16分03秒 | 1 回 | 6分25秒/Km |
| 13 | 08時44分 | 0601 | ネオス | 1.32 Km | 07分35秒 | 1 回 | 5分43秒/Km |
| 14 | 10時53分 | 1061 | コスモス | 6.06 Km | 38分39秒 | 1 回 | 6分22秒/Km |
| 15 | 11時32分 | 0645 | SADA | 2.0 Km | 20分00秒 | 1 回 | 9分59秒/Km |
| 16 | 12時56分 | 0142 | てくてくぱぱ | 18 Km | 2時間08分39秒 | 2 回 | 7分08秒/Km |
| 17 | 13時09分 | 0517 | 酔-いどん | 6.9 Km | 1時間14分43秒 | 1 回 | 10分49秒/Km |
| 18 | 14時00分 | 1378 | CAMP西村 | 7.007 Km | 36分49秒 | 1 回 | 5分15秒/Km |
| 19 | 15時12分 | 1243 | フット | 12.74 Km | 2時間09分49秒 | 1 回 | 10分11秒/Km |
| 20 | 15時51分 | 0715 | さとみ | 5.5 Km | 44分07秒 | 1 回 | 8分01秒/Km |
| 21 | 16時59分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 22 | 17時16分 | 0203 | かしら | 18 Km | 2時間40分00秒 | 3 回 | 8分53秒/Km |
| 23 | 17時18分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 24 | 17時59分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 05分10秒 | 1 回 | 5分08秒/Km |
| 25 | 18時56分 | 0913 | のりパパ | 10.5 Km | 1時間00分20秒 | 1 回 | 5分44秒/Km |
| 26 | 19時58分 | 0986 | ザトペック | 1 Km | 07分00秒 | 1 回 | 7分00秒/Km |
| 27 | 20時01分 | 0871 | ひまわり | 14.42 Km | 2時間46分06秒 | 1 回 | 11分31秒/Km |
| 28 | 20時25分 | 0454 | カオナシ | 5 Km | 24分00秒 | 1 回 | 4分47秒/Km |
| 29 | 20時29分 | 1558 | 余裕のランラン | 12.9 Km | 1時間25分41秒 | 1 回 | 6分38秒/Km |
| 30 | 20時32分 | 0083 | マーくん | 10 Km | 58分02秒 | 1 回 | 5分48秒/Km |
| 31 | 20時33分 | 1353 | 柴桃華 | 08 Km | 54分18秒 | 1 回 | 6分47秒/Km |
| 32 | 20時45分 | 0994 | ゴマヅ | 6.5 Km | 35分00秒 | 1 回 | 5分23秒/Km |
| 33 | 21時11分 | 1410 | パパーラ | 12.7 Km | 1時間17分32秒 | 1 回 | 6分06秒/Km |
| 34 | 21時30分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 35 | 22時46分 | 1153 | たろ | 6.42 Km | 57分28秒 | 1 回 | 8分56秒/Km |
| 36 | 01時50分 | 0449 | あまなっとう | 3 Km | 25分00秒 | 1 回 | 8分20秒/Km |
| 37 | 17時46分 | 1413 | トッキー | 3.6 Km | 41分00秒 | 1 回 | 11分23秒/Km |
| 38 | 21時11分 | 0988 | whome | 3 Km | 23分17秒 | 1 回 | 7分45秒/Km |
| 39 | 21時31分 | 0259 | ターくん2号 | 3.7 Km | 40分00秒 | 1 回 | 10分48秒/Km |
| 40 | 09時21分 | 0368 | AKKI | 8 Km | 1時間45分00秒 | 1 回 | 13分07秒/Km |
| 41 | 11時35分 | 1487 | カツライス | 10 Km | 1時間00分15秒 | 1 回 | 6分01秒/Km |
| 42 | 22時29分 | 0447 | kitarou | 4.4 Km | 39分19秒 | 1 回 | 8分55秒/Km |
| 43 | 23時25分 | 1352 | はむこ | 11.02 Km | 1時間42分37秒 | 1 回 | 9分18秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.0 Km | 1時間03分09秒 | 1.1 回 | 7分52秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0142 | てくてくぱぱ | 18Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0871 | ひまわり | 2時間46分06秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 4分47秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 1Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 05分10秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0368 | AKKI | 13分07秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

