|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時34分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.73 Km | 1時間00分59秒 | 1 回 | 9分03秒/Km |
| 2 | 06時41分 | 0844 | ランラン | 8.01 Km | 44分25秒 | 1 回 | 5分32秒/Km |
| 3 | 06時58分 | 0891 | saripapa | 10.36 Km | 1時間06分06秒 | 1 回 | 6分22秒/Km |
| 4 | 07時12分 | 1390 | taku-san | 13.5 Km | 1時間18分35秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 5 | 07時15分 | 0398 | えどまる | 7.07 Km | 47分08秒 | 9 回 | 6分39秒/Km |
| 6 | 07時24分 | 0524 | cool | 5.74 Km | 39分19秒 | 1 回 | 6分50秒/Km |
| 7 | 07時27分 | 1517 | 大輝ママ | 13.16 Km | 1時間21分39秒 | 1 回 | 6分12秒/Km |
| 8 | 07時47分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 05分10秒 | 1 回 | 5分08秒/Km |
| 9 | 09時26分 | 0958 | ごま | 10 Km | 1時間05分00秒 | 1 回 | 6分29秒/Km |
| 10 | 09時34分 | 0449 | あまなっとう | 15 Km | 1時間50分00秒 | 2 回 | 7分19秒/Km |
| 11 | 09時44分 | 1557 | プラスワン | 20.03 Km | 2時間08分05秒 | 1 回 | 6分23秒/Km |
| 12 | 09時54分 | 1129 | めめぞ | 10.3 Km | 1時間00分47秒 | 1 回 | 5分53秒/Km |
| 13 | 11時28分 | 0823 | MATSU23 | 1 Km | 07分34秒 | 1 回 | 7分32秒/Km |
| 14 | 11時29分 | 0823 | MATSU23 | 12.13 Km | 1時間00分30秒 | 1 回 | 4分59秒/Km |
| 15 | 11時30分 | 0823 | MATSU23 | 0.35 Km | 02分41秒 | 1 回 | 7分34秒/Km |
| 16 | 11時54分 | 1352 | はむこ | 2.43 Km | 15分58秒 | 1 回 | 6分33秒/Km |
| 17 | 12時37分 | 1496 | カワコー | 6 Km | 34分59秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 18 | 13時15分 | 0517 | 酔-いどん | 6.9 Km | 1時間02分31秒 | 1 回 | 9分03秒/Km |
| 19 | 13時17分 | 0368 | AKKI | 6 Km | 1時間08分00秒 | 1 回 | 11分19秒/Km |
| 20 | 13時55分 | 1378 | CAMP西村 | 7.007 Km | 36分19秒 | 1 回 | 5分10秒/Km |
| 21 | 14時18分 | 1134 | tarobee2 | 27.5 Km | 4時間03分34秒 | 1 回 | 8分51秒/Km |
| 22 | 15時44分 | 1517 | 大輝ママ | 2.06 Km | 12分30秒 | 1 回 | 6分04秒/Km |
| 23 | 16時03分 | 0871 | ひまわり | 10.09 Km | 1時間55分42秒 | 1 回 | 11分27秒/Km |
| 24 | 16時23分 | 1297 | mkeyt | 3 Km | 18分00秒 | 1 回 | 6分00秒/Km |
| 25 | 16時42分 | 0203 | かしら | 22 Km | 3時間30分00秒 | 3 回 | 9分32秒/Km |
| 26 | 16時54分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 27 | 17時41分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 28 | 18時42分 | 0350 | とし | 14.3 Km | 2時間10分20秒 | 1 回 | 9分06秒/Km |
| 29 | 20時00分 | 0259 | ターくん2号 | 7.45 Km | 45分33秒 | 1 回 | 6分06秒/Km |
| 30 | 20時02分 | 1179 | コーイチ | 8.375 Km | 46分47秒 | 1 回 | 5分34秒/Km |
| 31 | 20時08分 | 0994 | ゴマヅ | 6.7 Km | 32分46秒 | 1 回 | 4分53秒/Km |
| 32 | 20時15分 | 1410 | パパーラ | 14.8 Km | 1時間19分39秒 | 1 回 | 5分22秒/Km |
| 33 | 20時22分 | 0083 | マーくん | 5 Km | 29分00秒 | 1 回 | 5分47秒/Km |
| 34 | 20時24分 | 0988 | whome | 21 Km | 2時間08分02秒 | 1 回 | 6分05秒/Km |
| 35 | 20時54分 | 0259 | ターくん2号 | 5.55 Km | 35分00秒 | 1 回 | 6分18秒/Km |
| 36 | 21時38分 | 0454 | カオナシ | 9 Km | 41分30秒 | 1 回 | 4分36秒/Km |
| 37 | 22時11分 | 1061 | コスモス | 5.48 Km | 36分30秒 | 1 回 | 6分39秒/Km |
| 38 | 22時34分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 39 | 23時47分 | 0022 | としゆき | 5.6 Km | 1時間45分00秒 | 1 回 | 18分45秒/Km |
| 40 | 00時01分 | 0648 | 逆流 | 5.8 Km | 32分06秒 | 1 回 | 5分32秒/Km |
| 41 | 00時34分 | 1523 | タカミネ | 10.2 Km | 47分19秒 | 1 回 | 4分38秒/Km |
| 42 | 08時01分 | 0601 | ネオス | 12.72 Km | 1時間13分43秒 | 1 回 | 5分47秒/Km |
| 43 | 08時12分 | 1153 | たろ | 8.36 Km | 1時間05分05秒 | 1 回 | 7分46秒/Km |
| 44 | 13時12分 | 1352 | はむこ | 7.77 Km | 49分15秒 | 1 回 | 6分20秒/Km |
| 45 | 15時30分 | 1413 | トッキー | 5.89 Km | 1時間05分25秒 | 3 回 | 11分06秒/Km |
| 46 | 16時49分 | 1487 | カツライス | 15 Km | 1時間08分40秒 | 1 回 | 4分34秒/Km |
| 47 | 19時39分 | 0986 | ザトペック | 2 Km | 14分00秒 | 1 回 | 6分59秒/Km |
| 48 | 21時40分 | 1569 | tkjoso | 7.6 Km | 41分50秒 | 1 回 | 5分30秒/Km |
| 49 | 00時14分 | 0447 | kitarou | 1 Km | 09分11秒 | 1 回 | 9分09秒/Km |
| 50 | 19時37分 | 1294 | ネギー | 10 Km | 56分27秒 | 1 回 | 5分38秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.6 Km | 1時間01分40秒 | 1.3 回 | 7分07秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 1134 | tarobee2 | 27.5Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 1134 | tarobee2 | 4時間03分34秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0398 | えどまる | 9回 |
| 一番速く走ったランナー | 1487 | カツライス | 4分34秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0823 | MATSU23 | 0.35Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0823 | MATSU23 | 02分41秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0022 | としゆき | 18分45秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

