|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時16分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.18 Km | 55分35秒 | 1 回 | 8分59秒/Km |
| 2 | 06時44分 | 0844 | ランラン | 8.00 Km | 46分44秒 | 1 回 | 5分50秒/Km |
| 3 | 07時15分 | 1390 | taku-san | 15.1 Km | 1時間26分17秒 | 1 回 | 5分42秒/Km |
| 4 | 07時20分 | 0524 | cool | 4.72 Km | 31分13秒 | 1 回 | 6分36秒/Km |
| 5 | 07時38分 | 0449 | あまなっとう | 18 Km | 2時間15分00秒 | 2 回 | 7分30秒/Km |
| 6 | 08時16分 | 0986 | ザトペック | 6 Km | 40分00秒 | 1 回 | 6分40秒/Km |
| 7 | 08時24分 | 1129 | めめぞ | 6.8 Km | 40分01秒 | 1 回 | 5分52秒/Km |
| 8 | 08時28分 | 1517 | 大輝ママ | 8.15 Km | 56分01秒 | 1 回 | 6分52秒/Km |
| 9 | 08時31分 | 0480 | 星の遊走人 | 7 Km | 1時間03分20秒 | 1 回 | 9分02秒/Km |
| 10 | 08時59分 | 0226 | こうちゃん | 9.04 Km | 1時間19分48秒 | 1 回 | 8分49秒/Km |
| 11 | 09時14分 | 0350 | とし | 15.05 Km | 1時間59分31秒 | 1 回 | 7分56秒/Km |
| 12 | 09時23分 | 0823 | MATSU23 | 5.67 Km | 40分08秒 | 1 回 | 7分04秒/Km |
| 13 | 09時53分 | 0958 | ごま | 10 Km | 1時間07分00秒 | 1 回 | 6分42秒/Km |
| 14 | 09時55分 | 0398 | えどまる | 7.29 Km | 54分32秒 | 1 回 | 7分28秒/Km |
| 15 | 10時15分 | 0715 | さとみ | 5.5 Km | 44分07秒 | 1 回 | 8分01秒/Km |
| 16 | 11時19分 | 0034 | 隠居じさま | 10 Km | 1時間12分05秒 | 1 回 | 7分12秒/Km |
| 17 | 12時25分 | 1134 | tarobee2 | 26 Km | 3時間30分06秒 | 1 回 | 8分04秒/Km |
| 18 | 13時55分 | 1378 | CAMP西村 | 7.007 Km | 36分53秒 | 1 回 | 5分15秒/Km |
| 19 | 15時04分 | 1352 | はむこ | 2.49 Km | 16分20秒 | 1 回 | 6分32秒/Km |
| 20 | 16時27分 | 0203 | かしら | 18 Km | 2時間40分00秒 | 3 回 | 8分53秒/Km |
| 21 | 17時10分 | 0517 | 酔-いどん | 5.3 Km | 57分07秒 | 1 回 | 10分46秒/Km |
| 22 | 18時33分 | 0871 | ひまわり | 18.50 Km | 3時間11分00秒 | 1 回 | 10分19秒/Km |
| 23 | 19時17分 | 0454 | カオナシ | 20 Km | 1時間33分30秒 | 1 回 | 4分40秒/Km |
| 24 | 20時21分 | 0022 | としゆき | 1.6 Km | 22分00秒 | 1 回 | 13分45秒/Km |
| 25 | 20時50分 | 1410 | パパーラ | 13.5 Km | 1時間14分52秒 | 1 回 | 5分32秒/Km |
| 26 | 21時20分 | 1466 | kuma | 5.30 Km | 33分27秒 | 1 回 | 6分18秒/Km |
| 27 | 21時47分 | 0913 | のりパパ | 6 Km | 31分00秒 | 1 回 | 5分10秒/Km |
| 28 | 21時56分 | 0259 | ターくん2号 | 4.5 Km | 48分00秒 | 1 回 | 10分39秒/Km |
| 29 | 22時07分 | 0042 | ヨッシーの父 | 9.21 Km | 1時間00分32秒 | 1 回 | 6分34秒/Km |
| 30 | 22時19分 | 0988 | whome | 10.2 Km | 1時間04分05秒 | 1 回 | 6分16秒/Km |
| 31 | 23時32分 | 1179 | コーイチ | 10.459 Km | 1時間03分24秒 | 1 回 | 6分03秒/Km |
| 32 | 02時42分 | 0449 | あまなっとう | 6 Km | 45分00秒 | 2 回 | 7分30秒/Km |
| 33 | 08時15分 | 0236 | RYUICHI | 6.5 Km | 1時間16分00秒 | 1 回 | 11分41秒/Km |
| 34 | 08時46分 | 0601 | ネオス | 11.1 Km | 1時間10分33秒 | 1 回 | 6分21秒/Km |
| 35 | 12時54分 | 0939 | まっしー | 7.4 Km | 1時間12分00秒 | 1 回 | 9分43秒/Km |
| 36 | 17時29分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 37 | 19時43分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 38 | 21時29分 | 0703 | オジョ | 3.5 Km | 35分00秒 | 1 回 | 9分59秒/Km |
| 39 | 06時54分 | 0528 | ジムシ | 1.3 Km | 10分11秒 | 1 回 | 7分48秒/Km |
| 40 | 16時00分 | 1413 | トッキー | 2 Km | 22分00秒 | 1 回 | 11分00秒/Km |
| 41 | 00時29分 | 1487 | カツライス | 20 Km | 1時間45分24秒 | 2 回 | 5分16秒/Km |
| 42 | 09時20分 | 0368 | AKKI | 10 Km | 2時間15分00秒 | 1 回 | 13分30秒/Km |
| 43 | 21時09分 | 1578 | 各停 | 6.3 Km | 38分40秒 | 1 回 | 6分08秒/Km |
| 44 | 22時29分 | 0447 | kitarou | 7.9 Km | 1時間11分19秒 | 1 回 | 9分01秒/Km |
| 45 | 23時22分 | 1352 | はむこ | 2.55 Km | 35分23秒 | 1 回 | 13分51秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.8 Km | 1時間07分46秒 | 1.1 回 | 7分40秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 1134 | tarobee2 | 26Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 1134 | tarobee2 | 3時間30分06秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 4分40秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0528 | ジムシ | 1.3Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0528 | ジムシ | 10分11秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 1352 | はむこ | 13分51秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

