|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年04月14日(火) 17時47分
|
角上市場ピストン〜バイパス与野〜田島〜北朝霞駅〜JR与野本町〜上落合 |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時20分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.61 Km | 1時間00分32秒 | 1 回 | 9分09秒/Km |
| 2 | 07時02分 | 0844 | ランラン | 8.02 Km | 46分57秒 | 1 回 | 5分51秒/Km |
| 3 | 07時02分 | 0070 | カタラン | 3.37 Km | 27分39秒 | 1 回 | 8分12秒/Km |
| 4 | 07時59分 | 1517 | 大輝ママ | 8.16 Km | 52分10秒 | 1 回 | 6分23秒/Km |
| 5 | 08時26分 | 1109 | Hocke | 4 Km | 30分56秒 | 1 回 | 7分43秒/Km |
| 6 | 08時39分 | 0259 | ターくん2号 | 13 Km | 1時間44分00秒 | 1 回 | 7分59秒/Km |
| 7 | 09時23分 | 1390 | taku-san | 11.5 Km | 1時間08分48秒 | 1 回 | 5分58秒/Km |
| 8 | 09時27分 | 1109 | Hocke | 2.5 Km | 17分54秒 | 1 回 | 7分09秒/Km |
| 9 | 09時37分 | 1487 | カツライス | 24 Km | 2時間01分53秒 | 1 回 | 5分04秒/Km |
| 10 | 09時46分 | 0462 | AusBBQ | 12 Km | 1時間03分49秒 | 1 回 | 5分18秒/Km |
| 11 | 09時52分 | 1129 | めめぞ | 10.3 Km | 1時間00分32秒 | 1 回 | 5分52秒/Km |
| 12 | 10時12分 | 0524 | cool | 2.46 Km | 16分58秒 | 1 回 | 6分53秒/Km |
| 13 | 11時04分 | 1061 | コスモス | 7.41 Km | 48分13秒 | 1 回 | 6分30秒/Km |
| 14 | 11時11分 | 0449 | あまなっとう | 16 Km | 2時間12分00秒 | 2 回 | 8分15秒/Km |
| 15 | 11時13分 | 1557 | プラスワン | 20.2 Km | 2時間15分43秒 | 1 回 | 6分43秒/Km |
| 16 | 11時33分 | 1109 | Hocke | 4.5 Km | 30分04秒 | 1 回 | 6分40秒/Km |
| 17 | 12時40分 | 0515 | norirun | 9 Km | 1時間22分00秒 | 1 回 | 9分06秒/Km |
| 18 | 13時22分 | 1562 | どぼん | 43.3 Km | 4時間50分00秒 | 1 回 | 6分41秒/Km |
| 19 | 13時26分 | 1558 | 余裕のランラン | 8.3 Km | 49分19秒 | 1 回 | 5分56秒/Km |
| 20 | 13時35分 | 0517 | 酔-いどん | 6.2 Km | 1時間05分36秒 | 1 回 | 10分34秒/Km |
| 21 | 13時52分 | 1378 | CAMP西村 | 7.007 Km | 38分13秒 | 1 回 | 5分27秒/Km |
| 22 | 15時02分 | 0648 | 逆流 | 18.7 Km | 1時間57分24秒 | 1 回 | 6分16秒/Km |
| 23 | 15時24分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 24 | 15時48分 | 0203 | かしら | 22 Km | 3時間30分00秒 | 3 回 | 9分32秒/Km |
| 25 | 15時49分 | 0601 | ネオス | 5.77 Km | 37分28秒 | 1 回 | 6分29秒/Km |
| 26 | 16時51分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 27 | 17時09分 | 0350 | とし | 13.6 Km | 2時間52分16秒 | 1 回 | 12分39秒/Km |
| 28 | 17時35分 | 1294 | ネギー | 20 Km | 1時間49分20秒 | 1 回 | 5分27秒/Km |
| 29 | 17時52分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 30 | 18時09分 | 1243 | フット | 15.65 Km | 2時間56分04秒 | 1 回 | 11分14秒/Km |
| 31 | 18時12分 | 0958 | ごま | 10 Km | 1時間06分00秒 | 1 回 | 6分35秒/Km |
| 32 | 18時57分 | 0034 | 隠居じさま | 10 Km | 1時間04分24秒 | 1 回 | 6分26秒/Km |
| 33 | 19時22分 | 1358 | すいきょう | 13 Km | 2時間06分51秒 | 1 回 | 9分45秒/Km |
| 34 | 19時47分 | 0871 | ひまわり | 10.57 Km | 2時間16分55秒 | 1 回 | 12分57秒/Km |
| 35 | 19時55分 | 0988 | whome | 10.4 Km | 1時間03分25秒 | 1 回 | 6分05秒/Km |
| 36 | 20時23分 | 1413 | トッキー | 10.42 Km | 1時間17分52秒 | 1 回 | 7分28秒/Km |
| 37 | 20時25分 | 0368 | AKKI | 3 Km | 45分00秒 | 1 回 | 15分00秒/Km |
| 38 | 20時28分 | 1366 | みえ蔵 | 12.64 Km | 1時間30分10秒 | 1 回 | 7分07秒/Km |
| 39 | 20時37分 | 1578 | 各停 | 12.5 Km | 1時間13分00秒 | 2 回 | 5分50秒/Km |
| 40 | 21時42分 | 0454 | カオナシ | 15 Km | 1時間18分00秒 | 1 回 | 5分12秒/Km |
| 41 | 22時11分 | 0447 | kitarou | 16.17 Km | 1時間57分46秒 | 1 回 | 7分16秒/Km |
| 42 | 22時28分 | 1466 | kuma | 3.90 Km | 25分08秒 | 1 回 | 6分26秒/Km |
| この日の平均記録 | 11.1 Km | 1時間23分27秒 | 1.1 回 | 7分30秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 1562 | どぼん | 43.3Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 1562 | どぼん | 4時間50分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 1487 | カツライス | 5分04秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0703 | オジョ | 1.5Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0703 | オジョ | 15分00秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0368 | AKKI | 15分00秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

