|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月14日(土) 17時54分
|
六番一丁目、白鳥公園、神宮前コースウォーク、気温3℃。 |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時33分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.68 Km | 56分16秒 | 1 回 | 8分25秒/Km |
| 2 | 06時36分 | 0891 | saripapa | 5.07 Km | 46分16秒 | 1 回 | 9分07秒/Km |
| 3 | 06時43分 | 0844 | ランラン | 7.99 Km | 42分56秒 | 1 回 | 5分22秒/Km |
| 4 | 06時51分 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 2 Km | 16分00秒 | 1 回 | 8分00秒/Km |
| 5 | 06時59分 | 0645 | SADA | 4.0 Km | 29分30秒 | 1 回 | 7分22秒/Km |
| 6 | 07時12分 | 1517 | 大輝ママ | 10.02 Km | 1時間08分30秒 | 1 回 | 6分50秒/Km |
| 7 | 07時52分 | 0480 | 星の遊走人 | 8.4 Km | 1時間13分10秒 | 1 回 | 8分42秒/Km |
| 8 | 07時55分 | 0601 | ネオス | 14.65 Km | 1時間25分16秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 9 | 08時01分 | 0823 | MATSU23 | 12 Km | 1時間04分33秒 | 1 回 | 5分22秒/Km |
| 10 | 08時19分 | 0449 | あまなっとう | 18 Km | 2時間25分00秒 | 2 回 | 8分03秒/Km |
| 11 | 09時36分 | 0958 | ごま | 10 Km | 1時間06分00秒 | 1 回 | 6分35秒/Km |
| 12 | 09時39分 | 1348 | カズヒロ | 9.03 Km | 57分58秒 | 1 回 | 6分25秒/Km |
| 13 | 10時49分 | 1129 | めめぞ | 15.3 Km | 1時間37分02秒 | 1 回 | 6分20秒/Km |
| 14 | 11時49分 | 0645 | SADA | 8.5 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 7分03秒/Km |
| 15 | 13時03分 | 0231 | ゆかパパ | 4.5 Km | 25分54秒 | 1 回 | 5分45秒/Km |
| 16 | 13時27分 | 0142 | てくてくぱぱ | 2.88 Km | 28分39秒 | 1 回 | 9分56秒/Km |
| 17 | 14時08分 | 1061 | コスモス | 7.61 Km | 1時間06分26秒 | 1 回 | 8分43秒/Km |
| 18 | 15時56分 | 1378 | CAMP西村 | 3.822 Km | 19分29秒 | 1 回 | 5分05秒/Km |
| 19 | 15時57分 | 1352 | はむこ | 2.53 Km | 15分12秒 | 1 回 | 6分00秒/Km |
| 20 | 15時59分 | 0449 | あまなっとう | 11 Km | 3時間00分00秒 | 2 回 | 16分21秒/Km |
| 21 | 16時00分 | 0203 | かしら | 22 Km | 3時間30分00秒 | 3 回 | 9分32秒/Km |
| 22 | 16時15分 | 0398 | えどまる | 7.27 Km | 45分24秒 | 1 回 | 6分14秒/Km |
| 23 | 16時17分 | 0703 | オジョ | 6.5 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 9分13秒/Km |
| 24 | 17時06分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 25 | 17時24分 | 0517 | 酔-いどん | 6.3 Km | 54分39秒 | 1 回 | 8分40秒/Km |
| 26 | 17時33分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 27 | 17時33分 | 0022 | としゆき | 27 Km | 8時間59分00秒 | 1 回 | 19分57秒/Km |
| 28 | 19時02分 | 0142 | てくてくぱぱ | 8.65 Km | 1時間08分39秒 | 1 回 | 7分56秒/Km |
| 29 | 19時30分 | 0350 | とし | 16.31 Km | 2時間26分24秒 | 1 回 | 8分58秒/Km |
| 30 | 19時31分 | 0988 | whome | 11.8 Km | 1時間24分13秒 | 2 回 | 7分08秒/Km |
| 31 | 19時45分 | 1179 | コーイチ | 8.578 Km | 49分03秒 | 1 回 | 5分43秒/Km |
| 32 | 19時53分 | 1535 | こじこじ | 12.86 Km | 58分27秒 | 1 回 | 4分32秒/Km |
| 33 | 20時13分 | 0454 | カオナシ | 6 Km | 30分30秒 | 1 回 | 5分04秒/Km |
| 34 | 20時18分 | 1353 | 柴桃華 | 11 Km | 1時間15分06秒 | 1 回 | 6分49秒/Km |
| 35 | 20時48分 | 0042 | ヨッシーの父 | 8.03 Km | 50分00秒 | 1 回 | 6分13秒/Km |
| 36 | 22時15分 | 0648 | 逆流 | 5.4 Km | 30分24秒 | 1 回 | 5分37秒/Km |
| 37 | 23時11分 | 0875 | Yocchan | 12 Km | 1時間16分00秒 | 2 回 | 6分20秒/Km |
| 38 | 00時58分 | 1153 | たろ | 5.57 Km | 39分18秒 | 1 回 | 7分03秒/Km |
| 39 | 13時04分 | 0986 | ザトペック | 3 Km | 19分00秒 | 1 回 | 6分20秒/Km |
| 40 | 17時03分 | 1413 | トッキー | 3.6 Km | 38分00秒 | 1 回 | 10分33秒/Km |
| 41 | 12時32分 | 1516 | ニコちゃん | 8 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 8分45秒/Km |
| 42 | 15時40分 | 0715 | さとみ | 6 Km | 45分30秒 | 1 回 | 7分34秒/Km |
| 43 | 16時04分 | 1352 | はむこ | 2.9 Km | 34分46秒 | 1 回 | 11分59秒/Km |
| 44 | 22時13分 | 0259 | ターくん2号 | 7.4 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 10分48秒/Km |
| 45 | 01時14分 | 1568 | アザラコ | 4.86 Km | 42分36秒 | 1 回 | 8分45秒/Km |
| 46 | 11時53分 | 0070 | カタラン | 12.59 Km | 1時間27分42秒 | 1 回 | 6分57秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.7 Km | 1時間14分45秒 | 1.1 回 | 8分33秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0022 | としゆき | 27Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0022 | としゆき | 8時間59分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 1535 | こじこじ | 4分32秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 2Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1352 | はむこ | 15分12秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0022 | としゆき | 19分57秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

