|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 05時57分 | 1517 | 大輝ママ | 8.14 Km | 54分25秒 | 1 回 | 6分40秒/Km |
| 2 | 06時13分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.44 Km | 57分40秒 | 1 回 | 8分57秒/Km |
| 3 | 06時50分 | 0844 | ランラン | 8.04 Km | 46分36秒 | 1 回 | 5分47秒/Km |
| 4 | 07時24分 | 0524 | cool | 6.45 Km | 47分34秒 | 1 回 | 7分22秒/Km |
| 5 | 07時38分 | 1390 | taku-san | 15.1 Km | 1時間26分26秒 | 1 回 | 5分43秒/Km |
| 6 | 08時02分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 05分15秒 | 1 回 | 5分15秒/Km |
| 7 | 08時06分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 05分15秒 | 1 回 | 5分15秒/Km |
| 8 | 08時17分 | 0823 | MATSU23 | 12.08 Km | 1時間26分14秒 | 1 回 | 7分08秒/Km |
| 9 | 08時35分 | 0986 | ザトペック | 2 Km | 13分30秒 | 1 回 | 6分45秒/Km |
| 10 | 08時40分 | 1129 | めめぞ | 6.8 Km | 39分55秒 | 1 回 | 5分52秒/Km |
| 11 | 10時10分 | 0226 | こうちゃん | 9.84 Km | 1時間14分15秒 | 1 回 | 7分32秒/Km |
| 12 | 10時12分 | 0350 | とし | 15 Km | 2時間09分30秒 | 1 回 | 8分37秒/Km |
| 13 | 10時47分 | 0449 | あまなっとう | 17 Km | 2時間00分00秒 | 2 回 | 7分03秒/Km |
| 14 | 11時01分 | 0398 | えどまる | 7.29 Km | 1時間02分48秒 | 1 回 | 8分36秒/Km |
| 15 | 12時00分 | 0645 | SADA | 8.2 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 7分19秒/Km |
| 16 | 13時41分 | 0517 | 酔-いどん | 6.3 Km | 1時間07分45秒 | 1 回 | 10分45秒/Km |
| 17 | 13時57分 | 1378 | CAMP西村 | 7.007 Km | 38分16秒 | 1 回 | 5分27秒/Km |
| 18 | 14時18分 | 0142 | てくてくぱぱ | 6.79 Km | 51分39秒 | 1 回 | 7分36秒/Km |
| 19 | 14時55分 | 0449 | あまなっとう | 6 Km | 37分00秒 | 1 回 | 6分10秒/Km |
| 20 | 16時13分 | 1061 | コスモス | 7.46 Km | 58分45秒 | 1 回 | 7分52秒/Km |
| 21 | 16時41分 | 0203 | かしら | 22 Km | 3時間30分00秒 | 3 回 | 9分32秒/Km |
| 22 | 17時05分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 23 | 17時31分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 24 | 19時03分 | 1557 | プラスワン | 8.12 Km | 51分35秒 | 1 回 | 6分20秒/Km |
| 25 | 20時07分 | 0823 | MATSU23 | 4 Km | 30分00秒 | 1 回 | 7分30秒/Km |
| 26 | 20時24分 | 0454 | カオナシ | 6 Km | 25分10秒 | 1 回 | 4分11秒/Km |
| 27 | 21時54分 | 1466 | kuma | 4.79 Km | 31分32秒 | 1 回 | 6分34秒/Km |
| 28 | 22時13分 | 0034 | 隠居じさま | 6.3 Km | 42分30秒 | 1 回 | 6分44秒/Km |
| 29 | 22時16分 | 1410 | パパーラ | 12 Km | 1時間05分39秒 | 1 回 | 5分28秒/Km |
| 30 | 22時20分 | 0871 | ひまわり | 4.42 Km | 52分02秒 | 1 回 | 11分45秒/Km |
| 31 | 22時29分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 32 | 23時24分 | 1179 | コーイチ | 7.553 Km | 44分43秒 | 1 回 | 5分55秒/Km |
| 33 | 00時55分 | 1153 | たろ | 15.54 Km | 2時間25分43秒 | 1 回 | 9分22秒/Km |
| 34 | 15時59分 | 0601 | ネオス | 11.02 Km | 1時間01分40秒 | 1 回 | 5分35秒/Km |
| 35 | 18時42分 | 1352 | はむこ | 4.73 Km | 55分16秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 36 | 21時01分 | 1558 | 余裕のランラン | 13.2 Km | 1時間38分23秒 | 1 回 | 7分27秒/Km |
| 37 | 13時25分 | 0070 | カタラン | 2.71 Km | 20分26秒 | 1 回 | 7分31秒/Km |
| 38 | 20時56分 | 1569 | tkjoso | 8.1 Km | 48分40秒 | 1 回 | 6分00秒/Km |
| 39 | 10時33分 | 1413 | トッキー | 3.9 Km | 42分00秒 | 2 回 | 10分46秒/Km |
| 40 | 11時11分 | 1496 | カワコー | 4 Km | 24分54秒 | 1 回 | 6分13秒/Km |
| 41 | 21時25分 | 0939 | まっしー | 12 Km | 1時間55分00秒 | 1 回 | 9分35秒/Km |
| 42 | 22時03分 | 1578 | 各停 | 6 Km | 30分36秒 | 1 回 | 5分06秒/Km |
| 43 | 15時35分 | 0368 | AKKI | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 44 | 02時00分 | 0447 | kitarou | 7.2 Km | 1時間03分11秒 | 1 回 | 8分46秒/Km |
| この日の平均記録 | 7.8 Km | 59分55秒 | 1.1 回 | 7分42秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0203 | かしら | 22Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0203 | かしら | 3時間30分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 4分11秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 1Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 05分15秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0871 | ひまわり | 11分45秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

