|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時35分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.23 Km | 1時間04分56秒 | 1 回 | 8分58秒/Km |
| 2 | 06時56分 | 0891 | saripapa | 4.08 Km | 50分09秒 | 1 回 | 12分17秒/Km |
| 3 | 07時06分 | 0449 | あまなっとう | 16 Km | 2時間00分00秒 | 2 回 | 7分30秒/Km |
| 4 | 07時17分 | 0844 | ランラン | 8.01 Km | 45分49秒 | 1 回 | 5分43秒/Km |
| 5 | 07時56分 | 0524 | cool | 5.19 Km | 37分30秒 | 1 回 | 7分13秒/Km |
| 6 | 08時23分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 05分15秒 | 1 回 | 5分15秒/Km |
| 7 | 08時36分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 05分15秒 | 1 回 | 5分15秒/Km |
| 8 | 08時40分 | 1129 | めめぞ | 6.8 Km | 40分39秒 | 1 回 | 5分58秒/Km |
| 9 | 09時06分 | 1557 | プラスワン | 8.03 Km | 49分05秒 | 1 回 | 6分06秒/Km |
| 10 | 09時38分 | 0398 | えどまる | 6.04 Km | 55分14秒 | 1 回 | 9分08秒/Km |
| 11 | 10時25分 | 0034 | 隠居じさま | 5.7 Km | 41分13秒 | 1 回 | 7分13秒/Km |
| 12 | 10時42分 | 0454 | カオナシ | 21 Km | 1時間43分55秒 | 1 回 | 4分56秒/Km |
| 13 | 11時16分 | 1390 | taku-san | 20.1 Km | 2時間06分44秒 | 1 回 | 6分18秒/Km |
| 14 | 11時26分 | 0259 | ターくん2号 | 16 Km | 2時間24分00秒 | 1 回 | 9分00秒/Km |
| 15 | 12時31分 | 1318 | じぇっと亀 | 6 Km | 38分00秒 | 1 回 | 6分19秒/Km |
| 16 | 13時04分 | 0519 | 頭にピカチュウ | 9.7 Km | 1時間19分21秒 | 1 回 | 8分10秒/Km |
| 17 | 13時14分 | 0083 | マーくん | 16 Km | 1時間40分26秒 | 1 回 | 6分16秒/Km |
| 18 | 13時20分 | 0517 | 酔-いどん | 6.3 Km | 1時間08分18秒 | 1 回 | 10分50秒/Km |
| 19 | 13時29分 | 1061 | コスモス | 6.29 Km | 47分22秒 | 1 回 | 7分31秒/Km |
| 20 | 13時29分 | 0715 | さとみ | 8.5 Km | 1時間04分00秒 | 1 回 | 7分31秒/Km |
| 21 | 13時40分 | 0142 | てくてくぱぱ | 5.53 Km | 1時間09分39秒 | 1 回 | 12分35秒/Km |
| 22 | 13時58分 | 1378 | CAMP西村 | 7.007 Km | 40分32秒 | 1 回 | 5分46秒/Km |
| 23 | 14時52分 | 0259 | ターくん2号 | 5.7 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 10分31秒/Km |
| 24 | 15時05分 | 0871 | ひまわり | 5.27 Km | 1時間05分31秒 | 1 回 | 12分25秒/Km |
| 25 | 15時10分 | 0913 | のりパパ | 11 Km | 1時間03分14秒 | 1 回 | 5分44秒/Km |
| 26 | 15時23分 | 0988 | whome | 93 Km | 11時間59分06秒 | 1 回 | 7分43秒/Km |
| 27 | 15時33分 | 0986 | ザトペック | 1 Km | 07分00秒 | 1 回 | 7分00秒/Km |
| 28 | 16時07分 | 0350 | とし | 13 Km | 2時間03分33秒 | 1 回 | 9分30秒/Km |
| 29 | 16時29分 | 1352 | はむこ | 2.52 Km | 15分31秒 | 1 回 | 6分08秒/Km |
| 30 | 16時35分 | 0601 | ネオス | 9.6 Km | 1時間02分29秒 | 1 回 | 6分30秒/Km |
| 31 | 16時57分 | 0823 | MATSU23 | 12.09 Km | 1時間27分51秒 | 1 回 | 7分15秒/Km |
| 32 | 16時58分 | 0645 | SADA | 26.4 Km | 5時間30分00秒 | 1 回 | 12分30秒/Km |
| 33 | 17時05分 | 0022 | としゆき | 13.8 Km | 3時間10分00秒 | 3 回 | 13分46秒/Km |
| 34 | 17時13分 | 0203 | かしら | 21 Km | 3時間20分00秒 | 3 回 | 9分31秒/Km |
| 35 | 17時23分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 36 | 17時50分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 37 | 18時36分 | 1109 | Hocke | 48.8 Km | 8時間00分00秒 | 1 回 | 9分50秒/Km |
| 38 | 18時57分 | 0958 | ごま | 6 Km | 40分00秒 | 1 回 | 6分40秒/Km |
| 39 | 21時27分 | 1466 | kuma | 17.12 Km | 2時間11分30秒 | 1 回 | 7分40秒/Km |
| 40 | 22時18分 | 0994 | ゴマヅ | 6.5 Km | 35分00秒 | 1 回 | 5分23秒/Km |
| 41 | 22時37分 | 1179 | コーイチ | 7.582 Km | 45分19秒 | 1 回 | 5分58秒/Km |
| 42 | 23時30分 | 0648 | 逆流 | 13.5 Km | 1時間30分12秒 | 1 回 | 6分40秒/Km |
| 43 | 14時56分 | 1352 | はむこ | 3.64 Km | 24分25秒 | 1 回 | 6分42秒/Km |
| 44 | 16時50分 | 1413 | トッキー | 3.8 Km | 43分00秒 | 2 回 | 11分18秒/Km |
| 45 | 20時24分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 46 | 12時06分 | 1294 | ネギー | 10 Km | 58分17秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 47 | 14時13分 | 0070 | カタラン | 12.09 Km | 1時間35分25秒 | 1 回 | 7分53秒/Km |
| 48 | 14時20分 | 1562 | どぼん | 6.2 Km | 39分00秒 | 1 回 | 6分17秒/Km |
| 49 | 13時32分 | 1523 | タカミネ | 16 Km | 2時間15分28秒 | 1 回 | 8分27秒/Km |
| 50 | 22時00分 | 1578 | 各停 | 4 Km | 23分01秒 | 1 回 | 5分44秒/Km |
| この日の平均記録 | 11.5 Km | 1時間34分20秒 | 1.1 回 | 8分12秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0988 | whome | 93Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0988 | whome | 11時間59分06秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0022 | としゆき | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 4分56秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 1Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 05分15秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0022 | としゆき | 13分46秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

