|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月14日(土) 17時54分
|
六番一丁目、白鳥公園、神宮前コースウォーク、気温3℃。 |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時29分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.47 Km | 1時間02分57秒 | 1 回 | 8分25秒/Km |
| 2 | 06時57分 | 0844 | ランラン | 7.97 Km | 45分45秒 | 1 回 | 5分44秒/Km |
| 3 | 07時01分 | 0891 | saripapa | 6.22 Km | 1時間08分02秒 | 1 回 | 10分55秒/Km |
| 4 | 07時24分 | 0823 | MATSU23 | 7.06 Km | 46分34秒 | 1 回 | 6分35秒/Km |
| 5 | 07時35分 | 0480 | 星の遊走人 | 7.8 Km | 1時間08分20秒 | 1 回 | 8分45秒/Km |
| 6 | 07時46分 | 0449 | あまなっとう | 20 Km | 2時間25分00秒 | 2 回 | 7分15秒/Km |
| 7 | 08時28分 | 1109 | Hocke | 9.23 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 6分30秒/Km |
| 8 | 08時46分 | 1129 | めめぞ | 7.6 Km | 43分26秒 | 1 回 | 5分42秒/Km |
| 9 | 08時57分 | 1557 | プラスワン | 12.09 Km | 1時間43分26秒 | 1 回 | 8分33秒/Km |
| 10 | 09時25分 | 0958 | ごま | 6 Km | 40分00秒 | 1 回 | 6分40秒/Km |
| 11 | 10時20分 | 1061 | コスモス | 5.70 Km | 44分04秒 | 1 回 | 7分43秒/Km |
| 12 | 10時41分 | 1410 | パパーラ | 13.1 Km | 1時間17分29秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| 13 | 12時17分 | 0645 | SADA | 6.0 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 14 | 12時52分 | 0645 | SADA | 4.2 Km | 30分00秒 | 1 回 | 7分08秒/Km |
| 15 | 13時07分 | 0231 | ゆかパパ | 3.9 Km | 22分57秒 | 1 回 | 5分53秒/Km |
| 16 | 13時39分 | 1378 | CAMP西村 | 3.822 Km | 20分10秒 | 1 回 | 5分16秒/Km |
| 17 | 14時31分 | 1348 | カズヒロ | 7.4 Km | 49分31秒 | 1 回 | 6分41秒/Km |
| 18 | 14時39分 | 0142 | てくてくぱぱ | 1.8 Km | 13分25秒 | 1 回 | 7分26秒/Km |
| 19 | 14時55分 | 1352 | はむこ | 2.49 Km | 19分11秒 | 1 回 | 7分41秒/Km |
| 20 | 16時06分 | 0203 | かしら | 25 Km | 4時間10分00秒 | 3 回 | 10分00秒/Km |
| 21 | 16時21分 | 0601 | ネオス | 11.10 Km | 1時間07分23秒 | 1 回 | 6分04秒/Km |
| 22 | 16時35分 | 0524 | cool | 4.49 Km | 45分18秒 | 1 回 | 10分05秒/Km |
| 23 | 17時18分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 24 | 17時21分 | 0226 | こうちゃん | 5.948 Km | 1時間09分46秒 | 4 回 | 11分43秒/Km |
| 25 | 18時08分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 26 | 18時38分 | 0913 | のりパパ | 7.5 Km | 39分24秒 | 1 回 | 5分15秒/Km |
| 27 | 19時27分 | 1466 | kuma | 3.82 Km | 24分33秒 | 1 回 | 6分25秒/Km |
| 28 | 20時00分 | 1496 | カワコー | 11 Km | 55分55秒 | 1 回 | 5分04秒/Km |
| 29 | 20時16分 | 0350 | とし | 13.38 Km | 2時間25分23秒 | 2 回 | 10分51秒/Km |
| 30 | 20時34分 | 0703 | オジョ | 5.5 Km | 40分00秒 | 1 回 | 7分16秒/Km |
| 31 | 21時15分 | 0988 | whome | 10.4 Km | 1時間05分11秒 | 1 回 | 6分15秒/Km |
| 32 | 22時31分 | 0449 | あまなっとう | 5 Km | 40分00秒 | 1 回 | 8分00秒/Km |
| 33 | 22時45分 | 0034 | 隠居じさま | 6 Km | 50分06秒 | 1 回 | 8分20秒/Km |
| 34 | 00時03分 | 0022 | としゆき | 16 Km | 4時間30分00秒 | 1 回 | 16分52秒/Km |
| 35 | 14時01分 | 1352 | はむこ | 5.98 Km | 41分57秒 | 1 回 | 7分00秒/Km |
| 36 | 22時56分 | 0648 | 逆流 | 4.4 Km | 25分46秒 | 1 回 | 5分51秒/Km |
| 37 | 09時28分 | 0715 | さとみ | 10 Km | 1時間13分00秒 | 1 回 | 7分18秒/Km |
| 38 | 13時09分 | 0236 | RYUICHI | 4.6 Km | 1時間14分00秒 | 1 回 | 16分05秒/Km |
| 39 | 13時54分 | 0042 | ヨッシーの父 | 8.73 Km | 52分24秒 | 1 回 | 6分00秒/Km |
| 40 | 14時11分 | 1413 | トッキー | 2 Km | 21分00秒 | 1 回 | 10分30秒/Km |
| 41 | 10時09分 | 1516 | ニコちゃん | 6 Km | 54分00秒 | 1 回 | 9分00秒/Km |
| 42 | 20時24分 | 1569 | tkjoso | 6.8 Km | 38分50秒 | 1 回 | 5分42秒/Km |
| 43 | 09時16分 | 1487 | カツライス | 21 Km | 1時間41分18秒 | 2 回 | 4分49秒/Km |
| 44 | 22時11分 | 1578 | 各停 | 5 Km | 30分41秒 | 1 回 | 6分07秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.0 Km | 1時間04分54秒 | 1.2 回 | 8分04秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0203 | かしら | 25Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0022 | としゆき | 4時間30分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0226 | こうちゃん | 4回 |
| 一番速く走ったランナー | 1487 | カツライス | 4分49秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0142 | てくてくぱぱ | 1.8Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0142 | てくてくぱぱ | 13分25秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0022 | としゆき | 16分52秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

