|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時32分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.44 Km | 1時間06分42秒 | 1 回 | 8分57秒/Km |
| 2 | 06時53分 | 0891 | saripapa | 1.01 Km | 15分13秒 | 1 回 | 15分02秒/Km |
| 3 | 07時00分 | 0645 | SADA | 7.0 Km | 1時間23分30秒 | 1 回 | 11分55秒/Km |
| 4 | 08時08分 | 0913 | のりパパ | 12 Km | 1時間07分12秒 | 1 回 | 5分36秒/Km |
| 5 | 08時38分 | 0480 | 星の遊走人 | 8 Km | 1時間05分18秒 | 1 回 | 8分09秒/Km |
| 6 | 08時54分 | 1129 | めめぞ | 6.8 Km | 40分01秒 | 1 回 | 5分52秒/Km |
| 7 | 09時23分 | 0462 | AusBBQ | 8 Km | 45分36秒 | 1 回 | 5分42秒/Km |
| 8 | 09時36分 | 0823 | MATSU23 | 14.18 Km | 1時間36分50秒 | 1 回 | 6分49秒/Km |
| 9 | 09時40分 | 1562 | どぼん | 10.0 Km | 1時間04分30秒 | 1 回 | 6分27秒/Km |
| 10 | 09時57分 | 0449 | あまなっとう | 16 Km | 2時間10分00秒 | 2 回 | 8分07秒/Km |
| 11 | 10時20分 | 0454 | カオナシ | 22 Km | 1時間45分00秒 | 1 回 | 4分46秒/Km |
| 12 | 10時52分 | 0519 | 頭にピカチュウ | 6 Km | 1時間16分47秒 | 1 回 | 12分47秒/Km |
| 13 | 11時06分 | 1410 | パパーラ | 16.9 Km | 1時間42分29秒 | 1 回 | 6分03秒/Km |
| 14 | 11時32分 | 0042 | ヨッシーの父 | 11.33 Km | 1時間10分36秒 | 1 回 | 6分13秒/Km |
| 15 | 13時57分 | 1378 | CAMP西村 | 7.007 Km | 38分19秒 | 1 回 | 5分27秒/Km |
| 16 | 14時22分 | 0715 | さとみ | 5.5 Km | 43分47秒 | 1 回 | 7分57秒/Km |
| 17 | 14時27分 | 0517 | 酔-いどん | 6 Km | 1時間05分36秒 | 1 回 | 10分55秒/Km |
| 18 | 16時26分 | 1061 | コスモス | 10.48 Km | 1時間20分19秒 | 1 回 | 7分39秒/Km |
| 19 | 16時59分 | 0645 | SADA | 15.4 Km | 3時間20分00秒 | 1 回 | 12分59秒/Km |
| 20 | 17時07分 | 0203 | かしら | 20 Km | 3時間10分00秒 | 3 回 | 9分30秒/Km |
| 21 | 17時10分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 22 | 17時42分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 23 | 18時23分 | 0871 | ひまわり | 5.22 Km | 1時間08分28秒 | 1 回 | 13分06秒/Km |
| 24 | 20時00分 | 1466 | kuma | 5.54 Km | 33分35秒 | 1 回 | 6分03秒/Km |
| 25 | 21時09分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 26 | 23時21分 | 1179 | コーイチ | 7.096 Km | 43分04秒 | 1 回 | 6分04秒/Km |
| 27 | 02時02分 | 0350 | とし | 35.83 Km | 6時間14分19秒 | 1 回 | 10分26秒/Km |
| 28 | 08時43分 | 1153 | たろ | 3.26 Km | 28分09秒 | 1 回 | 8分38秒/Km |
| 29 | 09時25分 | 1358 | すいきょう | 6.05 Km | 1時間10分48秒 | 1 回 | 11分42秒/Km |
| 30 | 15時03分 | 0528 | ジムシ | 4.5 Km | 33分19秒 | 1 回 | 7分24秒/Km |
| 31 | 23時14分 | 0648 | 逆流 | 11.1 Km | 1時間08分00秒 | 1 回 | 6分07秒/Km |
| 32 | 23時26分 | 1568 | アザラコ | 6.53 Km | 1時間09分04秒 | 1 回 | 10分34秒/Km |
| 33 | 09時04分 | 1366 | みえ蔵 | 8.77 Km | 1時間09分37秒 | 1 回 | 7分56秒/Km |
| 34 | 21時46分 | 1578 | 各停 | 13 Km | 1時間28分06秒 | 2 回 | 6分46秒/Km |
| 35 | 09時36分 | 1413 | トッキー | 11.8 Km | 1時間27分00秒 | 2 回 | 7分22秒/Km |
| 36 | 14時39分 | 1352 | はむこ | 1.56 Km | 19分21秒 | 1 回 | 12分24秒/Km |
| 37 | 11時23分 | 1487 | カツライス | 24 Km | 2時間18分07秒 | 2 回 | 5分45秒/Km |
| 38 | 08時52分 | 1569 | tkjoso | 8.7 Km | 50分40秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 39 | 10時41分 | 0368 | AKKI | 3 Km | 45分00秒 | 1 回 | 15分00秒/Km |
| 40 | 20時37分 | 1243 | フット | 14 Km | 2時間36分42秒 | 1 回 | 11分11秒/Km |
| この日の平均記録 | 9.9 Km | 1時間21分09秒 | 1.1 回 | 8分13秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0350 | とし | 35.83Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0350 | とし | 6時間14分19秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 4分46秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0891 | saripapa | 1.01 Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0703 | オジョ | 15分00秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0891 | saripapa | 15分02秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

