|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時34分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.77 Km | 1時間09分33秒 | 1 回 | 8分57秒/Km |
| 2 | 07時04分 | 0891 | saripapa | 3.76 Km | 42分44秒 | 1 回 | 11分21秒/Km |
| 3 | 07時24分 | 0480 | 星の遊走人 | 9.5 Km | 1時間31分20秒 | 1 回 | 9分36秒/Km |
| 4 | 07時24分 | 0986 | ザトペック | 6 Km | 36分00秒 | 1 回 | 6分00秒/Km |
| 5 | 07時27分 | 1318 | じぇっと亀 | 7 Km | 47分00秒 | 1 回 | 6分42秒/Km |
| 6 | 07時27分 | 1390 | taku-san | 12.6 Km | 1時間11分55秒 | 1 回 | 5分42秒/Km |
| 7 | 07時35分 | 1517 | 大輝ママ | 13.0 Km | 1時間33分07秒 | 1 回 | 7分09秒/Km |
| 8 | 08時20分 | 0844 | ランラン | 8.48 Km | 49分57秒 | 1 回 | 5分53秒/Km |
| 9 | 08時21分 | 0823 | MATSU23 | 12.04 Km | 1時間27分49秒 | 1 回 | 7分17秒/Km |
| 10 | 08時36分 | 1129 | めめぞ | 6.8 Km | 40分22秒 | 1 回 | 5分56秒/Km |
| 11 | 09時11分 | 0958 | ごま | 10 Km | 1時間07分00秒 | 1 回 | 6分42秒/Km |
| 12 | 09時20分 | 1557 | プラスワン | 15.39 Km | 1時間37分28秒 | 1 回 | 6分19秒/Km |
| 13 | 09時29分 | 0528 | ジムシ | 5.6 Km | 39分12秒 | 1 回 | 6分59秒/Km |
| 14 | 10時02分 | 0449 | あまなっとう | 17 Km | 2時間20分00秒 | 3 回 | 8分14秒/Km |
| 15 | 10時30分 | 0350 | とし | 16.19 Km | 2時間48分48秒 | 1 回 | 10分25秒/Km |
| 16 | 12時45分 | 0517 | 酔-いどん | 6.3 Km | 1時間07分21秒 | 1 回 | 10分41秒/Km |
| 17 | 14時03分 | 1352 | はむこ | 2.45 Km | 14分35秒 | 1 回 | 5分56秒/Km |
| 18 | 14時22分 | 1134 | tarobee2 | 27.1 Km | 4時間05分30秒 | 1 回 | 9分03秒/Km |
| 19 | 16時42分 | 0203 | かしら | 18 Km | 2時間40分00秒 | 3 回 | 8分53秒/Km |
| 20 | 17時13分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 21 | 18時18分 | 1410 | パパーラ | 11.8 Km | 1時間08分24秒 | 1 回 | 5分47秒/Km |
| 22 | 19時01分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 23 | 19時43分 | 0823 | MATSU23 | 3.99 Km | 28分06秒 | 1 回 | 7分02秒/Km |
| 24 | 19時49分 | 0871 | ひまわり | 23.14 Km | 4時間23分52秒 | 1 回 | 11分24秒/Km |
| 25 | 20時12分 | 1466 | kuma | 8.07 Km | 58分27秒 | 1 回 | 7分14秒/Km |
| 26 | 20時21分 | 0083 | マーくん | 3 Km | 28分00秒 | 1 回 | 9分20秒/Km |
| 27 | 21時17分 | 0988 | whome | 20 Km | 2時間07分29秒 | 1 回 | 6分22秒/Km |
| 28 | 21時45分 | 0913 | のりパパ | 5 Km | 26分02秒 | 1 回 | 5分11秒/Km |
| 29 | 21時47分 | 1061 | コスモス | 7.39 Km | 55分00秒 | 1 回 | 7分26秒/Km |
| 30 | 22時47分 | 1179 | コーイチ | 7.759 Km | 46分39秒 | 1 回 | 6分00秒/Km |
| 31 | 23時43分 | 0648 | 逆流 | 5.3 Km | 34分04秒 | 1 回 | 6分25秒/Km |
| 32 | 04時45分 | 0524 | cool | 6.35 Km | 43分40秒 | 1 回 | 6分52秒/Km |
| 33 | 07時46分 | 0601 | ネオス | 7.86 Km | 46分31秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| 34 | 07時47分 | 0601 | ネオス | 6.69 Km | 37分03秒 | 1 回 | 5分32秒/Km |
| 35 | 09時41分 | 1061 | コスモス | 3.1 Km | 20分40秒 | 1 回 | 6分39秒/Km |
| 36 | 11時47分 | 1352 | はむこ | 5.92 Km | 35分29秒 | 1 回 | 5分59秒/Km |
| 37 | 17時50分 | 1413 | トッキー | 2 Km | 22分00秒 | 1 回 | 11分00秒/Km |
| 38 | 07時34分 | 0715 | さとみ | 6 Km | 50分10秒 | 1 回 | 8分21秒/Km |
| 39 | 08時47分 | 1294 | ネギー | 10 Km | 57分38秒 | 1 回 | 5分45秒/Km |
| 40 | 22時10分 | 0042 | ヨッシーの父 | 9.45 Km | 1時間02分44秒 | 1 回 | 6分38秒/Km |
| 41 | 23時59分 | 0022 | としゆき | 8.6 Km | 2時間50分00秒 | 1 回 | 19分46秒/Km |
| 42 | 12時52分 | 0259 | ターくん2号 | 5.9 Km | 40分00秒 | 1 回 | 6分46秒/Km |
| 43 | 14時33分 | 0259 | ターくん2号 | 2.7 Km | 24分00秒 | 1 回 | 8分53秒/Km |
| 44 | 21時10分 | 1569 | tkjoso | 10.4 Km | 1時間00分40秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 45 | 19時53分 | 0070 | カタラン | 5.45 Km | 44分25秒 | 1 回 | 8分08秒/Km |
| 46 | 21時40分 | 1578 | 各停 | 5 Km | 27分41秒 | 1 回 | 5分31秒/Km |
| 47 | 23時41分 | 1568 | アザラコ | 6.24 Km | 52分57秒 | 1 回 | 8分29秒/Km |
| 48 | 01時47分 | 0645 | SADA | 8.6 Km | 2時間30分00秒 | 1 回 | 17分26秒/Km |
| 49 | 18時30分 | 1487 | カツライス | 16 Km | 1時間25分30秒 | 2 回 | 5分20秒/Km |
| 50 | 22時38分 | 0120 | A-Cho | 6.15 Km | 37分46秒 | 1 回 | 6分08秒/Km |
| 51 | 15時22分 | 0368 | AKKI | 4 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 15分00秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.8 Km | 1時間11分39秒 | 1.1 回 | 8分06秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 1134 | tarobee2 | 27.1Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0871 | ひまわり | 4時間23分52秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0449 | あまなっとう | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 0913 | のりパパ | 5分11秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1413 | トッキー | 2Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1352 | はむこ | 14分35秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0022 | としゆき | 19分46秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

