|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月14日(土) 11時55分
|
明日の大会に備えて、軽く刺激を入れてきました。 |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時58分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.88 Km | 59分37秒 | 1 回 | 8分39秒/Km |
| 2 | 07時31分 | 1517 | 大輝ママ | 6.03 Km | 36分05秒 | 1 回 | 5分58秒/Km |
| 3 | 07時41分 | 0891 | saripapa | 15.62 Km | 1時間55分54秒 | 1 回 | 7分25秒/Km |
| 4 | 07時54分 | 1496 | カワコー | 11 Km | 1時間05分08秒 | 1 回 | 5分55秒/Km |
| 5 | 08時27分 | 0844 | ランラン | 10.36 Km | 58分28秒 | 1 回 | 5分38秒/Km |
| 6 | 08時28分 | 0823 | MATSU23 | 10 Km | 1時間12分42秒 | 1 回 | 7分16秒/Km |
| 7 | 08時47分 | 0986 | ザトペック | 7.2 Km | 44分00秒 | 1 回 | 6分06秒/Km |
| 8 | 09時29分 | 1390 | taku-san | 10.1 Km | 58分14秒 | 1 回 | 5分45秒/Km |
| 9 | 10時00分 | 0398 | えどまる | 5.08 Km | 33分53秒 | 1 回 | 6分39秒/Km |
| 10 | 10時18分 | 0449 | あまなっとう | 22 Km | 2時間52分00秒 | 2 回 | 7分49秒/Km |
| 11 | 10時22分 | 1318 | じぇっと亀 | 4 Km | 30分00秒 | 1 回 | 7分30秒/Km |
| 12 | 10時30分 | 0519 | 頭にピカチュウ | 10 Km | 1時間12分46秒 | 1 回 | 7分16秒/Km |
| 13 | 10時31分 | 1224 | いかり | 7 Km | 38分30秒 | 1 回 | 5分30秒/Km |
| 14 | 10時46分 | 1129 | めめぞ | 15.6 Km | 1時間26分36秒 | 1 回 | 5分33秒/Km |
| 15 | 10時54分 | 0462 | AusBBQ | 8 Km | 42分44秒 | 1 回 | 5分20秒/Km |
| 16 | 11時46分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 17 | 13時10分 | 1061 | コスモス | 6.15 Km | 52分12秒 | 1 回 | 8分29秒/Km |
| 18 | 13時44分 | 1153 | たろ | 4.33 Km | 35分20秒 | 1 回 | 8分09秒/Km |
| 19 | 15時11分 | 0070 | カタラン | 13.19 Km | 1時間36分52秒 | 1 回 | 7分20秒/Km |
| 20 | 15時23分 | 1153 | たろ | 4.35 Km | 37分18秒 | 1 回 | 8分34秒/Km |
| 21 | 15時43分 | 1109 | Hocke | 7 Km | 47分24秒 | 1 回 | 6分46秒/Km |
| 22 | 16時16分 | 0203 | かしら | 24 Km | 3時間50分00秒 | 3 回 | 9分34秒/Km |
| 23 | 16時56分 | 1084 | ぶんさん | 8 Km | 1時間30分00秒 | 1 回 | 11分15秒/Km |
| 24 | 17時22分 | 1353 | 柴桃華 | 10 Km | 1時間09分06秒 | 1 回 | 6分54秒/Km |
| 25 | 17時31分 | 1084 | ぶんさん | 8 Km | 1時間30分00秒 | 1 回 | 11分15秒/Km |
| 26 | 18時01分 | 1553 | バブリー | 11.03 Km | 1時間40分24秒 | 1 回 | 9分06秒/Km |
| 27 | 18時16分 | 0083 | マーくん | 5 Km | 32分00秒 | 1 回 | 6分23秒/Km |
| 28 | 18時25分 | 0524 | cool | 6.0 Km | 41分06秒 | 1 回 | 6分51秒/Km |
| 29 | 18時37分 | 1133 | 熱人 | 5 Km | 26分30秒 | 1 回 | 5分18秒/Km |
| 30 | 19時42分 | 0022 | としゆき | 24.2 Km | 5時間50分00秒 | 3 回 | 14分27秒/Km |
| 31 | 20時03分 | 0988 | whome | 6 Km | 36分38秒 | 1 回 | 6分06秒/Km |
| 32 | 20時20分 | 0480 | 星の遊走人 | 7 Km | 1時間04分40秒 | 1 回 | 9分14秒/Km |
| 33 | 20時45分 | 0350 | とし | 18.39 Km | 3時間41分28秒 | 1 回 | 12分02秒/Km |
| 34 | 21時08分 | 0871 | ひまわり | 9.65 Km | 1時間24分31秒 | 1 回 | 8分45秒/Km |
| 35 | 21時57分 | 1568 | アザラコ | 4.8 Km | 50分02秒 | 1 回 | 10分24秒/Km |
| 36 | 07時08分 | 0648 | 逆流 | 16.4 Km | 1時間34分39秒 | 1 回 | 5分46秒/Km |
| 37 | 10時25分 | 1558 | 余裕のランラン | 5.4 Km | 32分14秒 | 1 回 | 5分57秒/Km |
| 38 | 12時51分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 39 | 19時17分 | 1378 | CAMP西村 | 6.37 Km | 35分09秒 | 1 回 | 5分31秒/Km |
| 40 | 07時57分 | 0034 | 隠居じさま | 6 Km | 39分14秒 | 1 回 | 6分31秒/Km |
| 41 | 10時53分 | 0939 | まっしー | 15 Km | 1時間40分00秒 | 1 回 | 6分40秒/Km |
| 42 | 12時04分 | 0034 | 隠居じさま | 2 Km | 13分42秒 | 1 回 | 6分50秒/Km |
| 43 | 14時06分 | 1523 | タカミネ | 10 Km | 48分59秒 | 1 回 | 4分53秒/Km |
| 44 | 16時10分 | 1366 | みえ蔵 | 6.35 Km | 41分35秒 | 1 回 | 6分32秒/Km |
| 45 | 16時23分 | 1413 | トッキー | 2 Km | 21分00秒 | 1 回 | 10分30秒/Km |
| 46 | 20時09分 | 0368 | AKKI | 5 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 14分00秒/Km |
| 47 | 22時21分 | 1578 | 各停 | 30 Km | 3時間21分13秒 | 1 回 | 6分42秒/Km |
| 48 | 18時03分 | 0042 | ヨッシーの父 | 10.45 Km | 57分58秒 | 1 回 | 5分32秒/Km |
| 49 | 19時02分 | 1294 | ネギー | 20 Km | 2時間03分19秒 | 1 回 | 6分09秒/Km |
| 50 | 23時31分 | 1348 | カズヒロ | 1.67 Km | 13分44秒 | 1 回 | 8分12秒/Km |
| この日の平均記録 | 9.4 Km | 1時間13分17秒 | 1.1 回 | 7分47秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 1578 | 各停 | 30Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0022 | としゆき | 5時間50分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 1523 | タカミネ | 4分53秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0703 | オジョ | 1.5Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0034 | 隠居じさま | 13分42秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0022 | としゆき | 14分27秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

