|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月14日(土) 17時54分
|
六番一丁目、白鳥公園、神宮前コースウォーク、気温3℃。 |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 05時23分 | 0891 | saripapa | 2.11 Km | 23分42秒 | 1 回 | 11分13秒/Km |
| 2 | 06時12分 | 1517 | 大輝ママ | 8.22 Km | 52分28秒 | 1 回 | 6分22秒/Km |
| 3 | 06時13分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.57 Km | 55分22秒 | 1 回 | 8分25秒/Km |
| 4 | 06時49分 | 0844 | ランラン | 8.00 Km | 45分39秒 | 1 回 | 5分42秒/Km |
| 5 | 07時07分 | 1390 | taku-san | 12.2 Km | 1時間12分15秒 | 1 回 | 5分55秒/Km |
| 6 | 07時15分 | 0398 | えどまる | 7.21 Km | 47分50秒 | 9 回 | 6分37秒/Km |
| 7 | 08時19分 | 0823 | MATSU23 | 10.44 Km | 1時間08分46秒 | 1 回 | 6分35秒/Km |
| 8 | 08時42分 | 0958 | ごま | 6 Km | 38分00秒 | 1 回 | 6分19秒/Km |
| 9 | 08時51分 | 1129 | めめぞ | 6.8 Km | 38分42秒 | 1 回 | 5分41秒/Km |
| 10 | 11時58分 | 0070 | カタラン | 12.5 Km | 1時間39分29秒 | 1 回 | 7分57秒/Km |
| 11 | 12時14分 | 0142 | てくてくぱぱ | 4.25 Km | 28分39秒 | 1 回 | 6分44秒/Km |
| 12 | 12時39分 | 0645 | SADA | 10.0 Km | 1時間14分00秒 | 1 回 | 7分23秒/Km |
| 13 | 13時01分 | 0449 | あまなっとう | 18 Km | 2時間17分00秒 | 2 回 | 7分36秒/Km |
| 14 | 13時46分 | 0517 | 酔-いどん | 10.8 Km | 57分31秒 | 1 回 | 5分19秒/Km |
| 15 | 14時04分 | 1378 | CAMP西村 | 3.185 Km | 17分00秒 | 1 回 | 5分20秒/Km |
| 16 | 15時00分 | 0203 | かしら | 24 Km | 3時間50分00秒 | 3 回 | 9分34秒/Km |
| 17 | 15時13分 | 0042 | ヨッシーの父 | 10.12 Km | 1時間04分27秒 | 1 回 | 6分22秒/Km |
| 18 | 16時49分 | 0142 | てくてくぱぱ | 2.71 Km | 18分39秒 | 1 回 | 6分52秒/Km |
| 19 | 17時34分 | 1084 | ぶんさん | 5 Km | 1時間30分00秒 | 1 回 | 18分00秒/Km |
| 20 | 17時41分 | 1084 | ぶんさん | 5 Km | 1時間30分00秒 | 1 回 | 18分00秒/Km |
| 21 | 18時03分 | 0142 | てくてくぱぱ | 3.88 Km | 28分39秒 | 1 回 | 7分23秒/Km |
| 22 | 18時44分 | 0703 | オジョ | 3 Km | 30分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 23 | 19時02分 | 0142 | てくてくぱぱ | 1.88 Km | 13分25秒 | 1 回 | 7分07秒/Km |
| 24 | 19時06分 | 0913 | のりパパ | 12.2 Km | 59分56秒 | 1 回 | 4分54秒/Km |
| 25 | 19時13分 | 0350 | とし | 13.12 Km | 2時間18分07秒 | 1 回 | 10分31秒/Km |
| 26 | 19時18分 | 1153 | たろ | 15.32 Km | 2時間24分42秒 | 1 回 | 9分26秒/Km |
| 27 | 19時56分 | 1496 | カワコー | 12 Km | 1時間04分17秒 | 1 回 | 5分21秒/Km |
| 28 | 20時06分 | 0988 | whome | 10 Km | 1時間00分48秒 | 1 回 | 6分04秒/Km |
| 29 | 20時16分 | 0454 | カオナシ | 5 Km | 25分40秒 | 1 回 | 5分07秒/Km |
| 30 | 20時51分 | 1410 | パパーラ | 14.7 Km | 1時間27分01秒 | 1 回 | 5分55秒/Km |
| 31 | 21時54分 | 0994 | ゴマヅ | 6.7 Km | 32分55秒 | 1 回 | 4分54秒/Km |
| 32 | 22時05分 | 1179 | コーイチ | 9.552 Km | 55分52秒 | 1 回 | 5分50秒/Km |
| 33 | 22時33分 | 0648 | 逆流 | 4.4 Km | 26分11秒 | 1 回 | 5分56秒/Km |
| 34 | 22時50分 | 0871 | ひまわり | 9.96 Km | 1時間31分23秒 | 1 回 | 9分10秒/Km |
| 35 | 10時49分 | 1348 | カズヒロ | 7.81 Km | 55分46秒 | 1 回 | 7分08秒/Km |
| 36 | 20時18分 | 1569 | tkjoso | 10.0 Km | 50分00秒 | 1 回 | 4分59秒/Km |
| 37 | 13時22分 | 1413 | トッキー | 3.6 Km | 39分00秒 | 2 回 | 10分50秒/Km |
| 38 | 15時04分 | 1352 | はむこ | 3.43 Km | 44分55秒 | 1 回 | 13分05秒/Km |
| 39 | 20時54分 | 0601 | ネオス | 11.67 Km | 1時間13分02秒 | 1 回 | 6分15秒/Km |
| 40 | 22時55分 | 0447 | kitarou | 9 Km | 1時間12分04秒 | 1 回 | 8分00秒/Km |
| 41 | 10時49分 | 0715 | さとみ | 5.5 Km | 39分32秒 | 1 回 | 7分10秒/Km |
| 42 | 23時49分 | 1487 | カツライス | 7 Km | 35分54秒 | 1 回 | 5分07秒/Km |
| 43 | 22時22分 | 1578 | 各停 | 4 Km | 23分41秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.3 Km | 1時間01分26秒 | 1.3 回 | 7分24秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0203 | かしら | 24Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0203 | かしら | 3時間50分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0398 | えどまる | 9回 |
| 一番速く走ったランナー | 0913 | のりパパ | 4分54秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0142 | てくてくぱぱ | 1.88Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0142 | てくてくぱぱ | 13分25秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 1084 | ぶんさん | 18分00秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

