|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 05時52分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 05分10秒 | 1 回 | 5分08秒/Km |
| 2 | 06時41分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.36 Km | 1時間06分07秒 | 1 回 | 8分58秒/Km |
| 3 | 06時58分 | 0844 | ランラン | 8.02 Km | 45分08秒 | 1 回 | 5分37秒/Km |
| 4 | 07時18分 | 0891 | saripapa | 6.47 Km | 1時間01分43秒 | 1 回 | 9分32秒/Km |
| 5 | 07時25分 | 1390 | taku-san | 15.1 Km | 1時間24分58秒 | 1 回 | 5分37秒/Km |
| 6 | 07時42分 | 0524 | cool | 5.73 Km | 40分40秒 | 1 回 | 7分05秒/Km |
| 7 | 08時09分 | 0986 | ザトペック | 3.8 Km | 25分00秒 | 1 回 | 6分34秒/Km |
| 8 | 08時41分 | 1557 | プラスワン | 8.09 Km | 47分59秒 | 1 回 | 5分55秒/Km |
| 9 | 08時55分 | 1129 | めめぞ | 8.5 Km | 57分01秒 | 1 回 | 6分42秒/Km |
| 10 | 09時03分 | 0601 | ネオス | 11.22 Km | 1時間05分23秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 11 | 09時18分 | 0823 | MATSU23 | 10.45 Km | 1時間13分30秒 | 1 回 | 7分02秒/Km |
| 12 | 09時34分 | 1358 | すいきょう | 6.05 Km | 1時間06分40秒 | 1 回 | 11分00秒/Km |
| 13 | 09時46分 | 0958 | ごま | 8 Km | 54分00秒 | 1 回 | 6分45秒/Km |
| 14 | 09時53分 | 0528 | ジムシ | 5.3 Km | 34分37秒 | 1 回 | 6分31秒/Km |
| 15 | 11時05分 | 0449 | あまなっとう | 16 Km | 2時間00分00秒 | 2 回 | 7分30秒/Km |
| 16 | 12時24分 | 0350 | とし | 12 Km | 1時間43分50秒 | 1 回 | 8分39秒/Km |
| 17 | 13時36分 | 0517 | 酔-いどん | 6.9 Km | 1時間14分30秒 | 1 回 | 10分47秒/Km |
| 18 | 13時58分 | 1378 | CAMP西村 | 7.007 Km | 37分37秒 | 1 回 | 5分21秒/Km |
| 19 | 16時55分 | 0203 | かしら | 21 Km | 3時間21分00秒 | 4 回 | 9分34秒/Km |
| 20 | 17時07分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 21 | 18時57分 | 1410 | パパーラ | 11.2 Km | 1時間10分30秒 | 1 回 | 6分17秒/Km |
| 22 | 19時46分 | 0083 | マーくん | 10 Km | 58分35秒 | 1 回 | 5分51秒/Km |
| 23 | 20時06分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 24 | 20時14分 | 0871 | ひまわり | 16.72 Km | 3時間21分31秒 | 1 回 | 12分03秒/Km |
| 25 | 20時16分 | 0480 | 星の遊走人 | 7.2 Km | 1時間10分12秒 | 1 回 | 9分44秒/Km |
| 26 | 20時26分 | 0454 | カオナシ | 5 Km | 23分00秒 | 1 回 | 4分35秒/Km |
| 27 | 20時31分 | 0994 | ゴマヅ | 6.5 Km | 35分00秒 | 1 回 | 5分23秒/Km |
| 28 | 20時36分 | 1562 | どぼん | 12.3 Km | 1時間17分00秒 | 1 回 | 6分15秒/Km |
| 29 | 20時40分 | 0988 | whome | 10 Km | 1時間01分26秒 | 1 回 | 6分08秒/Km |
| 30 | 20時50分 | 1496 | カワコー | 5 Km | 29分24秒 | 1 回 | 5分52秒/Km |
| 31 | 21時02分 | 1353 | 柴桃華 | 8 Km | 55分36秒 | 1 回 | 6分57秒/Km |
| 32 | 21時15分 | 1517 | 大輝ママ | 8.26 Km | 54分31秒 | 1 回 | 6分35秒/Km |
| 33 | 21時23分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 34 | 21時41分 | 0939 | まっしー | 5.7 Km | 55分00秒 | 1 回 | 9分38秒/Km |
| 35 | 22時16分 | 1578 | 各停 | 5 Km | 30分59秒 | 1 回 | 6分11秒/Km |
| 36 | 22時19分 | 1466 | kuma | 12.42 Km | 1時間22分28秒 | 1 回 | 6分38秒/Km |
| 37 | 22時29分 | 0120 | A-Cho | 10.65 Km | 1時間06分17秒 | 1 回 | 6分13秒/Km |
| 38 | 23時08分 | 0259 | ターくん2号 | 5.2 Km | 32分00秒 | 1 回 | 6分09秒/Km |
| 39 | 23時23分 | 0042 | ヨッシーの父 | 15.04 Km | 1時間39分16秒 | 1 回 | 6分35秒/Km |
| 40 | 23時37分 | 1179 | コーイチ | 7.364 Km | 42分38秒 | 1 回 | 5分47秒/Km |
| 41 | 02時45分 | 1153 | たろ | 4.32 Km | 33分48秒 | 1 回 | 7分49秒/Km |
| 42 | 05時58分 | 0528 | ジムシ | 1.0 Km | 06分37秒 | 1 回 | 6分35秒/Km |
| 43 | 07時25分 | 1061 | コスモス | 3.35 Km | 32分22秒 | 1 回 | 9分39秒/Km |
| 44 | 09時37分 | 1061 | コスモス | 4.76 Km | 35分64秒 | 1 回 | 0分00秒/Km |
| 45 | 14時34分 | 1558 | 余裕のランラン | 10.6 Km | 1時間17分39秒 | 1 回 | 7分19秒/Km |
| 46 | 16時39分 | 0259 | ターくん2号 | 2 Km | 13分00秒 | 1 回 | 6分30秒/Km |
| 47 | 23時45分 | 1568 | アザラコ | 6.32 Km | 1時間04分15秒 | 1 回 | 10分09秒/Km |
| 48 | 14時25分 | 1352 | はむこ | 2.51 Km | 15分32秒 | 1 回 | 6分10秒/Km |
| 49 | 15時15分 | 1348 | カズヒロ | 10.39 Km | 1時間03分05秒 | 1 回 | 6分04秒/Km |
| 50 | 15時26分 | 1294 | ネギー | 10 Km | 58分15秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 51 | 15時27分 | 1413 | トッキー | 5 Km | 59分00秒 | 1 回 | 11分47秒/Km |
| 52 | 15時39分 | 1352 | はむこ | 7.86 Km | 50分54秒 | 1 回 | 6分28秒/Km |
| 53 | 01時09分 | 0447 | kitarou | 1 Km | 08分13秒 | 1 回 | 8分12秒/Km |
| 54 | 21時16分 | 1487 | カツライス | 20 Km | 1時間57分11秒 | 2 回 | 5分51秒/Km |
| 55 | 21時25分 | 0070 | カタラン | 5.12 Km | 39分43秒 | 1 回 | 7分45秒/Km |
| 56 | 07時23分 | 0368 | AKKI | 6 Km | 1時間12分00秒 | 1 回 | 12分00秒/Km |
| 57 | 22時12分 | 1569 | tkjoso | 9.0 Km | 50分20秒 | 1 回 | 5分35秒/Km |
| 58 | 20時13分 | 0648 | 逆流 | 5.7 Km | 34分45秒 | 1 回 | 6分05秒/Km |
| この日の平均記録 | 7.9 Km | 58分55秒 | 1.1 回 | 7分25秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0203 | かしら | 21Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0871 | ひまわり | 3時間21分31秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 4回 |
| 一番速く走ったランナー | 1061 | コスモス | 0分00秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 1Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1061 | コスモス | 35分64秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0871 | ひまわり | 12分03秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

