|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時36分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.91 Km | 1時間01分54秒 | 1 回 | 8分57秒/Km |
| 2 | 06時49分 | 1390 | taku-san | 10.1 Km | 57分17秒 | 1 回 | 5分40秒/Km |
| 3 | 06時59分 | 0844 | ランラン | 8.02 Km | 47分08秒 | 1 回 | 5分52秒/Km |
| 4 | 07時42分 | 0480 | 星の遊走人 | 6 Km | 55分10秒 | 1 回 | 9分11秒/Km |
| 5 | 07時50分 | 0823 | MATSU23 | 30.66 Km | 2時間55分55秒 | 1 回 | 5分44秒/Km |
| 6 | 07時55分 | 0524 | cool | 6.45 Km | 45分23秒 | 1 回 | 7分01秒/Km |
| 7 | 07時57分 | 0986 | ザトペック | 2 Km | 12分30秒 | 1 回 | 6分14秒/Km |
| 8 | 08時31分 | 0449 | あまなっとう | 17 Km | 2時間10分00秒 | 2 回 | 7分38秒/Km |
| 9 | 09時38分 | 0715 | さとみ | 5.5 Km | 41分47秒 | 1 回 | 7分35秒/Km |
| 10 | 10時28分 | 0226 | こうちゃん | 9.65 Km | 1時間17分49秒 | 1 回 | 8分03秒/Km |
| 11 | 10時40分 | 1410 | パパーラ | 15 Km | 1時間26分18秒 | 1 回 | 5分45秒/Km |
| 12 | 11時02分 | 0454 | カオナシ | 25 Km | 2時間08分45秒 | 1 回 | 5分08秒/Km |
| 13 | 12時05分 | 1243 | フット | 15.83 Km | 3時間02分24秒 | 1 回 | 11分31秒/Km |
| 14 | 13時00分 | 0519 | 頭にピカチュウ | 11.7 Km | 1時間32分39秒 | 1 回 | 7分55秒/Km |
| 15 | 13時20分 | 1348 | カズヒロ | 14.55 Km | 1時間43分26秒 | 1 回 | 7分06秒/Km |
| 16 | 13時25分 | 0142 | てくてくぱぱ | 2.8 Km | 15分39秒 | 1 回 | 5分35秒/Km |
| 17 | 13時44分 | 0517 | 酔-いどん | 6 Km | 1時間05分43秒 | 1 回 | 10分57秒/Km |
| 18 | 15時42分 | 0913 | のりパパ | 31.5 Km | 2時間52分35秒 | 1 回 | 5分28秒/Km |
| 19 | 17時04分 | 0083 | マーくん | 3 Km | 28分00秒 | 1 回 | 9分20秒/Km |
| 20 | 17時05分 | 0203 | かしら | 24 Km | 3時間50分00秒 | 4 回 | 9分34秒/Km |
| 21 | 17時12分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 22 | 17時36分 | 1084 | ぶんさん | 7 Km | 1時間20分00秒 | 1 回 | 11分25秒/Km |
| 23 | 18時12分 | 0601 | ネオス | 12.39 Km | 1時間13分07秒 | 1 回 | 5分53秒/Km |
| 24 | 19時12分 | 1061 | コスモス | 7.51 Km | 58分34秒 | 1 回 | 7分47秒/Km |
| 25 | 19時57分 | 0350 | とし | 30.51 Km | 5時間18分19秒 | 1 回 | 10分25秒/Km |
| 26 | 19時58分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 27 | 20時32分 | 1466 | kuma | 6.11 Km | 44分12秒 | 1 回 | 7分14秒/Km |
| 28 | 20時48分 | 0234 | かあたん | 8 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 7分30秒/Km |
| 29 | 22時31分 | 1179 | コーイチ | 8.172 Km | 45分51秒 | 1 回 | 5分36秒/Km |
| 30 | 22時47分 | 1318 | じぇっと亀 | 10 Km | 1時間25分00秒 | 1 回 | 8分30秒/Km |
| 31 | 22時48分 | 0871 | ひまわり | 4.80 Km | 1時間07分22秒 | 1 回 | 14分01秒/Km |
| 32 | 22時54分 | 1558 | 余裕のランラン | 7.1 Km | 47分23秒 | 1 回 | 6分40秒/Km |
| 33 | 01時03分 | 0022 | としゆき | 5.5 Km | 50分00秒 | 1 回 | 9分05秒/Km |
| 34 | 08時00分 | 1557 | プラスワン | 6 Km | 1時間30分00秒 | 1 回 | 15分00秒/Km |
| 35 | 11時14分 | 0034 | 隠居じさま | 10.2 Km | 1時間16分17秒 | 1 回 | 7分28秒/Km |
| 36 | 16時02分 | 0042 | ヨッシーの父 | 10.84 Km | 1時間12分45秒 | 1 回 | 6分42秒/Km |
| 37 | 19時12分 | 1358 | すいきょう | 13 Km | 2時間34分29秒 | 1 回 | 11分52秒/Km |
| 38 | 20時53分 | 1562 | どぼん | 8.4 Km | 51分00秒 | 1 回 | 6分04秒/Km |
| 39 | 22時45分 | 1153 | たろ | 2.10 Km | 17分25秒 | 1 回 | 8分17秒/Km |
| 40 | 10時04分 | 0528 | ジムシ | 4.0 Km | 29分44秒 | 1 回 | 7分25秒/Km |
| 41 | 16時26分 | 1352 | はむこ | 25.46 Km | 7時間48分51秒 | 1 回 | 18分24秒/Km |
| 42 | 12時58分 | 1294 | ネギー | 10 Km | 1時間00分34秒 | 1 回 | 6分03秒/Km |
| 43 | 23時17分 | 0648 | 逆流 | 5.3 Km | 32分51秒 | 1 回 | 6分11秒/Km |
| 44 | 18時05分 | 1487 | カツライス | 12 Km | 1時間10分53秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| 45 | 14時21分 | 0070 | カタラン | 5.49 Km | 42分51秒 | 1 回 | 7分48秒/Km |
| 46 | 21時37分 | 1496 | カワコー | 11.5 Km | 1時間01分42秒 | 1 回 | 5分21秒/Km |
| 47 | 21時28分 | 0939 | まっしー | 8 Km | 1時間15分00秒 | 1 回 | 9分22秒/Km |
| 48 | 22時10分 | 1578 | 各停 | 15 Km | 1時間36分05秒 | 2 回 | 6分24秒/Km |
| 49 | 22時02分 | 1568 | アザラコ | 4.45 Km | 47分09秒 | 1 回 | 10分35秒/Km |
| 50 | 02時00分 | 0447 | kitarou | 4.8 Km | 40分11秒 | 1 回 | 8分21秒/Km |
| この日の平均記録 | 10.5 Km | 1時間26分27秒 | 1.1 回 | 8分15秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0913 | のりパパ | 31.5Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 1352 | はむこ | 7時間48分51秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 4回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 5分08秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0703 | オジョ | 1.5Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0986 | ザトペック | 12分30秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 1352 | はむこ | 18分24秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

