|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月14日(土) 16時28分
|
坂道を上るときに、クレボーステップやってみた。五輪の見過ぎ。(笑) |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 04時53分 | 1467 | De.直走 | 6 Km | 38分54秒 | 1 回 | 6分28秒/Km |
| 2 | 06時24分 | 1467 | De.直走 | 3 Km | 22分30秒 | 1 回 | 7分30秒/Km |
| 3 | 06時34分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.86 Km | 1時間06分30秒 | 1 回 | 8分27秒/Km |
| 4 | 06時48分 | 0844 | ランラン | 7.98 Km | 45分47秒 | 1 回 | 5分43秒/Km |
| 5 | 07時13分 | 0891 | saripapa | 10.37 Km | 1時間20分08秒 | 1 回 | 7分43秒/Km |
| 6 | 07時15分 | 0398 | えどまる | 6.13 Km | 41分31秒 | 1 回 | 6分46秒/Km |
| 7 | 07時35分 | 1390 | taku-san | 13.1 Km | 1時間15分45秒 | 1 回 | 5分46秒/Km |
| 8 | 07時53分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 05分36秒 | 1 回 | 5分35秒/Km |
| 9 | 08時07分 | 1517 | 大輝ママ | 15.04 Km | 1時間46分40秒 | 1 回 | 7分05秒/Km |
| 10 | 08時28分 | 1129 | めめぞ | 5.1 Km | 31分27秒 | 1 回 | 6分10秒/Km |
| 11 | 08時33分 | 0449 | あまなっとう | 16 Km | 2時間00分00秒 | 2 回 | 7分30秒/Km |
| 12 | 08時58分 | 1557 | プラスワン | 6.25 Km | 1時間05分35秒 | 1 回 | 10分29秒/Km |
| 13 | 09時10分 | 0958 | ごま | 10 Km | 1時間06分00秒 | 1 回 | 6分35秒/Km |
| 14 | 09時42分 | 0823 | MATSU23 | 11.87 Km | 1時間15分37秒 | 1 回 | 6分22秒/Km |
| 15 | 11時28分 | 0645 | SADA | 7.1 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 8分27秒/Km |
| 16 | 11時41分 | 1410 | パパーラ | 25.1 Km | 2時間28分27秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| 17 | 12時34分 | 0142 | てくてくぱぱ | 4.67 Km | 39分39秒 | 1 回 | 8分29秒/Km |
| 18 | 13時25分 | 0231 | ゆかパパ | 4.5 Km | 26分05秒 | 1 回 | 5分47秒/Km |
| 19 | 14時49分 | 1378 | CAMP西村 | 4.459 Km | 22分48秒 | 1 回 | 5分06秒/Km |
| 20 | 15時18分 | 1134 | tarobee2 | 16 Km | 2時間19分22秒 | 1 回 | 8分42秒/Km |
| 21 | 15時38分 | 0449 | あまなっとう | 5 Km | 45分00秒 | 1 回 | 9分00秒/Km |
| 22 | 15時57分 | 0203 | かしら | 24 Km | 3時間50分00秒 | 4 回 | 9分34秒/Km |
| 23 | 19時06分 | 0871 | ひまわり | 14.02 Km | 2時間28分47秒 | 1 回 | 10分36秒/Km |
| 24 | 19時07分 | 0350 | とし | 16.05 Km | 3時間05分09秒 | 1 回 | 11分32秒/Km |
| 25 | 19時33分 | 0691 | カズ | 4 Km | 25分00秒 | 1 回 | 6分15秒/Km |
| 26 | 19時41分 | 1353 | 柴桃華 | 11 Km | 1時間11分18秒 | 1 回 | 6分28秒/Km |
| 27 | 20時07分 | 0986 | ザトペック | 4.2 Km | 25分30秒 | 1 回 | 6分04秒/Km |
| 28 | 20時16分 | 0988 | whome | 6.1 Km | 37分25秒 | 1 回 | 6分07秒/Km |
| 29 | 20時21分 | 1496 | カワコー | 5 Km | 30分41秒 | 1 回 | 6分07秒/Km |
| 30 | 21時33分 | 0083 | マーくん | 6 Km | 32分00秒 | 1 回 | 5分19秒/Km |
| 31 | 21時52分 | 0042 | ヨッシーの父 | 11.17 Km | 1時間06分05秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| 32 | 22時02分 | 1562 | どぼん | 6.4 Km | 38分30秒 | 1 回 | 6分00秒/Km |
| 33 | 22時50分 | 0034 | 隠居じさま | 4 Km | 27分52秒 | 1 回 | 6分57秒/Km |
| 34 | 00時30分 | 0875 | Yocchan | 17 Km | 1時間52分39秒 | 3 回 | 6分37秒/Km |
| 35 | 03時09分 | 1153 | たろ | 6.71 Km | 49分07秒 | 1 回 | 7分19秒/Km |
| 36 | 11時14分 | 0368 | AKKI | 12 Km | 2時間15分00秒 | 1 回 | 11分15秒/Km |
| 37 | 11時46分 | 0715 | さとみ | 12 Km | 1時間30分18秒 | 2 回 | 7分31秒/Km |
| 38 | 17時26分 | 0703 | オジョ | 3 Km | 30分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 39 | 17時40分 | 0601 | ネオス | 16.08 Km | 1時間25分21秒 | 1 回 | 5分18秒/Km |
| 40 | 22時37分 | 1578 | 各停 | 7 Km | 41分12秒 | 1 回 | 5分53秒/Km |
| 41 | 20時44分 | 0259 | ターくん2号 | 6.3 Km | 1時間05分00秒 | 1 回 | 10分19秒/Km |
| 42 | 12時55分 | 1413 | トッキー | 2 Km | 22分00秒 | 1 回 | 11分00秒/Km |
| 43 | 19時39分 | 1061 | コスモス | 2.5 Km | 13分52秒 | 1 回 | 5分32秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.9 Km | 1時間07分07秒 | 1.2 回 | 7分32秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 1410 | パパーラ | 25.1Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0203 | かしら | 3時間50分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 4回 |
| 一番速く走ったランナー | 1378 | CAMP西村 | 5分06秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 1Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 05分36秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0350 | とし | 11分32秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

