|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時15分 | 1517 | 大輝ママ | 8.01 Km | 54分18秒 | 1 回 | 6分46秒/Km |
| 2 | 06時41分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.22 Km | 1時間04分22秒 | 1 回 | 8分54秒/Km |
| 3 | 06時45分 | 0844 | ランラン | 8.03 Km | 44分23秒 | 1 回 | 5分31秒/Km |
| 4 | 07時40分 | 1318 | じぇっと亀 | 8 Km | 50分00秒 | 1 回 | 6分14秒/Km |
| 5 | 07時47分 | 0823 | MATSU23 | 12.05 Km | 1時間22分07秒 | 1 回 | 6分48秒/Km |
| 6 | 07時47分 | 1390 | taku-san | 13.1 Km | 1時間15分14秒 | 1 回 | 5分44秒/Km |
| 7 | 07時51分 | 0986 | ザトペック | 5.5 Km | 33分30秒 | 1 回 | 6分05秒/Km |
| 8 | 08時08分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 07分00秒 | 1 回 | 7分00秒/Km |
| 9 | 08時24分 | 0449 | あまなっとう | 10 Km | 1時間30分00秒 | 2 回 | 9分00秒/Km |
| 10 | 09時14分 | 1129 | めめぞ | 10.3 Km | 1時間00分22秒 | 1 回 | 5分51秒/Km |
| 11 | 09時29分 | 1109 | Hocke | 10.5 Km | 1時間10分41秒 | 1 回 | 6分43秒/Km |
| 12 | 11時30分 | 1352 | はむこ | 2.5 Km | 15分37秒 | 1 回 | 6分14秒/Km |
| 13 | 11時48分 | 0517 | 酔-いどん | 5 Km | 52分47秒 | 1 回 | 10分33秒/Km |
| 14 | 13時15分 | 1061 | コスモス | 14.36 Km | 1時間40分02秒 | 1 回 | 6分57秒/Km |
| 15 | 13時39分 | 0042 | ヨッシーの父 | 11.05 Km | 1時間08分54秒 | 1 回 | 6分14秒/Km |
| 16 | 13時46分 | 0528 | ジムシ | 5.4 Km | 39分06秒 | 1 回 | 7分14秒/Km |
| 17 | 13時53分 | 0645 | SADA | 11.0 Km | 2時間50分00秒 | 1 回 | 15分27秒/Km |
| 18 | 13時56分 | 0715 | さとみ | 10.5 Km | 1時間12分39秒 | 1 回 | 6分55秒/Km |
| 19 | 15時12分 | 1378 | CAMP西村 | 5.096 Km | 28分57秒 | 1 回 | 5分40秒/Km |
| 20 | 17時18分 | 0203 | かしら | 25 Km | 4時間10分00秒 | 3 回 | 10分00秒/Km |
| 21 | 17時53分 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 2.84 Km | 21分55秒 | 1 回 | 7分42秒/Km |
| 22 | 17時53分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 23 | 18時00分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 24 | 18時18分 | 0703 | オジョ | 7 Km | 59分00秒 | 1 回 | 8分25秒/Km |
| 25 | 19時20分 | 0913 | のりパパ | 10.5 Km | 55分22秒 | 1 回 | 5分16秒/Km |
| 26 | 20時30分 | 0988 | whome | 13.6 Km | 1時間53分24秒 | 1 回 | 8分20秒/Km |
| 27 | 20時36分 | 0350 | とし | 12.39 Km | 2時間34分31秒 | 1 回 | 12分28秒/Km |
| 28 | 20時40分 | 0407 | ラン坊 | 7.5 Km | 47分20秒 | 1 回 | 6分18秒/Km |
| 29 | 21時30分 | 0454 | カオナシ | 10 Km | 46分00秒 | 1 回 | 4分36秒/Km |
| 30 | 21時40分 | 0871 | ひまわり | 5.63 Km | 1時間11分58秒 | 1 回 | 12分46秒/Km |
| 31 | 21時48分 | 0083 | マーくん | 15 Km | 1時間19分50秒 | 1 回 | 5分19秒/Km |
| 32 | 23時31分 | 1179 | コーイチ | 15.066 Km | 1時間26分10秒 | 1 回 | 5分43秒/Km |
| 33 | 01時12分 | 0022 | としゆき | 3.7 Km | 35分00秒 | 1 回 | 9分27秒/Km |
| 34 | 03時33分 | 0447 | kitarou | 3 Km | 21分42秒 | 1 回 | 7分14秒/Km |
| 35 | 11時22分 | 1348 | カズヒロ | 5.06 Km | 35分14秒 | 1 回 | 6分57秒/Km |
| 36 | 14時48分 | 0524 | cool | 6.38 Km | 44分14秒 | 1 回 | 6分55秒/Km |
| 37 | 16時58分 | 0070 | カタラン | 6.76 Km | 50分12秒 | 1 回 | 7分25秒/Km |
| 38 | 16時58分 | 0070 | カタラン | 6.76 Km | 50分12秒 | 1 回 | 7分25秒/Km |
| 39 | 17時48分 | 1413 | トッキー | 4.8 Km | 54分00秒 | 3 回 | 11分15秒/Km |
| 40 | 20時25分 | 0875 | Yocchan | 8 Km | 1時間01分00秒 | 2 回 | 7分37秒/Km |
| 41 | 21時06分 | 1358 | すいきょう | 6.05 Km | 1時間06分53秒 | 1 回 | 11分02秒/Km |
| 42 | 16時11分 | 1496 | カワコー | 4 Km | 23分47秒 | 1 回 | 5分56秒/Km |
| 43 | 18時43分 | 1562 | どぼん | 9.5 Km | 56分45秒 | 1 回 | 5分58秒/Km |
| 44 | 15時28分 | 1352 | はむこ | 2.3 Km | 14分24秒 | 1 回 | 6分15秒/Km |
| 45 | 20時55分 | 0601 | ネオス | 13.05 Km | 1時間13分19秒 | 1 回 | 5分37秒/Km |
| 46 | 22時29分 | 1578 | 各停 | 8 Km | 43分58秒 | 1 回 | 5分29秒/Km |
| 47 | 21時42分 | 1568 | アザラコ | 4.71 Km | 39分18秒 | 1 回 | 8分20秒/Km |
| 48 | 23時37分 | 0368 | AKKI | 3 Km | 45分00秒 | 1 回 | 15分00秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.1 Km | 1時間02分55秒 | 1.1 回 | 7分44秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0203 | かしら | 25Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0203 | かしら | 4時間10分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 4分36秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 1Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 07分00秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0645 | SADA | 15分27秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

