|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 19時00分
|
六番一丁目、白鳥公園、熱田神宮、金山コース、気温3℃。 |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時17分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.64 Km | 1時間00分45秒 | 1 回 | 9分08秒/Km |
| 2 | 06時53分 | 0844 | ランラン | 8.37 Km | 47分57秒 | 1 回 | 5分43秒/Km |
| 3 | 07時20分 | 0891 | saripapa | 15.20 Km | 1時間46分14秒 | 1 回 | 6分59秒/Km |
| 4 | 07時33分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 05分10秒 | 1 回 | 5分08秒/Km |
| 5 | 07時36分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 05分10秒 | 1 回 | 5分08秒/Km |
| 6 | 07時49分 | 1390 | taku-san | 12. Km | 1時間18分30秒 | 1 回 | 6分32秒/Km |
| 7 | 09時30分 | 0958 | ごま | 10 Km | 1時間08分00秒 | 1 回 | 6分47秒/Km |
| 8 | 11時16分 | 0517 | 酔-いどん | 6.3 Km | 1時間06分45秒 | 1 回 | 10分35秒/Km |
| 9 | 11時20分 | 0645 | SADA | 4.8 Km | 40分00秒 | 1 回 | 8分20秒/Km |
| 10 | 11時37分 | 1109 | Hocke | 10.19 Km | 1時間10分26秒 | 1 回 | 6分54秒/Km |
| 11 | 11時46分 | 0449 | あまなっとう | 18 Km | 2時間42分00秒 | 2 回 | 9分00秒/Km |
| 12 | 12時00分 | 0645 | SADA | 4.3 Km | 30分00秒 | 1 回 | 6分58秒/Km |
| 13 | 13時31分 | 1061 | コスモス | 9.27 Km | 1時間03分55秒 | 1 回 | 6分53秒/Km |
| 14 | 13時53分 | 1378 | CAMP西村 | 7.007 Km | 36分53秒 | 1 回 | 5分15秒/Km |
| 15 | 13時56分 | 1366 | みえ蔵 | 1.86 Km | 12分55秒 | 1 回 | 6分56秒/Km |
| 16 | 15時57分 | 0515 | norirun | 9 Km | 1時間30分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 17 | 16時03分 | 0203 | かしら | 25 Km | 3時間50分00秒 | 4 回 | 9分11秒/Km |
| 18 | 16時20分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 19 | 16時20分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 20 | 16時22分 | 0449 | あまなっとう | 12 Km | 1時間45分00秒 | 2 回 | 8分45秒/Km |
| 21 | 16時52分 | 1352 | はむこ | 2.46 Km | 15分49秒 | 1 回 | 6分25秒/Km |
| 22 | 16時57分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 23 | 17時39分 | 1558 | 余裕のランラン | 13.9 Km | 1時間27分52秒 | 1 回 | 6分19秒/Km |
| 24 | 18時14分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 25 | 18時27分 | 0398 | えどまる | 6.01 Km | 41分36秒 | 1 回 | 6分55秒/Km |
| 26 | 20時01分 | 1243 | フット | 15.25 Km | 2時間55分28秒 | 1 回 | 11分30秒/Km |
| 27 | 20時13分 | 0871 | ひまわり | 20.81 Km | 4時間18分49秒 | 1 回 | 12分26秒/Km |
| 28 | 20時32分 | 0042 | ヨッシーの父 | 16.59 Km | 1時間34分34秒 | 2 回 | 5分41秒/Km |
| 29 | 20時34分 | 1496 | カワコー | 10 Km | 56分18秒 | 1 回 | 5分37秒/Km |
| 30 | 20時35分 | 0454 | カオナシ | 9 Km | 43分30秒 | 1 回 | 4分49秒/Km |
| 31 | 20時41分 | 0913 | のりパパ | 7.7 Km | 38分36秒 | 1 回 | 5分00秒/Km |
| 32 | 20時51分 | 0022 | としゆき | 7.3 Km | 1時間09分00秒 | 2 回 | 9分27秒/Km |
| 33 | 21時57分 | 0988 | whome | 8.2 Km | 52分26秒 | 2 回 | 6分23秒/Km |
| 34 | 22時03分 | 1578 | 各停 | 5 Km | 28分53秒 | 1 回 | 5分46秒/Km |
| 35 | 22時22分 | 1179 | コーイチ | 8.699 Km | 47分17秒 | 1 回 | 5分25秒/Km |
| 36 | 23時14分 | 0648 | 逆流 | 5.8 Km | 32分24秒 | 1 回 | 5分35秒/Km |
| 37 | 06時47分 | 0986 | ザトペック | 2 Km | 14分00秒 | 1 回 | 6分59秒/Km |
| 38 | 07時36分 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 4.2 Km | 28分25秒 | 1 回 | 6分45秒/Km |
| 39 | 09時41分 | 1366 | みえ蔵 | 2.51 Km | 17分36秒 | 1 回 | 7分00秒/Km |
| 40 | 13時34分 | 1352 | はむこ | 2.13 Km | 25分22秒 | 1 回 | 11分54秒/Km |
| 41 | 15時26分 | 1153 | たろ | 11.01 Km | 1時間58分41秒 | 1 回 | 10分46秒/Km |
| 42 | 17時17分 | 0259 | ターくん2号 | 9.5 Km | 1時間24分00秒 | 1 回 | 8分50秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.3 Km | 1時間07分30秒 | 1.2 回 | 8分06秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0203 | かしら | 25Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0871 | ひまわり | 4時間18分49秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 4回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 4分49秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 1Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1133 | 熱人 | 05分10秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0871 | ひまわり | 12分26秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

