|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時33分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.74 Km | 1時間00分34秒 | 1 回 | 8分59秒/Km |
| 2 | 07時03分 | 0844 | ランラン | 8.03 Km | 45分16秒 | 1 回 | 5分38秒/Km |
| 3 | 08時19分 | 0823 | MATSU23 | 10.45 Km | 1時間19分42秒 | 1 回 | 7分37秒/Km |
| 4 | 09時12分 | 0350 | とし | 15 Km | 1時間54分53秒 | 1 回 | 7分39秒/Km |
| 5 | 10時29分 | 0519 | 頭にピカチュウ | 10.6 Km | 1時間51分05秒 | 1 回 | 10分28秒/Km |
| 6 | 10時39分 | 0368 | AKKI | 3 Km | 45分00秒 | 1 回 | 15分00秒/Km |
| 7 | 10時44分 | 0449 | あまなっとう | 18 Km | 2時間10分00秒 | 2 回 | 7分13秒/Km |
| 8 | 11時09分 | 0454 | カオナシ | 13 Km | 1時間07分00秒 | 1 回 | 5分09秒/Km |
| 9 | 11時11分 | 1366 | みえ蔵 | 9.03 Km | 1時間03分40秒 | 1 回 | 7分02秒/Km |
| 10 | 12時42分 | 1390 | taku-san | 16.5 Km | 1時間33分04秒 | 1 回 | 5分38秒/Km |
| 11 | 14時03分 | 1378 | CAMP西村 | 7.644 Km | 41分15秒 | 1 回 | 5分23秒/Km |
| 12 | 14時08分 | 0715 | さとみ | 6.8 Km | 57分00秒 | 1 回 | 8分22秒/Km |
| 13 | 14時49分 | 0142 | てくてくぱぱ | 6.53 Km | 1時間03分08秒 | 1 回 | 9分39秒/Km |
| 14 | 16時39分 | 0703 | オジョ | 3 Km | 30分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 15 | 16時49分 | 0259 | ターくん2号 | 6.4 Km | 55分00秒 | 1 回 | 8分35秒/Km |
| 16 | 16時58分 | 1352 | はむこ | 2.48 Km | 16分08秒 | 1 回 | 6分29秒/Km |
| 17 | 17時11分 | 0083 | マーくん | 16 Km | 1時間41分23秒 | 1 回 | 6分20秒/Km |
| 18 | 17時28分 | 0913 | のりパパ | 13.4 Km | 1時間18分06秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 19 | 17時47分 | 0994 | ゴマヅ | 6.5 Km | 35分00秒 | 1 回 | 5分23秒/Km |
| 20 | 17時48分 | 1410 | パパーラ | 9.7 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 6分11秒/Km |
| 21 | 18時40分 | 0988 | whome | 18 Km | 1時間55分39秒 | 1 回 | 6分25秒/Km |
| 22 | 19時02分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 23 | 19時12分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 24 | 19時41分 | 0645 | SADA | 3.0 Km | 45分00秒 | 1 回 | 15分00秒/Km |
| 25 | 19時44分 | 0871 | ひまわり | 15.67 Km | 2時間25分59秒 | 1 回 | 9分18秒/Km |
| 26 | 20時14分 | 1466 | kuma | 4.80 Km | 33分11秒 | 1 回 | 6分54秒/Km |
| 27 | 20時49分 | 1562 | どぼん | 22.7 Km | 2時間25分00秒 | 1 回 | 6分23秒/Km |
| 28 | 21時40分 | 1179 | コーイチ | 8.266 Km | 49分52秒 | 1 回 | 6分01秒/Km |
| 29 | 22時39分 | 0648 | 逆流 | 13.5 Km | 1時間26分17秒 | 1 回 | 6分23秒/Km |
| 30 | 00時10分 | 1153 | たろ | 5.89 Km | 49分41秒 | 1 回 | 8分25秒/Km |
| 31 | 04時58分 | 0891 | saripapa | 5.52 Km | 59分37秒 | 1 回 | 10分47秒/Km |
| 32 | 10時10分 | 0528 | ジムシ | 6.4 Km | 50分12秒 | 1 回 | 7分50秒/Km |
| 33 | 14時18分 | 1352 | はむこ | 5.66 Km | 37分34秒 | 1 回 | 6分38秒/Km |
| 34 | 12時52分 | 1496 | カワコー | 7.2 Km | 40分14秒 | 1 回 | 5分35秒/Km |
| 35 | 19時49分 | 1413 | トッキー | 2.2 Km | 25分00秒 | 1 回 | 11分21秒/Km |
| 36 | 21時59分 | 0034 | 隠居じさま | 6.7 Km | 58分34秒 | 1 回 | 8分44秒/Km |
| 37 | 05時11分 | 1487 | カツライス | 15 Km | 1時間28分24秒 | 1 回 | 5分53秒/Km |
| 38 | 09時46分 | 1294 | ネギー | 10 Km | 59分09秒 | 1 回 | 5分54秒/Km |
| 39 | 20時12分 | 1578 | 各停 | 5.2 Km | 29分59秒 | 1 回 | 5分45秒/Km |
| 40 | 20時44分 | 1243 | フット | 11.74 Km | 2時間13分56秒 | 1 回 | 11分24秒/Km |
| 41 | 16時34分 | 1348 | カズヒロ | 12.1 Km | 1時間12分53秒 | 1 回 | 6分01秒/Km |
| この日の平均記録 | 9.3 Km | 1時間08分37秒 | 1.0 回 | 7分23秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 1562 | どぼん | 22.7Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0871 | ひまわり | 2時間25分59秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0449 | あまなっとう | 2回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 5分09秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 1413 | トッキー | 2.2Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 1352 | はむこ | 16分08秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0368 | AKKI | 15分00秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

