|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月14日(土) 10時01分
|
寺尾中央公園にて練習会 |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時39分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 6.48 Km | 57分09秒 | 1 回 | 8分49秒/Km |
| 2 | 07時09分 | 0844 | ランラン | 8.31 Km | 45分36秒 | 1 回 | 5分29秒/Km |
| 3 | 07時29分 | 1390 | taku-san | 14.2 Km | 1時間21分33秒 | 1 回 | 5分44秒/Km |
| 4 | 07時33分 | 1318 | じぇっと亀 | 6 Km | 42分00秒 | 1 回 | 7分00秒/Km |
| 5 | 07時35分 | 0986 | ザトペック | 3 Km | 19分00秒 | 1 回 | 6分20秒/Km |
| 6 | 08時14分 | 0823 | MATSU23 | 10.42 Km | 1時間09分14秒 | 1 回 | 6分38秒/Km |
| 7 | 08時22分 | 1133 | 熱人 | 1 Km | 06分20秒 | 1 回 | 6分17秒/Km |
| 8 | 09時14分 | 0958 | ごま | 10 Km | 1時間05分00秒 | 1 回 | 6分29秒/Km |
| 9 | 09時41分 | 1129 | めめぞ | 10.6 Km | 59分00秒 | 1 回 | 5分33秒/Km |
| 10 | 09時47分 | 0449 | あまなっとう | 16 Km | 2時間05分00秒 | 2 回 | 7分48秒/Km |
| 11 | 10時43分 | 1557 | プラスワン | 8.02 Km | 46分20秒 | 1 回 | 5分46秒/Km |
| 12 | 11時30分 | 0645 | SADA | 3.0 Km | 26分00秒 | 1 回 | 8分39秒/Km |
| 13 | 11時52分 | 1410 | パパーラ | 10.1 Km | 1時間02分20秒 | 1 回 | 6分10秒/Km |
| 14 | 11時59分 | 0645 | SADA | 3.0 Km | 24分00秒 | 1 回 | 8分00秒/Km |
| 15 | 12時14分 | 1109 | Hocke | 8 Km | 1時間00分23秒 | 1 回 | 7分32秒/Km |
| 16 | 13時27分 | 0517 | 酔-いどん | 10.6 Km | 1時間35分06秒 | 1 回 | 8分58秒/Km |
| 17 | 13時44分 | 0070 | カタラン | 12.91 Km | 1時間28分14秒 | 1 回 | 6分49秒/Km |
| 18 | 15時30分 | 0601 | ネオス | 5.23 Km | 33分54秒 | 1 回 | 6分28秒/Km |
| 19 | 15時33分 | 0601 | ネオス | 3.11 Km | 20分30秒 | 1 回 | 6分35秒/Km |
| 20 | 15時34分 | 0601 | ネオス | 0.47 Km | 02分21秒 | 1 回 | 5分00秒/Km |
| 21 | 15時35分 | 0601 | ネオス | 10 Km | 43分12秒 | 1 回 | 4分19秒/Km |
| 22 | 15時36分 | 0601 | ネオス | 13.08 Km | 1時間15分30秒 | 1 回 | 5分46秒/Km |
| 23 | 15時44分 | 0871 | ひまわり | 6.96 Km | 1時間17分59秒 | 1 回 | 11分11秒/Km |
| 24 | 16時19分 | 0203 | かしら | 25 Km | 4時間10分00秒 | 4 回 | 10分00秒/Km |
| 25 | 16時26分 | 1558 | 余裕のランラン | 7.5 Km | 49分35秒 | 1 回 | 6分36秒/Km |
| 26 | 16時55分 | 0398 | えどまる | 7.29 Km | 47分10秒 | 1 回 | 6分28秒/Km |
| 27 | 17時27分 | 0042 | ヨッシーの父 | 11.07 Km | 1時間10分39秒 | 1 回 | 6分22秒/Km |
| 28 | 17時36分 | 1352 | はむこ | 2.38 Km | 26分03秒 | 1 回 | 10分56秒/Km |
| 29 | 17時54分 | 0891 | saripapa | 2.02 Km | 38分24秒 | 1 回 | 19分00秒/Km |
| 30 | 17時56分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 31 | 18時25分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 32 | 19時36分 | 0350 | とし | 8.2 Km | 1時間23分52秒 | 1 回 | 10分13秒/Km |
| 33 | 19時51分 | 0988 | whome | 5 Km | 1時間08分29秒 | 1 回 | 13分41秒/Km |
| 34 | 19時54分 | 0913 | のりパパ | 7 Km | 35分03秒 | 1 回 | 5分00秒/Km |
| 35 | 20時01分 | 1179 | コーイチ | 8.503 Km | 48分33秒 | 1 回 | 5分42秒/Km |
| 36 | 20時12分 | 1487 | カツライス | 17 Km | 1時間32分15秒 | 2 回 | 5分25秒/Km |
| 37 | 20時23分 | 0994 | ゴマヅ | 6.5 Km | 35分00秒 | 1 回 | 5分23秒/Km |
| 38 | 20時48分 | 1061 | コスモス | 3.08 Km | 29分32秒 | 1 回 | 9分34秒/Km |
| 39 | 20時57分 | 1496 | カワコー | 6 Km | 36分54秒 | 1 回 | 6分08秒/Km |
| 40 | 00時07分 | 0022 | としゆき | 14.3 Km | 4時間30分00秒 | 1 回 | 18分52秒/Km |
| 41 | 14時12分 | 1153 | たろ | 2.86 Km | 22分00秒 | 1 回 | 7分41秒/Km |
| 42 | 16時59分 | 1352 | はむこ | 1.61 Km | 21分01秒 | 1 回 | 13分02秒/Km |
| 43 | 18時54分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 44 | 15時13分 | 1413 | トッキー | 4.5 Km | 50分00秒 | 2 回 | 11分06秒/Km |
| 45 | 21時34分 | 0939 | まっしー | 15 Km | 1時間50分00秒 | 1 回 | 7分19秒/Km |
| 46 | 19時37分 | 0368 | AKKI | 7 Km | 1時間45分00秒 | 1 回 | 15分00秒/Km |
| 47 | 10時08分 | 1348 | カズヒロ | 12.14 Km | 1時間12分06秒 | 1 回 | 5分56秒/Km |
| この日の平均記録 | 7.8 Km | 1時間02分36秒 | 1.1 回 | 7分59秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0203 | かしら | 25Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0022 | としゆき | 4時間30分00秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 4回 |
| 一番速く走ったランナー | 0601 | ネオス | 4分19秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0601 | ネオス | 0.47Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0601 | ネオス | 02分21秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0891 | saripapa | 19分00秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

