|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 21時24分
|
53 |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時41分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.25 Km | 1時間06分04秒 | 1 回 | 9分06秒/Km |
| 2 | 06時45分 | 0844 | ランラン | 8.02 Km | 44分14秒 | 1 回 | 5分30秒/Km |
| 3 | 06時53分 | 1517 | 大輝ママ | 7.01 Km | 47分45秒 | 1 回 | 6分48秒/Km |
| 4 | 07時01分 | 0891 | saripapa | 8.31 Km | 1時間13分34秒 | 1 回 | 8分51秒/Km |
| 5 | 08時37分 | 0601 | ネオス | 13.31 Km | 1時間19分55秒 | 1 回 | 6分00秒/Km |
| 6 | 08時58分 | 1348 | カズヒロ | 5.01 Km | 30分49秒 | 1 回 | 6分08秒/Km |
| 7 | 09時20分 | 0449 | あまなっとう | 18 Km | 2時間20分00秒 | 2 回 | 7分46秒/Km |
| 8 | 11時59分 | 1109 | Hocke | 9.17 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 6分32秒/Km |
| 9 | 12時07分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 10 | 12時21分 | 0645 | SADA | 8.0 Km | 1時間13分00秒 | 1 回 | 9分07秒/Km |
| 11 | 12時42分 | 0368 | AKKI | 10 Km | 2時間09分00秒 | 1 回 | 12分54秒/Km |
| 12 | 13時13分 | 0517 | 酔-いどん | 6.3 Km | 1時間06分49秒 | 1 回 | 10分36秒/Km |
| 13 | 13時18分 | 0070 | カタラン | 7.28 Km | 55分44秒 | 1 回 | 7分39秒/Km |
| 14 | 13時58分 | 1378 | CAMP西村 | 7.007 Km | 37分54秒 | 1 回 | 5分24秒/Km |
| 15 | 14時22分 | 0823 | MATSU23 | 3.57 Km | 30分00秒 | 1 回 | 8分24秒/Km |
| 16 | 14時33分 | 1061 | コスモス | 6.22 Km | 39分01秒 | 1 回 | 6分16秒/Km |
| 17 | 16時30分 | 0449 | あまなっとう | 7 Km | 1時間30分00秒 | 2 回 | 12分51秒/Km |
| 18 | 16時50分 | 1413 | トッキー | 2 Km | 20分35秒 | 1 回 | 10分16秒/Km |
| 19 | 17時09分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 20 | 17時35分 | 1084 | ぶんさん | 6 Km | 1時間10分00秒 | 1 回 | 11分40秒/Km |
| 21 | 17時46分 | 1352 | はむこ | 2.4 Km | 15分18秒 | 1 回 | 6分22秒/Km |
| 22 | 17時51分 | 1557 | プラスワン | 8.05 Km | 48分12秒 | 1 回 | 5分59秒/Km |
| 23 | 17時52分 | 0350 | とし | 14.5 Km | 2時間36分31秒 | 2 回 | 10分47秒/Km |
| 24 | 18時24分 | 0703 | オジョ | 9 Km | 1時間25分00秒 | 1 回 | 9分26秒/Km |
| 25 | 18時40分 | 0871 | ひまわり | 14.09 Km | 2時間17分30秒 | 1 回 | 9分45秒/Km |
| 26 | 18時52分 | 0913 | のりパパ | 7.7 Km | 39分52秒 | 1 回 | 5分10秒/Km |
| 27 | 19時21分 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 2.3 Km | 14分30秒 | 1 回 | 6分18秒/Km |
| 28 | 19時36分 | 0986 | ザトペック | 1 Km | 07分00秒 | 1 回 | 7分00秒/Km |
| 29 | 20時12分 | 0454 | カオナシ | 8 Km | 39分00秒 | 1 回 | 4分52秒/Km |
| 30 | 20時14分 | 0988 | whome | 4.4 Km | 27分02秒 | 1 回 | 6分08秒/Km |
| 31 | 21時11分 | 0042 | ヨッシーの父 | 13.02 Km | 1時間14分38秒 | 1 回 | 5分43秒/Km |
| 32 | 21時22分 | 1294 | ネギー | 10 Km | 57分10秒 | 1 回 | 5分42秒/Km |
| 33 | 21時29分 | 1466 | kuma | 9.31 Km | 1時間05分15秒 | 1 回 | 7分00秒/Km |
| 34 | 21時34分 | 0398 | えどまる | 3.7 Km | 40分00秒 | 2 回 | 10分48秒/Km |
| 35 | 23時05分 | 0648 | 逆流 | 5.8 Km | 34分57秒 | 1 回 | 6分01秒/Km |
| 36 | 00時38分 | 0022 | としゆき | 4.1 Km | 45分00秒 | 1 回 | 10分58秒/Km |
| 37 | 08時40分 | 0259 | ターくん2号 | 5 Km | 42分00秒 | 1 回 | 8分24秒/Km |
| 38 | 22時48分 | 1578 | 各停 | 4 Km | 22分42秒 | 1 回 | 5分40秒/Km |
| 39 | 14時04分 | 1487 | カツライス | 10 Km | 50分22秒 | 1 回 | 5分02秒/Km |
| 40 | 14時52分 | 1352 | はむこ | 5.45 Km | 35分33秒 | 1 回 | 6分31秒/Km |
| 41 | 23時44分 | 0939 | まっしー | 10 Km | 1時間50分00秒 | 1 回 | 10分59秒/Km |
| この日の平均記録 | 7.3 Km | 58分13秒 | 1.1 回 | 7分59秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0449 | あまなっとう | 18Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0350 | とし | 2時間36分31秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0449 | あまなっとう | 2回 |
| 一番速く走ったランナー | 0454 | カオナシ | 4分52秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0986 | ザトペック | 1Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0986 | ザトペック | 07分00秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 0368 | AKKI | 12分54秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

