|
最新ランナー・コメント>>>>>
Entry:2026年02月13日(金) 23時49分
|
西国分寺ー上溝、門沢橋ー平塚、シロコロ特レバ特タン特ハツ |
この日のランナー
※ゼッケン:個人記録表示、ランナー名:ランナープロフィール表示| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
| 1 | 06時31分 | 0496 | 高安山の韋駄天 | 7.74 Km | 1時間09分53秒 | 1 回 | 9分01秒/Km |
| 2 | 06時42分 | 0844 | ランラン | 8.05 Km | 46分00秒 | 1 回 | 5分42秒/Km |
| 3 | 07時00分 | 0891 | saripapa | 5.40 Km | 47分07秒 | 1 回 | 8分43秒/Km |
| 4 | 07時19分 | 0524 | cool | 5.82 Km | 41分09秒 | 1 回 | 7分04秒/Km |
| 5 | 07時24分 | 0449 | あまなっとう | 12 Km | 1時間40分00秒 | 2 回 | 8分20秒/Km |
| 6 | 07時30分 | 1390 | taku-san | 14.4 Km | 1時間22分10秒 | 1 回 | 5分42秒/Km |
| 7 | 07時55分 | 0823 | MATSU23 | 12.05 Km | 1時間34分54秒 | 1 回 | 7分52秒/Km |
| 8 | 09時11分 | 0407 | ラン坊 | 5 Km | 31分20秒 | 1 回 | 6分15秒/Km |
| 9 | 09時16分 | 1557 | プラスワン | 10.13 Km | 1時間01分54秒 | 1 回 | 6分06秒/Km |
| 10 | 10時18分 | 1129 | めめぞ | 10.2 Km | 57分39秒 | 1 回 | 5分39秒/Km |
| 11 | 10時44分 | 1134 | tarobee2 | 11.3 Km | 2時間22分52秒 | 1 回 | 12分38秒/Km |
| 12 | 12時04分 | 0517 | 酔-いどん | 6.7 Km | 57分18秒 | 1 回 | 8分33秒/Km |
| 13 | 12時07分 | 0645 | SADA | 7.0 Km | 1時間00分00秒 | 1 回 | 8分34秒/Km |
| 14 | 15時16分 | 0871 | ひまわり | 14.08 Km | 2時間43分04秒 | 1 回 | 11分34秒/Km |
| 15 | 15時32分 | 0203 | かしら | 18 Km | 2時間40分00秒 | 3 回 | 8分53秒/Km |
| 16 | 16時05分 | 1467 | De.直走 | 4.08 Km | 30分00秒 | 1 回 | 7分21秒/Km |
| 17 | 16時53分 | 0703 | オジョ | 1.5 Km | 15分00秒 | 1 回 | 10分00秒/Km |
| 18 | 19時18分 | 0350 | とし | 10.27 Km | 2時間13分16秒 | 1 回 | 12分58秒/Km |
| 19 | 20時06分 | 0986 | ザトペック | 2.2 Km | 15分00秒 | 1 回 | 6分49秒/Km |
| 20 | 20時12分 | 1209 | ウルトラ瀬古くん | 3.14 Km | 23分01秒 | 1 回 | 7分19秒/Km |
| 21 | 20時12分 | 1353 | 柴桃華 | 11 Km | 1時間13分00秒 | 1 回 | 6分38秒/Km |
| 22 | 20時23分 | 0988 | whome | 9.1 Km | 53分33秒 | 1 回 | 5分53秒/Km |
| 23 | 21時01分 | 1410 | パパーラ | 13.4 Km | 1時間17分16秒 | 1 回 | 5分45秒/Km |
| 24 | 21時30分 | 0913 | のりパパ | 6 Km | 34分01秒 | 1 回 | 5分40秒/Km |
| 25 | 21時44分 | 0601 | ネオス | 5.63 Km | 32分47秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 26 | 21時45分 | 0601 | ネオス | 12.01 Km | 55分27秒 | 1 回 | 4分37秒/Km |
| 27 | 21時46分 | 0601 | ネオス | 1.21 Km | 07分43秒 | 1 回 | 6分21秒/Km |
| 28 | 23時39分 | 0449 | あまなっとう | 5 Km | 42分00秒 | 1 回 | 8分24秒/Km |
| 29 | 23時39分 | 0648 | 逆流 | 5.3 Km | 31分52秒 | 1 回 | 6分00秒/Km |
| 30 | 06時30分 | 1517 | 大輝ママ | 4.56 Km | 1時間05分02秒 | 1 回 | 14分15秒/Km |
| 31 | 16時20分 | 1413 | トッキー | 6 Km | 1時間08分00秒 | 2 回 | 11分19秒/Km |
| 32 | 16時48分 | 1352 | はむこ | 12.01 Km | 1時間21分32秒 | 1 回 | 6分47秒/Km |
| 33 | 16時50分 | 1352 | はむこ | 1.85 Km | 22分06秒 | 1 回 | 11分56秒/Km |
| 34 | 06時12分 | 1348 | カズヒロ | 9.1 Km | 1時間01分08秒 | 1 回 | 6分42秒/Km |
| 35 | 22時43分 | 0259 | ターくん2号 | 7 Km | 50分00秒 | 1 回 | 7分08秒/Km |
| 36 | 18時11分 | 1569 | tkjoso | 10.0 Km | 55分20秒 | 1 回 | 5分31秒/Km |
| 37 | 19時29分 | 0259 | ターくん2号 | 9.8 Km | 1時間06分00秒 | 1 回 | 6分44秒/Km |
| 38 | 22時19分 | 1578 | 各停 | 5 Km | 29分10秒 | 1 回 | 5分49秒/Km |
| 39 | 18時31分 | 1487 | カツライス | 16 Km | 1時間17分30秒 | 2 回 | 4分50秒/Km |
| 40 | 08時00分 | 1516 | ニコちゃん | 7 Km | 49分00秒 | 1 回 | 7分00秒/Km |
| 41 | 21時16分 | 1569 | tkjoso | 8.1 Km | 43分00秒 | 1 回 | 5分18秒/Km |
| この日の平均記録 | 8.1 Km | 1時間01分08秒 | 1.1 回 | 7分30秒/Km | |||
| No. | 入力時間 | ゼッケン | ランナー名 | 走行距離 | 走行時間 | 走行回数 | この日のペース |
この日、一番(?)頑張ったランナー
※まとめ入力やエントリー時の入力ミスにより、一番ランナーになってしまった場合、愛嬌だと思ってください。
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 | |
| 一番長い距離を走ったランナー | 0203 | かしら | 18Km |
| 一番長い時間を走ったランナー | 0871 | ひまわり | 2時間43分04秒 |
| 一番回数を多く走ったランナー | 0203 | かしら | 3回 |
| 一番速く走ったランナー | 0601 | ネオス | 4分37秒/Km |
| 一番短い距離を走ったランナー | 0601 | ネオス | 1.21Km |
| 一番短い時間を走ったランナー | 0601 | ネオス | 07分43秒 |
| 一番ゆっくり走ったランナー | 1517 | 大輝ママ | 14分15秒/Km |
| ゼッケンNo. | ランナー | 記録 |

