(No.)の二軍ベンチ暮らし二軍ベンチ暮らしのランナーへの叱咤激励は「並走会話(伝言板)」に御書き込みください
の二軍ベンチ暮らし状況(0000年00月)
| まる高マラソン大会初エントリー日 | |||
| 居場所 | |||
| 二軍ベンチ入り日 | 0000年00月00日 | ||
| 最新二軍ベンチ運動日 | 0000年00月00日 | ||
| 今月の有酸素運動日数累計 | 0日 | ||
| 今月の有酸素運動時間累計 | 00時間00分 | ||
| 今月の運動距離累計 | 0Km | ||
| 今月の運動可動率 | 0.0% (= 0日 / 31日) | 当月当日までの日数に対する運動した日の比率。 例えば30日の内、15日運動すれば50%となります。 |
の二軍ベンチ暮らしの日々(0000年00月)
| 日 | 曜日 | 運動種目 | 運動時間 | 運動距離 | 体重 | コメント |
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | |||||
| 23 | 水 | |||||
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
| 31 | 木 | |||||
| 日 | 曜日 | 運動種目 | 運動時間 | 運動距離 | 体重 | コメント |

