生態調査にご協力いただける方は【アンケート】をクリックしてください。
●2021年05月22日(土) 09:43:06現在の集計結果です、2002年3月16日(土)から集計をスタートしています
●回答総数は503件です
●比率が20%を越えた場合、赤色で比率を表示します
●回答総数は503件です
●比率が20%を越えた場合、赤色で比率を表示します
| 【質問1】 よく走る時間帯は? |
| 無回答 | 6票 |
|
| 00時〜03時59分 | 7票 |
|
| 04時〜07時59分 | 135票 |
|
| 08時〜11時59分 | 54票 |
|
| 12時〜15時59分 | 30票 |
|
| 16時〜19時59分 | 158票 |
|
| 20時〜23時59分 | 113票 |
|
| 【質問2】 1週間に走る日数は? |
| 無回答 | 6票 |
|
| 1日 | 10票 |
|
| 2日 | 62票 |
|
| 3日 | 94票 |
|
| 4日 | 93票 |
|
| 5日 | 124票 |
|
| 6日 | 55票 |
|
| 毎日 | 59票 |
|
| 【質問3】 気軽に走れる距離は? |
| 無回答 | 7票 |
|
| 5Km | 155票 |
|
| 10Km | 261票 |
|
| 15Km | 43票 |
|
| 20Km | 28票 |
|
| 30Km | 6票 |
|
| 50Km | 2票 |
|
| 100Km | 1票 | 0.0% |
| 【質問4】 あなたにとっての長距離はどの位? |
| 無回答 | 6票 |
|
| 10Km | 55票 |
|
| 20Km | 185票 |
|
| 30Km | 138票 |
|
| 42.195Km | 78票 |
|
| 50Km | 13票 |
|
| 100Km | 22票 |
|
| 200Km | 6票 |
|
| 【質問5】 何日走らないと気持悪くなりますか? |
| 無回答 | 31票 |
|
| 1日 | 43票 |
|
| 2日 | 125票 |
|
| 3日 | 184票 |
|
| 5日 | 47票 |
|
| 1週間 | 59票 |
|
| 2週間 | 14票 |
|
| 【質問6】 走っているとき何を見たり、または考えたりしていますか? |
| 無回答 | 36票 |
|
| 夕飯のメニュー、段取り | 19票 |
|
| まる高のコメントを考える | 31票 |
|
| 街の風景 | 181票 |
|
| 帰宅後ビールを飲み干す自分 | 50票 |
|
| 異性ランナーの足 | 33票 |
|
| 仕事、家庭のこと | 147票 |
|
| 明日の日本 | 6票 |
|
| 【質問7】 家族、友人、知人、職場、学校からどのように思われていますか? |
| 無回答 | 36票 |
|
| 変わり者 | 143票 |
|
| おまえ仕事しているのか | 59票 |
|
| 汗臭い | 10票 |
|
| たまには家の手伝いをして | 27票 |
|
| よく頑張っているね | 160票 |
|
| 職場、学校の鏡だ | 1票 | 0.0% |
| 走ること以外することないの | 67票 |
|
| 【質問8】 自分自身をどのように思っていますか? |
| 無回答 | 9票 |
|
| 我ながら頑張っている | 157票 |
|
| 走らないと生きていけない | 48票 |
|
| 俺(わたし)って、変です | 40票 |
|
| 丈夫な体に感謝 | 111票 |
|
| どこまでいくのだろう | 107票 |
|
| 誇りを持っている | 31票 |
|
ご協力ありがとうございました。
「まる高マラソン大会」に参加されているランナーの平均像が見えてきたかと思います。
あなたは、他のランナーと較べてどうでしたか? ノーマル、それともアブノーマル…