|
- HOME
- ページ制作来歴 with What's New
ページ制作来歴 with What's New[Site history]
■ 当サイトを制作しているPC環境、ソフト開発環境等を ホームページ制作で紹介しています。
What's New来歴(2016年度)[2016' What's New]
3月24日(木)
「まるごと高木さんち産地直送便」は@nifty(アット・ニフティ)の接続会員向けホームページサービス「@homepage」を利用してきましたが、2016年9月29日、「@homepage」サービス終了の通知がありましたので、「Web工房まる高オフィシャルサイト」移動することにしました。
訪問者数記録来歴[Number of the visitors record origin]
訪問者数は、正確に申し上げると一日以内に訪問した同一IPアドレス(プロキシサーバ・ベース)でカウントした数値です。単位を、敢えて『人』としたのは人間味を感じてもらえますので。
1日の最多訪問者数は、平成14年1月16日(水)に記録した2,295人です。また1ヶ月の最多訪問者数は、平成14年1月に記録した16,865人です。
訪問者数 | チェックポイント (CP)日付 | 前回CP日 からの日数 | 前回からの一日 あたりの訪問者数 | 備 考 (CP日前後で発生した主な出来事、他) |
856,311人 | 2010年(平成22年) 6月1日(火) | 31日 | 175.0人 | 5月分、訪問者数5,426人 |
850,885人 | 5月1日(土) | 30日 | 174.8人 | 4月分、訪問者数5,244人 |
845,641人 | 4月1日(木) | 31日 | 180.7人 | 3月分、訪問者数5,602人 |
840,039人 | 3月1日(月) | 28日 | 229.2人 | 2月分、訪問者数6,417人 |
833,622人 | 2月1日(月) | 31日 | 281.7人 | 1月分、訪問者数8,730人 |
824,892人 | 1月3日(日) | 31日 | 186.0人 | 12月分、訪問者数5,766人 |
819,126人 | 2009年(平成21年) 12月1日(火) | 30日 | 198.7人 | 11月分、訪問者数5,960人 |
813,166人 | 11月1日(日) | 31日 | 192.5人 | 10月分、訪問者数5,967人 |
807,199人 | 10月1日(木) | 30日 | 201.2人 | 9月分、訪問者数6,047人 |
801,152人 | 9月1日(火) | 31日 | 183.2人 | 8月分、訪問者数5,678人 |
795,474人 | 8月1日(土) | 31日 | 166.2人 | 7月分、訪問者数5,151人 |
790,323人 | 7月1日(水) | 30日 | 182.1人 | 6月分、訪問者数5,464人 |
784,859人 | 6月1日(月) | 31日 | 179.1人 | 5月分、訪問者数5,552人 |
779,307人 | 5月1日(金) | 30日 | 173.6人 | 4月分、訪問者数5,209人 |
774,098人 | 4月1日(水) | 31日 | 175.2人 | 3月分、訪問者数5,431人 |
768,667人 | 3月1日(日) | 28日 | 199.9人 | 2月分、訪問者数5,596人 |
763,071人 | 2月1日(日) | 31日 | 254.9人 | 1月分、訪問者数7,901人 |
755,170人 | 1月1日(木) | 31日 | 191.5人 | 12月分、訪問者数5,937人 |
749,233人 | 2008年(平成20年) 12月1日(月) | 30日 | 212.3人 | 11月分、訪問者数6,370人 |
742,863人 | 11月1日(土) | 31日 | 208.7人 | 10月分、訪問者数6,471人 |
736,392人 | 10月1日(水) | 30日 | 211.7人 | 9月分、訪問者数6,350人 |
730,042人 | 9月1日(月) | 31日 | 196.4人 | 8月分、訪問者数6,089人 |
723,953人 | 8月1日(金) | 31日 | 200.5人 | 7月分、訪問者数6,215人 |
717,738人 | 7月1日(火) | 30日 | 203.0人 | 6月分、訪問者数6,091人 |
711,647人 | 6月1日(日) | 31日 | 192.2人 | 5月分、訪問者数5,957人 |
705,690人 | 5月1日(木) | 30日 | 189.8人 | 4月分、訪問者数5,694人 |
699,996人 | 4月1日(火) | 31日 | 192.0人 | 3月分、訪問者数5,952人 |
693,954人 | 3月1日(土) | 29日 | 223.4人 | 2月分、訪問者数6,479人 |
687,475人 | 2月1日(金) | 31日 | 272.7人 | 1月分、訪問者数8,453人 |
679,022人 | 1月1日(火) | 31日 | 196.1人 | 12月分、訪問者数6,078人 |
672,944人 | 2007年(平成19年) 12月1日(土) | 30日 | 219.7人 | 11月分、訪問者数6,591人 |
666,353人 | 11月1日(木) | 31日 | 224.5人 | 10月分、訪問者数6,959人 |
659,394人 | 10月1日(月) | 30日 | 222.4人 | 9月分、訪問者数6,672人 |
652,722人 | 9月1日(土) | 31日 | 209.0人 | 8月分、訪問者数6,478人 |
646,244人 | 8月1日(水) | 31日 | 205.1人 | 7月分、訪問者数6,359人 |
639,885人 | 7月1日(日) | 30日 | 211.8人 | 6月分、訪問者数6,353人 |
633,532人 | 6月1日(金) | 31日 | 220.0人 | 5月分、訪問者数6,821人 |
626,711人 | 5月1日(火) | 31日 | 210.6人 | 4月分、訪問者数6,317人 |
620,394人 | 4月1日(日) | 31日 | 235.0人 | 3月分、訪問者数7,285人 |
613,109人 | 3月1日(木) | 28日 | 265.4人 | 2月分、訪問者数7,431人 |
605,678人 | 2月1日(木) | 31日 | 302.2人 | 1月分、訪問者数9,369人 |
596,309人 | 1月1日(月) | 31日 | 219.5人 | 12月分、訪問者数6,806人 |
589,503人 | 2006年(平成18年) 12月1日(金) | 31日 | 245.9人 | 11月分、訪問者数7,377人 |
582,126人 | 11月1日(水) | 31日 | 262.0人 | 10月分、訪問者数8,122人 |
574,044人 | 10月1日(日) | 30日 | 245.0人 | 9月分、訪問者数7,350人 |
566,694人 | 9月1日(月) | 31日 | 222.7人 | 8月分、訪問者数6,905人 |
559,789人 | 8月1日(火) | 31日 | 221.0人 | 7月分、訪問者数6,850人 |
552,939人 | 7月1日(土) | 30日 | 232.4人 | 6月分、訪問者数6,972人 |
545,967人 | 6月1日(木) | 31日 | 231.7人 | 5月分、訪問者数7,183人 |
538,784人 | 5月1日(月) | 30日 | 236.5人 | 4月分、訪問者数7,095人 |
531,689人 | 4月1日(土) | 31日 | 230.9人 | 3月分、訪問者数7,159人 |
524,530人 | 3月1日(水) | 28日 | 262.5人 | 2月分、訪問者数7,349人 |
517,181人 | 2月1日(水) | 31日 | 295.4人 | 1月分、訪問者数9,158人 |
508,023人 | 1月1日(日) | 31日 | 231.2人 | 12月分、訪問者数7,168人 |
500,855人 | 2005年(平成17年) 12月1日(木) | 30日 | 274.4人 | 11月分、訪問者数8,231人 |
492,624人 | 11月1日(火) | 31日 | 262.0人 | 10月分、訪問者数8,121人 |
484,503人 | 10月1日(土) | 30日 | 255.0人 | 9月分、訪問者数7,650人 |
476,853人 | 9月1日(木) | 31日 | 238.9人 | 8月分、訪問者数7,407人 |
469,446人 | 8月1日(月) | 31日 | 229.7人 | 7月分、訪問者数7,121人 |
462,325人 | 7月1日(金) | 30日 | 224.9人 | 6月分、訪問者数6,748人 |
455,577人 | 6月1日(水) | 31日 | 230.1人 | 5月分、訪問者数7,132人 |
448,445人 | 5月1日(日) | 30日 | 211.0人 | 4月分、訪問者数6,329人 |
442,116人 | 4月1日(金) | 31日 | 208.4人 | 3月分、訪問者数6,460人 |
435,656人 | 3月1日(火) | 28日 | 244.4人 | 2月分、訪問者数6,843人 |
428,813人 | 2月1日(火) | 31日 | 249.7人 | 1月分、訪問者数7,740人 |
421,073人 | 1月1日(土) | 31日 | 207.9人 | 12月分、訪問者数6,444人 |
414,629人 | 2004年(平成16年) 12月1日(水) | 30日 | 233.5人 | 11月分、訪問者数7,006人 |
407,623人 | 11月1日(月) | 30日 | 216.0人 | 10月分、訪問者数6,697人 |
400,926人 | 10月1日(金) | 30日 | 207.7人 | 9月分、訪問者数6,230人 |
394,696人 | 9月1日(水) | 31日 | 198.2人 | 8月分、訪問者数6,145人 |
388,551人 | 8月1日(日) | 31日 | 192.3人 | 7月分、訪問者数5,961人 |
382,590人 | 7月1日(木) | 30日 | 199.8人 | 6月分、訪問者数5,994人 |
376,596人 | 6月1日(火) | 31日 | 184.1人 | 5月分、訪問者数5,706人 |
370,890人 | 5月1日(土) | 30日 | 190.8人 | 4月分、訪問者数5,721人 |
365,169人 | 4月1日(日) | 31日 | 255.9人 | 3月分、訪問者数7,933人 |
357,236人 | 3月1日(月) | 29日 | 301.9人 | 2月分、訪問者数8,755人日経ネットナビ 2003.4月号に紹介されました。 |
348,481人 | 2月1日(日) | 31日 | 240.7人 | 1月分、訪問者数7,463人 |
341,018人 | 1月1日(木) | 31日 | 189.3人 | 12月分、訪問者数5,867人 |
335,320人 | 2003年(平成15年) 12月1日(月) | 31日 | 212.6人 | 11月分、訪問者数6,379人 |
328,941人 | 11月1日(土) | 31日 | 180.5人 | 10月分、訪問者数5,594人 |
323,347人 | 10月1日(水) | 30日 | 197.8人 | 9月分、訪問者数5,935人 |
317,412人 | 9月1日(月) | 31日 | 185.5人 | 8月分、訪問者数5,750人 |
311,662人 | 8月1日(金) | 31日 | 173.6人 | 7月分、訪問者数5,383人 |
306,279人 | 7月1日(火) | 30日 | 178.3人 | 6月分、訪問者数5,349人 |
300,930人 | 6月1日(日) | 31日 | 178.4人 | 5月分、訪問者数5,529人 |
295,401人 | 5月1日(木) | 30日 | 172.2人 | 4月分、訪問者数5,167人 |
290,234人 | 4月1日(火) | 31日 | 168.6人 | 3月分、訪問者数5,227人「2003上半期 みんなのホームページコンテスト」一次審査を通過しました。 |
285,007人 | 3月1日(土) | 28日 | 183.6人 | 2月分、訪問者数5,142人 |
279,865人 | 2月1日(土) | 31日 | 166.8人 | 1月分、訪問者数5,171人 |
274,694人 | 1月1日(水) | 31日 | 150.3人 | 12月分、訪問者数4,659人 |
270,035人 | 2002年(平成14年) 12月1日(日) | 30日 | 200.0人 | 11月分、訪問者数6,000人 |
264,035人 | 11月1日(金) | 31日 | 192.5人 | 10月分、訪問者数5,968人 |
258,067人 | 10月1日(火) | 30日 | 248.6人 | 9月分、訪問者数7,458人日経ゼロワン 2002.11月号に紹介されました。 |
250,609人 | 9月1日(日) | 31日 | 256.0人 | 8月分、訪問者数7,936人 |
242,673人 | 8月1日(月) | 31日 | 277.8人 | 7月分、訪問者数8,612人 |
234,061人 | 7月1日(月) | 30日 | 166.8人 | 6月分、訪問者数5,767人 |
229,057人 | 6月1日(土) | 31日 | 186.0人 | 5月分、訪問者数5,767人 |
223,290人 | 5月1日(水) | 30日 | 252.0人 | 4月分、訪問者数7,560人 |
215,730人 | 4月1日(月) | 31日 | 286.2人 | 3月分、訪問者数8,872人ニフティSUPER INTERNET 2002.5月号に紹介されました。 |
206,858人 | 3月1日(金) | 28日 | 395.3人 | 2月分、訪問者数11,069人ニフティSUPER INTERNET 2002.4月号に紹介されました。できるインターネット 2002.4月号に執筆(?)しました。 |
195,789人 | 2月1日(金) | 31日 | 544.0人 | 1月分、訪問者数16,865人「@niftyホームページグランプリ2001」グランプリを受賞。 |
178,924人 | 1月1日(火) | 31日 | 153.1人 | 12月分、訪問者数4,747人 「@niftyホームページグランプリ2001」(応募数3058件)最終ノミネート28件に残りました。 |
174,177人 | 2001年(平成13年) 12月1日(土) | 30日 | 146.2人 | 11月分、訪問者数4,385人 |
169,792人 | 11月1日(木) | 31日 | 150.4人 | 10月分、訪問者数4,661人 |
165,131人 | 10月1日(水) | 30日 | 152.3人 | 9月分、訪問者数4,570人 |
160,561人 | 9月1日(水) | 31日 | 190.0人 | 8月分、訪問者数5,891人 |
154,671人 | 8月1日(水) | 31日 | 191.0人 | 7月分、訪問者数5,921人 |
148,750人 | 7月1日(日) | 30日 | 177.0人 | 6月分、訪問者数5,309人 |
143,441人 | 6月1日(金) | 31日 | 165.6人 | 5月分、訪問者数5,133人 |
138,308人 | 5月1日(火) | 30日 | 155.9人 | 4月分、訪問者数4,676人毎日新聞「Weekly くりくり」2001.4.8号に紹介されました。 |
133,632人 | 4月1日(木) | 31日 | 167.1人 | 3月分、訪問者数5,179人 |
128,453人 | 3月1日(木) | 28日 | 221.7人 | 2月分、訪問者数6,207人 |
122,246人 | 2月1日(木) | 31日 | 182.0人 | 1月分、訪問者数5,643人第5回いばらきソフトウェアコンテスト特別賞を受賞。 Asahiパソコン2001.2.15号に紹介されました。 |
116,603人 | 1月1日(月) | 31日 | 168.2人 | 12月分、訪問者数5,213人 |
111,390人 | 2000年(平成12年) 12月1日(金) | 30日 | 182.1人 | 11月分、訪問者数5,464人 |
105,926人 | 11月1日(水) | 31日 | 191.4人 | 10月分、訪問者数5,934人Webガイドvol.3に紹介されました。 |
100,000人 | 10月1日(日) | 0日 | 0人 | 区切りの訪問者10万人達成。 |
99,992人 | 10月1日(日) | 30日 | 174.1人 | 9月分、訪問者数5,228人Pocketホームページガイドvol.2に紹介されました。 |
94,769人 | 9月1日(金) | 31日 | 176.1人 | 8月分、訪問者数5,458人 |
89,311人 | 8月1日(火) | 31日 | 150.7人 | 7月分、訪問者数4,672人 |
84,639人 | 7月1日(土) | 30日 | 154.5人 | 6月分、訪問者数4,634人WWWイエローページvol.9に紹介されました。 |
80,005人 | 6月1日(木) | 31日 | 145.8人 | 5月分、訪問者数4,519人Mac Fan Internet6月号に紹介されました。 |
75,486人 | 5月1日(月) | 30日 | 133.1人 | 4月分、訪問者数3,992人オープン後、3年経過。月平均2,097人のアクセス。 |
71,494人 | 4月1日(土) | 31日 | 168.6人 | 3月分、訪問者数5,228人 |
66,266人 | 3月1日(水) | 29日 | 185.3人 | 2月分、訪問者数5,744人 |
60,522人 | 2月1日(火) | 31日 | 196.7人 | 1月分、訪問者数6,099人 |
54,423人 | 1月1日(土) | 31日 | 155.5人 | 12月分、訪問者数4,822人インフォシークから「おすすめサイト」の認定を受けました。 |
49,601人 | 1999年(平成11年) 12月1日(水) | 30日 | 139.3人 | 11月分、訪問者数4,180人月刊ランナーズの付録DiaryにURLを紹介されました。 |
45,421人 | 11月1日(月) | 31日 | 122.7人 | 10月分、訪問者数3,805人 |
41,616人 | 10月1日(金) | 30日 | 124.5人 | 9月分、訪問者数3,735人トップページのデザインのリニューアル、第三弾。 |
37,881人 | 9月1日(火) | 31日 | 145.0人 | 8月分、訪問者数4,496人 |
33,385人 | 8月1日(日) | 31日 | 140.4人 | 7月分、訪問者数4,352人 |
29,033人 | 7月1日(木) | 30日 | 82.2人 | 6月分、訪問者数2,465人Yahoo! Japanのサングラス・マーク をgetしました。 |
26,568人 | 6月1日(火) | 31日 | 67.4人 | 5月分、訪問者数2,088人 |
24,480人 | 5月1日(土) | 30日 | 64.4人 | 4月分、訪問者数1,932人オープン後、2年経過。月平均1,020人のアクセス。 |
22,548人 | 4月1日(木) | 31日 | 69.6人 | 3月分、訪問者数2,157人 |
20,391人 | 3月1日(月) | 28日 | 75.0人 | 2月分、訪問者数2,098人 |
18,293人 | 2月1日(月) | 31日 | 78.3人 | 1月分、訪問者数2,427人第2回いばらきデジタルコンテンツ大賞優秀賞を受賞。 |
15,866人 | 1月1日(金) | 31日 | 69.7人 | 12月分、訪問者数2,162人 |
13,074人 | 1998年(平成10年) 12月1日(火) | 30日 | 70.6人 | 11月分、訪問者数2,118人 |
11,586人 | 11月1日(日) | 31日 | 71.6人 | 10月分、訪問者数2,221人今月から月単位で計測。lycosに登録。 |
10,000人 | 10月11日(日) | 8日 | 62.5人 | やっと、念願の訪問者1万人達成。フレッシュアイに登録される。 |
9,500人 | 10月3日(土) | 10日 | 50.0人 | トップページのデザインのリニューアル、第二弾。 |
9,000人 | 9月23日(水) | 10日 | 50.0人 | |
8,500人 | 9月13日(日) | 11日 | 45.5人 | gooに登録される。 |
8,000人 | 9月2日(水) | 19日 | 26.3人 | トップページ以外からのリンクを発見。代表的なコーナーに覗きカウント設置。 |
7,500人 | 8月14日(金) | 22日 | 22.7人 | |
7,000人 | 7月23日(木) | 19日 | 26.3人 | |
6,500人 | 7月4日(土) | 19日 | 26.3人 | |
6,000人 | 6月15日(月) | 19日 | 26.3人 | Yahooに、マラソンとアウトドアのカテゴリ追加。 |
5,500人 | 5月27日(水) | 32日 | 15.6人 | |
5,000人 | 4月25日(土) | 23日 | 21.7人 | オープン後、1年経過。月平均417人のアクセス。 |
4,500人 | 4月2日(木) | 28日 | 17.9人 | |
4,000人 | 3月5日(木) | 28日 | 17.9人 | |
3,500人 | 2月5日(木) | 31日 | 16.1人 | |
3,000人 | 1月5日(月) | 42日 | 11.9人 | トップページのデザインのリニューアル。 |
2,500人 | 1997年(平成9年) 11月24日(月) | 34日 | 14.7人 | |
2,000人 | 10月21日(水) | 34日 | 14.7人 | オープン後、半年経過。月平均333人のアクセス。 |
2,500人 | 11月24日(月) | 34日 | 14.7人 | |
2,000人 | 10月21日(水) | 34日 | 14.7人 | |
1,500人 | 9月17日(水) | 38日 | 13.2人 | |
1,000人 | 8月10日(日) | 38日 | 13.2人 | |
500人 | 7月13日(日) | 44日 | 9.1人 | |
100人 | 5月30日(金) | 57日 | 1.8人 | 20前後のサーチエンジンに登録。以後、訪問者数が増加の一途。 |
オープン | 4月13日(日) | − | − | 祝高木さんちのホームページのアップロード開始。 |
コーナー来歴[Corner origin]
コーナー名 | オープン | クローズ | 備 考 |
まる高マラソン大会『開足!まる高神社』 | 2004.01.18 | | |
まる高マラソン大会『まる高ギネスブック』 | 2004.01.11 | | |
まる高マラソン大会『完走レースランキング』 | 2003.05.01 | | |
まる高マラソン大会『全国走破マップ』 | 2003.04.13 | | |
まる高マラソン大会『年代対抗ランキング』 | 2003.03.23 | | |
まる高マラソン大会『ラン句選評会』 | 2003.03.09 | | |
まる高マラソン大会『都道府県対抗ランキング』 | 2002.08.04 | | |
まる高マラソン大会『頑棒、立つ』 | 2002.05.01 | | |
まる高マラソン大会『ランナー分布』 | 2002.04.14 | | |
まる高マラソン大会『こんなランナー探して?』 | 2002.04.14 | | |
まる高マラソン大会『サイトマップ』 | 2002.03.31 | | |
まる高マラソン大会『全ランナーの状態』 | 2002.03.24 | | |
まる高マラソン大会『ランナー名リスト』 | 2002.03.24 | | |
まる高マラソン大会『ランナー生態調査』 | 2002.03.27 | | |
ダウンロード・サービス | 2002.02.17 | | |
HP更新速報 | 2001.08.05 | | |
投票で決定、日本百名山人気ランキング | 2001.07.08 | | |
マラソン電卓 | 2001.02.11 | | |
ツールドまる高i-モード版 | 2001.01.01 | | |
ツールドまる高 | 2000.11.19 | | |
まる高マラソン大会『登録型リンク集』 | 2000.09.24 | | 『まる高、ネットワーク』からマラソン/ランニング関連を分離。 |
まる高マラソン大会i-モード版 | 2000.08.20 | | |
まる高マラソン大会『喝走路寄稿』 | 2000.08.20 | | |
まる高マラソン大会『チームまる高ロゴ』 | 2000.07.09 | | |
まる高マラソン大会『年間ランキング』 | 2000.05.07 | | |
まる高マラソン大会『ほっ、同類でしたか』 | 2000.03.05 | | |
まる高マラソン大会『まる高リモコン』 | 2000.02.27 | | |
まる高マラソン大会『走れ、減量大作戦』 | 2000.02.06 | | |
まる高マラソン大会『走行速度ランキング』 | 2000.02.06 | | |
まる高マラソン大会『総合ランキング(簡易版)』 | 2000.01.10 | | |
まる高マラソン大会『ランナー番付勝負』 | 1999.12.25 | | |
まる高マラソン大会『ウェブ・アンケート』 | 1999.12.25 | | |
まる高マラソン大会『まる高ポスト』 | 1999.12.25 | | |
津軽ぽすと | 1999.12.5 | 2000.11.18 | 書き込み無く、御役目御免です。 |
まる高マラソン大会『写走館』 | 1999.10.31 | | |
まる高マラソン大会『並走会話』 | 1999.10.3 | | |
ちょもらんま通信 | 1999.9.26 | 1999.3.10 | 御役目御免です。 |
まる高マラソン大会『参加大会一覧』 | 1999.7.18 | | |
まる高マラソン大会『休足室』 | 1999.7.11 | | |
弘前大探検部じじばば掲示板 | 1999.6.20 | 2000.11.11 | 書き込み無く、御役目御免です。 |
まる高マラソン大会『名(迷)言集』 | 1999.5.30 | | |
まる高マラソン大会『個人の記録』 | 1999.5.30 | | |
まる高マラソン大会 | 1998.11.22 | | |
禁煙指南(至難)? | 1998.11.1 | 2000.1.23 | アップしたものの、情報を更新できないため(自己都合) |
ここだけで自慢話 | 1998.10.25 | | |
野宿屋さんのベンチ | 1998.9.6 | | 1998.12.30〜1999.04.10、不評につき一時撤収 |
湯けむり広場 | 1998.9.6 | | |
今のアクセス状況はどうかな | 1998.8.30 | | |
さめがめゲーム | 1998.8.16 | 1999.11.21 | アクセス数が1年経過しても1日1件以下の為 |
記念日探し | 1998.8.9 | 1998.12.13 | インターネットの無駄遣いなので |
どうだ、この数値で勝負 | 1998.8.2 | 2000.2.13 | 利用者が1名強/日のため。 |
重要、アウトドア持ち物チェック | 1998.7.19 | | |
『日本の市(し)』を見る | 1998.7.5 | 2000.1.23 | アップしたもの情報を更新できないため |
理想体形計算 | 1998.6.7 | | 2000.2.6、まる高マラソン大会『走れ、減量大作戦』内に移動 |
季節と深呼吸 | 1998.5.31 | 1998.11.29 | インターネットの無駄遣いなので |
身につく観天望気 | 1998.5.24 | | |
足跡、全国市町村リスト | 1998.5.10 | | |
まる高、ネットワーク | 1998.4.19 | 2010.03.15 | いたずらが多い為 |
まる高度ランキング | 1998.3.17 | 1999.7.4 | いたずらが多いので閉鎖しました。 |
投稿、笑タイム | 1998.3.8 | | |
顔文字light | 1998.3.8 | | |
まる高、伝言板 | 1998.2.22 | 2002.07.14 | 営利目的の業者の書き込みが増えてきたため一時停止しました。 |
速習、日本百名山 | 1998.2.15 | | |
hpタイトル・ギャラリィ | 1998.2.8 | 1998.8.9 | ディスク容量を確保するため |
アンケート集計結果 | 1998.2.8 | 2010.03.15 | アンケート受付停滞による |
勝田全国マラソン・コースレポート | 1998.2.1 | | |
かまどの時間 | 1998.1.4 | | |
身近な英会話辞典 | 1997.11.9 | 1999.11.21 | アクセス数が1年経過しても1日1件以下の為 |
はじめての方へ | 1997.10.19 | | |
子供1号〜5号のページ | 1997.10.12 | 1998.5.10 | プライバシー保護 |
弘前大学体育会探検部 | 1997.9.28 | 1998.12.30 | 弘前大学探検部の支援が無い為、撤退 |
あらっ、駅名辞典 | 1997.7.26 | 1999.11.21 | アクセス数が1年経過しても1日1件以下の為 |
「野宿の旅」心得集 | 1997.6.15 | | |
画家の自画像 | 1997.5.31 |
| アクセス数が3年近く経過しても1日1件以下の為、2000.3.19クローズ。しかし、2003.10.26復活(気まぐれ) |
windows95テクニック | 1997.5.25 | 2000.1.5 | アクセス数が少なく、またOSとしての使命も薄れてきたため。 |
茨城ランキング | 1997.5.5 | 2010.03.15 | コンテンツ増殖困難な為 |
マラソン便り | 1997.4.13 | 2001.1.7 | 自分の記録はさりげない所に移動しました。 |
男の料理 | 1997.4.13 | 2010.03.15 | コンテンツ増殖困難な為 |
登山ひすとりー | 1997.4.13 | | |
露天風呂、温泉探訪 | 1997.4.13 | | 「湯けむり広場」と合体し、「まる高温泉探訪」に名称変更しました。 |
家族の紹介 | 1997.4.13 | 2003.12.16 | プライバシー保護の為 |
まるごと高木さんち産地直送便 | 1997.4.13 | | ホームページのアップロード開始 |

|
|