年間走行速度ランキング
※走行速度ランキングのひとさんの記録はエントリー時の入力ミスかと思います。
| 1位〜85位 |
| 86位〜170位 |
| 順位 | No. | ランナー名 | ポイント |
| 1 | 0220 | ひと | 200.00Km/h |
| 2 | 0153 | mi-sann | 19.81Km/h |
| 3 | 0176 | じゅん | 14.50Km/h |
| 4 | 0120 | A-Cho | 13.77Km/h |
| 5 | 0231 | ゆかパパ | 13.40Km/h |
| 6 | 0061 | おかーも | 13.31Km/h |
| 7 | 0154 | Yasu-F | 12.62Km/h |
| 8 | 0133 | シゲル | 12.53Km/h |
| 9 | 0254 | kasira | 12.50Km/h |
| 10 | 0247 | 遊び人 | 12.31Km/h |
| 11 | 0042 | ヨッシーの父 | 12.18Km/h |
| 12 | 0144 | 中村浩和 | 12.17Km/h |
| 13 | 0243 | 大子のコシヒカリ | 12.15Km/h |
| 14 | 0228 | 大子のランナー | 12.09Km/h |
| 15 | 0085 | HOSSY | 12.08Km/h |
| 16 | 0172 | ミズノナイキ | 12.00Km/h |
| 17 | 0160 | Koji | 11.96Km/h |
| 18 | 0255 | けんけん | 11.92Km/h |
| 19 | 0012 | ひろ | 11.91Km/h |
| 19 | 0097 | かいで〜す | 11.91Km/h |
| 21 | 0125 | 山の子 | 11.89Km/h |
| 22 | 0089 | ゆうぞう | 11.73Km/h |
| 23 | 0086 | 駆老人@草加 | 11.62Km/h |
| 24 | 0070 | カタラン | 11.55Km/h |
| 25 | 0159 | びいえふ | 11.52Km/h |
| 26 | 0256 | ケラーズ1号 | 11.47Km/h |
| 27 | 0238 | テイク | 11.39Km/h |
| 28 | 0110 | よっちゃん | 11.35Km/h |
| 29 | 0023 | みぞさん | 11.33Km/h |
| 30 | 0224 | ちゃん | 11.27Km/h |
| 31 | 0126 | ラン中 | 11.26Km/h |
| 32 | 0177 | しんぺい | 11.24Km/h |
| 33 | 0122 | ゾンビ2 | 11.19Km/h |
| 34 | 0134 | 源さん | 11.10Km/h |
| 34 | 0045 | 井伊華源 | 11.10Km/h |
| 36 | 0146 | 初心者 | 11.06Km/h |
| 37 | 0226 | こうちゃん | 11.05Km/h |
| 37 | 0163 | ひらちゃん | 11.05Km/h |
| 39 | 0236 | RYUICHI | 11.04Km/h |
| 40 | 0260 | ぺこぽん | 11.01Km/h |
| 41 | 0117 | かさまの年寄り | 11.00Km/h |
| 41 | 0158 | げんさん | 11.00Km/h |
| 43 | 0251 | ポンガシ | 10.95Km/h |
| 44 | 0203 | かしら | 10.92Km/h |
| 45 | 0083 | マーくん | 10.90Km/h |
| 46 | 0001 | まる高 | 10.88Km/h |
| 47 | 0098 | フジ | 10.87Km/h |
| 48 | 0033 | 上坂博美 | 10.83Km/h |
| 49 | 0182 | わんだばうと | 10.79Km/h |
| 50 | 0020 | 藤原岳彦 | 10.77Km/h |
| 51 | 0016 | 騒ラン武士 | 10.73Km/h |
| 52 | 0135 | はまっち | 10.72Km/h |
| 52 | 0034 | 隠居じさま | 10.72Km/h |
| 52 | 0096 | どら | 10.72Km/h |
| 55 | 0021 | かんきみ | 10.55Km/h |
| 56 | 0241 | KAWA | 10.54Km/h |
| 57 | 0188 | じぇふ | 10.53Km/h |
| 58 | 0167 | aki | 10.48Km/h |
| 59 | 0080 | ヒッポ | 10.47Km/h |
| 60 | 0156 | 石松 | 10.42Km/h |
| 61 | 0245 | 大成のパパ | 10.40Km/h |
| 61 | 0152 | しもしも | 10.40Km/h |
| 61 | 0225 | GRハナの父親 | 10.40Km/h |
| 64 | 0082 | イチコロ | 10.39Km/h |
| 65 | 0036 | うるうる | 10.36Km/h |
| 66 | 0200 | One | 10.35Km/h |
| 67 | 0217 | boggy | 10.34Km/h |
| 68 | 0253 | もず | 10.26Km/h |
| 68 | 0129 | そうちゃん | 10.26Km/h |
| 70 | 0222 | yasukazu | 10.23Km/h |
| 71 | 0252 | ざっこ | 10.20Km/h |
| 71 | 0155 | 沖縄へ行こう | 10.20Km/h |
| 73 | 0118 | 50の手習い | 10.17Km/h |
| 74 | 0100 | よこはま903 | 10.15Km/h |
| 75 | 0192 | ぬまさん | 10.13Km/h |
| 76 | 0185 | keisuke | 10.12Km/h |
| 76 | 0165 | みと | 10.12Km/h |
| 78 | 0240 | まあ | 10.11Km/h |
| 79 | 0050 | アスティ | 10.10Km/h |
| 80 | 0099 | うさじい | 10.05Km/h |
| 81 | 0073 | koro | 10.00Km/h |
| 81 | 0237 | Kgo | 10.00Km/h |
| 81 | 0198 | Yoshi | 10.00Km/h |
| 81 | 0169 | ミズノ ナイキ | 10.00Km/h |
| 81 | 0147 | 小名浜まこちゃん | 10.00Km/h |
| 81 | 0199 | ひろゆき | 10.00Km/h |
| 順位 | No. | ランナー名 | ポイント |
|
|
| 順位 | No. | ランナー名 | ポイント |
| 87 | 0239 | しまやん | 9.93Km/h |
| 88 | 0106 | JAMBO | 9.91Km/h |
| 89 | 0063 | もこちゃん | 9.90Km/h |
| 90 | 0171 | higchant | 9.88Km/h |
| 90 | 0150 | おばさんランナー | 9.88Km/h |
| 92 | 0005 | とうちゃん | 9.85Km/h |
| 92 | 0196 | サンチャン | 9.85Km/h |
| 94 | 0180 | プラス | 9.80Km/h |
| 95 | 0138 | jaa. | 9.68Km/h |
| 96 | 0233 | 金大事包助 | 9.66Km/h |
| 96 | 0175 | スペンサー | 9.66Km/h |
| 98 | 0114 | けんちゃん | 9.63Km/h |
| 99 | 0227 | snaka | 9.57Km/h |
| 100 | 0202 | masaken | 9.55Km/h |
| 101 | 0189 | Ming | 9.51Km/h |
| 102 | 0178 | Hi-Chant | 9.45Km/h |
| 103 | 0181 | noritama | 9.43Km/h |
| 104 | 0058 | 星川@千葉市 | 9.41Km/h |
| 104 | 0230 | hanaman | 9.41Km/h |
| 104 | 0261 | 鶴谷@市川市 | 9.41Km/h |
| 107 | 0216 | とちぎっこ | 9.40Km/h |
| 108 | 0014 | じょうじょうじょ | 9.33Km/h |
| 108 | 0193 | kazu | 9.33Km/h |
| 110 | 0221 | なーはいばい | 9.31Km/h |
| 110 | 0234 | かあたん | 9.31Km/h |
| 112 | 0218 | くろちゃん | 9.30Km/h |
| 112 | 0151 | 亀吉 | 9.30Km/h |
| 114 | 0113 | とーもー | 9.28Km/h |
| 115 | 0112 | TOM君 | 9.23Km/h |
| 115 | 0161 | 愛鷹の哲 | 9.23Km/h |
| 115 | 0205 | KENYA | 9.23Km/h |
| 118 | 0044 | ジョニー | 9.21Km/h |
| 119 | 0105 | こーくん | 9.20Km/h |
| 119 | 0091 | MAZ | 9.20Km/h |
| 121 | 0208 | masa | 9.18Km/h |
| 122 | 0022 | としゆき | 9.16Km/h |
| 122 | 0215 | ぽっぷちん | 9.16Km/h |
| 124 | 0053 | こてさん | 9.12Km/h |
| 125 | 0055 | Papua | 9.08Km/h |
| 125 | 0124 | みゆ | 9.08Km/h |
| 127 | 0087 | リバーサイド | 9.07Km/h |
| 128 | 0248 | え〜 | 9.03Km/h |
| 128 | 0246 | かよかよ | 9.03Km/h |
| 130 | 0051 | カズーイ | 8.95Km/h |
| 131 | 0024 | まなじょお | 8.93Km/h |
| 132 | 0157 | むくどり | 8.80Km/h |
| 133 | 0048 | ラームロッド | 8.76Km/h |
| 134 | 0145 | とろけるチョコ | 8.71Km/h |
| 135 | 0088 | ぐびどん | 8.64Km/h |
| 136 | 0132 | たかたか | 8.63Km/h |
| 137 | 0235 | カタナっこ | 8.57Km/h |
| 138 | 0166 | てんじん | 8.53Km/h |
| 139 | 0213 | まこっち | 8.46Km/h |
| 140 | 0069 | すずやん | 8.36Km/h |
| 141 | 0211 | nishi | 8.30Km/h |
| 142 | 0041 | グッチ | 8.17Km/h |
| 143 | 0195 | 頑張りまぴょん太 | 8.13Km/h |
| 144 | 0067 | nak | 8.12Km/h |
| 145 | 0092 | かず君 | 8.02Km/h |
| 146 | 0201 | Masako | 7.99Km/h |
| 147 | 0197 | ひろけっぴ〜 | 7.95Km/h |
| 148 | 0187 | マッちゃん | 7.87Km/h |
| 149 | 0173 | さかもっちゃん | 7.82Km/h |
| 150 | 0257 | ビアオリオン | 7.78Km/h |
| 151 | 0072 | ふじもっちゃん | 7.60Km/h |
| 152 | 0079 | こぞう | 7.56Km/h |
| 153 | 0242 | あっつ | 7.55Km/h |
| 154 | 0103 | MIMI | 7.50Km/h |
| 154 | 0229 | タッキー | 7.50Km/h |
| 156 | 0139 | マル政 | 7.47Km/h |
| 157 | 0101 | 「りん」 | 7.45Km/h |
| 157 | 0258 | まちこたん | 7.45Km/h |
| 159 | 0142 | てくてくぱぱ | 7.30Km/h |
| 160 | 0250 | ツヨシ | 7.14Km/h |
| 161 | 0194 | 1960BOYS | 6.91Km/h |
| 162 | 0184 | TAKUBOKU | 6.90Km/h |
| 163 | 0111 | shirube | 6.87Km/h |
| 164 | 0123 | 赤鬼 | 6.70Km/h |
| 165 | 0186 | Wanda | 6.65Km/h |
| 166 | 0259 | ターくん2号 | 6.17Km/h |
| 167 | 0168 | RUN中パパ | 5.81Km/h |
| 168 | 0214 | 中島康雄 | 5.80Km/h |
| 169 | 0164 | ランニング竜馬 | 5.53Km/h |
| 170 | 0206 | まこ | 5.30Km/h |
| 順位 | No. | ランナー名 | ポイント |
|
過去の年間記録