|
|
ネットマーケティング・マネージャー・ツールの各機能を単体でご提供いたします。
また、お客様向けのCGIプログラム(perlベース)の制作も請け負いますので、ご相談ください。
[B]:基本マーケティング・ツールセット
[O]:オプション・マーケティング・ツールセット
| ツール | 概 要 |
| 基本マーケティング・ツールセット | アクセス分析、問合せ管理等、ネットマーケティングのインフラ整備キット |
| 来店者アクセス分析ツール | サイトアクセス状況、来店者の行動追跡等をレポーティング [B]来店者集計・分析機能と同等 |
| お問合せ受付ツール | 問合せフォームによるメール送信、問合せ状況をレポーティング [B]お問合せ受付機能と同等 |
| 営業日案内ツール | 営業カレンダーの設定と表示をサポート [O]営業日ご案内機能と同等 |
| 掲示板ツール | 顧客とのコミュニケーションに活用、管理者モード付き [O]掲示板機能と同等 |
| メール配信ツール | 顧客にメール一括配信 [O]メール配信機能と同等 |
| クーポン券発行ツール | 割引クーポン券の発行、及び発行状況をレポーティング [O]クーポン券発行機能と同等 |
| アンケート集計ツール | アンケート作成、及び集計をレポーティング [O]アンケート集計機能と同等 |
| 見積書発行ツール | 見積書発行、及び発行状況をレポーティング [O]見積書発行機能と同等 |
| 予約管理ツール | 予約状況の表示、及び設定をサポート [O]予約受付機能と同等 |
| FAQ表示メンテナンス・ツール | FAQ表示、及び編集 [O]FAQ表示機能と同等 |
| ダウンロード利用状況ツール | パンフレット等のダウンロード状況をレポーティング [O]ダウンロード機能と同等 |
| ネットショップ・ツール | ネットショップ開設、商品管理をサポート ネットショップ・ツールセットと同等 |
各ツールには、「ツール用辞書データ更新」、「ID/パスワード・メンテナンス」、「Web工房まる高サポート・サイト・リンク」の各機能を含んでいます。
Webサイト動作条件を参照
料金一覧表を参照